今日の日経平均株価
今日の日経平均株価は、前日比 126.67 円安の 40,668.19 円と反落して始まりましたが、この寄り付きを安値にして切り返し、11:07 に 41,164.11 円の高値を付けました。
前場は 41,114.68 円で取引を終えました。
後場は 41,084.73 円で取引が始まり、41,000 円前後で堅調に推移しました。
大引けは前日比 264.29 円高の 41,059.15 円で取引を終えました。
デイトレ用自作アプリ
Python で作っている自作のデイトレアプリで、ゆくゆくは自動売買に挑戦するために取り組んでいます。しかし自動売買実現までの道のりは長いので、まずはセミオート操作でシミュレーション売買ができるようにしています。
以下は株価に関連する情報の流れを示しています。
楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード2 RSS を介して取引をする構成を取っています。
今日のデイトレは…
マーケットスピード2 RSS から読み込んだ株価で、フルオートのシミュレーションを実施しています。なお、15:24:50 の時点で建玉を持っていれば強制返済するようにしています。
本シミュレータは、主に下記の特徴(概略)があります。
- 1 秒間隔で取得した株価を使用
- データに対して(Bスプライン系の)スムージング処理を適用
- リアルタイム用 Parabolic SAR をスムージングしたデータに適用
- トレンド反転時に建玉を持っていれば返済
- 厳密なドテン売買ではなく、エントリ条件有り
- 大きな価格変動の対して追従する仕組みを追加
- 100 株を実価格で売買シミュレーション
リアルタイムデータ用 Parabolic SAR に使用した本日の AF パラメータは下記の通りです。
AF(init) = 0.000005 AF(step) = 0.000005 AF(max) = 0.005
日足などの Parabolic SAR に使用する値に比べるとかなり小さい値になっています。
今日は 10 時過ぎに PC が勝手に再起動されてしまってデータが失われたので、シミュレーションは後場のみにしました。熱暴走したのでしょうか? CPU を 100% フルでぶん回してはいませんが、かなり負荷をかけているのは事実なので一銘柄減らしました。4 コアの CPU を搭載した PC ですが、1 つのコアのみフル稼働に近い状態になってしまうのが気になっていました(スムージング処理のスレッドが占有してしまっていると推測)。
※ MsMpEng.exe が動き出してリソースが圧迫されてダウンしてしまったと推測していますが確証がありません。
今日の取引結果(シミュレーション)です。
注文番号 | 注文日時 | 銘柄コード | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 損益 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-07 12:32:53 | 7011 | 売建 | 3931.0 | 100 | ||
2 | 2025-08-07 12:33:05 | 7203 | 買建 | 2725.0 | 100 | ||
3 | 2025-08-07 12:33:56 | 7203 | 売埋 | 2722.0 | 100 | -300.0 | |
4 | 2025-08-07 12:34:15 | 7011 | 買埋 | 3935.0 | 100 | -400.0 | |
5 | 2025-08-07 12:34:21 | 7203 | 売建 | 2720.5 | 100 | ||
6 | 2025-08-07 12:34:26 | 7011 | 買建 | 3935.0 | 100 | ||
7 | 2025-08-07 12:39:50 | 7203 | 買埋 | 2724.5 | 100 | -400.0 | |
8 | 2025-08-07 12:40:01 | 7203 | 買建 | 2724.5 | 100 | ||
9 | 2025-08-07 12:56:15 | 7203 | 売埋 | 2721.0 | 100 | -350.0 | |
10 | 2025-08-07 12:56:28 | 7203 | 売建 | 2721.0 | 100 | ||
11 | 2025-08-07 13:00:13 | 7203 | 買埋 | 2723.0 | 100 | -200.0 | |
12 | 2025-08-07 13:00:24 | 7203 | 買建 | 2724.0 | 100 | ||
13 | 2025-08-07 13:01:42 | 7011 | 売埋 | 3937.0 | 100 | 200.0 | |
14 | 2025-08-07 13:01:53 | 7011 | 売建 | 3937.0 | 100 | ||
15 | 2025-08-07 13:05:31 | 7011 | 買埋 | 3937.0 | 100 | 0.0 | |
16 | 2025-08-07 13:05:42 | 7011 | 買建 | 3937.0 | 100 | ||
17 | 2025-08-07 13:06:36 | 7203 | 売埋 | 2727.0 | 100 | 300.0 | |
18 | 2025-08-07 13:06:47 | 7203 | 売建 | 2727.0 | 100 | ||
19 | 2025-08-07 13:07:28 | 7011 | 売埋 | 3934.0 | 100 | -300.0 | |
20 | 2025-08-07 13:07:39 | 7011 | 売建 | 3935.0 | 100 | ||
21 | 2025-08-07 13:09:21 | 7011 | 買埋 | 3938.0 | 100 | -300.0 | |
22 | 2025-08-07 13:09:32 | 7011 | 買建 | 3938.0 | 100 | ||
23 | 2025-08-07 13:11:35 | 7203 | 買埋 | 2734.0 | 100 | -700.0 | |
24 | 2025-08-07 13:11:46 | 7203 | 買建 | 2733.0 | 100 | ||
25 | 2025-08-07 13:25:52 | 7203 | 売埋 | 2726.0 | 100 | -700.0 | |
26 | 2025-08-07 13:26:04 | 7203 | 売建 | 2726.5 | 100 | ||
27 | 2025-08-07 13:32:05 | 7011 | 売埋 | 3943.0 | 100 | 500.0 | |
28 | 2025-08-07 13:32:16 | 7011 | 売建 | 3945.0 | 100 | ||
29 | 2025-08-07 13:48:04 | 7203 | 買埋 | 2731.0 | 100 | -450.0 | |
30 | 2025-08-07 13:48:15 | 7203 | 買建 | 2731.5 | 100 | ||
31 | 2025-08-07 13:50:34 | 7011 | 買埋 | 3922.0 | 100 | 2300.0 | |
32 | 2025-08-07 13:50:45 | 7011 | 買建 | 3921.0 | 100 | ||
33 | 2025-08-07 13:52:46 | 7011 | 売埋 | 3918.0 | 100 | -300.0 | |
34 | 2025-08-07 13:52:57 | 7011 | 売建 | 3918.0 | 100 | ||
35 | 2025-08-07 13:54:33 | 7011 | 買埋 | 3923.0 | 100 | -500.0 | |
36 | 2025-08-07 13:54:44 | 7011 | 買建 | 3922.0 | 100 | ||
37 | 2025-08-07 13:57:00 | 7203 | 売埋 | 2721.5 | 100 | -1000.0 | |
38 | 2025-08-07 13:57:11 | 7203 | 売建 | 2721.5 | 100 | ||
39 | 2025-08-07 13:59:11 | 7203 | 買埋 | 2726.0 | 100 | -450.0 | |
40 | 2025-08-07 13:59:22 | 7203 | 買建 | 2726.0 | 100 | ||
41 | 2025-08-07 14:00:05 | 7203 | 売埋 | 2663.5 | 100 | -6250.0 | |
42 | 2025-08-07 14:00:17 | 7203 | 売建 | 2704.5 | 100 | ||
43 | 2025-08-07 14:01:27 | 7203 | 買埋 | 2701.0 | 100 | 350.0 | |
44 | 2025-08-07 14:01:38 | 7203 | 買建 | 2700.5 | 100 | ||
45 | 2025-08-07 14:02:56 | 7203 | 売埋 | 2698.0 | 100 | -250.0 | |
46 | 2025-08-07 14:03:10 | 7203 | 売建 | 2703.5 | 100 | ||
47 | 2025-08-07 14:05:05 | 7011 | 売埋 | 3918.0 | 100 | -400.0 | |
48 | 2025-08-07 14:05:16 | 7011 | 売建 | 3919.0 | 100 | ||
49 | 2025-08-07 14:11:57 | 7203 | 買埋 | 2687.0 | 100 | 1650.0 | |
50 | 2025-08-07 14:12:08 | 7203 | 買建 | 2689.5 | 100 | ||
51 | 2025-08-07 14:16:41 | 7203 | 売埋 | 2720.0 | 100 | 3050.0 | |
52 | 2025-08-07 14:16:52 | 7203 | 売建 | 2719.5 | 100 | ||
53 | 2025-08-07 14:21:13 | 7011 | 買埋 | 3912.0 | 100 | 700.0 | |
54 | 2025-08-07 14:21:24 | 7011 | 買建 | 3910.0 | 100 | ||
55 | 2025-08-07 14:23:03 | 7203 | 買埋 | 2698.0 | 100 | 2150.0 | |
56 | 2025-08-07 14:23:14 | 7203 | 買建 | 2699.0 | 100 | ||
57 | 2025-08-07 14:23:46 | 7203 | 売埋 | 2694.5 | 100 | -450.0 | |
58 | 2025-08-07 14:23:57 | 7203 | 売建 | 2694.0 | 100 | ||
59 | 2025-08-07 14:26:34 | 7203 | 買埋 | 2696.5 | 100 | -250.0 | |
60 | 2025-08-07 14:28:34 | 7203 | 売建 | 2688.5 | 100 | ||
61 | 2025-08-07 14:28:42 | 7011 | 売埋 | 3886.0 | 100 | -2400.0 | |
62 | 2025-08-07 14:28:53 | 7011 | 売建 | 3887.0 | 100 | ||
63 | 2025-08-07 14:33:06 | 7203 | 買埋 | 2697.5 | 100 | -900.0 | |
64 | 2025-08-07 14:33:17 | 7203 | 買建 | 2697.5 | 100 | ||
65 | 2025-08-07 14:38:03 | 7203 | 売埋 | 2684.5 | 100 | -1300.0 | |
66 | 2025-08-07 14:38:14 | 7203 | 売建 | 2685.5 | 100 | ||
67 | 2025-08-07 14:44:07 | 7203 | 買埋 | 2678.0 | 100 | 750.0 | |
68 | 2025-08-07 14:44:19 | 7203 | 買建 | 2679.0 | 100 | ||
69 | 2025-08-07 14:54:42 | 7203 | 売埋 | 2676.0 | 100 | -300.0 | |
70 | 2025-08-07 14:54:53 | 7203 | 売建 | 2675.0 | 100 | ||
71 | 2025-08-07 15:05:31 | 7203 | 買埋 | 2669.5 | 100 | 550.0 | |
72 | 2025-08-07 15:05:42 | 7203 | 買建 | 2669.5 | 100 | ||
73 | 2025-08-07 15:07:14 | 7011 | 買埋 | 3899.0 | 100 | -1200.0 | |
74 | 2025-08-07 15:07:25 | 7011 | 買建 | 3900.0 | 100 | ||
75 | 2025-08-07 15:12:27 | 7011 | 売埋 | 3897.0 | 100 | -300.0 | |
76 | 2025-08-07 15:12:38 | 7011 | 売建 | 3896.0 | 100 | ||
77 | 2025-08-07 15:15:41 | 7203 | 売埋 | 2674.0 | 100 | 450.0 | |
78 | 2025-08-07 15:16:11 | 7203 | 売建 | 2672.5 | 100 | ||
79 | 2025-08-07 15:18:09 | 7203 | 買埋 | 2679.5 | 100 | -700.0 | |
80 | 2025-08-07 15:18:14 | 7011 | 買埋 | 3885.0 | 100 | 1100.0 | |
81 | 2025-08-07 15:18:20 | 7203 | 買建 | 2678.5 | 100 | ||
82 | 2025-08-07 15:18:25 | 7011 | 買建 | 3886.0 | 100 | ||
83 | 2025-08-07 15:19:35 | 7011 | 売埋 | 3884.0 | 100 | -200.0 | |
84 | 2025-08-07 15:19:52 | 7011 | 売建 | 3883.0 | 100 | ||
85 | 2025-08-07 15:20:50 | 7011 | 買埋 | 3890.0 | 100 | -700.0 | |
86 | 2025-08-07 15:21:01 | 7011 | 買建 | 3890.0 | 100 | ||
87 | 2025-08-07 15:24:50 | 7203 | 売埋 | 2676.5 | 100 | -200.0 | |
88 | 2025-08-07 15:24:50 | 7011 | 売埋 | 3890.0 | 100 | 0.0 | |
合計損益 | -8100.0 |
今日のシミュレーションの収益は -8,100 円でした。トヨタ自動車 (7203) に(故意に)巻き込まれて損失を出していますが、挙動に不審な点があったので、レビューで再シミュレーションしました。
本日のレビュー(シミュレーション)
攻めたトレンドフォロー に手動で切り替えられる Over Drive ボタンを実装したため、どうしても衝動的にポチッと押してしまいます。😩
そこで本レビューでは、手動でボタンをクリックせずに、設定だけでどの程度の収益が得られるかを確認しました。
攻めたトレンドフォロー のアルゴリズムに切り替わる基準は、PSAR のトレンド点とスムージングした株価データとの差なのですが、7011 では 50 円、7203 では 25 円に設定しています。この差より大きくなると 攻めたトレンドフォロー のアルゴリズムに切り替わり、トレンド反転するまで Parabolic SAR のアルゴリズムには戻らない仕組みにしています。
7011 では 攻めたトレンドフォロー のアルゴリズムは起動せず、7203 では 14 時の決算発表後の大きな変動で何回か起動しています。ほぼ垂直に変化している PSAR のトレンド点が 攻めたトレンドフォロー のアルゴリズムが起動している部分になります。
シミュレーションの収益は合計で 2,150 円でした。僅かですが、手動でポチッとボタンをクリックするよりはマシな結果となりました。衝動的に手動でポチッとするのは、このアルゴリズムの経験値をもっと重ねるまでは控えた方が良く、設定値を細かく変える方が効果的なようです。
手動で Over Drive ボタンをクリックした場合の多くは、その場の含み損益を思うように確定できるのですが、あとで全体を見直せば「風が吹けば桶屋が儲かる」的に悪手だったと思う場合が多いです。レビューを繰り返して、攻めたトレンドフォロー のアルゴリズムをうまく扱えるようにしたいです。
課 題
現在、課題と考えていることを下記にまとめました[随時更新〗。
- マーケットスピード2 RSS による売買
- Excel VBA, Python 側で実際の売買を試す。
- 売買のためのサンプルワーク
- Parabolic SAR のアルゴリズム改良
- 攻めたトレンドフォロー・アルゴリズム (Over Drive) の洗練
- 利確・損切ロジックの検討
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- PyQtGraph - Scientific Graphics and GUI Library for Python
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation


0 件のコメント:
コメントを投稿