8 月 12 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8105 | 堀田丸正 | S | 卸売業 | 441 | 289 | 0.502 | 77,853,300 | △ |
2 | 3814 | アルファクス・フード・システム | G | 情報・通信業 | 149 | 107 | 0.351 | 3,269,500 | △ |
3 | 3077 | ホリイフードサービス | S | 小売業 | 458 | 357 | 0.242 | 1,596,500 | △ |
4 | 7271 | 安永 | S | 輸送用機器 | 878 | 709 | 0.220 | 2,216,600 | △ |
5 | 3928 | マイネット | S | 情報・通信業 | 304 | 250 | 0.212 | 1,571,800 | ▼ |
6 | 6029 | アトラグループ | S | サービス業 | 233 | 191 | 0.199 | 2,293,400 | △ |
7 | 4169 | ENECHANGE | G | 情報・通信業 | 407 | 338 | 0.196 | 6,619,500 | △ |
8 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 258 | 220 | 0.162 | 13,655,900 | ▼ |
9 | 2776 | 新都ホールディングス | S | 卸売業 | 158 | 136 | 0.154 | 3,293,700 | △ |
10 | 8746 | unbanked | S | 証券、商品先物取引業 | 505 | 437 | 0.145 | 2,637,400 | △ |
11 | 7571 | ヤマノホールディングス | S | 小売業 | 144 | 125 | 0.144 | 8,896,400 | ▼ |
12 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,914 | 1,663 | 0.143 | 5,709,700 | ▼ |
13 | 2170 | リンクアンドモチベーション | P | サービス業 | 614 | 535 | 0.140 | 3,355,700 | △ |
14 | 5101 | 横浜ゴム | P | ゴム製品 | 5,199 | 4,519 | 0.140 | 5,167,500 | △ |
15 | 6620 | 宮越ホールディングス | P | 不動産業 | 1,825 | 1,593 | 0.140 | 1,311,000 | ▼ |
16 | 341A | トヨコー | G | 建設業 | 3,125 | 2,776 | 0.117 | 1,057,800 | ▼ |
17 | 2193 | クックパッド | S | サービス業 | 210 | 187 | 0.116 | 1,426,700 | ▼ |
18 | 2345 | クシム | S | 情報・通信業 | 278 | 251 | 0.104 | 2,755,900 | △ |
19 | 4579 | ラクオリア創薬 | G | 医薬品 | 680 | 615 | 0.103 | 1,462,500 | ▼ |
20 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | G | 医薬品 | 124 | 112 | 0.103 | 3,654,300 | △ |
21 | 1885 | 東亜建設工業 | P | 建設業 | 2,286 | 2,066 | 0.102 | 1,232,700 | ▼ |
22 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 124 | 112 | 0.102 | 5,791,800 | △ |
23 | 368A | 北里コーポレーション | P | 精密機器 | 1,602 | 1,445 | 0.101 | 1,728,200 | △ |
24 | 3565 | アセンテック | S | 卸売業 | 1,992 | 1,805 | 0.101 | 1,017,200 | ▼ |
25 | 5706 | 三井金属鉱業 | P | 非鉄金属 | 7,672 | 6,959 | 0.098 | 2,196,600 | △ |
26 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 310 | 282 | 0.096 | 1,489,100 | △ |
27 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 185 | 169 | 0.090 | 3,913,000 | ▼ |
28 | 4591 | リボミック | G | 医薬品 | 116 | 106 | 0.089 | 4,727,600 | ▼ |
29 | 6753 | シャープ | P | 電気機器 | 874 | 800 | 0.089 | 14,363,400 | △ |
30 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,939 | 1,776 | 0.088 | 2,022,700 | ▼ |
31 | 6310 | 井関農機 | P | 機械 | 1,930 | 1,771 | 0.087 | 1,302,000 | ▼ |
32 | 7550 | ゼンショーホールディングス | P | 小売業 | 9,412 | 8,625 | 0.087 | 4,621,900 | △ |
33 | 3776 | ブロードバンドタワー | S | 情報・通信業 | 182 | 167 | 0.086 | 4,815,100 | △ |
34 | 6444 | サンデン | S | 機械 | 174 | 160 | 0.086 | 1,625,800 | △ |
35 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 1,053 | 970 | 0.083 | 33,244,600 | ▼ |
36 | 7455 | パリミキホールディングス | S | 小売業 | 472 | 433 | 0.083 | 1,934,400 | - |
37 | 2158 | FRONTEO | G | サービス業 | 1,027 | 946 | 0.082 | 2,669,500 | ▼ |
38 | 2531 | 宝ホールディングス | P | 食料品 | 1,372 | 1,264 | 0.081 | 1,452,300 | △ |
39 | 3655 | ブレインパッド | P | 情報・通信業 | 1,298 | 1,198 | 0.081 | 2,405,100 | ▼ |
40 | 7247 | ミクニ | S | 輸送用機器 | 364 | 336 | 0.081 | 1,306,000 | △ |
41 | 4418 | JDSC | G | 情報・通信業 | 1,116 | 1,030 | 0.080 | 1,366,400 | ▼ |
42 | 6055 | ジャパンマテリアル | P | サービス業 | 1,590 | 1,472 | 0.079 | 1,245,000 | - |
43 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,849 | 2,642 | 0.077 | 4,209,400 | ▼ |
44 | 9341 | GENOVA | P | サービス業 | 643 | 595 | 0.075 | 1,291,000 | - |
45 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 257 | 239 | 0.074 | 3,917,700 | ▼ |
46 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,275 | 1,186 | 0.073 | 1,033,700 | ▼ |
47 | 6240 | ヤマシンフィルタ | P | 機械 | 653 | 608 | 0.071 | 1,508,900 | ▼ |
48 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 3,270 | 3,040 | 0.071 | 1,957,000 | ▼ |
49 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | P | 小売業 | 2,479 | 2,315 | 0.070 | 4,747,500 | △ |
50 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 3,300 | 3,080 | 0.069 | 4,625,300 | ▼ |
51 | 4887 | サワイグループホールディングス | P | 医薬品 | 2,083 | 1,950 | 0.067 | 1,125,500 | △ |
52 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | P | 化学 | 1,188 | 1,111 | 0.065 | 16,555,700 | △ |
53 | 5381 | Mipox | S | ガラス・土石製品 | 486 | 455 | 0.065 | 1,242,400 | ▼ |
54 | 2181 | パーソルホールディングス | P | サービス業 | 284 | 267 | 0.065 | 26,133,600 | ▼ |
55 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 212 | 199 | 0.064 | 3,476,900 | △ |
56 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 245 | 230 | 0.064 | 3,706,000 | ▼ |
57 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 3,114 | 2,927 | 0.063 | 23,027,700 | △ |
58 | 5202 | 日本板硝子 | P | ガラス・土石製品 | 580 | 545 | 0.062 | 3,159,300 | ▼ |
59 | 7733 | オリンパス | P | 精密機器 | 1,751 | 1,648 | 0.061 | 12,499,800 | △ |
60 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 15,640 | 14,730 | 0.060 | 11,614,500 | △ |
61 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 826 | 778 | 0.060 | 1,227,800 | ▼ |
62 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 2,870 | 2,705 | 0.060 | 3,843,200 | ▼ |
63 | 3291 | 飯田グループホールディングス | P | 不動産業 | 2,356 | 2,222 | 0.059 | 1,171,700 | ▼ |
64 | 8830 | 住友不動産 | P | 不動産業 | 6,266 | 5,913 | 0.058 | 1,776,000 | △ |
65 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | S | 小売業 | 6,680 | 6,310 | 0.057 | 1,796,300 | △ |
66 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 7,206 | 6,811 | 0.056 | 48,772,000 | △ |
67 | 8226 | 理経 | S | 卸売業 | 392 | 371 | 0.056 | 1,551,300 | △ |
68 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,160 | 1,097 | 0.056 | 1,050,100 | ▼ |
69 | 7701 | 島津製作所 | P | 精密機器 | 3,597 | 3,402 | 0.056 | 1,770,600 | △ |
70 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,196 | 3,024 | 0.055 | 3,251,500 | △ |
71 | 4475 | HENNGE | G | 情報・通信業 | 1,878 | 1,777 | 0.055 | 1,956,200 | △ |
72 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 408 | 386 | 0.055 | 1,976,200 | ▼ |
73 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 648 | 614 | 0.054 | 1,359,500 | △ |
74 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,419 | 1,345 | 0.054 | 10,580,100 | △ |
75 | 4565 | ネクセラファーマ | P | 医薬品 | 909 | 861 | 0.054 | 1,323,200 | ▼ |
76 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 466 | 442 | 0.053 | 2,600,900 | ▼ |
77 | 6417 | SANKYO | P | 機械 | 3,059 | 2,901 | 0.053 | 2,138,800 | ▼ |
78 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 230 | 218 | 0.053 | 1,172,500 | ▼ |
79 | 8508 | Jトラスト | S | その他金融業 | 455 | 432 | 0.052 | 1,026,400 | ▼ |
80 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 7,992 | 7,585 | 0.052 | 2,446,700 | △ |
81 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,669 | 2,535 | 0.052 | 22,477,200 | △ |
82 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,624 | 1,542 | 0.052 | 2,537,800 | △ |
83 | 6460 | セガサミーホールディングス | P | 機械 | 3,397 | 3,226 | 0.051 | 1,977,100 | △ |
84 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 1,596 | 1,517 | 0.051 | 1,182,900 | ▼ |
85 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 2,255 | 2,145 | 0.050 | 4,882,900 | ▼ |
86 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 208 | 198 | 0.050 | 1,481,200 | - |
87 | 4751 | サイバーエージェント | P | サービス業 | 1,772 | 1,687 | 0.049 | 16,454,000 | ▼ |
88 | 2931 | ユーグレナ | P | 食料品 | 509 | 485 | 0.048 | 2,540,300 | ▼ |
89 | 4755 | 楽天グループ | P | サービス業 | 844 | 804 | 0.048 | 46,250,300 | △ |
90 | 8358 | スルガ銀行 | P | 銀行業 | 1,550 | 1,479 | 0.047 | 1,126,900 | △ |
91 | 6703 | 沖電気工業 | P | 電気機器 | 1,645 | 1,569 | 0.047 | 2,346,900 | ▼ |
92 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 108 | 103 | 0.047 | 1,257,200 | △ |
93 | 166A | タスキホールディングス | G | 不動産業 | 765 | 730 | 0.047 | 1,242,600 | ▼ |
94 | 8848 | レオパレス21 | P | 不動産業 | 747 | 713 | 0.046 | 3,984,900 | △ |
95 | 7911 | TOPPANホールディングス | P | その他製品 | 3,957 | 3,780 | 0.046 | 3,949,000 | ▼ |
96 | 9509 | 北海道電力 | P | 電気・ガス業 | 1,092 | 1,044 | 0.046 | 12,386,600 | ▼ |
97 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,584 | 1,514 | 0.045 | 3,896,800 | ▼ |
98 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 387 | 370 | 0.045 | 8,724,600 | ▼ |
99 | 2330 | フォーサイド | S | 情報・通信業 | 249 | 238 | 0.045 | 6,187,300 | △ |
100 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 8,035 | 7,684 | 0.044 | 2,128,800 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿