2025-08-14

東証 日中変動率 Top 100 (2025-08-13)

8 月 13 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 2321 ソフトフロントホールディングス G 情報・通信業 280 206 0.327 23,700,100
2 7571 ヤマノホールディングス S 小売業 175 130 0.310 31,002,900
3 7822 永大産業 S その他製品 305 233 0.281 7,184,100
4 3814 アルファクス・フード・システム G 情報・通信業 182 141 0.254 2,887,400
5 6620 宮越ホールディングス P 不動産業 1,614 1,330 0.193 1,269,200
6 6029 アトラグループ S サービス業 260 215 0.189 3,341,300
7 4593 ヘリオス G 医薬品 638 530 0.185 8,214,100
8 7455 パリミキホールディングス S 小売業 538 449 0.184 3,232,300
9 5137 スマートドライブ G 情報・通信業 514 436 0.177 1,504,600
10 4240 クラスターテクノロジー G 化学 430 363 0.173 1,201,800
11 3905 データセクション G 情報・通信業 2,934 2,490 0.168 6,980,600
12 4935 リベルタ S 化学 2,255 1,912 0.168 1,675,300
13 2586 フルッタフルッタ G 食料品 430 366 0.162 24,849,000
14 7936 アシックス P その他製品 4,187 3,574 0.158 32,597,100
15 3077 ホリイフードサービス S 小売業 538 464 0.144 1,142,300
16 2330 フォーサイド S 情報・通信業 263 229 0.142 7,001,700
17 4419 Finatextホールディングス G 情報・通信業 1,350 1,202 0.118 1,908,200
18 7906 ヨネックス S その他製品 4,465 3,970 0.111 2,017,100
19 2345 クシム S 情報・通信業 284 255 0.111 2,002,900 -
20 9980 MRKホールディングス S 小売業 108 97 0.109 1,959,900
21 3902 メディカル・データ・ビジョン P 情報・通信業 493 445 0.099 1,046,200
22 6227 AIメカテック S 機械 4,765 4,310 0.099 1,460,700
23 2342 トランスジェニックグループ G サービス業 227 207 0.091 2,005,300
24 3744 サイオス S 情報・通信業 574 524 0.090 1,060,600
25 6232 ACSL G 機械 1,312 1,201 0.090 2,187,700
26 8946 ASIAN STAR S 不動産業 116 106 0.088 1,043,800
27 3185 夢展望 G 小売業 164 151 0.083 1,013,400
28 4013 勤次郎 G 情報・通信業 1,098 1,011 0.083 1,051,500
29 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,789 1,650 0.082 5,455,400
30 6269 三井海洋開発 P 機械 7,300 6,740 0.080 1,383,000
31 4592 サンバイオ G 医薬品 2,824 2,612 0.079 3,773,700
32 218A Liberaware G 精密機器 1,970 1,821 0.078 6,006,000
33 8746 unbanked S 証券、商品先物取引業 500 462 0.078 1,743,400
34 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 368 341 0.077 1,449,800
35 3660 アイスタイル P 情報・通信業 624 577 0.076 5,924,200
36 5255 モンスターラボ G 情報・通信業 255 237 0.075 3,819,800
37 6613 QDレーザ G 電気機器 319 296 0.075 1,342,200
38 5101 横浜ゴム P ゴム製品 5,672 5,265 0.073 3,568,600
39 2120 LIFULL P サービス業 215 200 0.072 1,698,600
40 6573 アジャイルメディア・ネットワーク G サービス業 129 120 0.072 1,084,300
41 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 718 668 0.072 139,113,100
42 5288 アジアパイルホールディングス P ガラス・土石製品 1,289 1,204 0.068 1,213,000
43 4565 ネクセラファーマ P 医薬品 952 890 0.067 1,816,800
44 4681 リゾートトラスト P サービス業 2,037 1,908 0.066 1,860,800
45 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 125 117 0.066 4,034,600
46 2749 JPホールディングス P サービス業 598 561 0.064 1,806,100
47 1417 ミライト・ワン P 建設業 2,781 2,611 0.064 1,204,000
48 5838 楽天銀行 P 銀行業 8,758 8,228 0.064 4,310,500
49 8136 サンリオ P 卸売業 7,970 7,481 0.063 59,153,400
50 3776 ブロードバンドタワー S 情報・通信業 185 174 0.062 3,389,000
51 6753 シャープ P 電気機器 908 855 0.061 9,584,600
52 3656 KLab P 情報・通信業 120 113 0.061 2,764,400
53 5253 カバー G 情報・通信業 2,235 2,103 0.060 5,995,800
54 6315 TOWA P 機械 1,894 1,790 0.057 5,709,500
55 2124 ジェイエイシーリクルートメント P サービス業 1,105 1,044 0.056 1,149,200
56 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 8,753 8,274 0.056 10,258,000
57 4784 GMOインターネット P サービス業 1,631 1,542 0.056 2,302,800
58 4591 リボミック G 医薬品 111 105 0.056 1,825,200
59 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 669 633 0.055 1,478,400
60 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 4,890 4,630 0.055 5,599,800
61 1844 大盛工業 S 建設業 688 651 0.054 1,350,600
62 2158 FRONTEO G サービス業 962 911 0.054 2,357,300
63 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 2,699 2,560 0.053 10,441,300
64 7550 ゼンショーホールディングス P 小売業 9,976 9,462 0.053 2,558,300
65 9509 北海道電力 P 電気・ガス業 1,119 1,061 0.053 15,175,600
66 6323 ローツェ P 機械 2,005 1,903 0.052 1,715,400
67 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 2,870 2,729 0.050 2,371,100
68 4680 ラウンドワン P サービス業 1,537 1,461 0.050 3,387,900
69 3350 メタプラネット S 卸売業 1,003 954 0.050 19,546,400
70 4475 HENNGE G 情報・通信業 1,912 1,820 0.049 1,196,400
71 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 525 500 0.049 3,804,000
72 2776 新都ホールディングス S 卸売業 148 141 0.049 1,063,000
73 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 8,586 8,184 0.048 3,463,300
74 6526 ソシオネクスト P 電気機器 3,228 3,078 0.047 20,003,400
75 5595 QPS研究所 G 情報・通信業 2,035 1,941 0.047 3,219,200
76 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,260 3,110 0.046 3,014,500
77 5706 三井金属鉱業 P 非鉄金属 7,882 7,530 0.045 1,247,400
78 6857 アドバンテスト P 電気機器 11,790 11,260 0.045 17,495,800
79 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 6,290 6,010 0.045 1,149,500
80 7270 SUBARU P 輸送用機器 3,138 3,000 0.045 3,485,300
81 7733 オリンパス P 精密機器 1,794 1,717 0.044 7,124,400
82 7205 日野自動車 P 輸送用機器 391 374 0.044 7,808,700
83 8789 フィンテック グローバル S その他金融業 117 112 0.044 1,334,300
84 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 232 222 0.044 2,509,500
85 5202 日本板硝子 P ガラス・土石製品 564 540 0.044 1,950,200
86 4536 参天製薬 P 医薬品 1,553 1,488 0.043 2,901,000
87 6920 レーザーテック P 電気機器 16,190 15,510 0.043 12,534,700
88 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 G 医薬品 119 114 0.043 1,487,700
89 3436 SUMCO P 金属製品 1,244 1,192 0.043 5,998,500
90 4978 リプロセル G 化学 218 209 0.042 1,109,800
91 6141 DMG森精機 P 機械 3,582 3,436 0.042 1,601,100
92 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 11,195 10,755 0.040 4,357,700
93 9468 KADOKAWA P 情報・通信業 3,594 3,454 0.040 1,318,300
94 1911 住友林業 P 建設業 1,623 1,560 0.040 6,680,300
95 6976 太陽誘電 P 電気機器 2,910 2,799 0.039 1,757,300
96 7453 良品計画 P 小売業 7,569 7,280 0.039 9,678,700
97 2607 不二製油 P 食料品 3,456 3,325 0.038 1,456,400
98 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 3,295 3,172 0.038 3,609,100
99 3103 ユニチカ P 繊維製品 213 205 0.038 2,144,600
100 3088 マツキヨココカラ&カンパニー P 小売業 3,393 3,266 0.038 2,391,100

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿