8 月 7 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 231 | 163 | 0.333 | 75,839,000 | △ |
2 | 2345 | クシム | S | 情報・通信業 | 311 | 230 | 0.322 | 8,065,800 | △ |
3 | 6444 | サンデン | S | 機械 | 186 | 145 | 0.240 | 3,159,000 | △ |
4 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,874 | 1,540 | 0.196 | 15,248,200 | △ |
5 | 3908 | コラボス | G | 情報・通信業 | 418 | 351 | 0.182 | 2,017,900 | △ |
6 | 3185 | 夢展望 | G | 小売業 | 169 | 142 | 0.180 | 5,377,200 | △ |
7 | 4591 | リボミック | G | 医薬品 | 124 | 105 | 0.173 | 10,504,600 | △ |
8 | 2330 | フォーサイド | S | 情報・通信業 | 229 | 194 | 0.170 | 14,270,500 | △ |
9 | 7571 | ヤマノホールディングス | S | 小売業 | 165 | 138 | 0.169 | 91,004,800 | △ |
10 | 4997 | 日本農薬 | P | 化学 | 1,042 | 904 | 0.143 | 1,178,600 | △ |
11 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | S | サービス業 | 370 | 322 | 0.139 | 1,768,800 | △ |
12 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 2,900 | 2,521 | 0.139 | 4,357,000 | ▼ |
13 | 8022 | 美津濃 | P | その他製品 | 2,850 | 2,503 | 0.130 | 1,747,100 | ▼ |
14 | 2982 | ADワークスグループ | P | 不動産業 | 393 | 345 | 0.130 | 2,357,300 | △ |
15 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 217 | 191 | 0.127 | 6,891,900 | ▼ |
16 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 11,720 | 10,350 | 0.122 | 25,008,200 | △ |
17 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 10,015 | 8,891 | 0.119 | 15,522,100 | ▼ |
18 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 2,290 | 2,046 | 0.115 | 11,610,800 | △ |
19 | 1711 | SDSホールディングス | S | 建設業 | 309 | 276 | 0.113 | 1,088,400 | △ |
20 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,708 | 2,427 | 0.110 | 6,397,100 | △ |
21 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 7,090 | 6,370 | 0.109 | 2,117,200 | △ |
22 | 6758 | ソニーグループ | P | 電気機器 | 3,987 | 3,594 | 0.104 | 33,559,300 | △ |
23 | 3195 | ジェネレーションパス | G | 小売業 | 640 | 577 | 0.103 | 1,752,600 | ▼ |
24 | 4183 | 三井化学 | P | 化学 | 3,626 | 3,272 | 0.102 | 5,531,000 | △ |
25 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 271 | 245 | 0.099 | 7,144,700 | ▼ |
26 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 866 | 788 | 0.096 | 3,486,600 | △ |
27 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,268 | 2,975 | 0.094 | 6,547,500 | △ |
28 | 2673 | 夢みつけ隊 | S | 小売業 | 151 | 138 | 0.093 | 1,318,700 | ▼ |
29 | 1911 | 住友林業 | P | 建設業 | 1,694 | 1,545 | 0.091 | 9,976,500 | ▼ |
30 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,963 | 1,801 | 0.087 | 1,703,700 | ▼ |
31 | 1890 | 東洋建設 | P | 建設業 | 1,821 | 1,673 | 0.085 | 2,908,000 | ▼ |
32 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,343 | 1,234 | 0.084 | 12,414,200 | △ |
33 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 250 | 230 | 0.084 | 6,741,800 | △ |
34 | 3776 | ブロードバンドタワー | S | 情報・通信業 | 176 | 162 | 0.082 | 7,154,900 | ▼ |
35 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 8,164 | 7,539 | 0.080 | 5,207,600 | △ |
36 | 1720 | 東急建設 | P | 建設業 | 1,168 | 1,079 | 0.079 | 1,068,300 | ▼ |
37 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,935 | 2,718 | 0.077 | 29,563,500 | △ |
38 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 3,800 | 3,523 | 0.077 | 3,460,800 | △ |
39 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 10,000 | 9,270 | 0.077 | 1,322,700 | ▼ |
40 | 8282 | ケーズホールディングス | P | 小売業 | 1,566 | 1,454 | 0.074 | 2,266,000 | ▼ |
41 | 7270 | SUBARU | P | 輸送用機器 | 3,000 | 2,792 | 0.073 | 13,027,000 | △ |
42 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 3,820 | 3,555 | 0.072 | 10,567,900 | △ |
43 | 8746 | unbanked | S | 証券、商品先物取引業 | 447 | 417 | 0.070 | 2,293,400 | △ |
44 | 9024 | 西武ホールディングス | P | 陸運業 | 4,919 | 4,585 | 0.070 | 2,124,900 | △ |
45 | 9509 | 北海道電力 | P | 電気・ガス業 | 1,029 | 962 | 0.068 | 17,813,800 | △ |
46 | 6417 | SANKYO | P | 機械 | 3,050 | 2,855 | 0.067 | 2,604,600 | △ |
47 | 4527 | ロート製薬 | P | 医薬品 | 2,469 | 2,312 | 0.065 | 6,173,900 | △ |
48 | 5110 | 住友ゴム工業 | P | ゴム製品 | 1,796 | 1,684 | 0.064 | 3,318,300 | ▼ |
49 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 3,115 | 2,922 | 0.064 | 3,194,400 | △ |
50 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,123 | 1,054 | 0.064 | 2,794,400 | ▼ |
51 | 2681 | ゲオホールディングス | P | 小売業 | 1,660 | 1,559 | 0.062 | 1,903,700 | △ |
52 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 2,211 | 2,078 | 0.061 | 26,678,300 | △ |
53 | 8358 | スルガ銀行 | P | 銀行業 | 1,451 | 1,364 | 0.061 | 1,230,700 | ▼ |
54 | 1662 | 石油資源開発 | P | 鉱業 | 1,144 | 1,076 | 0.061 | 3,194,600 | △ |
55 | 6849 | 日本光電工業 | P | 電気機器 | 1,720 | 1,622 | 0.059 | 1,306,900 | ▼ |
56 | 7013 | IHI | P | 機械 | 17,210 | 16,205 | 0.059 | 9,411,100 | ▼ |
57 | 1719 | 安藤・間 | P | 建設業 | 1,740 | 1,643 | 0.057 | 2,103,400 | ▼ |
58 | 6481 | THK | P | 機械 | 4,350 | 4,111 | 0.057 | 2,088,800 | ▼ |
59 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 986 | 931 | 0.057 | 39,235,400 | △ |
60 | 3864 | 三菱製紙 | P | パルプ・紙 | 679 | 642 | 0.056 | 2,066,300 | △ |
61 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | P | 化学 | 3,521 | 3,329 | 0.056 | 8,894,700 | ▼ |
62 | 2158 | FRONTEO | G | サービス業 | 1,014 | 960 | 0.056 | 3,462,700 | △ |
63 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 7,200 | 6,810 | 0.055 | 4,728,500 | △ |
64 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 642 | 608 | 0.055 | 1,269,000 | ▼ |
65 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 2,125 | 2,013 | 0.054 | 1,526,800 | △ |
66 | 5233 | 太平洋セメント | P | ガラス・土石製品 | 3,920 | 3,715 | 0.054 | 1,099,800 | △ |
67 | 297A | アルピコホールディングス | S | 小売業 | 227 | 215 | 0.054 | 1,167,200 | △ |
68 | 9831 | ヤマダホールディングス | P | 小売業 | 472 | 448 | 0.053 | 5,775,900 | ▼ |
69 | 2926 | 篠崎屋 | S | 食料品 | 116 | 110 | 0.053 | 1,115,600 | - |
70 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,619 | 1,538 | 0.052 | 1,890,200 | ▼ |
71 | 262A | インターメスティック | P | 小売業 | 2,432 | 2,310 | 0.051 | 1,076,900 | △ |
72 | 8111 | ゴールドウイン | P | 繊維製品 | 7,481 | 7,107 | 0.051 | 1,027,800 | ▼ |
73 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 11,870 | 11,280 | 0.051 | 1,191,800 | △ |
74 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 3,320 | 3,155 | 0.051 | 3,561,900 | ▼ |
75 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 11,135 | 10,570 | 0.051 | 7,154,800 | ▼ |
76 | 4587 | ペプチドリーム | P | 医薬品 | 1,637 | 1,556 | 0.050 | 1,228,600 | ▼ |
77 | 5991 | 日本発條 | P | 金属製品 | 1,809 | 1,722 | 0.050 | 1,163,300 | △ |
78 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 3,415 | 3,250 | 0.050 | 6,210,800 | △ |
79 | 4475 | HENNGE | G | 情報・通信業 | 1,812 | 1,724 | 0.050 | 1,352,800 | △ |
80 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 368 | 350 | 0.050 | 3,307,900 | △ |
81 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | P | 化学 | 1,306 | 1,243 | 0.050 | 1,971,200 | △ |
82 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 2,839 | 2,704 | 0.049 | 1,370,400 | ▼ |
83 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | P | その他製品 | 5,265 | 5,015 | 0.049 | 2,396,400 | △ |
84 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | P | 食料品 | 4,666 | 4,442 | 0.049 | 1,494,700 | △ |
85 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | P | 輸送用機器 | 106 | 101 | 0.048 | 1,995,900 | △ |
86 | 3064 | MonotaRO | P | 小売業 | 2,678 | 2,551 | 0.048 | 2,042,900 | △ |
87 | 7956 | ピジョン | P | その他製品 | 1,716 | 1,635 | 0.048 | 1,475,600 | △ |
88 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 650 | 620 | 0.048 | 90,376,500 | △ |
89 | 4483 | JMDC | P | 情報・通信業 | 4,662 | 4,452 | 0.047 | 1,793,900 | △ |
90 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 864 | 824 | 0.046 | 3,774,300 | △ |
91 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 134 | 128 | 0.046 | 1,674,500 | △ |
92 | 5451 | 淀川製鋼所 | P | 鉄鋼 | 1,325 | 1,266 | 0.046 | 1,059,900 | △ |
93 | 4552 | JCRファーマ | P | 医薬品 | 648 | 619 | 0.046 | 1,352,300 | △ |
94 | 3105 | 日清紡ホールディングス | P | 電気機器 | 1,007 | 962 | 0.045 | 2,084,100 | △ |
95 | 4911 | 資生堂 | P | 化学 | 2,679 | 2,561 | 0.045 | 14,377,100 | △ |
96 | 4061 | デンカ | P | 化学 | 2,170 | 2,075 | 0.045 | 1,830,000 | △ |
97 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | P | サービス業 | 1,190 | 1,138 | 0.044 | 1,228,300 | △ |
98 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 3,010 | 2,880 | 0.044 | 1,308,400 | △ |
99 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 446 | 427 | 0.044 | 1,060,600 | △ |
100 | 6632 | JVCケンウッド | P | 電気機器 | 1,332 | 1,275 | 0.043 | 1,832,800 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿