2025-08-09

東証 日中変動率 Top 100 (2025-08-08)

8 月 8 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 7571 ヤマノホールディングス S 小売業 205 139 0.396 39,132,300 ▼
2 341A トヨコー G 建設業 3,600 2,703 0.280 2,739,200 ▼
3 2321 ソフトフロントホールディングス G 情報・通信業 311 240 0.278 68,173,800 ▼
4 265A Hmcomm G 情報・通信業 1,733 1,376 0.244 2,941,900 ▼
5 5247 BTM G 情報・通信業 1,336 1,060 0.225 3,019,900 △
6 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 362 294 0.216 3,452,100 △
7 3814 アルファクス・フード・システム G 情報・通信業 114 93 0.205 1,308,700 ▼
8 1952 新日本空調 P 建設業 3,400 2,810 0.194 1,293,300 △
9 6016 ジャパンエンジンコーポレーション S 輸送用機器 9,300 7,810 0.182 1,200,100 △
10 6203 豊和工業 S 機械 1,297 1,088 0.181 1,155,200 △
11 5805 SWCC P 非鉄金属 9,270 7,780 0.177 1,048,600 ▼
12 6444 サンデン S 機械 198 167 0.174 4,256,300 ▼
13 2330 フォーサイド S 情報・通信業 255 215 0.172 16,004,500 △
14 7455 パリミキホールディングス S 小売業 392 330 0.171 1,712,200 △
15 3405 クラレ P 化学 1,946 1,670 0.154 8,513,000 ▼
16 3905 データセクション G 情報・通信業 3,385 2,931 0.144 3,239,300 △
17 3189 ANAPホールディングス S 小売業 879 768 0.138 1,018,000 △
18 3402 東レ P 繊維製品 1,075 947 0.128 22,633,100 ▼
19 3195 ジェネレーションパス G 小売業 605 533 0.128 1,586,500 ▼
20 4572 カルナバイオサイエンス G 医薬品 253 226 0.117 3,048,000 ▼
21 2345 クシム S 情報・通信業 276 246 0.116 2,606,900 ▼
22 3696 セレス P 情報・通信業 2,490 2,225 0.109 1,364,200 ▼
23 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 14,390 12,930 0.109 29,487,800 △
24 2982 ADワークスグループ P 不動産業 428 385 0.108 4,899,900 -
25 6620 宮越ホールディングス P 不動産業 1,616 1,453 0.106 1,266,800 △
26 5105 TOYO TIRE P ゴム製品 3,567 3,214 0.104 3,943,400 △
27 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,878 1,693 0.103 7,722,500 ▼
28 4591 リボミック G 医薬品 127 115 0.102 15,054,300 △
29 3185 夢展望 G 小売業 167 151 0.101 1,282,100 ▼
30 3776 ブロードバンドタワー S 情報・通信業 178 162 0.096 6,723,100 ▼
31 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,365 3,070 0.094 9,907,900 △
32 4519 中外製薬 P 医薬品 6,525 5,942 0.093 17,434,200 ▼
33 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 8,865 8,086 0.092 17,027,000 ▼
34 6465 ホシザキ P 機械 5,962 5,454 0.090 2,043,800 △
35 6524 湖北工業 S 電気機器 3,040 2,790 0.089 1,110,500 △
36 6920 レーザーテック P 電気機器 14,985 13,715 0.089 15,343,500 △
37 6460 セガサミーホールディングス P 機械 3,349 3,065 0.088 4,756,600 △
38 4839 WOWOW P 情報・通信業 1,920 1,762 0.088 1,283,200 ▼
39 6965 浜松ホトニクス P 電気機器 1,659 1,522 0.087 11,366,500 ▼
40 4680 ラウンドワン P サービス業 1,601 1,466 0.087 8,165,600 ▼
41 9980 MRKホールディングス S 小売業 109 100 0.086 3,200,500 -
42 5202 日本板硝子 P ガラス・土石製品 584 537 0.084 3,817,000 △
43 1969 高砂熱学工業 P 建設業 8,611 7,930 0.083 1,205,300 △
44 3350 メタプラネット S 卸売業 1,068 984 0.081 39,328,400 ▼
45 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 860 794 0.080 3,657,200 ▼
46 2586 フルッタフルッタ G 食料品 389 360 0.078 6,822,800 △
47 3656 KLab P 情報・通信業 121 112 0.077 5,699,800 ▼
48 6855 日本電子材料 S 電気機器 2,664 2,472 0.076 1,106,800 △
49 5803 フジクラ P 非鉄金属 11,880 11,020 0.076 20,587,600 ▼
50 3565 アセンテック S 卸売業 1,864 1,729 0.076 1,247,100 △
51 9423 フォーバル・リアルストレート S 情報・通信業 111 103 0.075 1,101,500 ▼
52 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 296 275 0.074 1,162,300 △
53 3436 SUMCO P 金属製品 1,254 1,164 0.073 9,286,700 ▼
54 8515 アイフル P その他金融業 489 455 0.073 4,685,500 △
55 6383 ダイフク P 機械 4,564 4,253 0.070 6,043,700 △
56 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 1,794 1,676 0.069 1,850,100 ▼
57 4536 参天製薬 P 医薬品 1,561 1,460 0.067 4,970,600 ▼
58 1801 大成建設 P 建設業 9,975 9,337 0.066 1,721,400 ▼
59 5952 アマテイ S 金属製品 189 177 0.066 1,009,700 △
60 2264 森永乳業 P 食料品 3,416 3,208 0.063 1,266,000 ▼
61 5255 モンスターラボ G 情報・通信業 261 245 0.063 5,934,300 ▼
62 6232 ACSL G 機械 1,143 1,075 0.062 1,279,800 △
63 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 3,787 3,562 0.062 2,850,500 ▼
64 4704 トレンドマイクロ P 情報・通信業 8,763 8,242 0.061 2,021,800 ▼
65 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 3,196 3,010 0.060 5,923,900 ▼
66 6315 TOWA P 機械 1,785 1,683 0.059 8,187,800 △
67 218A Liberaware G 精密機器 1,933 1,823 0.059 2,915,900 △
68 1802 大林組 P 建設業 2,461 2,320 0.059 8,534,100 ▼
69 6269 三井海洋開発 P 機械 7,090 6,680 0.059 1,183,200 ▼
70 7826 フルヤ金属 P その他製品 2,281 2,151 0.059 1,527,000 △
71 4767 テー・オー・ダブリュー S サービス業 383 361 0.059 1,000,200 △
72 1893 五洋建設 P 建設業 1,112 1,048 0.059 4,238,500 ▼
73 2413 エムスリー P サービス業 2,280 2,153 0.057 11,829,500 ▼
74 3825 リミックスポイント S 小売業 484 457 0.057 4,769,100 ▼
75 5711 三菱マテリアル P 非鉄金属 2,474 2,337 0.057 1,945,800 △
76 4592 サンバイオ G 医薬品 2,755 2,603 0.057 4,447,800 △
77 5020 ENEOSホールディングス P 石油・石炭製品 850 804 0.056 31,771,700 △
78 8795 T&Dホールディングス P 保険業 3,970 3,750 0.056 3,103,700 ▼
79 1844 大盛工業 S 建設業 621 587 0.056 1,279,300 -
80 6113 アマダ P 機械 1,784 1,686 0.056 4,441,400 △
81 5830 いよぎんホールディングス P 銀行業 1,959 1,854 0.055 2,412,600 △
82 2158 FRONTEO G サービス業 1,023 968 0.055 3,042,700 △
83 8750 第一生命ホールディングス P 保険業 1,254 1,188 0.054 15,494,000 ▼
84 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 11,415 10,830 0.053 5,231,600 ▼
85 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 119 113 0.053 3,124,500 △
86 8698 マネックスグループ P 証券、商品先物取引業 740 702 0.053 14,874,300 ▼
87 5108 ブリヂストン P ゴム製品 6,573 6,237 0.052 5,895,200 △
88 9843 ニトリホールディングス P 小売業 13,725 13,035 0.052 2,801,200 ▼
89 7261 マツダ P 輸送用機器 982 933 0.051 13,375,300 △
90 9519 レノバ P 電気・ガス業 846 805 0.051 2,764,800 ▼
91 4088 エア・ウォーター P 化学 2,517 2,397 0.049 1,752,200 △
92 6062 チャーム・ケア・コーポレーション P サービス業 1,179 1,123 0.049 1,572,500 △
93 8746 unbanked S 証券、商品先物取引業 459 437 0.049 1,164,500 ▼
94 9024 西武ホールディングス P 陸運業 5,116 4,873 0.049 2,163,200 △
95 6849 日本光電工業 P 電気機器 1,738 1,656 0.049 1,165,200 △
96 7610 テイツー S 小売業 146 139 0.048 4,468,300 ▼
97 2432 ディー・エヌ・エー P サービス業 2,350 2,239 0.048 15,423,700 ▼
98 4571 NANO MRNA G 医薬品 150 143 0.048 1,359,700 ▼
99 7238 曙ブレーキ工業 P 輸送用機器 109 104 0.048 2,493,700 △
100 4911 資生堂 P 化学 2,672 2,548 0.047 6,989,900 ▼

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿