8 月 1 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6444 | サンデン | S | 機械 | 167 | 127 | 0.278 | 9,610,800 | △ |
2 | 155A | 情報戦略テクノロジー | G | 情報・通信業 | 1,019 | 780 | 0.273 | 16,646,100 | ▼ |
3 | 2926 | 篠崎屋 | S | 食料品 | 148 | 116 | 0.266 | 19,050,000 | △ |
4 | 3079 | ディーブイエックス | S | 卸売業 | 1,346 | 1,081 | 0.215 | 1,471,900 | △ |
5 | 2330 | フォーサイド | S | 情報・通信業 | 221 | 179 | 0.214 | 33,719,400 | △ |
6 | 130A | Veritas In Silico | G | 医薬品 | 928 | 765 | 0.204 | 2,379,100 | ▼ |
7 | 6836 | ぷらっとホーム | S | 電気機器 | 1,688 | 1,412 | 0.175 | 1,306,700 | ▼ |
8 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 9,540 | 8,080 | 0.172 | 1,015,300 | △ |
9 | 7694 | いつも | G | 小売業 | 1,110 | 957 | 0.152 | 1,235,400 | △ |
10 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 265 | 232 | 0.135 | 13,214,600 | △ |
11 | 3137 | ファンデリー | G | 小売業 | 513 | 450 | 0.130 | 1,849,700 | △ |
12 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 1,174 | 1,033 | 0.127 | 31,037,700 | ▼ |
13 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,653 | 1,482 | 0.109 | 8,597,300 | △ |
14 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 139 | 125 | 0.109 | 4,615,900 | ▼ |
15 | 341A | トヨコー | G | 建設業 | 3,025 | 2,723 | 0.106 | 1,099,500 | △ |
16 | 8746 | UNBANKED | S | 証券、商品先物取引業 | 464 | 418 | 0.105 | 2,007,300 | ▼ |
17 | 4263 | サスメド | G | 情報・通信業 | 943 | 850 | 0.105 | 3,575,600 | △ |
18 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,799 | 2,513 | 0.105 | 48,251,100 | △ |
19 | 7603 | マックハウス | S | 小売業 | 455 | 410 | 0.104 | 1,989,700 | ▼ |
20 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 450 | 406 | 0.103 | 4,862,500 | △ |
21 | 7741 | HOYA | P | 精密機器 | 19,285 | 17,500 | 0.097 | 2,435,200 | ▼ |
22 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,485 | 1,347 | 0.097 | 4,928,100 | △ |
23 | 4005 | 住友化学 | P | 化学 | 398 | 363 | 0.093 | 32,035,000 | ▼ |
24 | 2158 | FRONTEO | G | サービス業 | 1,027 | 940 | 0.089 | 8,057,100 | ▼ |
25 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,338 | 1,229 | 0.085 | 17,228,400 | ▼ |
26 | 6493 | NITTAN | S | 輸送用機器 | 486 | 448 | 0.083 | 2,241,000 | ▼ |
27 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 194 | 179 | 0.081 | 2,753,400 | △ |
28 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 3,375 | 3,115 | 0.080 | 1,631,900 | ▼ |
29 | 9404 | 日本テレビホールディングス | P | 情報・通信業 | 3,607 | 3,338 | 0.079 | 1,295,000 | △ |
30 | 4390 | IPS | P | 情報・通信業 | 2,898 | 2,683 | 0.078 | 1,018,400 | ▼ |
31 | 2317 | システナ | P | 情報・通信業 | 479 | 444 | 0.076 | 7,103,500 | △ |
32 | 1944 | きんでん | P | 建設業 | 4,910 | 4,558 | 0.075 | 1,383,000 | △ |
33 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 605 | 563 | 0.074 | 128,919,600 | △ |
34 | 2229 | カルビー | P | 食料品 | 2,790 | 2,600 | 0.070 | 2,081,900 | ▼ |
35 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 115 | 107 | 0.070 | 1,546,800 | △ |
36 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,137 | 2,922 | 0.070 | 7,689,200 | △ |
37 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | G | サービス業 | 194 | 181 | 0.069 | 1,020,200 | ▼ |
38 | 8267 | イオン | P | 小売業 | 5,123 | 4,781 | 0.069 | 5,126,600 | △ |
39 | 5727 | 東邦チタニウム | P | 非鉄金属 | 1,425 | 1,330 | 0.069 | 1,186,800 | △ |
40 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 377 | 353 | 0.066 | 7,349,400 | △ |
41 | 1890 | 東洋建設 | P | 建設業 | 1,744 | 1,635 | 0.065 | 1,297,500 | △ |
42 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | P | 小売業 | 2,099 | 1,969 | 0.064 | 1,178,000 | △ |
43 | 4902 | コニカミノルタ | P | 電気機器 | 542 | 508 | 0.064 | 9,434,500 | ▼ |
44 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 5,380 | 5,050 | 0.062 | 1,853,900 | △ |
45 | 6503 | 三菱電機 | P | 電気機器 | 3,696 | 3,475 | 0.062 | 11,835,300 | ▼ |
46 | 2484 | 出前館 | S | 情報・通信業 | 186 | 175 | 0.061 | 1,603,800 | △ |
47 | 9766 | コナミグループ | P | 情報・通信業 | 22,670 | 21,340 | 0.059 | 1,219,900 | △ |
48 | 3660 | アイスタイル | P | 情報・通信業 | 614 | 579 | 0.059 | 3,628,900 | △ |
49 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | P | 化学 | 826 | 780 | 0.057 | 23,457,800 | ▼ |
50 | 5201 | AGC | P | ガラス・土石製品 | 4,592 | 4,333 | 0.057 | 4,791,200 | ▼ |
51 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,406 | 2,275 | 0.056 | 2,582,400 | △ |
52 | 9024 | 西武ホールディングス | P | 陸運業 | 4,347 | 4,110 | 0.056 | 1,828,100 | △ |
53 | 1942 | 関電工 | P | 建設業 | 3,788 | 3,585 | 0.055 | 1,817,600 | △ |
54 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 11,690 | 11,070 | 0.055 | 2,612,800 | △ |
55 | 5333 | 日本碍子 | P | ガラス・土石製品 | 2,150 | 2,038 | 0.054 | 4,834,400 | ▼ |
56 | 7610 | テイツー | S | 小売業 | 152 | 144 | 0.054 | 2,041,300 | △ |
57 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | P | その他金融業 | 1,425 | 1,350 | 0.054 | 1,513,300 | △ |
58 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 1,973 | 1,870 | 0.053 | 2,727,100 | △ |
59 | 5202 | 日本板硝子 | P | ガラス・土石製品 | 529 | 502 | 0.053 | 2,037,200 | △ |
60 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 235 | 223 | 0.052 | 3,551,900 | ▼ |
61 | 9531 | 東京瓦斯 | P | 電気・ガス業 | 5,409 | 5,139 | 0.052 | 2,091,600 | △ |
62 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | P | 卸売業 | 2,418 | 2,298 | 0.051 | 1,360,100 | △ |
63 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | P | 化学 | 5,518 | 5,246 | 0.051 | 1,068,800 | △ |
64 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | P | 陸運業 | 3,344 | 3,182 | 0.050 | 4,984,100 | △ |
65 | 3911 | Aiming | G | 情報・通信業 | 293 | 279 | 0.050 | 1,949,200 | △ |
66 | 4568 | 第一三共 | P | 医薬品 | 3,818 | 3,635 | 0.049 | 6,906,800 | ▼ |
67 | 9104 | 商船三井 | P | 海運業 | 5,131 | 4,886 | 0.049 | 10,119,800 | ▼ |
68 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 493 | 470 | 0.048 | 2,557,200 | ▼ |
69 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 192 | 183 | 0.048 | 1,880,500 | ▼ |
70 | 166A | タスキホールディングス | G | 不動産業 | 771 | 735 | 0.047 | 1,479,100 | △ |
71 | 4552 | JCRファーマ | P | 医薬品 | 607 | 579 | 0.047 | 2,952,000 | △ |
72 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,042 | 994 | 0.047 | 1,955,500 | △ |
73 | 7309 | シマノ | P | 輸送用機器 | 17,225 | 16,455 | 0.047 | 1,507,100 | △ |
74 | 6701 | 日本電気 | P | 電気機器 | 4,551 | 4,345 | 0.046 | 5,933,400 | △ |
75 | 6586 | マキタ | P | 機械 | 4,918 | 4,697 | 0.046 | 1,003,500 | △ |
76 | 9509 | 北海道電力 | P | 電気・ガス業 | 958 | 915 | 0.046 | 15,619,700 | △ |
77 | 8473 | SBIホールディングス | P | 証券、商品先物取引業 | 5,883 | 5,620 | 0.046 | 4,453,300 | △ |
78 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 10,300 | 9,851 | 0.045 | 16,459,400 | △ |
79 | 8704 | トレイダーズホールディングス | S | 証券、商品先物取引業 | 1,035 | 990 | 0.045 | 1,548,500 | ▼ |
80 | 5929 | 三和ホールディングス | P | 金属製品 | 4,538 | 4,344 | 0.044 | 1,537,000 | △ |
81 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 2,763 | 2,643 | 0.044 | 1,223,600 | ▼ |
82 | 6702 | 富士通 | P | 電気機器 | 3,430 | 3,281 | 0.044 | 7,866,400 | △ |
83 | 9301 | 三菱倉庫 | P | 倉庫・運輸関連業 | 1,257 | 1,203 | 0.044 | 2,817,500 | ▼ |
84 | 7004 | カナデビア | P | 機械 | 1,069 | 1,023 | 0.044 | 1,162,500 | △ |
85 | 6954 | ファナック | P | 電気機器 | 4,449 | 4,260 | 0.044 | 3,725,800 | △ |
86 | 4528 | 小野薬品工業 | P | 医薬品 | 1,695 | 1,622 | 0.044 | 4,474,900 | ▼ |
87 | 8308 | りそなホールディングス | P | 銀行業 | 1,415 | 1,355 | 0.043 | 10,385,800 | △ |
88 | 9503 | 関西電力 | P | 電気・ガス業 | 1,892 | 1,812 | 0.043 | 7,031,800 | △ |
89 | 8002 | 丸紅 | P | 卸売業 | 3,154 | 3,022 | 0.043 | 10,691,100 | ▼ |
90 | 4978 | リプロセル | G | 化学 | 215 | 206 | 0.043 | 1,199,400 | △ |
91 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | P | 陸運業 | 4,166 | 3,995 | 0.042 | 1,271,100 | △ |
92 | 6861 | キーエンス | P | 電気機器 | 57,690 | 55,350 | 0.042 | 1,097,000 | △ |
93 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 10,380 | 9,955 | 0.042 | 13,788,400 | △ |
94 | 7259 | アイシン | P | 輸送用機器 | 2,204 | 2,115 | 0.041 | 5,600,000 | △ |
95 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 1,842 | 1,767 | 0.041 | 4,834,700 | ▼ |
96 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 3,085 | 2,962 | 0.041 | 4,978,400 | ▼ |
97 | 1803 | 清水建設 | P | 建設業 | 1,761 | 1,691 | 0.041 | 3,897,800 | △ |
98 | 8346 | 東邦銀行 | P | 銀行業 | 375 | 360 | 0.040 | 1,057,000 | △ |
99 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 662 | 636 | 0.040 | 5,109,700 | ▼ |
100 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 3,864 | 3,715 | 0.040 | 10,123,400 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

