3 月 26 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4422 | VALUENEX | G | 情報・通信業 | 654 | 484 | 0.325 | 1,894,800 | ▼ |
| 2 | 6173 | アクアライン | G | サービス業 | 187 | 143 | 0.304 | 3,968,300 | ▼ |
| 3 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | G | サービス業 | 848 | 632 | 0.301 | 7,104,900 | △ |
| 4 | 4427 | EduLab | G | 情報・通信業 | 318 | 254 | 0.227 | 1,298,700 | ▼ |
| 5 | 2195 | アミタホールディングス | G | サービス業 | 441 | 353 | 0.218 | 1,736,700 | △ |
| 6 | 6836 | ぷらっとホーム | S | 電気機器 | 1,220 | 1,002 | 0.207 | 1,132,900 | △ |
| 7 | 4888 | ステラファーマ | G | 医薬品 | 882 | 716 | 0.204 | 6,676,500 | ▼ |
| 8 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 1,345 | 1,097 | 0.202 | 12,402,800 | ▼ |
| 9 | 6522 | アスタリスク | G | 電気機器 | 1,600 | 1,316 | 0.192 | 14,817,300 | ▼ |
| 10 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 1,380 | 1,143 | 0.189 | 9,585,600 | ▼ |
| 11 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 457 | 385 | 0.185 | 1,645,900 | ▼ |
| 12 | 6378 | 木村化工機 | S | 機械 | 1,950 | 1,656 | 0.167 | 2,015,400 | ▼ |
| 13 | 281A | インフォメティス | G | 情報・通信業 | 549 | 465 | 0.167 | 2,875,200 | ▼ |
| 14 | 9115 | 明海グループ | S | 海運業 | 1,690 | 1,433 | 0.163 | 1,035,600 | ▼ |
| 15 | 7063 | Birdman | G | サービス業 | 154 | 131 | 0.160 | 3,505,900 | △ |
| 16 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,759 | 1,523 | 0.152 | 5,512,700 | ▼ |
| 17 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 675 | 583 | 0.150 | 3,413,500 | ▼ |
| 18 | 2338 | クオンタムソリューションズ | S | 情報・通信業 | 152 | 131 | 0.148 | 1,444,400 | ▼ |
| 19 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 3,030 | 2,639 | 0.141 | 4,400,100 | △ |
| 20 | 4222 | 児玉化学工業 | S | 化学 | 1,219 | 1,060 | 0.139 | 1,798,000 | ▼ |
| 21 | 9212 | Green Earth Institute | G | サービス業 | 438 | 386 | 0.131 | 1,073,800 | - |
| 22 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 4,340 | 3,830 | 0.125 | 1,714,300 | ▼ |
| 23 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 4,355 | 3,850 | 0.124 | 1,635,700 | ▼ |
| 24 | 4598 | Delta-Fly Pharma | G | 医薬品 | 226 | 200 | 0.123 | 1,517,600 | ▼ |
| 25 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,095 | 1,866 | 0.119 | 17,225,200 | △ |
| 26 | 3810 | サイバーステップホールディングス | S | 情報・通信業 | 275 | 246 | 0.110 | 1,704,100 | - |
| 27 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 1,025 | 920 | 0.108 | 14,572,100 | ▼ |
| 28 | 4379 | Photosynth | G | 情報・通信業 | 538 | 484 | 0.107 | 1,160,100 | ▼ |
| 29 | 4169 | ENECHANGE | G | 情報・通信業 | 277 | 249 | 0.107 | 1,193,800 | ▼ |
| 30 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 620 | 558 | 0.105 | 3,973,200 | ▼ |
| 31 | 6356 | 日本ギア工業 | S | 機械 | 1,600 | 1,443 | 0.103 | 2,061,100 | ▼ |
| 32 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | G | 医薬品 | 105 | 95 | 0.100 | 5,129,200 | ▼ |
| 33 | 3673 | ブロードリーフ | P | 情報・通信業 | 1,048 | 950 | 0.098 | 1,106,300 | ▼ |
| 34 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 2,500 | 2,270 | 0.097 | 1,515,200 | ▼ |
| 35 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 403 | 366 | 0.097 | 2,615,100 | ▼ |
| 36 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 2,472 | 2,262 | 0.091 | 10,098,700 | △ |
| 37 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 461 | 423 | 0.086 | 4,101,400 | ▼ |
| 38 | 7776 | セルシード | G | 精密機器 | 324 | 298 | 0.085 | 1,407,100 | ▼ |
| 39 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 308 | 284 | 0.081 | 2,179,600 | ▼ |
| 40 | 2656 | ベクターホールディングス | S | 小売業 | 184 | 170 | 0.080 | 1,411,700 | △ |
| 41 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 4,088 | 3,781 | 0.078 | 70,316,200 | ▼ |
| 42 | 4582 | シンバイオ製薬 | G | 医薬品 | 123 | 114 | 0.077 | 1,094,800 | ▼ |
| 43 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,835 | 2,632 | 0.075 | 4,773,900 | ▼ |
| 44 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,605 | 1,491 | 0.075 | 1,118,600 | ▼ |
| 45 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 601 | 558 | 0.074 | 2,086,800 | ▼ |
| 46 | 6862 | ミナトホールディングス | S | 電気機器 | 2,631 | 2,445 | 0.073 | 1,583,000 | ▼ |
| 47 | 5332 | TOTO | P | ガラス・土石製品 | 5,946 | 5,525 | 0.073 | 1,286,300 | ▼ |
| 48 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 34,040 | 31,710 | 0.073 | 9,578,100 | △ |
| 49 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 23,030 | 21,460 | 0.071 | 1,763,800 | ▼ |
| 50 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 174 | 162 | 0.071 | 1,345,400 | ▼ |
| 51 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 1,665 | 1,555 | 0.069 | 1,061,600 | ▼ |
| 52 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | G | 医薬品 | 105 | 98 | 0.069 | 3,024,800 | ▼ |
| 53 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,380 | 1,294 | 0.064 | 1,585,600 | ▼ |
| 54 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 340 | 319 | 0.064 | 4,380,400 | ▼ |
| 55 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 4,285 | 4,025 | 0.063 | 1,203,200 | ▼ |
| 56 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 2,488 | 2,335 | 0.063 | 1,898,900 | ▼ |
| 57 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 10,560 | 9,910 | 0.063 | 1,200,400 | ▼ |
| 58 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 4,910 | 4,612 | 0.063 | 2,384,300 | ▼ |
| 59 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,750 | 4,460 | 0.062 | 1,308,600 | ▼ |
| 60 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 6,628 | 6,230 | 0.062 | 4,409,300 | ▼ |
| 61 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 326 | 307 | 0.061 | 22,119,500 | ▼ |
| 62 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 3,300 | 3,110 | 0.060 | 1,846,800 | △ |
| 63 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | P | 化学 | 4,128 | 3,890 | 0.059 | 1,353,200 | ▼ |
| 64 | 6503 | 三菱電機 | P | 電気機器 | 5,709 | 5,383 | 0.059 | 4,881,300 | ▼ |
| 65 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,045 | 985 | 0.059 | 4,045,100 | ▼ |
| 66 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,868 | 1,762 | 0.059 | 11,258,100 | △ |
| 67 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 32,390 | 30,550 | 0.059 | 1,518,300 | ▼ |
| 68 | 1662 | 石油資源開発 | P | 鉱業 | 2,612 | 2,469 | 0.056 | 4,237,100 | △ |
| 69 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,245 | 1,178 | 0.056 | 2,509,800 | △ |
| 70 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 371 | 351 | 0.055 | 1,445,800 | ▼ |
| 71 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 621 | 588 | 0.054 | 1,635,400 | ▼ |
| 72 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 10,320 | 9,783 | 0.053 | 7,329,400 | ▼ |
| 73 | 8524 | 北洋銀行 | P | 銀行業 | 1,002 | 950 | 0.053 | 2,406,500 | ▼ |
| 74 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 1,466 | 1,392 | 0.052 | 1,301,800 | ▼ |
| 75 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 29,085 | 27,655 | 0.051 | 12,925,700 | △ |
| 76 | 4586 | メドレックス | G | 医薬品 | 119 | 113 | 0.051 | 1,410,500 | ▼ |
| 77 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 604 | 574 | 0.051 | 1,136,300 | ▼ |
| 78 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 2,077 | 1,979 | 0.049 | 10,039,400 | △ |
| 79 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,822 | 2,689 | 0.049 | 1,236,700 | △ |
| 80 | 8766 | 東京海上ホールディングス | P | 保険業 | 7,870 | 7,497 | 0.049 | 22,606,800 | ▼ |
| 81 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | P | 機械 | 1,288 | 1,228 | 0.047 | 1,150,100 | ▼ |
| 82 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 216 | 206 | 0.047 | 2,669,000 | ▼ |
| 83 | 6754 | アンリツ | P | 電気機器 | 3,009 | 2,872 | 0.046 | 1,502,900 | ▼ |
| 84 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,508 | 2,396 | 0.046 | 2,106,900 | ▼ |
| 85 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 11,220 | 10,720 | 0.046 | 2,405,000 | △ |
| 86 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 113 | 108 | 0.045 | 2,171,300 | ▼ |
| 87 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 5,886 | 5,623 | 0.045 | 3,187,000 | ▼ |
| 88 | 7013 | IHI | P | 機械 | 3,604 | 3,445 | 0.045 | 11,214,000 | ▼ |
| 89 | 9509 | 北海道電力 | P | 電気・ガス業 | 1,114 | 1,065 | 0.045 | 2,903,200 | ▼ |
| 90 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 3,825 | 3,656 | 0.045 | 25,132,100 | ▼ |
| 91 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 21,900 | 20,945 | 0.045 | 34,436,500 | ▼ |
| 92 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 15,260 | 14,610 | 0.044 | 1,385,500 | ▼ |
| 93 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 4,582 | 4,388 | 0.043 | 2,513,800 | ▼ |
| 94 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 35,070 | 33,600 | 0.043 | 4,028,500 | △ |
| 95 | 8331 | 千葉銀行 | P | 銀行業 | 2,114 | 2,026 | 0.043 | 3,563,600 | ▼ |
| 96 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 食料品 | 1,084 | 1,039 | 0.042 | 1,296,600 | ▼ |
| 97 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 3,520 | 3,376 | 0.042 | 2,696,200 | ▼ |
| 98 | 5955 | ワイズホールディングス | S | 金属製品 | 125 | 120 | 0.040 | 1,441,400 | ▼ |
| 99 | 1963 | 日揮ホールディングス | P | 建設業 | 2,240 | 2,152 | 0.040 | 1,951,000 | ▼ |
| 100 | 8359 | 八十二長野銀行 | P | 銀行業 | 2,110 | 2,027 | 0.040 | 1,268,000 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿