3 月 13 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4890 | 坪田ラボ | G | 医薬品 | 478 | 365 | 0.267 | 10,918,100 | ▼ |
| 2 | 4263 | サスメド | G | 情報・通信業 | 1,231 | 973 | 0.260 | 1,328,000 | ▼ |
| 3 | 4438 | Welby | G | 情報・通信業 | 439 | 344 | 0.245 | 1,218,700 | △ |
| 4 | 157A | グリーンモンスター | G | サービス業 | 1,517 | 1,266 | 0.191 | 1,705,400 | △ |
| 5 | 6356 | 日本ギア工業 | S | 機械 | 1,990 | 1,646 | 0.186 | 14,935,300 | △ |
| 6 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 1,294 | 1,086 | 0.181 | 28,227,500 | ▼ |
| 7 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 2,405 | 2,032 | 0.173 | 13,148,500 | ▼ |
| 8 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 738 | 628 | 0.167 | 7,241,200 | △ |
| 9 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 5,340 | 4,540 | 0.165 | 3,934,600 | △ |
| 10 | 6521 | オキサイド | G | 電気機器 | 5,060 | 4,350 | 0.157 | 1,546,200 | ▼ |
| 11 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 141 | 122 | 0.152 | 28,410,700 | - |
| 12 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 656 | 567 | 0.148 | 23,134,000 | ▼ |
| 13 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | G | 医薬品 | 184 | 160 | 0.140 | 2,847,800 | △ |
| 14 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,790 | 2,429 | 0.139 | 4,402,400 | △ |
| 15 | 9130 | 共栄タンカー | S | 海運業 | 2,599 | 2,256 | 0.139 | 3,891,800 | △ |
| 16 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 2,305 | 2,020 | 0.135 | 2,624,200 | △ |
| 17 | 1407 | ウエストホールディングス | S | 建設業 | 1,935 | 1,696 | 0.133 | 1,492,900 | △ |
| 18 | 7794 | イーディーピー | G | その他製品 | 1,310 | 1,155 | 0.127 | 1,163,600 | △ |
| 19 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 430 | 381 | 0.124 | 3,242,000 | △ |
| 20 | 206A | PRISM BioLab | G | 医薬品 | 243 | 215 | 0.122 | 8,814,700 | ▼ |
| 21 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 4,150 | 3,670 | 0.122 | 1,020,800 | △ |
| 22 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 1,379 | 1,223 | 0.121 | 8,178,800 | △ |
| 23 | 2338 | クオンタムソリューションズ | S | 情報・通信業 | 165 | 146 | 0.119 | 2,177,900 | △ |
| 24 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 701 | 627 | 0.115 | 6,313,500 | △ |
| 25 | 5381 | マイポックス | S | ガラス・土石製品 | 995 | 891 | 0.112 | 2,234,900 | △ |
| 26 | 9514 | エフオン | S | 電気・ガス業 | 416 | 373 | 0.110 | 1,322,900 | △ |
| 27 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 211 | 189 | 0.110 | 1,853,200 | △ |
| 28 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,835 | 1,646 | 0.110 | 2,027,600 | △ |
| 29 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | P | 情報・通信業 | 3,140 | 2,824 | 0.107 | 3,383,300 | △ |
| 30 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 365 | 329 | 0.106 | 1,531,100 | △ |
| 31 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 393 | 355 | 0.104 | 41,666,400 | △ |
| 32 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 2,940 | 2,655 | 0.104 | 2,399,900 | ▼ |
| 33 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,452 | 1,309 | 0.104 | 3,051,700 | △ |
| 34 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 27,230 | 24,640 | 0.101 | 17,650,200 | △ |
| 35 | 350A | デジタルグリッド | G | 電気・ガス業 | 865 | 783 | 0.101 | 1,220,600 | △ |
| 36 | 4996 | クミアイ化学工業 | P | 化学 | 800 | 724 | 0.100 | 2,639,100 | △ |
| 37 | 1514 | 住石ホールディングス | S | 鉱業 | 1,138 | 1,030 | 0.099 | 4,372,600 | △ |
| 38 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 783 | 709 | 0.098 | 2,039,500 | △ |
| 39 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 686 | 623 | 0.096 | 3,471,700 | △ |
| 40 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,103 | 1,005 | 0.094 | 6,510,100 | △ |
| 41 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 194 | 177 | 0.093 | 2,108,300 | △ |
| 42 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 30,990 | 28,240 | 0.093 | 9,522,900 | △ |
| 43 | 9980 | MRKホールディングス | S | 小売業 | 124 | 113 | 0.091 | 1,667,400 | ▼ |
| 44 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,336 | 1,221 | 0.089 | 8,916,700 | △ |
| 45 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 13,775 | 12,600 | 0.089 | 2,120,000 | △ |
| 46 | 8088 | 岩谷産業 | P | 卸売業 | 1,955 | 1,791 | 0.087 | 3,317,600 | △ |
| 47 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 109 | 100 | 0.087 | 5,250,400 | ▼ |
| 48 | 3358 | Trailhead Global Holdings | S | 小売業 | 121 | 111 | 0.087 | 1,435,800 | △ |
| 49 | 4005 | 住友化学 | P | 化学 | 517 | 474 | 0.087 | 27,363,200 | △ |
| 50 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | P | 電気機器 | 5,220 | 4,787 | 0.087 | 1,399,100 | △ |
| 51 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 37,990 | 34,850 | 0.087 | 7,181,900 | △ |
| 52 | 4571 | NANOホールディングス | G | 医薬品 | 173 | 159 | 0.085 | 1,773,100 | △ |
| 53 | 3647 | アスリナ | S | 情報・通信業 | 151 | 139 | 0.084 | 1,710,700 | ▼ |
| 54 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 670 | 617 | 0.083 | 3,396,900 | △ |
| 55 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 10,625 | 9,800 | 0.082 | 7,084,300 | △ |
| 56 | 4881 | ファンペップ | G | 医薬品 | 104 | 96 | 0.080 | 1,532,600 | △ |
| 57 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 4,085 | 3,775 | 0.079 | 1,256,200 | △ |
| 58 | 8002 | 丸紅 | P | 卸売業 | 5,685 | 5,270 | 0.076 | 9,884,400 | △ |
| 59 | 6965 | 浜松ホトニクス | P | 電気機器 | 2,123 | 1,970 | 0.076 | 7,244,900 | △ |
| 60 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 32,400 | 30,110 | 0.074 | 2,277,100 | △ |
| 61 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 114 | 106 | 0.074 | 3,800,900 | △ |
| 62 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 417 | 388 | 0.073 | 8,028,900 | △ |
| 63 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 7,915 | 7,417 | 0.065 | 5,405,300 | △ |
| 64 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 22,150 | 20,780 | 0.064 | 1,543,200 | △ |
| 65 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 11,590 | 10,890 | 0.064 | 2,811,300 | △ |
| 66 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 665 | 625 | 0.062 | 1,054,600 | ▼ |
| 67 | 8031 | 三井物産 | P | 卸売業 | 5,949 | 5,596 | 0.062 | 9,592,600 | △ |
| 68 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 3,275 | 3,080 | 0.061 | 2,591,500 | ▼ |
| 69 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | G | 医薬品 | 266 | 250 | 0.061 | 1,817,300 | ▼ |
| 70 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 294 | 277 | 0.060 | 1,797,000 | ▼ |
| 71 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 587 | 553 | 0.060 | 1,202,000 | △ |
| 72 | 8227 | しまむら | P | 小売業 | 3,546 | 3,341 | 0.060 | 1,949,400 | △ |
| 73 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | P | 化学 | 4,247 | 4,005 | 0.060 | 1,769,900 | △ |
| 74 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 1,083 | 1,021 | 0.059 | 2,951,800 | △ |
| 75 | 2776 | 新都ホールディングス | S | 卸売業 | 139 | 131 | 0.059 | 2,217,500 | ▼ |
| 76 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 6,438 | 6,080 | 0.058 | 4,186,900 | △ |
| 77 | 9212 | Green Earth Institute | G | サービス業 | 417 | 394 | 0.057 | 1,654,900 | ▼ |
| 78 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 271 | 256 | 0.057 | 1,187,200 | △ |
| 79 | 8058 | 三菱商事 | P | 卸売業 | 5,283 | 4,995 | 0.056 | 13,535,000 | △ |
| 80 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | P | 化学 | 5,803 | 5,486 | 0.056 | 1,146,600 | △ |
| 81 | 5955 | ワイズホールディングス | S | 金属製品 | 129 | 122 | 0.056 | 2,034,100 | ▼ |
| 82 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 241 | 228 | 0.056 | 1,099,100 | △ |
| 83 | 5032 | ANYCOLOR | P | 情報・通信業 | 3,665 | 3,470 | 0.055 | 2,516,900 | △ |
| 84 | 6367 | ダイキン工業 | P | 機械 | 19,530 | 18,500 | 0.055 | 1,731,900 | △ |
| 85 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 10,235 | 9,701 | 0.054 | 1,294,000 | △ |
| 86 | 1662 | 石油資源開発 | P | 鉱業 | 2,618 | 2,481 | 0.054 | 4,079,200 | △ |
| 87 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 1,961 | 1,860 | 0.053 | 2,601,900 | △ |
| 88 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,835 | 4,590 | 0.052 | 1,211,400 | △ |
| 89 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 4,490 | 4,262 | 0.052 | 2,919,700 | △ |
| 90 | 4021 | 日産化学 | P | 化学 | 6,438 | 6,114 | 0.052 | 1,156,800 | △ |
| 91 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 21,190 | 20,125 | 0.052 | 24,786,100 | △ |
| 92 | 2931 | ユーグレナ | P | 食料品 | 379 | 360 | 0.051 | 2,252,900 | △ |
| 93 | 3687 | フィックスターズ | P | 情報・通信業 | 1,550 | 1,473 | 0.051 | 2,593,400 | ▼ |
| 94 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 4,091 | 3,890 | 0.051 | 33,171,100 | △ |
| 95 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 660 | 628 | 0.050 | 57,316,300 | △ |
| 96 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 2,318 | 2,206 | 0.049 | 9,155,800 | △ |
| 97 | 2531 | 宝ホールディングス | P | 食料品 | 1,436 | 1,367 | 0.049 | 1,210,900 | ▼ |
| 98 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 335 | 319 | 0.049 | 2,221,600 | ▼ |
| 99 | 8381 | 山陰合同銀行 | P | 銀行業 | 1,701 | 1,620 | 0.049 | 1,067,700 | △ |
| 100 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 3,370 | 3,210 | 0.049 | 8,662,000 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿