3 月 10 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157A | グリーンモンスター | G | サービス業 | 2,146 | 1,346 | 0.505 | 8,416,900 | ▼ |
| 2 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | G | 医薬品 | 340 | 268 | 0.244 | 13,299,900 | ▼ |
| 3 | 2338 | クオンタムソリューションズ | S | 情報・通信業 | 139 | 110 | 0.237 | 4,430,700 | △ |
| 4 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 983 | 801 | 0.204 | 3,474,800 | ▼ |
| 5 | 6521 | オキサイド | G | 電気機器 | 4,920 | 4,050 | 0.192 | 2,429,800 | △ |
| 6 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 417 | 348 | 0.183 | 4,482,900 | △ |
| 7 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 1,969 | 1,633 | 0.181 | 6,898,100 | △ |
| 8 | 7771 | 日本精密 | S | 精密機器 | 483 | 416 | 0.149 | 4,058,200 | △ |
| 9 | 6356 | 日本ギア工業 | S | 機械 | 2,214 | 1,915 | 0.146 | 14,733,400 | △ |
| 10 | 9130 | 共栄タンカー | S | 海運業 | 1,706 | 1,480 | 0.143 | 1,371,700 | △ |
| 11 | 4075 | ブレインズテクノロジー | G | 情報・通信業 | 1,426 | 1,267 | 0.117 | 1,242,900 | ▼ |
| 12 | 4891 | ティムス | G | 医薬品 | 165 | 148 | 0.111 | 1,578,700 | △ |
| 13 | 6081 | アライドアーキテクツ | G | サービス業 | 387 | 347 | 0.110 | 1,102,600 | - |
| 14 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 895 | 800 | 0.109 | 8,776,300 | △ |
| 15 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 761 | 685 | 0.105 | 14,226,800 | △ |
| 16 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 364 | 328 | 0.104 | 29,374,400 | △ |
| 17 | 4586 | メドレックス | G | 医薬品 | 111 | 100 | 0.104 | 2,966,600 | △ |
| 18 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 3,315 | 2,991 | 0.102 | 1,953,200 | △ |
| 19 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,602 | 1,445 | 0.101 | 2,250,600 | △ |
| 20 | 4881 | ファンペップ | G | 医薬品 | 116 | 105 | 0.100 | 5,021,100 | △ |
| 21 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 413 | 375 | 0.097 | 15,763,600 | △ |
| 22 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 1,602 | 1,456 | 0.095 | 12,439,700 | ▼ |
| 23 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | S | サービス業 | 194 | 177 | 0.093 | 1,240,300 | △ |
| 24 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 302 | 275 | 0.092 | 2,714,800 | ▼ |
| 25 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 117 | 107 | 0.088 | 4,727,600 | △ |
| 26 | 7256 | 河西工業 | S | 輸送用機器 | 300 | 275 | 0.088 | 2,536,800 | △ |
| 27 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 13,365 | 12,290 | 0.084 | 1,859,500 | △ |
| 28 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 22,600 | 20,810 | 0.083 | 3,039,100 | ▼ |
| 29 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | P | 機械 | 1,524 | 1,403 | 0.083 | 5,029,600 | ▼ |
| 30 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | G | 医薬品 | 127 | 117 | 0.082 | 6,592,600 | △ |
| 31 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 650 | 600 | 0.081 | 3,226,400 | △ |
| 32 | 6779 | 日本電波工業 | P | 電気機器 | 1,327 | 1,226 | 0.080 | 1,170,700 | △ |
| 33 | 7859 | アルメディオ | S | その他製品 | 289 | 267 | 0.079 | 1,355,400 | △ |
| 34 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 11,440 | 10,600 | 0.077 | 4,630,500 | ▼ |
| 35 | 1435 | robot home | S | 不動産業 | 204 | 189 | 0.076 | 1,132,500 | △ |
| 36 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 285 | 264 | 0.076 | 1,848,100 | △ |
| 37 | 1514 | 住石ホールディングス | S | 鉱業 | 973 | 901 | 0.076 | 2,399,000 | - |
| 38 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 179 | 166 | 0.075 | 2,410,500 | △ |
| 39 | 4478 | フリー | G | 情報・通信業 | 2,386 | 2,216 | 0.073 | 1,162,600 | ▼ |
| 40 | 4978 | リプロセル | G | 化学 | 191 | 178 | 0.070 | 1,315,200 | △ |
| 41 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 119 | 111 | 0.070 | 2,723,800 | △ |
| 42 | 8508 | Jトラスト | S | その他金融業 | 573 | 535 | 0.068 | 1,534,400 | △ |
| 43 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,690 | 2,515 | 0.067 | 2,028,300 | ▼ |
| 44 | 5955 | ワイズホールディングス | S | 金属製品 | 136 | 127 | 0.067 | 2,585,900 | △ |
| 45 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 3,462 | 3,238 | 0.066 | 11,814,700 | ▼ |
| 46 | 1662 | 石油資源開発 | P | 鉱業 | 2,398 | 2,245 | 0.066 | 3,407,000 | △ |
| 47 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,992 | 1,869 | 0.065 | 13,700,700 | ▼ |
| 48 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 28,290 | 26,535 | 0.065 | 8,141,800 | △ |
| 49 | 2337 | いちご | P | 不動産業 | 498 | 467 | 0.065 | 2,713,000 | △ |
| 50 | 7013 | IHI | P | 機械 | 3,972 | 3,731 | 0.063 | 21,950,000 | △ |
| 51 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 131 | 123 | 0.063 | 7,708,300 | ▼ |
| 52 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 1,100 | 1,034 | 0.061 | 4,954,000 | △ |
| 53 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 9,386 | 8,843 | 0.060 | 1,976,200 | △ |
| 54 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 25,030 | 23,615 | 0.059 | 9,226,300 | ▼ |
| 55 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 34,840 | 32,860 | 0.058 | 5,530,900 | △ |
| 56 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 4,520 | 4,265 | 0.058 | 1,165,900 | △ |
| 57 | 4571 | NANOホールディングス | G | 医薬品 | 179 | 169 | 0.057 | 1,218,200 | △ |
| 58 | 6703 | 沖電気工業 | P | 電気機器 | 2,892 | 2,731 | 0.057 | 1,522,800 | ▼ |
| 59 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 16,675 | 15,760 | 0.057 | 4,172,700 | △ |
| 60 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 1,954 | 1,846 | 0.057 | 3,409,300 | ▼ |
| 61 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 5,830 | 5,510 | 0.056 | 8,178,700 | ▼ |
| 62 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 646 | 611 | 0.056 | 2,988,000 | - |
| 63 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 6,058 | 5,737 | 0.054 | 4,046,700 | ▼ |
| 64 | 9980 | MRKホールディングス | S | 小売業 | 132 | 125 | 0.054 | 1,123,700 | ▼ |
| 65 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 438 | 415 | 0.054 | 2,948,600 | △ |
| 66 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 5,000 | 4,740 | 0.054 | 1,279,000 | ▼ |
| 67 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 323 | 306 | 0.054 | 2,880,600 | △ |
| 68 | 6965 | 浜松ホトニクス | P | 電気機器 | 2,092 | 1,982 | 0.054 | 7,206,800 | △ |
| 69 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 2,295 | 2,175 | 0.054 | 7,091,100 | △ |
| 70 | 1605 | INPEX | P | 鉱業 | 4,150 | 3,935 | 0.053 | 12,107,400 | △ |
| 71 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,672 | 1,585 | 0.053 | 6,595,900 | △ |
| 72 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 115 | 109 | 0.053 | 4,468,400 | ▼ |
| 73 | 4565 | ネクセラファーマ | P | 医薬品 | 944 | 895 | 0.053 | 1,115,500 | △ |
| 74 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 | 1,226 | 1,163 | 0.052 | 2,777,200 | △ |
| 75 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 738 | 701 | 0.052 | 10,411,000 | ▼ |
| 76 | 3994 | マネーフォワード | P | 情報・通信業 | 3,678 | 3,492 | 0.052 | 1,581,700 | ▼ |
| 77 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,359 | 1,291 | 0.052 | 1,241,400 | △ |
| 78 | 4582 | シンバイオ製薬 | G | 医薬品 | 119 | 113 | 0.051 | 2,366,200 | ▼ |
| 79 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 640 | 608 | 0.051 | 1,900,800 | △ |
| 80 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 2,084 | 1,981 | 0.051 | 1,207,200 | △ |
| 81 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 4,036 | 3,836 | 0.051 | 39,271,300 | ▼ |
| 82 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 41,200 | 39,160 | 0.051 | 3,600,700 | ▼ |
| 83 | 5563 | 新日本電工 | P | 鉄鋼 | 429 | 408 | 0.050 | 1,390,000 | △ |
| 84 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 20,060 | 19,090 | 0.049 | 30,717,700 | ▼ |
| 85 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 4,180 | 3,980 | 0.049 | 1,795,600 | ▼ |
| 86 | 5727 | 東邦チタニウム | P | 非鉄金属 | 2,808 | 2,674 | 0.049 | 1,974,600 | ▼ |
| 87 | 8381 | 山陰合同銀行 | P | 銀行業 | 1,614 | 1,537 | 0.049 | 1,169,500 | △ |
| 88 | 3626 | TIS | P | 情報・通信業 | 3,447 | 3,286 | 0.048 | 5,854,900 | △ |
| 89 | 4528 | 小野薬品工業 | P | 医薬品 | 2,529 | 2,410 | 0.048 | 2,585,400 | ▼ |
| 90 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 3,615 | 3,445 | 0.048 | 1,663,100 | △ |
| 91 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 20,045 | 19,115 | 0.048 | 1,299,900 | △ |
| 92 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 108 | 103 | 0.047 | 1,357,500 | △ |
| 93 | 6958 | 日本シイエムケイ | P | 電気機器 | 590 | 563 | 0.047 | 1,110,100 | △ |
| 94 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 196 | 187 | 0.047 | 1,264,400 | ▼ |
| 95 | 190A | Chordia Therapeutics | G | 医薬品 | 131 | 125 | 0.047 | 1,197,500 | △ |
| 96 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 885 | 845 | 0.046 | 1,938,000 | ▼ |
| 97 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 10,360 | 9,892 | 0.046 | 8,936,100 | ▼ |
| 98 | 3673 | ブロードリーフ | P | 情報・通信業 | 882 | 842 | 0.046 | 1,024,300 | △ |
| 99 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 32,000 | 30,590 | 0.046 | 2,137,500 | ▼ |
| 100 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,319 | 1,260 | 0.046 | 1,664,100 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿