2026-03-07

東証 日中変動率 Top 100 (2026-03-06)

3 月 6 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 2338 クオンタムソリューションズ S 情報・通信業 153 113 0.297 7,026,100
2 3409 北紡 S 繊維製品 153 119 0.271 1,356,400
3 157A グリーンモンスター G サービス業 1,446 1,130 0.243 1,338,000
4 2321 ソフトフロントホールディングス G 情報・通信業 426 338 0.234 10,012,800
5 4881 ファンペップ G 医薬品 122 99 0.202 19,896,100
6 6963 ローム P 電気機器 3,243 2,682 0.188 2,771,700
7 7859 アルメディオ S その他製品 297 249 0.178 5,564,000
8 2435 シダー S サービス業 264 223 0.177 7,318,300
9 8622 水戸証券 P 証券、商品先物取引業 719 605 0.171 3,536,000
10 4586 メドレックス G 医薬品 125 106 0.170 15,745,000
11 5074 テスホールディングス P 建設業 652 552 0.166 3,806,500
12 5985 サンコール S 金属製品 1,636 1,383 0.165 3,017,200
13 5817 JMACS S 非鉄金属 2,068 1,768 0.159 1,620,600
14 4894 クオリプス G 医薬品 7,980 6,880 0.152 1,326,100
15 6356 日本ギア工業 S 機械 1,919 1,650 0.152 18,389,900
16 6613 QDレーザ G 電気機器 992 858 0.146 11,169,200
17 4419 Finatextホールディングス G 情報・通信業 1,000 879 0.131 1,090,800
18 6227 AIメカテック S 機械 22,590 19,810 0.129 1,641,900
19 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,982 1,745 0.127 4,122,700
20 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,028 1,792 0.127 32,261,200
21 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 1,215 1,073 0.123 2,838,300
22 3656 KLab P 情報・通信業 394 349 0.122 11,305,100
23 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 6,338 5,632 0.117 7,696,000
24 5255 モンスターラボ G 情報・通信業 114 102 0.112 4,456,300
25 247A Aiロボティクス G 化学 1,313 1,175 0.111 3,152,300
26 1514 住石ホールディングス S 鉱業 1,023 923 0.106 3,147,600
27 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 9,359 8,452 0.101 13,728,500
28 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,148 1,038 0.100 2,000,000
29 3994 マネーフォワード P 情報・通信業 3,805 3,448 0.100 3,345,000
30 4418 JDSC G 情報・通信業 990 894 0.099 1,917,000
31 4596 窪田製薬ホールディングス G 医薬品 130 118 0.096 9,716,600
32 4593 ヘリオス G 医薬品 452 411 0.095 3,865,800
33 5032 ANYCOLOR P 情報・通信業 3,970 3,615 0.093 1,675,600
34 7794 イーディーピー G その他製品 1,286 1,173 0.093 1,171,400
35 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 3,175 2,895 0.092 1,616,800
36 4478 フリー G 情報・通信業 2,552 2,332 0.091 2,160,700
37 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 135 124 0.086 9,451,600
38 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 534 490 0.086 1,476,600
39 5844 京都フィナンシャルグループ P 銀行業 4,195 3,850 0.086 2,153,300
40 190A Chordia Therapeutics G 医薬品 136 125 0.086 1,316,300
41 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 698 640 0.086 8,610,800
42 6140 旭ダイヤモンド工業 P 機械 1,497 1,374 0.085 6,117,000
43 6965 浜松ホトニクス P 電気機器 2,153 1,984 0.082 10,116,300
44 3415 TOKYO BASE P 小売業 455 419 0.082 1,520,600
45 9268 オプティマスグループ S 卸売業 503 465 0.079 1,322,500
46 7599 IDOM P 卸売業 1,454 1,345 0.078 2,235,500
47 3673 ブロードリーフ P 情報・通信業 841 778 0.078 1,139,900
48 4165 プレイド G 情報・通信業 610 565 0.077 1,006,000
49 3103 ユニチカ P 繊維製品 1,763 1,634 0.077 8,524,100
50 9166 GENDA G サービス業 670 621 0.076 3,345,900
51 4592 サンバイオ G 医薬品 2,195 2,034 0.076 1,035,300
52 4978 リプロセル G 化学 193 179 0.075 2,521,700
53 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 2,919 2,711 0.074 1,153,700
54 6495 宮入バルブ製作所 S 機械 238 221 0.074 1,453,900 -
55 6779 日本電波工業 P 電気機器 1,356 1,261 0.072 1,565,200
56 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 28,795 26,775 0.072 6,838,300
57 3186 ネクステージ P 小売業 3,270 3,040 0.072 1,326,000
58 5803 フジクラ P 非鉄金属 25,960 24,135 0.072 13,817,900
59 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 23,820 22,180 0.071 2,579,600
60 215A タイミー G サービス業 1,264 1,177 0.071 1,947,700
61 4587 ペプチドリーム P 医薬品 1,481 1,381 0.070 1,488,000
62 5253 カバー G 情報・通信業 1,727 1,612 0.069 3,833,800
63 7776 セルシード G 精密機器 366 342 0.069 2,171,500
64 5631 日本製鋼所 P 機械 9,703 9,057 0.069 1,123,200
65 3853 アステリア P 情報・通信業 1,360 1,272 0.068 1,280,100
66 6504 富士電機 P 電気機器 12,045 11,250 0.068 2,251,500
67 485A パワーエックス G 電気機器 4,550 4,255 0.068 1,294,700
68 8912 エリアクエスト S 不動産業 185 173 0.067 1,052,300
69 4565 ネクセラファーマ P 医薬品 905 846 0.067 1,091,900
70 6081 アライドアーキテクツ G サービス業 408 382 0.067 1,203,900
71 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 3,070 2,874 0.066 1,519,300
72 4776 サイボウズ P 情報・通信業 2,366 2,215 0.066 1,458,800
73 4182 三菱瓦斯化学 P 化学 4,633 4,337 0.066 2,754,300
74 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 684 641 0.065 2,933,200
75 6232 ACSL G 機械 1,505 1,411 0.064 1,268,200
76 5706 三井金属 P 非鉄金属 33,850 31,740 0.064 2,364,300
77 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 12,425 11,660 0.064 3,378,700
78 8136 サンリオ P 卸売業 5,832 5,471 0.064 10,159,600
79 5016 JX金属 P 非鉄金属 4,078 3,826 0.063 52,236,900
80 1515 日鉄鉱業 P 鉱業 3,375 3,170 0.063 1,529,200
81 6952 カシオ計算機 P 電気機器 1,403 1,317 0.062 7,089,500
82 5727 東邦チタニウム P 非鉄金属 2,845 2,671 0.062 2,196,000
83 6902 デンソー P 輸送用機器 2,111 1,986 0.060 15,162,800
84 4061 デンカ P 化学 3,558 3,350 0.060 1,325,400
85 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 121 114 0.060 5,884,300
86 9980 MRKホールディングス S 小売業 137 129 0.060 1,724,800
87 4043 トクヤマ P 化学 4,146 3,912 0.058 1,677,200
88 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 10,485 9,896 0.058 5,219,600
89 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション P 電気機器 5,234 4,944 0.058 1,891,800
90 4582 シンバイオ製薬 G 医薬品 128 121 0.057 2,782,300
91 4443 Sansan P 情報・通信業 1,261 1,192 0.056 3,587,900
92 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 20,090 18,965 0.056 28,463,300
93 4477 BASE G 情報・通信業 316 299 0.055 1,427,900
94 4005 住友化学 P 化学 509 482 0.055 20,609,400
95 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 10,010 9,478 0.054 10,041,700
96 1662 石油資源開発 P 鉱業 2,520 2,387 0.054 3,047,700
97 7003 三井E&S P 機械 6,873 6,505 0.054 7,065,300
98 6315 TOWA P 機械 2,810 2,662 0.054 2,592,900
99 5955 ワイズホールディングス S 金属製品 135 128 0.053 3,832,900 -
100 6532 ベイカレント P サービス業 4,882 4,631 0.053 3,341,900

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿