2025-10-31

東証 日中変動率 Top 100 (2025-10-30)

10 月 30 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 2459 アウンコンサルティング S サービス業 564 404 0.331 2,790,200
2 7746 岡本硝子 S 精密機器 423 331 0.250 27,657,000
3 6276 シリウスビジョン S 電気機器 313 246 0.239 1,639,900
4 3905 データセクション G 情報・通信業 2,080 1,705 0.207 7,257,200
5 5191 住友理工 P ゴム製品 2,626 2,154 0.197 2,921,400
6 1850 南海辰村建設 S 建設業 616 513 0.183 1,266,400
7 6494 NFKホールディングス S 機械 126 107 0.174 3,714,900
8 2321 ソフトフロントホールディングス G 情報・通信業 235 198 0.172 3,584,900
9 6800 ヨコオ P 電気機器 1,888 1,599 0.167 1,129,900
10 3195 ジェネレーションパス G 小売業 730 616 0.163 3,919,100
11 4446 Link-Uグループ P 情報・通信業 1,169 996 0.161 1,764,400
12 4552 JCRファーマ P 医薬品 676 578 0.159 5,411,800
13 7711 助川電気工業 S 精密機器 8,250 7,060 0.157 1,186,600
14 4082 第一稀元素化学工業 P 化学 1,174 1,017 0.140 6,755,500
15 7256 河西工業 S 輸送用機器 132 116 0.130 2,636,600
16 5471 大同特殊鋼 P 鉄鋼 1,544 1,360 0.129 4,117,500
17 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,617 2,300 0.129 27,297,800
18 3350 メタプラネット S 卸売業 514 454 0.127 50,137,300
19 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 1,985 1,753 0.124 33,518,700
20 2586 フルッタフルッタ G 食料品 244 219 0.108 5,383,700
21 3475 グッドコムアセット P 不動産業 1,408 1,270 0.103 1,514,900
22 7419 ノジマ P 小売業 1,251 1,127 0.103 3,549,300
23 4586 メドレックス G 医薬品 135 122 0.100 4,893,300
24 8105 堀田丸正 S 卸売業 631 575 0.092 3,197,700
25 6857 アドバンテスト P 電気機器 23,675 21,670 0.090 37,582,800
26 8226 理経 S 卸売業 570 522 0.087 1,022,900
27 3656 KLab P 情報・通信業 215 197 0.087 5,960,100
28 9424 日本通信 P 情報・通信業 157 144 0.086 11,633,900
29 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 8,730 8,030 0.084 1,602,400
30 2673 夢みつけ隊 S 小売業 257 237 0.082 1,475,100
31 8550 栃木銀行 P 銀行業 587 542 0.081 3,447,700
32 6269 三井海洋開発 P 機械 10,230 9,450 0.080 2,980,600
33 8338 筑波銀行 P 銀行業 327 303 0.077 1,603,400
34 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 5,379 4,989 0.076 11,547,200
35 6814 古野電気 P 電気機器 9,740 9,040 0.075 1,399,100
36 2743 ピクセルカンパニーズ S 卸売業 124 115 0.075 1,229,200
37 9532 大阪瓦斯 P 電気・ガス業 4,533 4,218 0.073 4,145,400
38 247A Aiロボティクス G 化学 1,977 1,842 0.069 2,888,600
39 5857 AREホールディングス P 非鉄金属 2,615 2,440 0.069 1,723,700
40 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 10,930 10,200 0.069 31,125,100
41 6594 ニデック P 電気機器 2,067 1,935 0.068 73,337,800
42 6146 ディスコ P 機械 54,290 50,800 0.066 6,231,200
43 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 751 705 0.065 79,559,000
44 4528 小野薬品工業 P 医薬品 1,882 1,764 0.064 6,979,000
45 6574 コンヴァノ G サービス業 160 150 0.064 3,082,000
46 3853 アステリア P 情報・通信業 1,440 1,352 0.064 2,001,500
47 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 767 720 0.063 4,088,700
48 9201 日本航空 P 空運業 2,864 2,686 0.063 7,669,900
49 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,713 2,549 0.062 1,615,900
50 6323 ローツェ P 機械 2,156 2,029 0.062 3,331,200
51 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 14,530 13,680 0.061 3,014,900
52 1944 きんでん P 建設業 6,280 5,911 0.060 1,639,100
53 6703 沖電気工業 P 電気機器 1,886 1,776 0.060 1,038,900
54 2212 山崎製パン P 食料品 3,010 2,835 0.060 2,709,400
55 3825 リミックスポイント S 小売業 319 301 0.059 1,643,000
56 6701 日本電気 P 電気機器 6,027 5,685 0.058 23,266,100
57 1946 トーエネック P 建設業 1,811 1,710 0.058 1,669,500
58 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 632 597 0.057 2,034,100
59 5595 QPS研究所 G 情報・通信業 1,948 1,840 0.057 1,191,000
60 4833 Def consulting G サービス業 110 104 0.056 2,859,500
61 6861 キーエンス P 電気機器 63,190 59,850 0.055 1,742,400
62 3697 SHIFT P 情報・通信業 1,103 1,045 0.055 6,310,800
63 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 8,650 8,200 0.054 1,145,400
64 6177 AppBank G サービス業 211 200 0.054 1,121,600
65 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 306 290 0.053 1,943,600
66 4917 マンダム P 化学 2,442 2,317 0.053 1,066,400
67 7071 アンビスホールディングス P サービス業 530 503 0.052 1,432,900
68 2768 双日 P 卸売業 4,269 4,057 0.052 4,152,700
69 4816 東映アニメーション S 情報・通信業 3,185 3,025 0.051 1,201,100
70 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 142 135 0.051 3,953,800
71 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 4,060 3,860 0.051 1,241,100 -
72 9022 東海旅客鉄道 P 陸運業 3,981 3,784 0.051 12,339,800
73 4091 日本酸素ホールディングス P 化学 5,250 4,991 0.050 3,813,900
74 4784 GMOインターネット P サービス業 1,022 972 0.050 1,563,600
75 6890 フェローテック S 電気機器 5,190 4,940 0.050 1,230,200
76 6315 TOWA P 機械 2,310 2,200 0.049 9,290,000
77 8035 東京エレクトロン P 電気機器 33,750 32,160 0.049 6,571,000
78 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 679 647 0.048 1,017,400
79 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 10,770 10,270 0.048 4,985,400
80 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 G 医薬品 107 102 0.048 1,227,400
81 3323 レカム S 卸売業 107 102 0.048 1,059,100
82 4680 ラウンドワン P サービス業 1,112 1,061 0.047 2,531,400
83 190A Chordia Therapeutics G 医薬品 112 107 0.046 1,221,700
84 4062 イビデン P 電気機器 13,630 13,030 0.045 6,044,300
85 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 27,190 26,005 0.045 27,352,900
86 5803 フジクラ P 非鉄金属 20,995 20,090 0.044 17,914,500
87 2432 ディー・エヌ・エー P サービス業 2,764 2,646 0.044 5,139,500
88 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 5,507 5,269 0.044 13,297,400
89 2175 エス・エム・エス P サービス業 1,364 1,306 0.044 1,111,600
90 9003 相鉄ホールディングス P 陸運業 2,565 2,455 0.043 1,486,900
91 3498 霞ヶ関キャピタル P 不動産業 8,560 8,200 0.043 1,070,900
92 7003 三井E&S P 機械 6,190 5,930 0.043 4,701,100
93 9531 東京瓦斯 P 電気・ガス業 5,497 5,270 0.043 2,355,600
94 9766 コナミグループ P 情報・通信業 22,115 21,180 0.043 1,496,300
95 6920 レーザーテック P 電気機器 28,575 27,365 0.043 4,130,300
96 409A オリオンビール P 食料品 1,618 1,550 0.043 3,371,700
97 7014 名村造船所 S 輸送用機器 5,300 5,080 0.042 3,122,100
98 9412 スカパーJSATホールディングス P 情報・通信業 1,523 1,460 0.042 2,534,500
99 4593 ヘリオス G 医薬品 487 467 0.042 1,828,500
100 1885 東亜建設工業 P 建設業 2,392 2,295 0.042 1,563,800

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿