2025-10-09

東証 日中変動率 Top 100 (2025-10-08)

10 月 8 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 7711 助川電気工業 S 精密機器 7,600 5,260 0.384 11,123,800
2 4814 ネクストウェア S 情報・通信業 272 200 0.340 18,341,300
3 8518 日本アジア投資 S 証券、商品先物取引業 315 243 0.285 9,473,800
4 3905 データセクション G 情報・通信業 1,978 1,543 0.251 12,736,900
5 4889 レナサイエンス G 医薬品 2,342 1,850 0.234 4,902,100
6 7640 トップカルチャー S 小売業 239 193 0.233 2,891,800
7 6232 ACSL G 機械 1,404 1,115 0.232 10,228,800
8 4446 Link-Uグループ P 情報・通信業 1,030 831 0.206 4,760,800
9 338A ZenmuTech G 情報・通信業 8,580 7,200 0.177 1,421,700
10 9240 デリバリーコンサルティング G サービス業 1,082 909 0.160 2,169,100 -
11 4833 Def consulting G サービス業 140 120 0.154 25,251,200
12 3236 プロパスト S 不動産業 299 257 0.154 12,345,400
13 5131 リンカーズ G 情報・通信業 263 228 0.150 4,055,800
14 3719 AIストーム S 情報・通信業 483 431 0.113 1,645,400
15 218A Liberaware G 精密機器 2,345 2,102 0.110 1,463,900
16 5016 JX金属 P 非鉄金属 2,197 1,967 0.110 77,730,300
17 4586 メドレックス G 医薬品 144 130 0.106 8,267,700
18 3323 レカム S 卸売業 114 103 0.102 8,341,200
19 409A オリオンビール P 食料品 1,700 1,540 0.098 4,500,500
20 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 877 798 0.096 3,942,700
21 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 9,840 8,932 0.096 12,341,800
22 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 2,996 2,731 0.092 1,432,000
23 3853 アステリア P 情報・通信業 1,345 1,230 0.090 3,185,300
24 2337 いちご P 不動産業 416 381 0.088 2,950,000
25 8729 ソニーフィナンシャルグループ P 保険業 161 148 0.087 187,641,200
26 3656 KLab P 情報・通信業 223 205 0.085 6,357,100
27 5803 フジクラ P 非鉄金属 16,180 14,970 0.078 15,841,900
28 5706 三井金属鉱業 P 非鉄金属 13,740 12,740 0.076 1,971,600
29 7013 IHI P 機械 3,129 2,906 0.074 55,126,600
30 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 828 769 0.073 8,635,700
31 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,629 1,514 0.073 1,840,800
32 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,955 3,685 0.071 3,656,700
33 8105 堀田丸正 S 卸売業 545 508 0.071 2,677,900
34 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 7,810 7,280 0.070 1,185,100
35 3697 SHIFT P 情報・通信業 1,283 1,201 0.066 8,118,600
36 5838 楽天銀行 P 銀行業 8,278 7,750 0.066 2,847,700
37 5985 サンコール S 金属製品 1,097 1,028 0.066 1,407,600
38 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 176 165 0.065 5,025,500
39 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 6,180 5,800 0.065 17,403,700
40 5253 カバー G 情報・通信業 1,945 1,823 0.065 2,066,700
41 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,936 2,754 0.064 13,849,600
42 2673 夢みつけ隊 S 小売業 228 214 0.064 1,079,600
43 7746 岡本硝子 S 精密機器 283 266 0.062 5,651,900
44 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 5,149 4,853 0.059 4,256,700
45 6323 ローツェ P 機械 2,434 2,300 0.057 2,606,000
46 247A Aiロボティクス G 化学 1,710 1,616 0.056 1,916,900
47 5602 栗本鐵工所 P 鉄鋼 1,915 1,810 0.056 1,258,100
48 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 4,857 4,595 0.056 5,440,500
49 8473 SBIホールディングス P 証券、商品先物取引業 7,060 6,679 0.055 5,694,700
50 4587 ペプチドリーム P 医薬品 1,680 1,590 0.055 1,244,100
51 4661 オリエンタルランド P サービス業 3,633 3,444 0.054 4,819,200
52 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,909 1,810 0.054 7,124,600
53 3350 メタプラネット S 卸売業 595 564 0.053 57,622,200
54 4583 カイオム・バイオサイエンス G 医薬品 137 130 0.052 1,149,000
55 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,545 2,418 0.051 1,986,200
56 5631 日本製鋼所 P 機械 10,250 9,750 0.050 1,329,300
57 6574 コンヴァノ G サービス業 205 195 0.050 2,873,400
58 3436 SUMCO P 金属製品 1,681 1,600 0.050 8,045,100
59 5711 三菱マテリアル P 非鉄金属 2,979 2,838 0.049 2,470,600
60 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 252 240 0.048 1,202,600
61 4592 サンバイオ G 医薬品 3,570 3,405 0.047 2,620,900
62 2726 パルグループホールディングス P 小売業 2,247 2,145 0.047 4,338,700
63 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 2,220 2,120 0.046 1,273,700
64 3498 霞ヶ関キャピタル P 不動産業 9,710 9,280 0.045 1,104,600
65 6976 太陽誘電 P 電気機器 3,628 3,470 0.045 1,924,800
66 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 302 289 0.045 2,635,800 -
67 6315 TOWA P 機械 2,308 2,210 0.044 5,521,500
68 1861 熊谷組 P 建設業 1,348 1,291 0.043 1,036,000
69 219A Heartseed G 医薬品 1,941 1,861 0.042 1,683,300
70 1942 関電工 P 建設業 4,290 4,115 0.042 1,098,700
71 6506 安川電機 P 電気機器 3,700 3,548 0.042 3,941,900
72 7011 三菱重工業 P 機械 4,273 4,099 0.042 48,675,700
73 4507 塩野義製薬 P 医薬品 2,642 2,536 0.041 2,667,700
74 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 10,325 9,911 0.041 5,788,900
75 7003 三井E&S P 機械 4,865 4,675 0.040 4,605,900
76 1893 五洋建設 P 建設業 1,234 1,186 0.040 2,467,700
77 290A Synspective G 情報・通信業 952 915 0.039 1,714,100
78 3647 ジー・スリーホールディングス S 情報・通信業 158 152 0.039 1,003,700
79 9348 ispace G サービス業 561 540 0.038 1,658,600
80 4593 ヘリオス G 医薬品 530 511 0.037 2,661,800
81 5595 QPS研究所 G 情報・通信業 1,997 1,925 0.037 2,641,300
82 4062 イビデン P 電気機器 9,900 9,545 0.036 1,407,500
83 6702 富士通 P 電気機器 3,995 3,855 0.036 11,637,800
84 6361 荏原製作所 P 機械 3,801 3,667 0.036 2,878,700
85 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 633 611 0.035 1,810,700
86 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 15,020 14,505 0.035 1,481,800
87 9509 北海道電力 P 電気・ガス業 1,178 1,137 0.035 4,091,700
88 6366 千代田化工建設 S 建設業 407 393 0.035 1,563,800
89 8630 SOMPOホールディングス P 保険業 4,835 4,670 0.035 2,849,600
90 7610 テイツー S 小売業 148 143 0.035 1,677,500
91 9001 東武鉄道 P 陸運業 2,640 2,550 0.035 1,101,200
92 6857 アドバンテスト P 電気機器 18,200 17,585 0.035 14,490,500
93 1803 清水建設 P 建設業 2,090 2,020 0.035 2,550,500
94 166A タスキホールディングス G 不動産業 694 671 0.034 1,040,400
95 8697 日本取引所グループ P その他金融業 1,778 1,719 0.034 5,403,400
96 9424 日本通信 P 情報・通信業 153 148 0.034 2,090,400
97 2158 FRONTEO G サービス業 1,005 972 0.033 1,391,900
98 2802 味の素 P 食料品 4,333 4,193 0.033 2,648,400
99 3825 リミックスポイント S 小売業 341 330 0.033 1,908,600
100 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 771 746 0.033 106,376,200

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿