2025-10-07

東証 日中変動率 Top 100 (2025-10-06)

10 月 6 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 5131 リンカーズ G 情報・通信業 293 226 0.285 7,428,000
2 6663 太洋テクノレックス S 電気機器 326 268 0.210 1,733,700
3 2962 テクニスコ S 金属製品 497 400 0.208 1,183,100
4 219A Heartseed G 医薬品 1,928 1,578 0.198 7,843,500
5 4446 Link-Uグループ P 情報・通信業 772 640 0.186 2,028,500
6 1844 大盛工業 S 建設業 850 712 0.179 2,532,500
7 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン S サービス業 153 131 0.164 4,915,900
8 3997 トレードワークス S 情報・通信業 296 251 0.163 1,726,700
9 5597 ブルーイノベーション G 情報・通信業 2,373 2,020 0.160 1,099,700
10 4586 メドレックス G 医薬品 153 130 0.160 17,090,400
11 2435 シダー S サービス業 247 214 0.147 1,425,300
12 3719 AIストーム S 情報・通信業 483 425 0.124 1,842,000
13 8254 さいか屋 S 小売業 462 410 0.123 1,396,100
14 4814 ネクストウェア S 情報・通信業 206 183 0.122 3,011,400
15 2673 夢みつけ隊 S 小売業 241 213 0.120 4,805,400
16 4833 Def consulting G サービス業 129 114 0.118 11,741,600
17 3350 メタプラネット S 卸売業 662 591 0.114 66,901,100
18 4288 アズジェント S 情報・通信業 603 540 0.112 1,308,900
19 6857 アドバンテスト P 電気機器 18,025 16,120 0.111 31,393,100
20 3498 霞ヶ関キャピタル P 不動産業 10,880 9,780 0.106 1,902,400
21 8729 ソニーフィナンシャルグループ P 保険業 162 147 0.101 287,904,200
22 5535 ミガロホールディングス P 不動産業 567 512 0.100 1,401,100
23 1407 ウエストホールディングス S 建設業 1,900 1,719 0.100 1,219,800
24 4493 サイバーセキュリティクラウド G 情報・通信業 2,096 1,910 0.094 1,764,000
25 5595 QPS研究所 G 情報・通信業 2,048 1,860 0.094 10,612,900
26 6574 コンヴァノ G サービス業 218 198 0.093 3,493,500
27 3185 夢展望 G 小売業 246 225 0.090 1,520,500
28 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 2,210 2,025 0.087 2,244,500
29 6232 ACSL G 機械 1,110 1,018 0.087 4,836,800
30 2743 ピクセルカンパニーズ S 卸売業 152 140 0.081 2,604,200
31 6613 QDレーザ G 電気機器 430 397 0.081 1,948,300
32 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,950 1,803 0.080 8,663,800
33 8035 東京エレクトロン P 電気機器 30,890 28,615 0.077 10,590,800
34 7746 岡本硝子 S 精密機器 245 227 0.076 2,555,600
35 8105 堀田丸正 S 卸売業 633 587 0.075 2,068,800
36 3042 セキュアヴェイル G 情報・通信業 370 343 0.075 1,548,500
37 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 866 803 0.075 8,683,700
38 5985 サンコール S 金属製品 1,139 1,059 0.074 1,283,000
39 218A Liberaware G 精密機器 2,514 2,335 0.073 1,576,400
40 2982 ADワークスグループ P 不動産業 514 478 0.073 1,442,500
41 7013 IHI P 機械 2,949 2,743 0.072 60,170,900
42 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 G 医薬品 116 108 0.071 3,409,500
43 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 6,520 6,070 0.071 22,415,500
44 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 174 162 0.071 7,347,900
45 290A Synspective G 情報・通信業 1,002 933 0.070 7,942,100
46 3853 アステリア P 情報・通信業 1,452 1,356 0.069 2,291,700
47 8338 筑波銀行 P 銀行業 312 291 0.068 1,600,100
48 9412 スカパーJSATホールディングス P 情報・通信業 1,549 1,447 0.068 4,236,400
49 9519 レノバ P 電気・ガス業 862 805 0.067 3,120,000
50 3323 レカム S 卸売業 123 115 0.067 4,628,000
51 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,643 1,537 0.067 2,163,100
52 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 306 286 0.066 2,713,400
53 4592 サンバイオ G 医薬品 3,480 3,255 0.066 3,642,000
54 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,300 3,090 0.066 1,353,700
55 3905 データセクション G 情報・通信業 2,287 2,141 0.065 2,954,400
56 1969 高砂熱学工業 P 建設業 4,380 4,110 0.064 1,535,500
57 4392 FIG P 情報・通信業 327 308 0.059 1,197,300
58 1893 五洋建設 P 建設業 1,215 1,146 0.058 3,731,400
59 7003 三井E&S P 機械 4,695 4,430 0.058 5,384,500
60 5074 テスホールディングス P 建設業 407 384 0.058 1,342,100
61 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,967 2,802 0.058 21,066,600
62 5016 JX金属 P 非鉄金属 2,266 2,141 0.057 49,432,600
63 7692 アースインフィニティ S 電気・ガス業 109 103 0.057 1,436,900
64 3903 gumi P 情報・通信業 483 456 0.056 2,173,700
65 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 7,490 7,070 0.056 1,267,000
66 2586 フルッタフルッタ G 食料品 201 190 0.056 4,619,800
67 8550 栃木銀行 P 銀行業 508 480 0.056 1,129,300
68 6177 AppBank G サービス業 187 177 0.055 1,815,600
69 5838 楽天銀行 P 銀行業 8,155 7,715 0.055 4,404,700
70 7011 三菱重工業 P 機械 4,251 4,022 0.055 80,335,700
71 6506 安川電機 P 電気機器 3,874 3,671 0.053 12,846,800
72 2158 FRONTEO G サービス業 1,063 1,007 0.053 2,073,800
73 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,544 2,410 0.053 1,800,100
74 8524 北洋銀行 P 銀行業 723 686 0.052 4,129,700
75 5631 日本製鋼所 P 機械 9,849 9,353 0.051 3,317,200
76 7181 かんぽ生命保険 P 保険業 4,266 4,050 0.051 1,350,400
77 6869 シスメックス P 電気機器 1,906 1,810 0.051 5,136,700
78 6703 沖電気工業 P 電気機器 1,703 1,619 0.051 1,175,900
79 7731 ニコン P 精密機器 1,840 1,748 0.051 3,869,400
80 6920 レーザーテック P 電気機器 21,695 20,630 0.050 11,992,500
81 9348 ispace G サービス業 576 548 0.050 3,910,300
82 5706 三井金属鉱業 P 非鉄金属 13,660 13,010 0.049 1,701,500
83 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 15,140 14,430 0.048 2,429,500
84 5830 いよぎんホールディングス P 銀行業 2,198 2,095 0.048 1,436,200
85 6532 ベイカレント P サービス業 9,075 8,652 0.048 1,296,600
86 215A タイミー G サービス業 1,411 1,345 0.047 4,753,600
87 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 10,425 9,950 0.047 12,600,800
88 409A オリオンビール P 食料品 1,535 1,465 0.047 2,674,700
89 6315 TOWA P 機械 2,395 2,285 0.046 9,481,400
90 3656 KLab P 情報・通信業 222 212 0.046 4,289,600
91 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ P 銀行業 1,136 1,085 0.045 6,388,700
92 6701 日本電気 P 電気機器 5,093 4,867 0.045 12,228,500
93 5602 栗本鐵工所 P 鉄鋼 1,795 1,715 0.045 1,105,800
94 6504 富士電機 P 電気機器 10,490 10,025 0.045 1,101,000
95 8359 八十二銀行 P 銀行業 1,493 1,426 0.045 2,067,300
96 6965 浜松ホトニクス P 電気機器 1,757 1,680 0.045 10,217,000
97 6762 TDK P 電気機器 2,370 2,267 0.044 10,900,000
98 6323 ローツェ P 機械 2,492 2,384 0.044 3,128,000
99 247A Aiロボティクス G 化学 1,660 1,590 0.043 2,106,400
100 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 7,253 6,949 0.042 2,035,500

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿