10 月 3 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2673 | 夢みつけ隊 | S | 小売業 | 405 | 249 | 0.492 | 12,160,400 | ▼ |
2 | 9240 | デリバリーコンサルティング | G | サービス業 | 856 | 644 | 0.281 | 2,089,800 | ▼ |
3 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 188 | 146 | 0.260 | 15,153,400 | ▼ |
4 | 6433 | ヒーハイスト | S | 機械 | 642 | 497 | 0.253 | 1,107,000 | ▼ |
5 | 7640 | トップカルチャー | S | 小売業 | 214 | 168 | 0.245 | 4,744,800 | △ |
6 | 5131 | リンカーズ | G | 情報・通信業 | 268 | 214 | 0.235 | 16,126,100 | △ |
7 | 3997 | トレードワークス | S | 情報・通信業 | 307 | 251 | 0.213 | 6,961,500 | △ |
8 | 3185 | 夢展望 | G | 小売業 | 270 | 220 | 0.211 | 5,236,900 | ▼ |
9 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 202 | 170 | 0.181 | 12,442,500 | △ |
10 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 722 | 603 | 0.179 | 2,962,500 | △ |
11 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 3,425 | 2,870 | 0.176 | 10,341,700 | △ |
12 | 4446 | Link-Uグループ | P | 情報・通信業 | 740 | 620 | 0.169 | 3,997,400 | △ |
13 | 4055 | ティアンドエスグループ | G | 情報・通信業 | 1,378 | 1,186 | 0.153 | 1,064,800 | ▼ |
14 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 218 | 191 | 0.132 | 6,164,000 | △ |
15 | 2158 | FRONTEO | G | サービス業 | 1,103 | 973 | 0.131 | 4,134,100 | △ |
16 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,475 | 1,307 | 0.123 | 5,513,600 | △ |
17 | 4833 | Def consulting | G | サービス業 | 131 | 116 | 0.122 | 14,723,600 | △ |
18 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 222 | 197 | 0.117 | 8,227,200 | ▼ |
19 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 654 | 584 | 0.114 | 98,420,500 | △ |
20 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 707 | 636 | 0.107 | 130,111,600 | △ |
21 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 1,545 | 1,390 | 0.105 | 8,487,500 | △ |
22 | 3719 | AIストーム | S | 情報・通信業 | 479 | 431 | 0.104 | 2,088,600 | △ |
23 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,675 | 1,520 | 0.100 | 2,625,100 | △ |
24 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 472 | 428 | 0.098 | 6,309,000 | △ |
25 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,235 | 2,041 | 0.092 | 3,049,900 | △ |
26 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 239 | 218 | 0.092 | 3,085,800 | ▼ |
27 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 1,864 | 1,704 | 0.091 | 23,965,000 | △ |
28 | 6332 | 月島ホールディングス | P | 機械 | 2,824 | 2,581 | 0.090 | 1,605,400 | ▼ |
29 | 7571 | ヤマノホールディングス | S | 小売業 | 119 | 109 | 0.086 | 1,154,700 | ▼ |
30 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 553 | 508 | 0.085 | 1,687,700 | △ |
31 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | S | 小売業 | 176 | 162 | 0.084 | 1,405,400 | △ |
32 | 6752 | パナソニック ホールディングス | P | 電気機器 | 1,721 | 1,585 | 0.083 | 15,470,100 | △ |
33 | 7803 | ブシロード | G | その他製品 | 334 | 308 | 0.083 | 1,524,700 | △ |
34 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 182 | 168 | 0.082 | 6,724,200 | ▼ |
35 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 197 | 182 | 0.081 | 1,576,500 | - |
36 | 5706 | 三井金属鉱業 | P | 非鉄金属 | 13,290 | 12,265 | 0.080 | 2,680,400 | △ |
37 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | P | 不動産業 | 10,350 | 9,560 | 0.080 | 4,230,200 | △ |
38 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,120 | 1,035 | 0.079 | 1,368,100 | △ |
39 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 6,410 | 5,930 | 0.077 | 31,985,900 | ▼ |
40 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | G | 医薬品 | 116 | 108 | 0.072 | 4,474,600 | ▼ |
41 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 7,480 | 6,997 | 0.066 | 3,350,500 | ▼ |
42 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 210 | 197 | 0.065 | 1,690,700 | △ |
43 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 297 | 278 | 0.065 | 4,784,600 | ▼ |
44 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 357 | 335 | 0.063 | 3,685,500 | ▼ |
45 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | P | 保険業 | 148 | 139 | 0.063 | 342,364,100 | △ |
46 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,759 | 1,653 | 0.063 | 19,717,400 | △ |
47 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 2,785 | 2,625 | 0.060 | 1,108,600 | △ |
48 | 4586 | メドレックス | G | 医薬品 | 138 | 130 | 0.059 | 8,223,700 | ▼ |
49 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 122 | 115 | 0.058 | 5,408,200 | - |
50 | 8016 | オンワードホールディングス | P | 繊維製品 | 709 | 670 | 0.057 | 2,255,200 | ▼ |
51 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 7,970 | 7,539 | 0.056 | 22,132,500 | ▼ |
52 | 6702 | 富士通 | P | 電気機器 | 3,590 | 3,402 | 0.054 | 12,414,700 | △ |
53 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 917 | 870 | 0.053 | 1,055,500 | △ |
54 | 2982 | ADワークスグループ | P | 不動産業 | 488 | 463 | 0.053 | 1,022,600 | △ |
55 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 15,730 | 14,920 | 0.053 | 14,384,900 | △ |
56 | 6966 | 三井ハイテック | P | 電気機器 | 800 | 759 | 0.053 | 1,690,300 | △ |
57 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 3,605 | 3,422 | 0.052 | 3,570,800 | △ |
58 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,354 | 2,237 | 0.050 | 9,587,500 | ▼ |
59 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 8,410 | 8,000 | 0.050 | 1,272,600 | △ |
60 | 2809 | キユーピー | P | 食料品 | 4,170 | 3,970 | 0.050 | 1,562,000 | △ |
61 | 6501 | 日立製作所 | P | 電気機器 | 4,321 | 4,114 | 0.049 | 43,965,200 | △ |
62 | 4704 | トレンドマイクロ | P | 情報・通信業 | 7,780 | 7,414 | 0.048 | 1,033,700 | △ |
63 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | P | サービス業 | 1,195 | 1,140 | 0.047 | 1,297,600 | ▼ |
64 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 570 | 544 | 0.047 | 1,222,600 | △ |
65 | 409A | オリオンビール | P | 食料品 | 1,622 | 1,548 | 0.047 | 2,234,200 | ▼ |
66 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 食料品 | 2,306 | 2,201 | 0.047 | 1,145,200 | ▼ |
67 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | G | サービス業 | 161 | 154 | 0.045 | 1,046,800 | △ |
68 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 2,123 | 2,031 | 0.044 | 45,574,100 | △ |
69 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | P | 輸送用機器 | 117 | 112 | 0.044 | 1,591,600 | △ |
70 | 9509 | 北海道電力 | P | 電気・ガス業 | 1,102 | 1,055 | 0.044 | 4,043,800 | △ |
71 | 8105 | 堀田丸正 | S | 卸売業 | 636 | 609 | 0.044 | 2,221,500 | △ |
72 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,819 | 1,743 | 0.043 | 5,724,700 | △ |
73 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 196 | 188 | 0.042 | 2,951,800 | △ |
74 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 903 | 867 | 0.041 | 1,622,000 | ▼ |
75 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | P | 情報・通信業 | 1,442 | 1,385 | 0.040 | 2,110,800 | ▼ |
76 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 20,295 | 19,505 | 0.040 | 15,261,100 | △ |
77 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 2,384 | 2,290 | 0.040 | 2,574,800 | ▼ |
78 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 4,798 | 4,614 | 0.039 | 6,798,700 | ▼ |
79 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | P | 小売業 | 3,648 | 3,510 | 0.039 | 1,171,000 | ▼ |
80 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 6,580 | 6,330 | 0.039 | 1,205,500 | ▼ |
81 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 106 | 102 | 0.038 | 1,706,900 | △ |
82 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 51,770 | 49,810 | 0.038 | 5,059,900 | ▼ |
83 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 1,825 | 1,758 | 0.038 | 1,562,900 | △ |
84 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,490 | 2,398 | 0.038 | 1,182,600 | △ |
85 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 2,293 | 2,209 | 0.038 | 2,959,000 | △ |
86 | 3659 | ネクソン | P | 情報・通信業 | 3,317 | 3,195 | 0.037 | 1,166,900 | △ |
87 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,778 | 2,677 | 0.037 | 15,368,900 | ▼ |
88 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 2,752 | 2,652 | 0.037 | 18,215,000 | ▼ |
89 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 5,603 | 5,400 | 0.037 | 1,777,800 | △ |
90 | 7261 | マツダ | P | 輸送用機器 | 1,056 | 1,018 | 0.037 | 6,897,800 | △ |
91 | 3197 | すかいらーくホールディングス | P | 小売業 | 3,050 | 2,940 | 0.037 | 2,388,300 | ▼ |
92 | 6753 | シャープ | P | 電気機器 | 866 | 835 | 0.036 | 2,201,500 | △ |
93 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 765 | 738 | 0.036 | 1,900,500 | △ |
94 | 6098 | リクルートホールディングス | P | サービス業 | 7,921 | 7,646 | 0.035 | 3,661,200 | △ |
95 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 14,880 | 14,370 | 0.035 | 2,117,500 | ▼ |
96 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 2,210 | 2,134 | 0.035 | 6,431,800 | △ |
97 | 4568 | 第一三共 | P | 医薬品 | 3,755 | 3,627 | 0.035 | 7,440,900 | △ |
98 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 1,174 | 1,134 | 0.035 | 4,981,800 | ▼ |
99 | 8358 | スルガ銀行 | P | 銀行業 | 1,575 | 1,522 | 0.034 | 1,007,100 | △ |
100 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 502 | 485 | 0.034 | 2,393,200 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿