9 月 30 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 314 | 220 | 0.369 | 24,841,800 | ▼ |
2 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | S | 小売業 | 213 | 168 | 0.260 | 17,692,500 | △ |
3 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 219 | 172 | 0.239 | 17,119,800 | △ |
4 | 9561 | グラッドキューブ | G | サービス業 | 760 | 614 | 0.223 | 2,144,200 | ▼ |
5 | 8518 | 日本アジア投資 | S | 証券、商品先物取引業 | 273 | 225 | 0.211 | 1,706,200 | ▼ |
6 | 1518 | 三井松島ホールディングス | P | その他製品 | 1,600 | 1,363 | 0.164 | 1,295,600 | △ |
7 | 4499 | Speee | S | 情報・通信業 | 2,444 | 2,115 | 0.146 | 1,055,000 | △ |
8 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 215 | 188 | 0.138 | 1,825,600 | △ |
9 | 2673 | 夢みつけ隊 | S | 小売業 | 218 | 193 | 0.125 | 1,208,900 | ▼ |
10 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 587 | 520 | 0.122 | 61,417,200 | △ |
11 | 4833 | Def consulting | G | サービス業 | 136 | 121 | 0.121 | 14,125,000 | ▼ |
12 | 4586 | メドレックス | G | 医薬品 | 163 | 145 | 0.118 | 24,070,400 | ▼ |
13 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,395 | 2,149 | 0.109 | 4,140,000 | ▼ |
14 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 206 | 185 | 0.108 | 16,433,500 | △ |
15 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 341 | 306 | 0.107 | 1,994,500 | △ |
16 | 3719 | AIストーム | S | 情報・通信業 | 469 | 423 | 0.106 | 3,730,500 | △ |
17 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 847 | 762 | 0.106 | 1,404,100 | ▼ |
18 | 9227 | マイクロ波化学 | G | サービス業 | 747 | 676 | 0.100 | 3,419,700 | △ |
19 | 2158 | FRONTEO | G | サービス業 | 1,076 | 987 | 0.086 | 2,943,300 | △ |
20 | 5991 | 日本発條 | P | 金属製品 | 2,263 | 2,079 | 0.085 | 1,670,100 | △ |
21 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,715 | 1,577 | 0.085 | 1,752,900 | ▼ |
22 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 261 | 241 | 0.080 | 2,966,400 | ▼ |
23 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 138 | 128 | 0.075 | 10,048,100 | ▼ |
24 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 126 | 117 | 0.074 | 2,043,600 | ▼ |
25 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | G | 医薬品 | 130 | 121 | 0.073 | 5,774,500 | ▼ |
26 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 704 | 655 | 0.072 | 99,593,300 | △ |
27 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 216 | 201 | 0.071 | 2,666,300 | △ |
28 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 146 | 136 | 0.071 | 2,257,300 | ▼ |
29 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 553 | 516 | 0.069 | 3,529,400 | ▼ |
30 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,750 | 1,640 | 0.065 | 2,202,600 | ▼ |
31 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,586 | 1,486 | 0.065 | 12,176,800 | △ |
32 | 6625 | JALCOホールディングス | S | 不動産業 | 445 | 417 | 0.065 | 1,107,300 | ▼ |
33 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 4,429 | 4,156 | 0.064 | 5,756,200 | ▼ |
34 | 5602 | 栗本鐵工所 | P | 鉄鋼 | 1,919 | 1,800 | 0.063 | 1,480,000 | ▼ |
35 | 7013 | IHI | P | 機械 | 2,821 | 2,651 | 0.063 | 49,977,500 | △ |
36 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 280 | 263 | 0.062 | 1,092,700 | ▼ |
37 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 5,150 | 4,840 | 0.062 | 30,763,200 | ▼ |
38 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,665 | 2,508 | 0.060 | 3,975,600 | △ |
39 | 7184 | 富山第一銀行 | P | 銀行業 | 1,555 | 1,463 | 0.060 | 1,584,600 | △ |
40 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 3,399 | 3,202 | 0.060 | 6,108,600 | △ |
41 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 15,545 | 14,650 | 0.059 | 11,175,700 | ▼ |
42 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 450 | 425 | 0.057 | 1,169,100 | △ |
43 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,250 | 2,128 | 0.056 | 5,864,400 | ▼ |
44 | 8105 | 堀田丸正 | S | 卸売業 | 736 | 697 | 0.055 | 3,637,600 | ▼ |
45 | 7381 | 北國フィナンシャルホールディングス | P | 銀行業 | 694 | 658 | 0.053 | 1,071,100 | △ |
46 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 702 | 667 | 0.051 | 3,402,900 | ▼ |
47 | 4582 | シンバイオ製薬 | G | 医薬品 | 142 | 135 | 0.051 | 1,035,800 | ▼ |
48 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 186 | 177 | 0.050 | 1,453,100 | ▼ |
49 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 1,058 | 1,007 | 0.050 | 1,604,200 | △ |
50 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 102 | 97 | 0.050 | 2,314,400 | △ |
51 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,636 | 1,556 | 0.050 | 1,501,300 | ▼ |
52 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 212 | 202 | 0.048 | 5,264,200 | △ |
53 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 574 | 547 | 0.048 | 1,269,000 | △ |
54 | 7610 | テイツー | S | 小売業 | 152 | 145 | 0.047 | 1,465,800 | ▼ |
55 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 3,455 | 3,300 | 0.046 | 1,903,100 | △ |
56 | 5401 | 日本製鉄 | P | 鉄鋼 | 631 | 603 | 0.046 | 25,614,100 | ▼ |
57 | 2315 | CAICA DIGITAL | S | 情報・通信業 | 113 | 108 | 0.046 | 4,332,600 | ▼ |
58 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,914 | 2,786 | 0.045 | 17,400,400 | ▼ |
59 | 6532 | ベイカレント | P | サービス業 | 8,959 | 8,568 | 0.045 | 10,997,300 | △ |
60 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 337 | 322 | 0.045 | 1,618,700 | △ |
61 | 8359 | 八十二銀行 | P | 銀行業 | 1,560 | 1,491 | 0.045 | 1,639,600 | △ |
62 | 3660 | アイスタイル | P | 情報・通信業 | 507 | 485 | 0.044 | 1,986,600 | △ |
63 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,540 | 1,473 | 0.044 | 4,455,400 | ▼ |
64 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 2,677 | 2,560 | 0.044 | 1,226,800 | △ |
65 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 327 | 313 | 0.044 | 2,844,300 | ▼ |
66 | 7523 | アールビバン | S | 小売業 | 1,784 | 1,708 | 0.044 | 1,236,800 | △ |
67 | 6494 | NFKホールディングス | S | 機械 | 117 | 112 | 0.044 | 1,083,200 | ▼ |
68 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | P | 情報・通信業 | 1,936 | 1,855 | 0.043 | 1,771,600 | △ |
69 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 2,475 | 2,373 | 0.043 | 5,501,500 | ▼ |
70 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 2,315 | 2,220 | 0.043 | 1,563,700 | ▼ |
71 | 5830 | いよぎんホールディングス | P | 銀行業 | 2,257 | 2,163 | 0.042 | 1,463,400 | △ |
72 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | P | 化学 | 1,020 | 977 | 0.042 | 8,025,400 | △ |
73 | 8524 | 北洋銀行 | P | 銀行業 | 748 | 717 | 0.042 | 3,795,000 | △ |
74 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 808 | 775 | 0.042 | 1,647,800 | △ |
75 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 8,064 | 7,737 | 0.041 | 1,316,300 | ▼ |
76 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 940 | 902 | 0.041 | 1,780,300 | ▼ |
77 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,577 | 2,473 | 0.041 | 1,161,400 | ▼ |
78 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 2,167 | 2,081 | 0.041 | 8,475,200 | △ |
79 | 4324 | 電通グループ | P | サービス業 | 3,259 | 3,130 | 0.040 | 1,696,600 | △ |
80 | 8698 | マネックスグループ | P | 証券、商品先物取引業 | 836 | 803 | 0.040 | 3,011,600 | △ |
81 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 4,545 | 4,370 | 0.039 | 2,013,600 | △ |
82 | 9843 | ニトリホールディングス | P | 小売業 | 2,882 | 2,771 | 0.039 | 4,139,200 | △ |
83 | 2809 | キユーピー | P | 食料品 | 4,155 | 3,997 | 0.039 | 1,207,900 | ▼ |
84 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 954 | 918 | 0.038 | 3,810,600 | △ |
85 | 8227 | しまむら | P | 小売業 | 10,250 | 9,875 | 0.038 | 1,365,700 | ▼ |
86 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,737 | 1,676 | 0.036 | 8,365,100 | △ |
87 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | P | 銀行業 | 2,404 | 2,319 | 0.036 | 54,766,700 | △ |
88 | 7741 | HOYA | P | 精密機器 | 20,655 | 19,930 | 0.036 | 1,352,100 | △ |
89 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | P | 銀行業 | 653 | 630 | 0.036 | 1,577,900 | △ |
90 | 7205 | 日野自動車 | P | 輸送用機器 | 387 | 373 | 0.036 | 4,463,900 | △ |
91 | 9509 | 北海道電力 | P | 電気・ガス業 | 1,117 | 1,078 | 0.035 | 5,275,700 | ▼ |
92 | 8346 | 東邦銀行 | P | 銀行業 | 470 | 454 | 0.034 | 1,169,400 | △ |
93 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 1,974 | 1,909 | 0.033 | 44,726,400 | △ |
94 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 919 | 890 | 0.033 | 2,106,900 | △ |
95 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 2,634 | 2,550 | 0.032 | 7,215,400 | △ |
96 | 8233 | 高島屋 | P | 小売業 | 1,736 | 1,681 | 0.032 | 4,068,800 | ▼ |
97 | 8766 | 東京海上ホールディングス | P | 保険業 | 6,269 | 6,071 | 0.032 | 5,812,100 | △ |
98 | 8334 | 群馬銀行 | P | 銀行業 | 1,662 | 1,610 | 0.032 | 1,173,900 | △ |
99 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 13,880 | 13,450 | 0.032 | 1,337,900 | ▼ |
100 | 9503 | 関西電力 | P | 電気・ガス業 | 2,172 | 2,106 | 0.031 | 4,930,400 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿