2025-10-10

東証 日中変動率 Top 100 (2025-10-09)

10 月 9 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 9240 デリバリーコンサルティング G サービス業 1,320 782 0.588 6,106,900
2 7256 河西工業 S 輸送用機器 141 101 0.369 23,044,100
3 7640 トップカルチャー S 小売業 259 200 0.277 3,572,900
4 4446 Link-Uグループ P 情報・通信業 1,290 1,013 0.239 3,526,800
5 4571 NANO MRNA G 医薬品 181 143 0.230 13,089,200
6 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 871 730 0.173 10,490,900
7 155A 情報戦略テクノロジー G 情報・通信業 1,135 974 0.158 1,609,900
8 218A Liberaware G 精密機器 2,167 1,891 0.138 3,430,200
9 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 3,450 3,010 0.134 3,959,500
10 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 958 846 0.127 22,069,600
11 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 17,280 15,250 0.127 1,501,800
12 4833 Def consulting G サービス業 130 115 0.123 9,274,500
13 1844 大盛工業 S 建設業 773 684 0.123 1,457,700
14 3719 AIストーム S 情報・通信業 457 404 0.122 1,908,200
15 3692 FFRIセキュリティ G 情報・通信業 10,790 9,650 0.112 2,275,900
16 6177 AppBank G サービス業 200 180 0.108 3,198,700 -
17 4825 ウェザーニューズ P 情報・通信業 4,790 4,305 0.107 1,009,000
18 8166 タカキュー S 小売業 114 103 0.102 2,696,000
19 4586 メドレックス G 医薬品 146 132 0.101 7,774,400
20 5243 note G 情報・通信業 1,657 1,498 0.101 2,961,400
21 4889 レナサイエンス G 医薬品 1,988 1,801 0.099 1,618,400
22 4592 サンバイオ G 医薬品 3,900 3,535 0.099 4,121,800
23 6232 ACSL G 機械 1,374 1,245 0.097 4,078,400
24 2776 新都ホールディングス S 卸売業 137 125 0.092 2,106,000
25 190A Chordia Therapeutics G 医薬品 126 115 0.091 1,641,000
26 6814 古野電気 P 電気機器 7,870 7,210 0.087 1,281,100
27 3498 霞ヶ関キャピタル P 不動産業 9,940 9,120 0.086 1,203,900
28 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 843 773 0.085 7,048,100
29 5016 JX金属 P 非鉄金属 2,229 2,043 0.085 81,158,400
30 219A Heartseed G 医薬品 1,863 1,711 0.085 2,497,900
31 4528 小野薬品工業 P 医薬品 1,853 1,703 0.084 7,499,200
32 8473 SBIホールディングス P 証券、商品先物取引業 7,724 7,099 0.084 8,079,800
33 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 23,335 21,500 0.082 32,104,400
34 4814 ネクストウェア S 情報・通信業 226 208 0.082 2,014,200
35 4680 ラウンドワン P サービス業 1,278 1,178 0.081 6,433,500
36 5535 ミガロホールディングス P 不動産業 549 506 0.081 1,545,000
37 3905 データセクション G 情報・通信業 1,530 1,410 0.080 6,895,900
38 3236 プロパスト S 不動産業 282 261 0.076 2,075,500
39 4784 GMOインターネット P サービス業 1,153 1,069 0.076 1,283,500
40 7746 岡本硝子 S 精密機器 276 256 0.075 4,157,900
41 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 305 284 0.072 4,405,100
42 3853 アステリア P 情報・通信業 1,303 1,213 0.072 1,920,800
43 8358 スルガ銀行 P 銀行業 1,545 1,436 0.071 1,176,400
44 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 1,903 1,772 0.071 18,614,400
45 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 2,223 2,073 0.070 1,522,400
46 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 265 247 0.070 1,239,100
47 7013 IHI P 機械 3,160 2,950 0.069 59,382,900
48 5985 サンコール S 金属製品 1,114 1,041 0.068 1,047,300
49 6506 安川電機 P 電気機器 4,065 3,810 0.064 10,932,700
50 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 2,102 1,972 0.064 1,684,900
51 3186 ネクステージ P 小売業 2,820 2,646 0.063 1,126,200
52 8105 堀田丸正 S 卸売業 524 492 0.063 2,788,700
53 3697 SHIFT P 情報・通信業 1,334 1,255 0.061 10,202,200
54 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 168 158 0.061 5,033,100
55 2726 パルグループホールディングス P 小売業 2,156 2,030 0.060 3,539,500
56 7003 三井E&S P 機械 4,895 4,610 0.060 3,625,600
57 6361 荏原製作所 P 機械 4,050 3,817 0.059 6,620,600
58 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,935 3,715 0.057 1,962,500
59 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 14,835 14,025 0.056 2,490,300
60 3825 リミックスポイント S 小売業 354 335 0.056 3,349,100
61 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 6,500 6,160 0.054 19,523,200
62 9697 カプコン P 情報・通信業 4,455 4,221 0.054 1,448,700
63 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 6,950 6,590 0.053 1,663,700
64 290A Synspective G 情報・通信業 982 932 0.053 2,014,100
65 409A オリオンビール P 食料品 1,708 1,620 0.052 2,399,800
66 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 810 770 0.052 134,785,600
67 6315 TOWA P 機械 2,345 2,228 0.051 4,719,700
68 5991 日本発條 P 金属製品 2,627 2,499 0.050 1,442,900
69 5803 フジクラ P 非鉄金属 17,245 16,420 0.050 13,748,300
70 7730 マニー P 精密機器 1,468 1,398 0.049 2,067,300
71 6574 コンヴァノ G サービス業 194 185 0.048 2,201,900
72 9519 レノバ P 電気・ガス業 908 866 0.047 1,135,500
73 6268 ナブテスコ P 機械 3,872 3,694 0.047 1,560,400
74 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,655 1,580 0.046 1,267,300
75 6141 DMG森精機 P 機械 3,263 3,118 0.045 1,969,200
76 5301 東海カーボン P ガラス・土石製品 1,106 1,057 0.045 2,675,700
77 5253 カバー G 情報・通信業 2,024 1,936 0.044 3,002,400
78 247A Aiロボティクス G 化学 1,778 1,702 0.044 2,454,800
79 2158 FRONTEO G サービス業 1,010 967 0.044 1,057,600
80 7711 助川電気工業 S 精密機器 7,700 7,370 0.044 2,372,400
81 6954 ファナック P 電気機器 4,737 4,538 0.043 6,787,000
82 2743 ピクセルカンパニーズ S 卸売業 143 137 0.043 1,390,300 -
83 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 4,668 4,476 0.042 9,308,200
84 215A タイミー G サービス業 1,440 1,381 0.042 1,783,700
85 4062 イビデン P 電気機器 10,410 9,996 0.041 2,503,800
86 3350 メタプラネット S 卸売業 580 557 0.040 29,764,500
87 8136 サンリオ P 卸売業 7,927 7,616 0.040 9,050,300
88 3656 KLab P 情報・通信業 208 200 0.040 4,213,400
89 3436 SUMCO P 金属製品 1,750 1,685 0.038 9,032,500
90 9983 ファーストリテイリング P 小売業 48,290 46,490 0.038 1,726,400
91 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,484 2,393 0.037 1,451,700
92 7011 三菱重工業 P 機械 4,338 4,181 0.037 32,935,600
93 9509 北海道電力 P 電気・ガス業 1,184 1,141 0.037 5,003,700
94 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 10,325 9,953 0.036 4,898,900
95 2586 フルッタフルッタ G 食料品 205 198 0.035 3,615,800 -
96 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,959 2,858 0.035 10,807,100
97 6645 オムロン P 電気機器 4,482 4,330 0.034 1,459,700
98 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 6,174 5,967 0.034 3,116,000
99 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 629 608 0.034 1,404,200
100 5706 三井金属鉱業 P 非鉄金属 14,280 13,805 0.034 1,663,100

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿