2025-10-22

東証 日中変動率 Top 100 (2025-10-21)

10 月 21 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 5952 アマテイ S 金属製品 285 200 0.362 4,900,900
2 7711 助川電気工業 S 精密機器 12,250 9,000 0.314 4,229,100
3 7837 アールシーコア S その他製品 736 575 0.267 2,312,700
4 2721 ジェイホールディングス S 卸売業 259 200 0.263 3,432,100
5 7035 and factory S サービス業 281 222 0.251 3,612,000
6 5287 イトーヨーギョー S ガラス・土石製品 2,063 1,630 0.243 2,242,900
7 3747 インタートレード S 情報・通信業 880 701 0.230 3,243,700
8 3692 FFRIセキュリティ G 情報・通信業 13,800 11,020 0.218 3,871,800
9 3744 サイオス S 情報・通信業 553 466 0.176 2,783,800
10 1850 南海辰村建設 S 建設業 650 544 0.176 1,640,400
11 4499 Speee S 情報・通信業 3,030 2,579 0.161 3,464,400
12 3905 データセクション G 情報・通信業 1,725 1,481 0.157 5,355,700
13 338A ZenmuTech G 情報・通信業 9,560 8,220 0.155 1,102,600
14 8105 堀田丸正 S 卸売業 544 467 0.152 2,921,200
15 7615 京都きもの友禅ホールディングス S 小売業 199 173 0.144 6,800,400
16 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,411 2,100 0.137 33,953,200
17 6574 コンヴァノ G サービス業 175 153 0.135 4,828,400
18 3042 セキュアヴェイル G 情報・通信業 438 386 0.129 3,304,300
19 2586 フルッタフルッタ G 食料品 277 244 0.124 19,781,000
20 3997 トレードワークス S 情報・通信業 301 266 0.123 1,348,400
21 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 915 815 0.115 16,108,700
22 3185 夢展望 G 小売業 270 242 0.113 1,467,000
23 4814 ネクストウェア S 情報・通信業 226 203 0.111 1,392,600
24 5985 サンコール S 金属製品 1,051 941 0.109 1,907,300
25 4833 Def consulting G サービス業 115 103 0.109 14,631,600
26 7271 安永 S 輸送用機器 910 819 0.105 1,665,200
27 218A Liberaware G 精密機器 1,970 1,775 0.104 1,845,100
28 3810 サイバーステップ S 情報・通信業 388 353 0.096 1,143,300
29 3853 アステリア P 情報・通信業 1,417 1,291 0.090 4,461,800
30 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 107 98 0.089 10,767,200
31 6814 古野電気 P 電気機器 9,270 8,500 0.087 2,704,900
32 6177 AppBank G サービス業 204 188 0.084 2,554,900
33 7071 アンビスホールディングス P サービス業 583 536 0.084 5,105,200
34 5595 QPS研究所 G 情報・通信業 2,049 1,882 0.084 3,142,500
35 7746 岡本硝子 S 精密機器 278 256 0.082 4,560,000
36 6232 ACSL G 機械 1,211 1,116 0.082 1,076,000
37 4586 メドレックス G 医薬品 146 135 0.078 4,914,200
38 3656 KLab P 情報・通信業 249 231 0.075 7,979,200
39 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 7,390 6,870 0.072 21,669,500
40 4571 NANO MRNA G 医薬品 173 161 0.072 2,782,000
41 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 2,078 1,934 0.072 1,449,300
42 2432 ディー・エヌ・エー P サービス業 2,542 2,375 0.068 7,455,100
43 215A タイミー G サービス業 1,534 1,434 0.068 7,117,400
44 5016 JX金属 P 非鉄金属 2,040 1,915 0.064 60,181,400
45 6395 タダノ P 機械 1,157 1,086 0.064 1,343,600
46 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 294 276 0.063 3,261,400
47 7692 アースインフィニティ S 電気・ガス業 117 110 0.062 1,628,100
48 6857 アドバンテスト P 電気機器 18,195 17,115 0.061 18,193,900
49 2673 夢みつけ隊 S 小売業 239 225 0.061 1,134,800
50 5803 フジクラ P 非鉄金属 17,575 16,540 0.061 13,591,900
51 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,564 2,417 0.060 2,425,600
52 4592 サンバイオ G 医薬品 2,864 2,702 0.059 4,375,300
53 4680 ラウンドワン P サービス業 1,174 1,108 0.058 2,437,300
54 6460 セガサミーホールディングス P 機械 3,074 2,904 0.057 1,052,800
55 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 25,735 24,290 0.057 36,768,000
56 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 7,610 7,190 0.057 1,000,700
57 6269 三井海洋開発 P 機械 8,620 8,140 0.057 1,245,600
58 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 146 138 0.056 4,608,900
59 3350 メタプラネット S 卸売業 440 416 0.056 50,259,000
60 3323 レカム S 卸売業 113 107 0.056 3,098,200
61 6323 ローツェ P 機械 2,240 2,122 0.054 2,437,800
62 2726 パルグループホールディングス P 小売業 2,032 1,929 0.052 1,990,100
63 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 823 782 0.051 81,726,700
64 7238 曙ブレーキ工業 P 輸送用機器 123 117 0.051 2,257,800
65 7011 三菱重工業 P 機械 4,473 4,253 0.050 44,854,400
66 5838 楽天銀行 P 銀行業 8,677 8,263 0.049 2,593,300
67 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 5,019 4,779 0.049 4,979,800
68 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 9,583 9,131 0.048 7,888,400
69 9348 ispace G サービス業 494 471 0.048 3,708,300
70 7453 良品計画 P 小売業 3,108 2,964 0.047 11,223,900
71 5423 東京製鐵 P 鉄鋼 1,449 1,383 0.047 1,106,900
72 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 709 677 0.046 3,734,200
73 290A Synspective G 情報・通信業 943 901 0.046 1,459,000
74 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,895 3,725 0.045 2,036,800
75 5706 三井金属鉱業 P 非鉄金属 14,290 13,675 0.044 1,403,700
76 3825 リミックスポイント S 小売業 304 291 0.044 1,620,000
77 8697 日本取引所グループ P その他金融業 1,884 1,807 0.042 5,917,900
78 7003 三井E&S P 機械 5,110 4,900 0.042 3,158,000
79 3092 ZOZO P 小売業 1,357 1,301 0.042 3,805,500
80 4344 ソースネクスト P 情報・通信業 174 167 0.041 1,316,900
81 4552 JCRファーマ P 医薬品 632 607 0.041 1,903,700
82 5032 ANYCOLOR P 情報・通信業 6,640 6,380 0.040 1,024,100
83 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 6,120 5,881 0.040 1,456,100
84 4062 イビデン P 電気機器 10,325 9,921 0.040 1,485,400
85 6506 安川電機 P 電気機器 4,518 4,344 0.039 6,318,000
86 4593 ヘリオス G 医薬品 494 475 0.039 1,493,700
87 7013 IHI P 機械 2,928 2,816 0.039 40,802,200
88 2743 ピクセルカンパニーズ S 卸売業 131 126 0.039 1,415,200
89 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 2,030 1,954 0.039 18,954,100
90 7936 アシックス P その他製品 3,941 3,795 0.038 5,679,000
91 3697 SHIFT P 情報・通信業 1,198 1,153 0.038 4,602,500
92 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 G 医薬品 107 103 0.038 1,181,500
93 6315 TOWA P 機械 2,132 2,053 0.037 3,949,100
94 6146 ディスコ P 機械 54,320 52,330 0.037 3,356,100
95 8789 フィンテック グローバル S その他金融業 109 105 0.037 1,696,100
96 2492 インフォマート P サービス業 329 317 0.037 2,007,800
97 3660 アイスタイル P 情報・通信業 479 462 0.036 1,184,900
98 4186 東京応化工業 P 化学 5,225 5,041 0.036 1,083,900
99 5202 日本板硝子 P ガラス・土石製品 599 578 0.036 2,555,300
100 4307 野村総合研究所 P 情報・通信業 5,726 5,525 0.036 1,623,800

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿