|
【参考】 厳密なドル換算でありませんが、日経平均株価の 15 分足 4 本値を、 対応するドル円レートの 15 分足終値で割ったチャートです。 |
|
| 上の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータで作成しました。 |
前日比 155.17 円安の 50,357.15 円と 3 営業ぶりの反落で取引が始まりました。
9:04 に 50,207.41 円の安値を付けた後は下げ幅を縮めて 9:21 に 50,450.36 円の高値を付けました。
10 時過ぎから 11 時にかけて下げ幅を広げましたが、その後は下げ幅を縮めて、前場は 50,419.96 円で取引を終えました。
後場は 50,391.96 円で取引が始まった後、下げ幅を広げましたが、すぐに持ち直して 12:45 に 40,485.80 円と高値を更新しました。
しかし 13 時を過ぎてから下げ幅を広げて 14:09 に 50,107.77 円と朝方に付けた安値を更新しました。
大引けは前日比 293.14 円安の 50,219.18 円と 3 日ぶりに反落して取引を終えました。
【関連ニュース】
- 日経平均株価、特別注意銘柄指定のニデックを除外 イビデンを補充 - 日本経済新聞 [2025-10-27]
- トランプ氏、東南アジア4カ国と相次ぎ貿易合意-内容は一方的との声も - Bloomberg [2025-10-28]
- 三菱ふそうに下請法違反で勧告へ 金型無償保管で完成車メーカー初 公正取引委員会 - 日本経済新聞 [2025-10-28]
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿