デイトレにおいて、期待や思い込みが入りこまない自動売買に挑戦しようと、楽天証券のマーケットスピード II RSS を利用した Python アプリを開発しています。日々レビューと改善を加えながら自動売買の実現に向けて悪戦苦闘しています。
今日の日経平均株価
| 現在値 | 64,362.02 | +2,494.59 | +4.03% | 15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 61,867.43 | 07/30 | 高値 | 65,364.73 | 10:22 |
| 始値 | 61,957.10 | 09:00 | 安値 | 61,948.23 | 09:00 |
※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
【関連ニュース】
- アジア株式市場サマリー:引け(30日) | ロイター [2026-07-30]
- 米GDP第2四半期1.5%増に減速、貿易赤字が重し 消費は堅調 | ロイター [2026-07-30]
- 米PCE価格指数、6月前年比+3.7% 伸び鈍化も中東の戦闘再燃が暗雲 | ロイター [2026-07-30]
- 円が対ドルで急伸、一時157円台 介入観測広がる=NY外為市場午前 | ロイター [2026-07-30]
- 米新規失業保険申請19万7000件、伸びが予想下回る 労働市場の安定示唆 | ロイター [2026-07-30]
- 日本化学、今期配当240円に 前期比倍増 | ロイター [2026-07-30]
- 欧州市場サマリー(30日) | ロイター [2026-07-31]
- NY外為市場=ドル/円2.6%安、2カ月ぶり安値 日本の介入観測 | ロイター [2026-07-31]
- 米国株式市場=大幅高、マイクロソフトが急伸 半導体株も上昇 | ロイター [2026-07-31]
- 米アマゾン、第2四半期のAWS売上高37%増 予想上回る | ロイター [2026-07-31]
- 米アップル4─6月期、売上高・利益とも市場予想上回る | ロイター [2026-07-31]
- 政府・日銀、30日のNY市場で円買い・ドル売り介入=市場筋 | ロイター [2026-07-31]
- アンソロピックのAIも試験中に不正侵入、3社のシステムに | ロイター [2026-07-31]
- 鉱工業生産1.3%増、3カ月連続改善 半導体製造装置などが押し上げ | ロイター [2026-07-31]
- 米ブルー・アウル、第2四半期の運用総額は12%増 | ロイター [2026-07-31]
- 韓国株15%急伸、半導体買い戻しで SKハイニックス24%高 | ロイター [2026-07-31]
- テスラ、中国事業の売却検討 スペースXとの合併に布石=WSJ | ロイター [2026-07-31]
- デンソー、4─6月期純利益は14%減 通期利益予想は据え置き | ロイター [2026-07-31]
- 日銀、政策金利の据え置きを決定 基調物価の2%超えリスクに警戒感 | ロイター [2026-07-31]
- 三菱ケミカルG、上期業績を上方修正 ナフサの在庫評価益などで | ロイター [2026-07-31]
- 村田製、通期予想を上方修正 データセンター向け好調 | ロイター [2026-07-31]
- マクロスコープ:日銀展望リポート、物価上振れ警戒 利上げ時期やペースは示唆せず | ロイター [2026-07-31]
- 午後3時のドルは160円半ば、日銀総裁会見待ち 急落後の半値戻し水準に | ロイター [2026-07-31]
- 三菱電機、今期の純利益上方修正 AI関連需要や円安で | ロイター [2026-07-31]
- キオクシア、最大8000億円の自社株買い 1対3の株式分割も | ロイター [2026-07-31]
- キオクシアの4-9月純利益は前年比35倍へ データセンター向け需要旺盛 | ロイター [2026-07-31]
- 日経平均は大幅続伸、AI・半導体株高で 好業績が支え | ロイター [2026-07-31]
- 情勢に応じて利上げ、自らの判断と責任で政策運営=植田日銀総裁 | ロイター [2026-07-31]
- ファナック、通期純利益予想を130億円引き上げ 中国で需要堅調 | ロイター [2026-07-31]
デイトレ用取引システム Kabuto 0.8.x
全体の流れ
システムにおける株価や売買情報の流れを示しました。
graph LR
A["楽天証券
マーケットスピードⅡ"]
B["マーケットスピードⅡ RSS
Microsoft Excel, VBA"]
C["Kabuto(Python アプリ)
xlwings, PySide6, PyQtGraph"]
style C fill:#fed,stroke:#975
style A font-size: small
style B font-size: small
style C font-size: small
A <--> B
B <--> C
株価データ・取引の流れ(Windows 11)
アプリの主な特徴(概要)
- ティックデータを利用(ローソク足チャートは使っていない)
- ナンピン禁止
- 成行売買
- 移動平均線のクロス・シグナルで建玉返済
今日の取引結果(セミオート)
今日のソフトバンクグループ (9984) は、制限値幅上限に近い 5,303 円で 9:24 に寄り付きました。
今日は上げて始めるだろうとは思っていましたが、極端に上がって始まったので、トレードを諦めて値動きを眺めていました。その後、ストップ高になってしまいました。後場は 13 時前から下がりましたが、エントリしませんでした。
普段から他の銘柄も見ていれば、他でトレードする選択もあるのですが、まだ経験&準備不足です。
ソフトバンクグループ (9984) の本日のティックデータ
今日のデイトレ結果
- 信用取引に費やした約定回数は 0 回、実現損益は 0 円でした。
レビュー用に、本日の取引における含み損益、MA クロスシグナルを加えたプロットを以下に示しました。
ソフトバンクグループ (9984) の本日のティックデータと含み損益、VWAP クロスシグナル
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation



0 件のコメント:
コメントを投稿