2026-07-03

東証 日中変動率 Top 100 (2026-07-02)

7 月 2 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 2338 クオンタムソリューションズ S 情報・通信業 165 117 0.381 4,981,700
2 4935 リベルタ S 化学 329 246 0.299 8,235,000
3 2438 アスカネット G サービス業 391 309 0.242 4,377,300
4 6327 北川精機 S 機械 9,480 7,600 0.241 1,613,800
5 6522 アスタリスク G 電気機器 1,960 1,581 0.213 3,872,600
6 6731 ピクセラ S 電気機器 123 103 0.183 2,163,500
7 546A MIRAINIホールディングス P 卸売業 2,538 2,212 0.137 3,224,400
8 4882 ペルセウスプロテオミクス G 医薬品 176 154 0.137 1,533,800
9 9425 ReYuu Japan S 情報・通信業 220 192 0.137 1,427,600
10 9941 太洋物産 S 卸売業 1,431 1,250 0.131 1,028,500
11 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 5,580 4,955 0.119 4,659,300
12 281A インフォメティス G 情報・通信業 691 617 0.118 1,009,300
13 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 2,877 2,561 0.118 26,201,200
14 485A パワーエックス G 電気機器 1,907 1,696 0.117 4,390,200
15 5027 AnyMind Group G 情報・通信業 533 477 0.112 1,300,400
16 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,115 1,000 0.110 1,134,700
17 6976 太陽誘電 P 電気機器 22,370 20,155 0.106 23,081,500
18 3436 SUMCO P 金属製品 4,857 4,389 0.104 23,403,000
19 2531 宝ホールディングス P 食料品 2,190 1,979 0.101 1,415,200
20 2334 イオレ G サービス業 614 555 0.100 2,134,700
21 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 8,470 7,690 0.098 2,363,700
22 4918 アイビー化粧品 S 化学 369 335 0.097 1,074,900 -
23 429A テクセンドフォトマスク P その他製品 4,755 4,315 0.096 1,558,800
24 7564 ワークマン S 小売業 6,340 5,780 0.092 1,291,600
25 3905 データセクション G 情報・通信業 3,360 3,070 0.092 2,069,500
26 4478 フリー G 情報・通信業 2,116 1,928 0.091 1,129,500
27 4578 大塚ホールディングス P 医薬品 11,675 10,665 0.090 1,927,500
28 4812 電通総研 P 情報・通信業 2,394 2,189 0.090 1,001,600
29 6997 日本ケミコン P 電気機器 5,620 5,140 0.089 1,062,600
30 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,266 5,741 0.088 73,627,900
31 5706 三井金属 P 非鉄金属 41,540 38,080 0.087 1,595,100
32 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 200 184 0.086 3,468,700
33 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 4,030 3,705 0.083 1,181,200
34 9508 九州電力 P 電気・ガス業 1,661 1,525 0.083 3,873,200
35 6227 AIメカテック S 機械 7,200 6,620 0.083 1,219,300
36 7245 大同メタル工業 P 輸送用機器 1,830 1,688 0.081 1,174,900
37 8338 筑波銀行 P 銀行業 644 594 0.081 2,832,500
38 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,857 2,636 0.081 17,865,700
39 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 215 199 0.078 1,756,000
40 4385 メルカリ P 情報・通信業 4,298 3,977 0.078 2,612,500
41 215A タイミー G サービス業 1,678 1,554 0.078 4,215,300
42 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,860 3,570 0.077 6,260,500
43 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 80,990 75,000 0.077 44,758,400
44 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,000 2,782 0.075 2,065,100
45 7003 三井E&S P 機械 4,469 4,151 0.075 3,103,100
46 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 255 237 0.073 1,890,600
47 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 4,225 3,925 0.073 26,552,800
48 6996 ニチコン P 電気機器 4,610 4,295 0.072 1,571,900
49 4293 セプテーニ・ホールディングス S サービス業 478 446 0.070 2,080,200
50 6779 日本電波工業 P 電気機器 3,605 3,365 0.070 1,327,200
51 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,083 1,944 0.069 1,798,400
52 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 866 809 0.069 1,944,800
53 3673 ブロードリーフ P 情報・通信業 422 394 0.068 1,056,700
54 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,112 1,976 0.067 2,522,900
55 9603 エイチ・アイ・エス P サービス業 1,014 950 0.065 1,036,400
56 8366 滋賀銀行 P 銀行業 2,764 2,593 0.065 1,334,000
57 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 10,805 10,135 0.064 5,765,900
58 6366 千代田化工建設 S 建設業 695 652 0.064 3,972,700
59 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 4,970 4,665 0.063 1,307,500
60 6857 アドバンテスト P 電気機器 30,650 28,815 0.062 9,115,500
61 4443 Sansan P 情報・通信業 1,694 1,591 0.062 2,009,800
62 9166 GENDA G サービス業 617 581 0.062 1,906,900
63 4180 Appier Group P 情報・通信業 883 830 0.062 2,026,700
64 5253 カバー G 情報・通信業 1,469 1,381 0.062 1,463,500
65 3656 KLab P 情報・通信業 203 191 0.061 2,438,300
66 7211 三菱自動車工業 P 輸送用機器 332 312 0.061 15,071,800
67 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 577 543 0.061 1,091,300
68 6480 日本トムソン P 機械 2,249 2,116 0.061 1,048,000
69 4062 イビデン P 電気機器 24,385 22,955 0.060 7,721,400
70 6966 三井ハイテック P 電気機器 1,026 966 0.060 3,963,400
71 4022 ラサ工業 P 化学 2,100 1,978 0.060 1,227,700
72 6532 ベイカレント P サービス業 6,940 6,545 0.059 2,776,700
73 6315 TOWA P 機械 3,370 3,175 0.059 3,935,000
74 5016 JX金属 P 非鉄金属 4,179 3,941 0.059 26,667,500
75 6890 フェローテック S 電気機器 9,400 8,870 0.058 1,055,200
76 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 379 358 0.057 1,663,900
77 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 18,870 17,840 0.057 4,075,500
78 6113 アマダ P 機械 3,070 2,900 0.057 2,691,100
79 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,166 1,102 0.057 4,048,000
80 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 374 354 0.056 1,426,100
81 6981 村田製作所 P 電気機器 11,370 10,765 0.056 21,447,000
82 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 5,014 4,747 0.055 14,915,000
83 543A ARCHION P 輸送用機器 302 286 0.055 5,032,200
84 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 534 506 0.054 2,714,200
85 5101 横浜ゴム P ゴム製品 7,664 7,260 0.054 1,058,600
86 2586 フルッタフルッタ G 食料品 115 109 0.054 1,624,000 -
87 6473 ジェイテクト P 機械 2,105 1,995 0.054 1,558,400
88 3350 メタプラネット S 卸売業 211 200 0.054 16,700,600
89 9503 関西電力 P 電気・ガス業 2,304 2,183 0.053 6,925,900
90 8233 高島屋 P 小売業 2,495 2,367 0.053 2,385,600
91 6762 TDK P 電気機器 3,768 3,575 0.053 14,570,500
92 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 16,470 15,630 0.053 1,153,000
93 9412 スカパーJSAT P 情報・通信業 2,702 2,565 0.053 2,530,200
94 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 2,783 2,640 0.052 20,864,900
95 7269 スズキ P 輸送用機器 2,078 1,973 0.052 12,378,400
96 5838 楽天銀行 P 銀行業 5,392 5,123 0.051 1,166,100
97 6323 ローツェ P 機械 4,882 4,637 0.051 1,728,900
98 9962 ミスミグループ本社 P 卸売業 4,103 3,901 0.051 1,373,900
99 5406 神戸製鋼所 P 鉄鋼 1,882 1,789 0.050 3,717,200
100 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 2,397 2,280 0.050 1,428,800

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿