2026-07-16

東証 日中変動率 Top 100 (2026-07-15)

7 月 15 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 278A Terra Drone G 精密機器 13,500 10,690 0.236 3,747,900
2 3133 海帆 G 小売業 114 90 0.233 6,224,000
3 5240 monoAI technology G 情報・通信業 251 200 0.229 9,358,500
4 4381 ビープラッツ G 情報・通信業 678 551 0.222 1,453,500
5 1407 ウエストホールディングス S 建設業 2,802 2,339 0.180 2,288,300
6 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 223 188 0.172 5,155,800
7 3996 サインポスト S 情報・通信業 256 215 0.172 2,814,100
8 485A パワーエックス G 電気機器 2,175 1,855 0.159 11,440,800
9 4424 Amazia G 情報・通信業 412 356 0.151 1,452,800
10 4935 リベルタ S 化学 373 323 0.143 3,837,600
11 5074 テスホールディングス P 建設業 883 768 0.139 5,414,200
12 6323 ローツェ P 機械 5,149 4,501 0.137 5,518,300
13 1447 SAAFホールディングス G 建設業 420 372 0.122 1,573,400
14 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,667 2,382 0.114 3,505,700
15 446A ノースサンド G サービス業 1,534 1,371 0.112 1,641,600
16 4418 JDSC G 情報・通信業 972 870 0.109 1,403,000
17 6522 アスタリスク G 電気機器 1,908 1,711 0.107 1,125,500
18 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 900 808 0.106 4,222,100
19 6227 AIメカテック S 機械 8,150 7,370 0.101 1,908,000
20 7389 あいちフィナンシャルグループ P 銀行業 1,666 1,509 0.099 1,500,700
21 2871 ニチレイ P 食料品 2,125 1,936 0.093 6,723,400
22 3436 SUMCO P 金属製品 5,490 5,006 0.093 22,159,800
23 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 229 209 0.092 1,227,700
24 4062 イビデン P 電気機器 19,455 17,805 0.088 8,657,500
25 4392 FIG P 情報・通信業 1,138 1,046 0.085 1,788,200
26 3103 ユニチカ S 繊維製品 982 902 0.085 2,317,200
27 6920 レーザーテック P 電気機器 50,940 46,830 0.085 7,100,400
28 4552 JCRファーマ P 医薬品 531 488 0.085 1,408,100
29 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 5,740 5,280 0.083 2,063,300
30 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 215 198 0.082 3,055,700
31 3905 データセクション G 情報・通信業 2,998 2,761 0.081 1,299,100
32 7803 ブシロード G その他製品 415 382 0.081 2,524,300
33 4443 Sansan P 情報・通信業 1,875 1,734 0.078 2,717,000
34 6494 NFKホールディングス S 機械 107 99 0.078 1,018,000
35 4593 ヘリオス G 医薬品 282 261 0.077 1,898,200
36 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 7,680 7,100 0.077 1,285,400
37 6976 太陽誘電 P 電気機器 12,980 12,030 0.076 26,290,400
38 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 3,500 3,255 0.072 1,099,600
39 4784 GMOインターネット P サービス業 571 531 0.072 2,900,600
40 9519 レノバ P 電気・ガス業 1,046 974 0.072 1,167,300
41 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 762 711 0.071 3,426,000
42 6315 TOWA P 機械 3,410 3,180 0.070 4,593,900
43 290A Synspective G 情報・通信業 1,276 1,191 0.069 1,452,400
44 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 530 496 0.066 3,181,500
45 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 3,793 3,550 0.065 16,573,600
46 6532 ベイカレント P サービス業 6,780 6,364 0.064 2,192,800
47 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,149 4,834 0.062 32,782,500
48 8508 Jトラスト S その他金融業 904 850 0.062 1,730,200
49 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 10,850 10,200 0.061 5,923,300
50 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,120 1,055 0.060 3,714,900
51 3350 メタプラネット S 卸売業 254 239 0.060 15,629,600
52 8614 東洋証券 P 証券、商品先物取引業 689 649 0.060 2,203,800
53 2492 インフォマート P サービス業 486 458 0.059 3,310,500
54 6857 アドバンテスト P 電気機器 31,550 29,730 0.059 7,789,700
55 575A 前澤ホールディングス P 機械 1,810 1,708 0.058 1,023,700
56 4477 BASE G 情報・通信業 320 302 0.058 2,061,100
57 581A GO G 情報・通信業 2,950 2,783 0.058 5,309,400
58 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,632 2,484 0.057 9,752,200
59 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 1,906 1,800 0.057 2,237,300
60 7453 良品計画 P 小売業 4,350 4,109 0.057 6,851,000
61 6264 マルマエ P 機械 2,203 2,082 0.055 1,165,100
62 8035 東京エレクトロン P 電気機器 74,810 70,780 0.055 3,909,100
63 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,660 6,311 0.054 47,455,200
64 4722 フューチャー P 情報・通信業 2,068 1,958 0.054 1,666,300
65 1887 日本国土開発 P 建設業 541 512 0.054 1,084,800
66 5838 楽天銀行 P 銀行業 5,947 5,637 0.054 1,398,900
67 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 2,753 2,611 0.053 26,918,000
68 7003 三井E&S P 機械 4,739 4,493 0.053 1,728,300
69 4813 ACCESS P 情報・通信業 359 341 0.052 2,292,000
70 7599 IDOM P 卸売業 1,310 1,245 0.052 5,043,300
71 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 74,940 71,200 0.051 37,223,200
72 6506 安川電機 P 電気機器 5,569 5,288 0.051 12,782,800
73 7211 三菱自動車工業 P 輸送用機器 370 352 0.050 14,030,700
74 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,625 3,450 0.050 3,773,700
75 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 19,020 18,100 0.049 3,531,000
76 6981 村田製作所 P 電気機器 9,188 8,745 0.048 26,579,800
77 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 367 350 0.047 1,178,600
78 7747 朝日インテック P 精密機器 3,619 3,456 0.046 1,193,200
79 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 177 169 0.046 1,911,700
80 8698 マネックスグループ P 証券、商品先物取引業 772 738 0.045 5,576,100
81 4307 野村総合研究所 P 情報・通信業 5,010 4,787 0.045 3,545,500
82 2471 エスプール P サービス業 279 267 0.044 1,067,300
83 3923 ラクス P 情報・通信業 1,024 980 0.043 1,984,500
84 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,050 3,880 0.043 1,343,300
85 4661 オリエンタルランド P サービス業 2,726 2,612 0.043 8,770,200
86 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,976 1,893 0.043 1,346,500
87 5016 JX金属 P 非鉄金属 4,148 3,975 0.043 19,408,900
88 6997 日本ケミコン P 電気機器 3,735 3,585 0.041 1,091,700
89 6963 ローム P 電気機器 5,335 5,121 0.041 3,500,900
90 5332 TOTO P ガラス・土石製品 8,088 7,765 0.040 1,272,000
91 6361 荏原製作所 P 機械 6,288 6,039 0.040 3,240,700
92 215A タイミー G サービス業 1,471 1,413 0.040 1,976,300
93 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 5,327 5,128 0.038 1,967,100
94 6146 ディスコ P 機械 74,240 71,480 0.038 1,136,100
95 7013 IHI P 機械 2,839 2,733 0.038 10,935,500
96 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 4,982 4,801 0.037 2,143,400
97 5076 インフロニア・ホールディングス P 建設業 2,924 2,818 0.037 2,060,800
98 8550 栃木銀行 P 銀行業 1,030 993 0.037 1,063,600
99 4507 塩野義製薬 P 医薬品 2,914 2,809 0.036 2,431,300
100 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 4,480 4,320 0.036 11,294,000

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿