2026-07-02

東証 日中変動率 Top 100 (2026-07-01)

7 月 1 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 8798 アドバンスクリエイト P 保険業 163 123 0.319 1,266,500
2 4424 Amazia G 情報・通信業 285 214 0.306 3,440,600
3 9425 ReYuu Japan S 情報・通信業 215 162 0.279 2,417,700
4 8746 unbanked S 証券、商品先物取引業 124 98 0.254 2,467,500
5 6166 中村超硬 G 機械 849 685 0.220 2,370,600
6 6522 アスタリスク G 電気機器 1,630 1,361 0.181 7,011,100
7 4179 ジーネクスト G 情報・通信業 612 512 0.175 1,543,300
8 546A MIRAINIホールディングス P 卸売業 2,650 2,245 0.174 6,425,300
9 7352 TWOSTONE&Sons G サービス業 436 370 0.164 1,138,600
10 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 3,080 2,648 0.153 44,738,100
11 6976 太陽誘電 P 電気機器 24,065 20,760 0.152 27,898,900
12 6327 北川精機 S 機械 9,350 8,070 0.149 1,165,300
13 4265 Institution for a Global Society G 情報・通信業 439 379 0.146 1,281,000
14 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 4,870 4,218 0.141 28,131,000
15 3436 SUMCO P 金属製品 4,729 4,112 0.139 28,967,100
16 6996 ニチコン P 電気機器 4,840 4,230 0.135 1,970,200
17 5367 ニッカトー S ガラス・土石製品 1,524 1,341 0.128 1,501,900
18 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 4,325 3,805 0.126 8,278,200
19 2586 フルッタフルッタ G 食料品 114 101 0.125 2,676,000
20 6779 日本電波工業 P 電気機器 3,850 3,410 0.122 1,349,200
21 6227 AIメカテック S 機械 7,920 7,050 0.120 1,709,100
22 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 268 237 0.119 2,877,900
23 4935 リベルタ S 化学 273 243 0.117 1,756,000
24 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 5,320 4,750 0.113 2,742,300
25 429A テクセンドフォトマスク P その他製品 4,810 4,300 0.112 1,671,200
26 4107 伊勢化学工業 S 化学 4,460 4,000 0.108 1,142,700
27 3237 イントランス G 不動産業 109 98 0.106 1,728,300
28 3656 KLab P 情報・通信業 210 189 0.104 6,087,100
29 5803 フジクラ P 非鉄金属 6,431 5,802 0.103 39,659,300
30 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 1,608 1,454 0.100 1,220,300
31 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 153 139 0.096 5,014,900
32 485A パワーエックス G 電気機器 1,890 1,721 0.092 3,966,900
33 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 579 528 0.091 1,415,000
34 4062 イビデン P 電気機器 27,480 25,125 0.091 11,603,100
35 6315 TOWA P 機械 3,735 3,425 0.089 5,294,200
36 7245 大同メタル工業 P 輸送用機器 1,832 1,682 0.087 1,412,200
37 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 12,220 11,250 0.084 9,514,400
38 3086 J.フロント リテイリング P 小売業 3,454 3,182 0.080 6,937,900
39 2501 サッポロホールディングス P 食料品 2,010 1,859 0.078 1,575,400
40 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ P 銀行業 1,878 1,740 0.077 3,251,300
41 5016 JX金属 P 非鉄金属 4,518 4,183 0.077 25,108,500
42 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,772 2,569 0.076 10,363,500
43 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 191 177 0.076 2,335,800
44 9956 バローホールディングス P 小売業 3,510 3,250 0.076 1,473,400
45 6264 マルマエ P 機械 3,085 2,865 0.076 1,147,600
46 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,195 1,108 0.075 5,302,800
47 6997 日本ケミコン P 電気機器 5,900 5,480 0.074 1,057,600
48 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 19,770 18,385 0.073 5,837,300
49 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,041 967 0.072 3,354,300
50 4022 ラサ工業 P 化学 2,195 2,041 0.072 1,427,600
51 4392 FIG P 情報・通信業 1,170 1,090 0.072 1,047,500
52 6920 レーザーテック P 電気機器 54,080 50,380 0.072 3,058,300
53 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 3,017 2,810 0.071 16,813,200
54 6925 ウシオ電機 P 電気機器 5,164 4,817 0.070 1,058,100
55 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,083 1,013 0.068 1,165,800
56 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 860 805 0.068 2,061,100
57 3905 データセクション G 情報・通信業 3,545 3,310 0.068 1,107,800
58 6966 三井ハイテック P 電気機器 1,020 953 0.067 3,758,500
59 6857 アドバンテスト P 電気機器 34,200 32,000 0.067 6,204,600
60 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 93,060 87,120 0.066 29,322,300
61 8338 筑波銀行 P 銀行業 621 582 0.065 2,693,200
62 9166 GENDA G サービス業 598 560 0.065 1,857,300
63 5332 TOTO P ガラス・土石製品 8,779 8,236 0.064 1,623,500
64 6981 村田製作所 P 電気機器 12,280 11,530 0.064 27,495,200
65 6366 千代田化工建設 S 建設業 678 636 0.064 3,342,100
66 6971 京セラ P 電気機器 3,861 3,631 0.062 8,242,100
67 5074 テスホールディングス P 建設業 926 871 0.061 1,574,900
68 7803 ブシロード G その他製品 299 281 0.061 1,809,800
69 3350 メタプラネット S 卸売業 204 192 0.061 19,144,400
70 9412 スカパーJSAT P 情報・通信業 2,686 2,529 0.060 3,911,400
71 6613 QDレーザ G 電気機器 2,916 2,752 0.059 2,044,300
72 9502 中部電力 P 電気・ガス業 3,203 3,022 0.058 10,290,400
73 6890 フェローテック S 電気機器 9,940 9,370 0.058 1,095,900
74 8035 東京エレクトロン P 電気機器 81,260 76,690 0.058 5,596,400
75 2334 イオレ G サービス業 610 576 0.057 1,104,900
76 6146 ディスコ P 機械 88,580 83,720 0.057 1,755,600
77 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 2,458 2,323 0.057 1,761,900
78 4755 楽天グループ P サービス業 765 723 0.057 19,392,800
79 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 18,180 17,200 0.056 1,206,800
80 6504 富士電機 P 電気機器 14,445 13,660 0.056 1,258,500
81 5706 三井金属 P 非鉄金属 44,590 42,180 0.056 1,573,700
82 6753 シャープ P 電気機器 655 619 0.055 4,593,700
83 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,020 1,913 0.054 1,792,300
84 8233 高島屋 P 小売業 2,527 2,395 0.054 3,329,300
85 8136 サンリオ P 卸売業 1,113 1,055 0.052 32,241,100
86 7746 岡本硝子 S 精密機器 916 870 0.051 1,024,800
87 1893 五洋建設 P 建設業 1,748 1,662 0.051 1,396,400
88 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 8,080 7,680 0.051 1,619,600
89 2802 味の素 P 食料品 6,311 6,003 0.050 6,849,800
90 5741 UACJ P 非鉄金属 2,564 2,438 0.050 1,081,000
91 4385 メルカリ P 情報・通信業 4,123 3,929 0.049 1,383,700
92 6480 日本トムソン P 機械 2,320 2,211 0.049 1,172,100
93 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,739 2,610 0.048 3,029,700
94 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 18,850 17,965 0.048 2,895,400
95 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 368 351 0.047 1,612,500
96 2492 インフォマート P サービス業 388 370 0.047 1,528,200
97 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 5,195 4,955 0.047 15,321,100
98 290A Synspective G 情報・通信業 1,237 1,181 0.046 1,221,000
99 6323 ローツェ P 機械 5,199 4,967 0.046 2,262,800
100 6479 ミネベアミツミ P 電気機器 5,013 4,787 0.046 4,337,400

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿