7 月 31 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4424 | Amazia | G | 情報・通信業 | 475 | 365 | 0.275 | 2,434,000 | ▼ |
| 2 | 4052 | フィーチャ | G | 情報・通信業 | 342 | 263 | 0.259 | 1,379,200 | △ |
| 3 | 3907 | シリコンスタジオ | S | 情報・通信業 | 1,230 | 1,000 | 0.218 | 1,240,600 | ▼ |
| 4 | 5367 | ニッカトー | S | ガラス・土石製品 | 1,285 | 1,074 | 0.179 | 2,605,100 | △ |
| 5 | 5929 | 三和ホールディングス | P | 金属製品 | 3,910 | 3,258 | 0.178 | 2,208,600 | ▼ |
| 6 | 6327 | 北川精機 | S | 機械 | 3,295 | 2,791 | 0.164 | 1,309,100 | ▼ |
| 7 | 9511 | 沖縄電力 | P | 電気・ガス業 | 1,081 | 920 | 0.162 | 1,414,400 | △ |
| 8 | 2673 | 夢みつけ隊 | S | 小売業 | 130 | 112 | 0.155 | 1,690,200 | ▼ |
| 9 | 1942 | 関電工 | P | 建設業 | 5,833 | 5,033 | 0.145 | 6,796,200 | ▼ |
| 10 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 2,450 | 2,116 | 0.144 | 63,080,100 | ▼ |
| 11 | 7259 | アイシン | P | 輸送用機器 | 2,517 | 2,210 | 0.132 | 6,740,700 | ▼ |
| 12 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 2,074 | 1,840 | 0.123 | 1,053,800 | △ |
| 13 | 6902 | デンソー | P | 輸送用機器 | 2,195 | 1,944 | 0.123 | 24,785,700 | ▼ |
| 14 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 11,040 | 9,820 | 0.116 | 1,202,700 | ▼ |
| 15 | 4549 | 栄研化学 | P | 医薬品 | 2,411 | 2,151 | 0.114 | 1,158,900 | ▼ |
| 16 | 2875 | 東洋水産 | P | 食料品 | 11,515 | 10,345 | 0.110 | 1,257,000 | ▼ |
| 17 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,085 | 1,870 | 0.109 | 15,431,200 | ▼ |
| 18 | 3116 | トヨタ紡織 | P | 輸送用機器 | 2,449 | 2,194 | 0.109 | 2,732,500 | ▼ |
| 19 | 6522 | アスタリスク | G | 電気機器 | 1,667 | 1,500 | 0.108 | 1,061,100 | △ |
| 20 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 13,800 | 12,385 | 0.107 | 8,553,700 | ▼ |
| 21 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | P | 卸売業 | 2,481 | 2,234 | 0.106 | 3,838,100 | △ |
| 22 | 3407 | 旭化成 | P | 化学 | 1,895 | 1,710 | 0.105 | 12,615,000 | ▼ |
| 23 | 7282 | 豊田合成 | P | 輸送用機器 | 5,720 | 5,157 | 0.104 | 1,902,200 | △ |
| 24 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 3,759 | 3,388 | 0.103 | 25,693,900 | ▼ |
| 25 | 6997 | 日本ケミコン | P | 電気機器 | 3,130 | 2,819 | 0.103 | 2,390,400 | △ |
| 26 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,892 | 2,620 | 0.099 | 1,379,200 | △ |
| 27 | 6480 | 日本トムソン | P | 機械 | 1,844 | 1,669 | 0.099 | 1,469,600 | △ |
| 28 | 6727 | ワコム | P | 電気機器 | 814 | 738 | 0.099 | 1,890,100 | △ |
| 29 | 9962 | ミスミグループ本社 | P | 卸売業 | 4,001 | 3,624 | 0.098 | 3,530,500 | △ |
| 30 | 2354 | YE DIGITAL | S | 情報・通信業 | 1,314 | 1,191 | 0.098 | 2,425,500 | ▼ |
| 31 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 245 | 222 | 0.098 | 27,932,000 | △ |
| 32 | 8053 | 住友商事 | P | 卸売業 | 1,697 | 1,539 | 0.096 | 32,725,000 | △ |
| 33 | 6996 | ニチコン | P | 電気機器 | 2,998 | 2,729 | 0.094 | 2,527,600 | △ |
| 34 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | P | 化学 | 1,211 | 1,101 | 0.094 | 14,425,300 | △ |
| 35 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 4,115 | 3,755 | 0.091 | 1,493,400 | △ |
| 36 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 59,250 | 54,220 | 0.088 | 14,096,600 | ▼ |
| 37 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,552 | 1,423 | 0.086 | 1,754,700 | △ |
| 38 | 6471 | 日本精工 | P | 機械 | 1,254 | 1,152 | 0.085 | 7,598,100 | ▼ |
| 39 | 8473 | SBIホールディングス | P | 証券、商品先物取引業 | 3,047 | 2,797 | 0.085 | 12,515,400 | △ |
| 40 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 1,310 | 1,204 | 0.084 | 1,007,100 | △ |
| 41 | 8303 | SBI新生銀行 | P | 銀行業 | 1,527 | 1,405 | 0.084 | 12,815,200 | △ |
| 42 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | P | 食料品 | 4,121 | 3,792 | 0.083 | 3,157,900 | ▼ |
| 43 | 581A | GO | G | 情報・通信業 | 2,988 | 2,750 | 0.082 | 2,881,900 | ▼ |
| 44 | 8550 | 栃木銀行 | P | 銀行業 | 997 | 919 | 0.082 | 1,319,200 | ▼ |
| 45 | 5938 | LIXIL | P | 金属製品 | 1,858 | 1,711 | 0.082 | 6,437,700 | ▼ |
| 46 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 1,627 | 1,501 | 0.080 | 4,800,200 | △ |
| 47 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 1,601 | 1,475 | 0.080 | 4,526,000 | ▼ |
| 48 | 4568 | 第一三共 | P | 医薬品 | 2,775 | 2,562 | 0.080 | 18,478,700 | ▼ |
| 49 | 5333 | NGK | P | ガラス・土石製品 | 6,050 | 5,585 | 0.080 | 3,301,400 | ▼ |
| 50 | 6473 | ジェイテクト | P | 機械 | 2,264 | 2,094 | 0.079 | 2,612,800 | △ |
| 51 | 6703 | 沖電気工業 | P | 電気機器 | 2,925 | 2,705 | 0.078 | 2,174,100 | ▼ |
| 52 | 9024 | 西武ホールディングス | P | 陸運業 | 3,674 | 3,403 | 0.078 | 2,937,800 | △ |
| 53 | 6625 | JALCOホールディングス | S | 不動産業 | 363 | 336 | 0.077 | 1,115,900 | △ |
| 54 | 8368 | 百五銀行 | P | 銀行業 | 2,064 | 1,911 | 0.077 | 1,532,000 | △ |
| 55 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 249 | 231 | 0.077 | 1,584,800 | ▼ |
| 56 | 5563 | 新日本電工 | P | 鉄鋼 | 435 | 403 | 0.076 | 1,987,900 | △ |
| 57 | 6779 | 日本電波工業 | P | 電気機器 | 2,702 | 2,507 | 0.076 | 2,207,600 | ▼ |
| 58 | 6454 | マックス | P | 機械 | 1,941 | 1,802 | 0.076 | 1,053,800 | △ |
| 59 | 6754 | アンリツ | P | 電気機器 | 3,701 | 3,428 | 0.075 | 5,054,300 | ▼ |
| 60 | 6758 | ソニーグループ | P | 電気機器 | 3,964 | 3,683 | 0.075 | 39,278,600 | △ |
| 61 | 429A | テクセンドフォトマスク | P | その他製品 | 4,030 | 3,740 | 0.074 | 1,451,100 | △ |
| 62 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,193 | 2,037 | 0.074 | 3,770,000 | △ |
| 63 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,687 | 2,493 | 0.074 | 8,262,800 | △ |
| 64 | 4202 | ダイセル | P | 化学 | 1,521 | 1,414 | 0.074 | 3,849,500 | ▼ |
| 65 | 6407 | CKD | P | 機械 | 6,240 | 5,800 | 0.073 | 1,415,400 | - |
| 66 | 3105 | 日清紡ホールディングス | P | 電気機器 | 2,291 | 2,127 | 0.073 | 1,151,700 | ▼ |
| 67 | 6504 | 富士電機 | P | 電気機器 | 15,100 | 14,025 | 0.073 | 2,945,200 | ▼ |
| 68 | 1944 | きんでん | P | 建設業 | 7,583 | 7,051 | 0.073 | 1,541,600 | ▼ |
| 69 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 3,930 | 3,657 | 0.072 | 37,341,100 | △ |
| 70 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 14,080 | 13,090 | 0.072 | 2,209,400 | ▼ |
| 71 | 6840 | AKIBAホールディングス | S | 電気機器 | 714 | 664 | 0.072 | 1,331,700 | - |
| 72 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 14,540 | 13,525 | 0.072 | 4,295,100 | ▼ |
| 73 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | P | 証券、商品先物取引業 | 832 | 775 | 0.072 | 2,394,900 | △ |
| 74 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 332 | 309 | 0.072 | 1,843,900 | △ |
| 75 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 4,032 | 3,754 | 0.071 | 4,484,400 | △ |
| 76 | 8508 | Jトラスト | S | その他金融業 | 831 | 774 | 0.071 | 1,380,800 | △ |
| 77 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 4,555 | 4,245 | 0.070 | 2,437,100 | ▼ |
| 78 | 7202 | いすゞ自動車 | P | 輸送用機器 | 2,475 | 2,310 | 0.070 | 3,265,000 | △ |
| 79 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,022 | 953 | 0.069 | 4,113,800 | △ |
| 80 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 6,670 | 6,220 | 0.069 | 1,550,300 | △ |
| 81 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 6,300 | 5,880 | 0.069 | 1,957,700 | △ |
| 82 | 6971 | 京セラ | P | 電気機器 | 3,842 | 3,585 | 0.069 | 10,637,100 | ▼ |
| 83 | 5471 | 大同特殊鋼 | P | 鉄鋼 | 2,340 | 2,184 | 0.068 | 1,523,800 | △ |
| 84 | 9697 | カプコン | P | 情報・通信業 | 4,077 | 3,814 | 0.067 | 5,452,100 | △ |
| 85 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 2,992 | 2,800 | 0.067 | 7,146,600 | ▼ |
| 86 | 6264 | マルマエ | P | 機械 | 2,057 | 1,923 | 0.067 | 1,141,600 | △ |
| 87 | 6503 | 三菱電機 | P | 電気機器 | 5,912 | 5,531 | 0.066 | 10,558,100 | △ |
| 88 | 6055 | ジャパンマテリアル | P | サービス業 | 2,305 | 2,154 | 0.066 | 1,216,800 | ▼ |
| 89 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 865 | 810 | 0.066 | 2,713,700 | - |
| 90 | 3132 | マクニカホールディングス | P | 卸売業 | 3,480 | 3,264 | 0.066 | 1,959,200 | △ |
| 91 | 4186 | 東京応化工業 | P | 化学 | 9,415 | 8,830 | 0.065 | 1,787,800 | ▼ |
| 92 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 696 | 653 | 0.064 | 1,948,500 | △ |
| 93 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 8,292 | 7,782 | 0.064 | 5,112,600 | △ |
| 94 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 622 | 584 | 0.063 | 1,927,600 | △ |
| 95 | 6958 | 日本シイエムケイ | P | 電気機器 | 635 | 596 | 0.063 | 1,079,900 | △ |
| 96 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 899 | 844 | 0.062 | 8,423,200 | ▼ |
| 97 | 6196 | ストライクグループ | P | サービス業 | 1,329 | 1,248 | 0.062 | 1,273,200 | △ |
| 98 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 5,611 | 5,268 | 0.062 | 1,513,600 | ▼ |
| 99 | 5991 | 日本発條 | P | 金属製品 | 3,760 | 3,533 | 0.062 | 1,434,400 | ▼ |
| 100 | 9616 | 共立メンテナンス | P | サービス業 | 3,482 | 3,274 | 0.062 | 1,891,600 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿