7 月 7 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9557 | エアークローゼット | G | サービス業 | 215 | 172 | 0.248 | 1,731,600 | △ |
| 2 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,385 | 1,119 | 0.226 | 3,473,100 | △ |
| 3 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 127 | 103 | 0.201 | 6,252,900 | ▼ |
| 4 | 584A | LiNKX | G | 情報・通信業 | 3,725 | 3,105 | 0.177 | 3,621,300 | △ |
| 5 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 247 | 211 | 0.158 | 1,358,700 | ▼ |
| 6 | 6997 | 日本ケミコン | P | 電気機器 | 4,905 | 4,215 | 0.151 | 1,956,100 | ▼ |
| 7 | 7245 | 大同メタル工業 | P | 輸送用機器 | 1,757 | 1,513 | 0.150 | 1,814,000 | ▼ |
| 8 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 6,830 | 5,930 | 0.147 | 1,379,300 | ▼ |
| 9 | 6731 | ピクセラ | S | 電気機器 | 135 | 118 | 0.141 | 1,592,900 | ▼ |
| 10 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 18,330 | 15,965 | 0.138 | 19,738,100 | ▼ |
| 11 | 6264 | マルマエ | P | 機械 | 2,606 | 2,271 | 0.137 | 2,649,600 | ▼ |
| 12 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 349 | 306 | 0.137 | 4,289,500 | ▼ |
| 13 | 6203 | 豊和工業 | S | 機械 | 1,870 | 1,651 | 0.125 | 1,172,700 | ▼ |
| 14 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 10,380 | 9,181 | 0.124 | 43,829,700 | ▼ |
| 15 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 5,133 | 4,537 | 0.123 | 23,114,400 | ▼ |
| 16 | 589A | ネイス | G | サービス業 | 1,554 | 1,385 | 0.118 | 1,575,100 | ▼ |
| 17 | 9229 | サンウェルズ | P | サービス業 | 175 | 156 | 0.118 | 1,260,100 | △ |
| 18 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 11,450 | 10,240 | 0.114 | 9,479,400 | ▼ |
| 19 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 3,080 | 2,755 | 0.112 | 2,391,200 | ▼ |
| 20 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 79,470 | 71,120 | 0.111 | 46,495,000 | ▼ |
| 21 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 277 | 250 | 0.104 | 5,095,200 | △ |
| 22 | 6996 | ニチコン | P | 電気機器 | 4,000 | 3,605 | 0.104 | 2,097,900 | ▼ |
| 23 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 8,730 | 7,890 | 0.102 | 2,481,700 | ▼ |
| 24 | 6055 | ジャパンマテリアル | P | サービス業 | 2,739 | 2,482 | 0.100 | 2,493,500 | △ |
| 25 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 202 | 183 | 0.099 | 2,570,100 | ▼ |
| 26 | 6779 | 日本電波工業 | P | 電気機器 | 3,555 | 3,220 | 0.098 | 1,297,100 | ▼ |
| 27 | 6134 | FUJI | P | 機械 | 8,550 | 7,771 | 0.096 | 1,154,000 | ▼ |
| 28 | 4022 | ラサ工業 | P | 化学 | 2,005 | 1,822 | 0.095 | 1,683,300 | ▼ |
| 29 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,116 | 1,928 | 0.095 | 3,802,500 | ▼ |
| 30 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 21,620 | 19,670 | 0.095 | 7,742,500 | ▼ |
| 31 | 2501 | サッポロホールディングス | P | 食料品 | 2,057 | 1,870 | 0.094 | 2,757,700 | △ |
| 32 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 3,870 | 3,525 | 0.093 | 6,927,600 | ▼ |
| 33 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 4,169 | 3,810 | 0.091 | 25,241,200 | ▼ |
| 34 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,067 | 977 | 0.091 | 3,728,200 | ▼ |
| 35 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 235 | 215 | 0.090 | 17,313,900 | ▼ |
| 36 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 5,787 | 5,303 | 0.087 | 5,552,600 | ▼ |
| 37 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 16,980 | 15,620 | 0.085 | 3,044,900 | ▼ |
| 38 | 581A | GO | G | 情報・通信業 | 2,666 | 2,462 | 0.082 | 3,001,300 | △ |
| 39 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 2,620 | 2,423 | 0.079 | 26,810,700 | ▼ |
| 40 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 239 | 221 | 0.079 | 19,669,500 | ▼ |
| 41 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,202 | 2,041 | 0.076 | 1,377,000 | ▼ |
| 42 | 7762 | シチズン時計 | P | 精密機器 | 2,395 | 2,222 | 0.075 | 1,400,700 | ▼ |
| 43 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 6,299 | 5,845 | 0.075 | 2,923,400 | ▼ |
| 44 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 5,080 | 4,725 | 0.074 | 4,694,500 | ▼ |
| 45 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 4,998 | 4,652 | 0.074 | 24,567,900 | △ |
| 46 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 18,020 | 16,750 | 0.073 | 3,336,700 | ▼ |
| 47 | 3687 | フィックスターズ | P | 情報・通信業 | 2,448 | 2,275 | 0.073 | 1,151,200 | ▼ |
| 48 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,395 | 4,085 | 0.073 | 2,796,400 | ▼ |
| 49 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 4,853 | 4,515 | 0.072 | 2,597,800 | △ |
| 50 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 6,113 | 5,691 | 0.072 | 45,979,200 | ▼ |
| 51 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 76,900 | 71,600 | 0.072 | 1,745,600 | ▼ |
| 52 | 6958 | 日本シイエムケイ | P | 電気機器 | 651 | 607 | 0.071 | 1,429,500 | ▼ |
| 53 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 3,285 | 3,060 | 0.071 | 3,980,600 | ▼ |
| 54 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 3,895 | 3,630 | 0.071 | 1,684,900 | ▼ |
| 55 | 5471 | 大同特殊鋼 | P | 鉄鋼 | 2,809 | 2,619 | 0.070 | 1,339,600 | ▼ |
| 56 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 7,398 | 6,900 | 0.070 | 4,994,800 | ▼ |
| 57 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 4,668 | 4,363 | 0.068 | 1,921,200 | ▼ |
| 58 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 630 | 589 | 0.067 | 2,643,300 | ▼ |
| 59 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 15,680 | 14,700 | 0.066 | 1,483,500 | △ |
| 60 | 6481 | THK | P | 機械 | 7,701 | 7,215 | 0.065 | 1,212,500 | ▼ |
| 61 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 37,640 | 35,270 | 0.065 | 1,199,300 | ▼ |
| 62 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 3,900 | 3,656 | 0.065 | 15,860,500 | ▼ |
| 63 | 7013 | IHI | P | 機械 | 3,150 | 2,955 | 0.064 | 18,813,600 | ▼ |
| 64 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 4,276 | 4,013 | 0.064 | 1,985,800 | ▼ |
| 65 | 4527 | ロート製薬 | P | 医薬品 | 2,560 | 2,401 | 0.064 | 1,748,800 | △ |
| 66 | 9412 | スカパーJSAT | P | 情報・通信業 | 2,714 | 2,551 | 0.062 | 4,294,600 | △ |
| 67 | 3810 | サイバーステップホールディングス | S | 情報・通信業 | 202 | 190 | 0.062 | 1,271,600 | △ |
| 68 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 5,370 | 5,050 | 0.062 | 35,968,500 | ▼ |
| 69 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 5,770 | 5,420 | 0.062 | 2,366,000 | ▼ |
| 70 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 863 | 812 | 0.061 | 1,736,900 | ▼ |
| 71 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 253 | 238 | 0.061 | 2,146,000 | ▼ |
| 72 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 5,858 | 5,519 | 0.060 | 2,441,400 | △ |
| 73 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 4,630 | 4,360 | 0.060 | 1,080,200 | ▼ |
| 74 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 3,856 | 3,631 | 0.060 | 6,982,100 | △ |
| 75 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 7,849 | 7,396 | 0.059 | 2,793,700 | ▼ |
| 76 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,210 | 1,141 | 0.059 | 4,696,400 | ▼ |
| 77 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 46,050 | 43,420 | 0.058 | 3,011,600 | ▼ |
| 78 | 5711 | 三菱マテリアル | P | 非鉄金属 | 4,600 | 4,339 | 0.058 | 1,037,900 | ▼ |
| 79 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,727 | 1,630 | 0.058 | 1,655,300 | ▼ |
| 80 | 7599 | IDOM | P | 卸売業 | 1,498 | 1,414 | 0.058 | 1,519,700 | ▼ |
| 81 | 6966 | 三井ハイテック | P | 電気機器 | 1,033 | 975 | 0.058 | 3,649,200 | ▼ |
| 82 | 2802 | 味の素 | P | 食料品 | 6,145 | 5,810 | 0.056 | 4,052,300 | ▼ |
| 83 | 543A | ARCHION | P | 輸送用機器 | 309 | 292 | 0.056 | 4,074,900 | △ |
| 84 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 73,090 | 69,130 | 0.056 | 3,890,000 | ▼ |
| 85 | 6754 | アンリツ | P | 電気機器 | 4,280 | 4,052 | 0.055 | 1,380,800 | ▼ |
| 86 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | P | 化学 | 4,887 | 4,626 | 0.055 | 1,055,900 | ▼ |
| 87 | 6383 | ダイフク | P | 機械 | 7,250 | 6,864 | 0.055 | 1,544,700 | ▼ |
| 88 | 6645 | オムロン | P | 電気機器 | 6,111 | 5,792 | 0.054 | 1,683,100 | ▼ |
| 89 | 6479 | ミネベアミツミ | P | 電気機器 | 4,560 | 4,322 | 0.054 | 5,217,800 | ▼ |
| 90 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 680 | 645 | 0.054 | 1,576,700 | ▼ |
| 91 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 3,513 | 3,332 | 0.053 | 15,859,800 | ▼ |
| 92 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 395 | 375 | 0.053 | 2,470,400 | △ |
| 93 | 6752 | パナソニック ホールディングス | P | 電気機器 | 4,587 | 4,353 | 0.052 | 14,299,000 | ▼ |
| 94 | 7906 | ヨネックス | S | その他製品 | 2,576 | 2,448 | 0.052 | 1,067,700 | ▼ |
| 95 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 30,120 | 28,625 | 0.051 | 7,803,900 | ▼ |
| 96 | 6268 | ナブテスコ | P | 機械 | 5,779 | 5,492 | 0.051 | 1,237,900 | ▼ |
| 97 | 5333 | NGK | P | ガラス・土石製品 | 7,480 | 7,110 | 0.051 | 1,822,500 | ▼ |
| 98 | 5741 | UACJ | P | 非鉄金属 | 2,613 | 2,485 | 0.050 | 1,026,000 | ▼ |
| 99 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 575 | 547 | 0.050 | 2,135,400 | △ |
| 100 | 6965 | 浜松ホトニクス | P | 電気機器 | 2,568 | 2,442 | 0.050 | 4,095,200 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿