2026-07-17

東証 日中変動率 Top 100 (2026-07-16)

7 月 16 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 278A Terra Drone G 精密機器 14,550 11,570 0.237 4,323,100
2 7138 TORICO G 小売業 184 148 0.229 11,669,500
3 5240 monoAI technology G 情報・通信業 237 192 0.214 2,779,200
4 325A TENTIAL G 繊維製品 1,660 1,368 0.194 2,230,900
5 6613 QDレーザ G 電気機器 2,320 1,940 0.180 5,229,000
6 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 198 166 0.175 4,374,700
7 6058 ベクトル P サービス業 1,988 1,667 0.174 1,742,000
8 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 177 151 0.164 3,230,500
9 7719 東京衡機 S 精密機器 570 485 0.161 2,209,900
10 4935 リベルタ S 化学 336 287 0.158 2,837,200
11 581A GO G 情報・通信業 3,175 2,752 0.146 11,981,800
12 6522 アスタリスク G 電気機器 1,718 1,499 0.142 2,089,300
13 446A ノースサンド G サービス業 1,618 1,408 0.139 1,118,900
14 277A グロービング P サービス業 1,953 1,714 0.134 1,476,600
15 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 69,300 61,520 0.119 45,331,300
16 3697 SHIFT P 情報・通信業 750 673 0.109 16,347,100
17 6572 オープングループ P サービス業 260 234 0.103 2,940,200
18 4592 サンバイオ G 医薬品 1,157 1,046 0.102 1,568,400
19 3133 海帆 G 小売業 113 102 0.100 2,629,900
20 7610 テイツー S 小売業 165 150 0.098 7,388,500
21 414A オーバーラップホールディングス G 情報・通信業 858 779 0.096 1,214,500
22 6976 太陽誘電 P 電気機器 13,135 11,960 0.095 27,191,500
23 5074 テスホールディングス P 建設業 865 787 0.095 3,992,100
24 6227 AIメカテック S 機械 7,420 6,780 0.090 1,323,300
25 3436 SUMCO P 金属製品 4,919 4,504 0.088 16,800,800
26 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,106 1,015 0.086 5,419,300
27 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 769 708 0.085 1,286,000
28 6532 ベイカレント P サービス業 6,960 6,387 0.085 3,906,400
29 485A パワーエックス G 電気機器 2,137 1,970 0.082 6,724,600
30 4062 イビデン P 電気機器 18,815 17,335 0.082 7,583,500
31 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 5,560 5,120 0.081 2,643,000
32 1418 インターライフホールディングス S 建設業 632 584 0.080 1,001,000
33 7211 三菱自動車工業 P 輸送用機器 392 362 0.080 21,335,900
34 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 1,875 1,733 0.079 1,950,000
35 1407 ウエストホールディングス S 建設業 2,878 2,662 0.078 1,808,400
36 6997 日本ケミコン P 電気機器 3,900 3,615 0.076 1,171,600
37 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 143 133 0.073 1,084,600
38 4593 ヘリオス G 医薬品 285 265 0.073 1,600,300
39 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 18,960 17,620 0.072 4,103,200
40 1447 SAAFホールディングス G 建設業 439 410 0.071 1,727,600 -
41 3905 データセクション G 情報・通信業 2,857 2,666 0.069 1,851,400
42 3350 メタプラネット S 卸売業 246 230 0.067 16,081,400
43 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 10,430 9,753 0.067 7,191,500
44 4392 FIG P 情報・通信業 1,144 1,070 0.067 1,245,300
45 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 531 497 0.066 3,173,400
46 7803 ブシロード G その他製品 424 397 0.066 2,458,000
47 4722 フューチャー P 情報・通信業 2,204 2,066 0.065 1,354,200
48 3994 マネーフォワード P 情報・通信業 5,535 5,195 0.065 1,061,200
49 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 374 351 0.065 1,531,600
50 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,565 2,406 0.064 2,722,500
51 6361 荏原製作所 P 機械 6,103 5,727 0.063 4,581,300
52 9166 GENDA G サービス業 620 582 0.063 1,658,000
53 9348 ispace G サービス業 447 420 0.062 4,515,600
54 6047 Gunosy S サービス業 412 388 0.061 1,079,800
55 6460 セガサミーホールディングス P 機械 2,547 2,399 0.060 1,475,200
56 2484 出前館 S 情報・通信業 119 112 0.060 1,013,000
57 6323 ローツェ P 機械 4,868 4,586 0.060 3,533,100
58 7389 あいちフィナンシャルグループ P 銀行業 1,758 1,656 0.060 1,770,100
59 429A テクセンドフォトマスク P その他製品 4,070 3,835 0.059 1,009,800
60 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,450 3,255 0.058 4,036,200
61 4784 GMOインターネット P サービス業 579 547 0.057 2,609,800
62 6981 村田製作所 P 電気機器 8,838 8,350 0.057 23,684,600
63 6857 アドバンテスト P 電気機器 30,770 29,050 0.057 8,916,700
64 3656 KLab P 情報・通信業 216 204 0.057 3,371,800
65 4813 ACCESS P 情報・通信業 353 334 0.056 1,093,300
66 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 15,555 14,715 0.055 1,845,200
67 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,004 4,738 0.055 36,029,500
68 6366 千代田化工建設 S 建設業 702 665 0.054 1,965,100
69 6920 レーザーテック P 電気機器 47,860 45,330 0.054 4,197,100
70 9602 東宝 P 情報・通信業 1,413 1,337 0.054 12,387,100
71 8136 サンリオ P 卸売業 1,238 1,173 0.054 22,971,200
72 6645 オムロン P 電気機器 5,852 5,553 0.053 1,664,900
73 8233 高島屋 P 小売業 2,518 2,391 0.052 2,854,200
74 7201 日産自動車 P 輸送用機器 330 314 0.052 43,093,300
75 9424 日本通信 P 情報・通信業 121 115 0.051 1,986,700
76 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 543 516 0.051 1,586,000
77 8508 Jトラスト S その他金融業 884 840 0.051 1,115,000
78 5253 カバー G 情報・通信業 1,741 1,656 0.050 1,091,600
79 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 3,510 3,340 0.050 1,358,800
80 7731 ニコン P 精密機器 2,338 2,226 0.049 1,911,100
81 4307 野村総合研究所 P 情報・通信業 5,159 4,913 0.049 2,784,500
82 6703 沖電気工業 P 電気機器 3,420 3,260 0.048 1,017,600
83 7730 マニー P 精密機器 1,628 1,551 0.048 1,084,200
84 6701 日本電気 P 電気機器 4,510 4,300 0.048 8,611,900
85 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,145 5,858 0.048 46,792,100
86 6506 安川電機 P 電気機器 5,688 5,427 0.047 13,689,100
87 215A タイミー G サービス業 1,509 1,440 0.047 1,811,900
88 4385 メルカリ P 情報・通信業 4,816 4,596 0.047 1,749,800
89 2337 いちご P 不動産業 426 407 0.046 2,174,400
90 9412 スカパーJSAT P 情報・通信業 2,415 2,309 0.045 2,869,300
91 5016 JX金属 P 非鉄金属 3,982 3,808 0.044 17,857,300
92 6996 ニチコン P 電気機器 3,350 3,205 0.044 1,022,200
93 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 846 809 0.044 1,333,800
94 6315 TOWA P 機械 3,275 3,135 0.044 2,856,500
95 2802 味の素 P 食料品 5,584 5,348 0.043 3,680,000
96 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,976 1,893 0.043 1,105,800
97 3103 ユニチカ S 繊維製品 973 932 0.043 2,066,400
98 4373 シンプレクス・ホールディングス P 情報・通信業 1,083 1,038 0.043 1,165,800
99 6146 ディスコ P 機械 71,280 68,280 0.042 1,463,600
100 6963 ローム P 電気機器 5,163 4,950 0.042 3,014,800

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿