2026-07-18

東証 日中変動率 Top 100 (2026-07-17)

7 月 17 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 5216 倉元製作所 S ガラス・土石製品 205 151 0.317 8,201,200
2 3133 海帆 G 小売業 133 100 0.313 7,751,100
3 3185 夢展望 G 小売業 187 142 0.308 2,519,200
4 9439 エム・エイチ・グループ S サービス業 317 247 0.265 2,043,500
5 7359 東京通信グループ G サービス業 273 226 0.203 1,535,500
6 2354 YE DIGITAL S 情報・通信業 1,128 930 0.184 7,669,100
7 7138 TORICO G 小売業 164 140 0.157 1,989,800
8 5240 monoAI technology G 情報・通信業 195 167 0.153 1,945,300
9 3436 SUMCO P 金属製品 4,551 3,914 0.151 21,303,500
10 6166 中村超硬 G 機械 740 645 0.141 2,376,400
11 4935 リベルタ S 化学 290 252 0.140 2,417,300
12 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 9,733 8,447 0.139 11,567,700
13 4829 日本エンタープライズ S 情報・通信業 119 104 0.137 1,669,600
14 278A Terra Drone G 精密機器 13,830 12,170 0.127 4,024,700
15 6976 太陽誘電 P 電気機器 11,550 10,150 0.125 29,786,300
16 5985 サンコール S 金属製品 1,357 1,197 0.124 1,600,300
17 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,679 2,361 0.123 1,273,600
18 5423 東京製鐵 P 鉄鋼 1,789 1,579 0.121 1,407,800
19 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 168 148 0.120 2,720,900
20 4062 イビデン P 電気機器 16,790 14,860 0.120 12,103,300
21 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 4,155 3,700 0.114 1,288,100
22 3103 ユニチカ S 繊維製品 935 834 0.113 3,636,800
23 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 959 855 0.113 1,798,300
24 8524 北洋銀行 P 銀行業 1,226 1,095 0.112 3,525,900
25 7581 サイゼリヤ P 小売業 7,780 6,960 0.112 6,483,700
26 6997 日本ケミコン P 電気機器 3,375 3,025 0.108 1,454,800
27 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 5,260 4,715 0.106 3,828,700
28 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 168 151 0.105 3,927,800
29 2334 イオレ G サービス業 543 488 0.105 2,527,000
30 7746 岡本硝子 S 精密機器 810 731 0.105 1,000,100
31 6315 TOWA P 機械 2,978 2,676 0.105 6,746,400
32 8550 栃木銀行 P 銀行業 1,009 908 0.104 1,279,900
33 581A GO G 情報・通信業 2,837 2,559 0.101 4,647,400
34 3697 SHIFT P 情報・通信業 754 682 0.101 15,934,600
35 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 14,910 13,470 0.100 1,540,200
36 6227 AIメカテック S 機械 7,200 6,510 0.100 1,843,000
37 6613 QDレーザ G 電気機器 1,766 1,600 0.098 6,741,400
38 6981 村田製作所 P 電気機器 8,021 7,270 0.097 43,867,400
39 8368 百五銀行 P 銀行業 2,098 1,910 0.094 1,233,600
40 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 2,504 2,280 0.094 1,122,000
41 5471 大同特殊鋼 P 鉄鋼 2,470 2,250 0.093 1,681,800
42 6464 ツバキ・ナカシマ P 機械 388 353 0.093 1,093,000
43 6264 マルマエ P 機械 2,027 1,844 0.093 1,564,300
44 6361 荏原製作所 P 機械 5,705 5,210 0.090 4,306,500
45 6779 日本電波工業 P 電気機器 2,839 2,591 0.090 1,674,100
46 5333 NGK P ガラス・土石製品 6,362 5,814 0.089 2,453,700
47 8366 滋賀銀行 P 銀行業 2,752 2,518 0.089 1,533,000
48 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 490 448 0.089 4,952,500
49 485A パワーエックス G 電気機器 2,015 1,845 0.088 6,510,900
50 6055 ジャパンマテリアル P サービス業 2,354 2,151 0.088 1,072,100
51 8334 群馬銀行 P 銀行業 2,629 2,407 0.088 1,141,600
52 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 5,676 5,191 0.087 70,204,200
53 8338 筑波銀行 P 銀行業 642 588 0.087 2,219,700
54 6522 アスタリスク G 電気機器 1,409 1,291 0.087 1,174,100
55 5074 テスホールディングス P 建設業 783 717 0.087 3,508,900
56 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 6,910 6,330 0.087 2,014,400
57 6890 フェローテック S 電気機器 7,370 6,750 0.086 2,565,400
58 6584 三櫻工業 P 輸送用機器 842 771 0.086 1,413,400
59 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 56,750 52,110 0.086 41,502,000
60 7013 IHI P 機械 2,860 2,626 0.086 14,372,100
61 6480 日本トムソン P 機械 1,824 1,672 0.085 1,509,600
62 4980 デクセリアルズ P 化学 3,705 3,402 0.084 2,530,900
63 4392 FIG P 情報・通信業 1,104 1,014 0.084 1,624,400
64 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 17,445 16,030 0.084 5,140,900
65 5831 しずおかフィナンシャルグループ P 銀行業 3,360 3,088 0.084 2,213,900
66 6963 ローム P 電気機器 4,759 4,372 0.083 6,309,700
67 5016 JX金属 P 非鉄金属 3,661 3,361 0.083 28,586,200
68 290A Synspective G 情報・通信業 1,213 1,117 0.083 2,910,000
69 8331 千葉銀行 P 銀行業 2,713 2,497 0.083 3,314,000
70 6855 日本電子材料 S 電気機器 6,120 5,620 0.083 1,352,000
71 8359 八十二長野銀行 P 銀行業 2,621 2,412 0.082 1,622,800
72 6479 ミネベアミツミ P 電気機器 3,999 3,682 0.081 4,373,500
73 6920 レーザーテック P 電気機器 43,280 39,850 0.081 5,093,900
74 4186 東京応化工業 P 化学 10,320 9,510 0.081 1,245,800
75 5830 いよぎんホールディングス P 銀行業 3,403 3,137 0.081 2,025,300
76 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,403 2,215 0.081 9,789,400
77 7186 横浜フィナンシャルグループ P 銀行業 1,907 1,761 0.079 4,655,000
78 7327 第四北越フィナンシャルグループ P 銀行業 2,361 2,181 0.079 1,268,600
79 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ P 銀行業 1,739 1,606 0.079 2,376,200
80 6141 DMG森精機 P 機械 3,538 3,266 0.079 1,307,200
81 5334 日本特殊陶業 P ガラス・土石製品 9,846 9,098 0.078 2,468,700
82 6506 安川電機 P 電気機器 5,306 4,900 0.078 12,549,600
83 8714 池田泉州ホールディングス P 銀行業 1,050 971 0.078 1,721,200
84 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,155 2,915 0.078 7,456,500
85 6047 Gunosy S サービス業 373 345 0.078 1,337,100
86 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 3,145 2,907 0.078 2,547,700
87 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 2,231 2,063 0.077 1,292,400
88 6857 アドバンテスト P 電気機器 28,150 26,000 0.077 13,442,000
89 6966 三井ハイテック P 電気機器 940 870 0.077 3,934,300
90 5631 日本製鋼所 P 機械 7,759 7,182 0.076 1,305,400
91 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 14,480 13,410 0.076 3,120,500
92 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 7,100 6,578 0.076 4,694,300
93 8354 ふくおかフィナンシャルグループ P 銀行業 7,544 6,991 0.076 1,083,100
94 6572 オープングループ P サービス業 270 250 0.075 1,293,500
95 6327 北川精機 S 機械 4,170 3,870 0.075 1,170,600
96 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,846 1,712 0.075 2,867,300
97 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,275 2,107 0.074 4,551,800
98 6754 アンリツ P 電気機器 3,808 3,533 0.074 1,832,400
99 5844 京都フィナンシャルグループ P 銀行業 4,630 4,300 0.074 1,299,400
100 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 3,977 3,691 0.073 19,272,400

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿