2026-07-11

東証 日中変動率 Top 100 (2026-07-10)

7 月 10 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 5240 monoAI technology G 情報・通信業 180 130 0.323 5,601,300 △
2 4424 Amazia G 情報・通信業 396 296 0.287 4,322,500 △
3 584A LiNKX G 情報・通信業 4,690 3,850 0.200 2,220,700 ▼
4 278A Terra Drone G 精密機器 10,870 9,240 0.160 1,877,800 △
5 9425 ReYuu Japan S 情報・通信業 259 220 0.158 1,850,400 △
6 6522 アスタリスク G 電気機器 2,110 1,818 0.148 3,006,600 △
7 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,564 2,222 0.145 5,097,800 △
8 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 6,090 5,310 0.138 4,201,100 △
9 6327 北川精機 S 機械 6,130 5,330 0.138 1,057,100 △
10 5243 note G 情報・通信業 2,268 1,990 0.131 1,359,900 △
11 4935 リベルタ S 化学 375 329 0.131 12,750,500 △
12 6194 アトラエ P サービス業 819 720 0.129 1,276,000 △
13 9348 ispace G サービス業 500 445 0.117 9,789,000 ▼
14 3350 メタプラネット S 卸売業 262 234 0.115 42,638,200 △
15 6323 ローツェ P 機械 5,121 4,593 0.110 9,136,100 ▼
16 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 84,050 75,880 0.103 39,973,100 ▼
17 3237 イントランス G 不動産業 107 97 0.099 1,070,600 △
18 7211 三菱自動車工業 P 輸送用機器 386 350 0.099 63,040,900 ▼
19 456A HUMAN MADE G 小売業 1,610 1,457 0.097 1,104,000 ▼
20 6432 竹内製作所 P 機械 7,470 6,780 0.097 1,220,300 △
21 7803 ブシロード G その他製品 353 322 0.092 2,306,000 △
22 6779 日本電波工業 P 電気機器 3,495 3,195 0.092 1,083,200 △
23 3436 SUMCO P 金属製品 5,244 4,790 0.090 19,215,000 △
24 485A パワーエックス G 電気機器 2,019 1,846 0.090 4,748,200 ▼
25 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,556 6,004 0.089 72,262,000 △
26 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 202 185 0.088 1,093,800 △
27 3905 データセクション G 情報・通信業 3,000 2,766 0.081 2,870,200 ▼
28 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 8,200 7,610 0.076 1,638,100 △
29 6264 マルマエ P 機械 2,277 2,110 0.076 2,372,500 △
30 6976 太陽誘電 P 電気機器 15,365 14,250 0.075 21,279,300 ▼
31 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,937 2,730 0.074 12,771,900 △
32 9983 ファーストリテイリング P 小売業 86,840 80,800 0.072 2,457,600 ▼
33 6178 日本郵政 P サービス業 2,383 2,218 0.070 5,427,300 ▼
34 3825 リミックスポイント S 小売業 208 194 0.070 1,313,400 △
35 4392 FIG P 情報・通信業 1,135 1,063 0.067 1,073,100 △
36 4022 ラサ工業 P 化学 2,017 1,889 0.067 1,642,200 △
37 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,437 5,095 0.067 42,643,000 △
38 4593 ヘリオス G 医薬品 268 251 0.066 2,199,900 △
39 7731 ニコン P 精密機器 2,288 2,145 0.065 1,945,200 △
40 4784 GMOインターネット P サービス業 523 491 0.064 2,018,000 △
41 2809 キユーピー P 食料品 4,572 4,288 0.064 1,464,100 ▼
42 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 3,740 3,515 0.063 1,163,800 △
43 3415 TOKYO BASE P 小売業 416 391 0.061 1,286,300 ▼
44 581A GO G 情報・通信業 2,499 2,350 0.061 2,100,300 ▼
45 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 231 218 0.058 1,554,200 △
46 8136 サンリオ P 卸売業 1,167 1,103 0.057 18,591,700 △
47 7649 スギホールディングス P 小売業 2,946 2,782 0.057 2,457,000 △
48 6958 日本シイエムケイ P 電気機器 676 640 0.056 1,005,000 △
49 8338 筑波銀行 P 銀行業 649 615 0.054 1,030,900 ▼
50 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 2,367 2,243 0.054 1,017,200 △
51 9424 日本通信 P 情報・通信業 115 109 0.054 1,712,200 △
52 9716 乃村工藝社 P サービス業 1,199 1,137 0.053 1,286,200 △
53 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 4,999 4,742 0.053 13,112,800 ▼
54 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,630 3,445 0.053 3,450,800 ▼
55 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 497 472 0.052 33,551,800 △
56 9166 GENDA G サービス業 597 567 0.052 1,621,800 △
57 4813 ACCESS P 情報・通信業 357 339 0.052 2,298,400 ▼
58 6997 日本ケミコン P 電気機器 4,140 3,935 0.052 1,029,900 △
59 6890 フェローテック S 電気機器 9,150 8,690 0.052 1,429,500 △
60 6981 村田製作所 P 電気機器 10,085 9,582 0.051 32,667,200 △
61 4443 Sansan P 情報・通信業 1,760 1,674 0.050 1,302,200 △
62 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 17,330 16,490 0.050 1,221,700 ▼
63 6480 日本トムソン P 機械 2,136 2,032 0.050 1,243,600 ▼
64 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 146 139 0.050 1,435,500 △
65 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 524 499 0.049 2,365,700 △
66 2501 サッポロホールディングス P 食料品 2,070 1,972 0.048 1,584,200 ▼
67 6315 TOWA P 機械 3,210 3,060 0.048 2,573,400 △
68 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 11,120 10,595 0.048 7,837,500 ▼
69 5076 インフロニア・ホールディングス P 建設業 2,963 2,827 0.047 2,266,200 ▼
70 6506 安川電機 P 電気機器 7,225 6,900 0.046 5,898,300 ▼
71 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 360 344 0.046 1,333,900 ▼
72 2801 キッコーマン P 食料品 1,679 1,604 0.046 3,604,700 ▼
73 6920 レーザーテック P 電気機器 45,480 43,470 0.045 2,422,000 △
74 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,128 1,078 0.045 3,637,800 ▼
75 5074 テスホールディングス P 建設業 814 778 0.045 1,643,200 ▼
76 4385 メルカリ P 情報・通信業 4,853 4,642 0.044 2,497,300 △
77 4680 ラウンドワン P サービス業 1,274 1,220 0.044 2,665,000 ▼
78 6952 カシオ計算機 P 電気機器 1,935 1,854 0.043 1,050,500 △
79 1808 長谷工コーポレーション P 建設業 2,876 2,755 0.043 1,055,100 ▼
80 6996 ニチコン P 電気機器 3,640 3,490 0.043 1,079,600 ▼
81 6613 QDレーザ G 電気機器 2,609 2,501 0.042 1,232,100 ▼
82 8015 豊田通商 P 卸売業 6,248 5,988 0.042 2,679,800 ▼
83 6754 アンリツ P 電気機器 4,327 4,149 0.042 1,291,700 △
84 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 2,838 2,722 0.042 12,266,800 △
85 6966 三井ハイテック P 電気機器 1,013 972 0.042 2,736,000 ▼
86 5706 三井金属 P 非鉄金属 37,640 36,120 0.042 1,292,200 ▼
87 6141 DMG森精機 P 機械 3,798 3,642 0.042 1,532,800 △
88 6963 ローム P 電気機器 5,817 5,583 0.041 4,907,700 ▼
89 6361 荏原製作所 P 機械 6,225 5,975 0.041 2,703,900 △
90 8766 東京海上ホールディングス P 保険業 7,887 7,569 0.041 6,868,900 ▼
91 6098 リクルートホールディングス P サービス業 12,610 12,105 0.041 5,272,800 ▼
92 5741 UACJ P 非鉄金属 2,602 2,499 0.040 1,163,500 ▼
93 8035 東京エレクトロン P 電気機器 74,550 71,610 0.040 3,910,500 △
94 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 18,530 17,805 0.040 3,056,300 ▼
95 8698 マネックスグループ P 証券、商品先物取引業 720 692 0.040 3,854,100 △
96 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス P 食料品 4,217 4,053 0.040 1,127,300 ▼
97 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 903 868 0.040 1,348,800 ▼
98 5471 大同特殊鋼 P 鉄鋼 2,590 2,490 0.039 1,327,500 ▼
99 7779 CYBERDYNE G 精密機器 236 227 0.039 1,331,200 △
100 2726 パルグループホールディングス P 小売業 1,504 1,446 0.039 1,133,500 ▼

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿