2026-07-01

東証 日中変動率 Top 100 (2026-06-30)

6 月 30 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4664 アール・エス・シー S サービス業 1,350 1,072 0.254 2,300,700
2 9229 サンウェルズ P サービス業 168 132 0.243 1,729,400
3 4265 Institution for a Global Society G 情報・通信業 465 372 0.221 1,692,700
4 6620 宮越ホールディングス P 不動産業 1,050 846 0.208 1,403,500
5 4179 ジーネクスト G 情報・通信業 600 486 0.207 1,630,300
6 6696 トラース・オン・プロダクト G 電気機器 385 322 0.189 1,228,800
7 7352 TWOSTONE&Sons G サービス業 513 433 0.176 1,096,000
8 2962 テクニスコ S 金属製品 2,100 1,784 0.166 2,095,200
9 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,277 1,981 0.138 4,022,900
10 8746 unbanked S 証券、商品先物取引業 111 98 0.124 1,057,700
11 6976 太陽誘電 P 電気機器 20,730 18,445 0.117 22,570,300
12 3905 データセクション G 情報・通信業 3,750 3,340 0.114 2,501,600
13 4935 リベルタ S 化学 277 247 0.114 2,390,700
14 4107 伊勢化学工業 S 化学 4,790 4,275 0.112 1,380,200
15 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 11,090 9,923 0.110 9,679,800
16 6981 村田製作所 P 電気機器 11,640 10,450 0.108 22,104,900
17 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 94,880 85,300 0.108 36,393,600
18 6703 沖電気工業 P 電気機器 3,790 3,440 0.096 1,035,700
19 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 193 176 0.094 1,104,500
20 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 4,720 4,305 0.092 3,021,200
21 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 4,460 4,060 0.091 7,743,100
22 3105 日清紡ホールディングス P 電気機器 2,694 2,464 0.091 1,870,300
23 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 7,970 7,280 0.090 1,892,200
24 6166 中村超硬 G 機械 766 700 0.090 1,454,900
25 3989 シェアリングテクノロジー G 情報・通信業 1,432 1,311 0.089 2,099,200
26 5367 ニッカトー S ガラス・土石製品 1,573 1,440 0.088 1,355,800
27 7412 アトム S 小売業 397 364 0.086 1,542,900
28 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 2,516 2,317 0.082 2,156,000
29 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 18,350 16,960 0.079 4,417,400
30 3436 SUMCO P 金属製品 4,070 3,756 0.079 11,790,800
31 6323 ローツェ P 機械 4,912 4,539 0.079 1,998,200
32 6779 日本電波工業 P 電気機器 3,655 3,380 0.078 1,400,000
33 7731 ニコン P 精密機器 2,302 2,129 0.078 3,206,400
34 3911 Aiming G 情報・通信業 202 187 0.077 1,050,600
35 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ P 銀行業 1,920 1,782 0.075 4,091,900
36 8035 東京エレクトロン P 電気機器 80,500 74,730 0.075 5,168,500
37 7245 大同メタル工業 P 輸送用機器 1,762 1,638 0.073 1,201,000
38 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 285 265 0.073 1,661,200
39 7746 岡本硝子 S 精密機器 970 904 0.071 3,449,600
40 3673 ブロードリーフ P 情報・通信業 413 385 0.070 1,052,100
41 4392 FIG P 情報・通信業 1,142 1,065 0.069 1,151,000
42 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 165 154 0.069 3,340,600 -
43 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 5,150 4,810 0.068 1,063,900
44 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,010 2,812 0.068 1,157,800
45 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 819 764 0.068 1,653,500
46 4446 Link-Uグループ P 情報・通信業 914 855 0.067 1,158,500
47 6315 TOWA P 機械 3,410 3,195 0.066 4,097,000
48 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 17,440 16,370 0.064 1,274,800
49 546A MIRAINIホールディングス P 卸売業 2,242 2,102 0.063 1,303,800
50 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,225 1,151 0.063 5,852,300
51 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,579 2,419 0.063 7,723,500
52 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,034 972 0.062 1,029,900
53 215A タイミー G サービス業 1,537 1,445 0.060 2,185,700
54 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 4,630 4,366 0.059 12,658,800
55 4180 Appier Group P 情報・通信業 830 784 0.056 1,563,200
56 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,047 5,711 0.056 59,812,900
57 4443 Sansan P 情報・通信業 1,621 1,534 0.056 1,981,000
58 6966 三井ハイテック P 電気機器 1,007 953 0.055 2,970,500
59 5074 テスホールディングス P 建設業 984 932 0.055 1,329,900
60 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 375 355 0.055 2,465,500
61 6472 NTN P 機械 413 391 0.053 4,201,500
62 6506 安川電機 P 電気機器 7,237 6,871 0.052 4,444,100
63 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 5,091 4,833 0.052 2,391,600
64 485A パワーエックス G 電気機器 1,968 1,869 0.052 3,024,000
65 9519 レノバ P 電気・ガス業 1,025 974 0.052 1,778,000
66 4062 イビデン P 電気機器 24,555 23,315 0.052 7,492,100
67 2264 森永乳業 P 食料品 1,299 1,234 0.051 2,247,100
68 6594 ニデック P 電気機器 2,693 2,559 0.051 5,649,600
69 4088 エア・ウォーター P 化学 2,900 2,759 0.051 1,226,500
70 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 4,829 4,589 0.051 20,063,900
71 3661 エムアップホールディングス P 情報・通信業 736 700 0.050 1,850,600
72 6146 ディスコ P 機械 83,870 79,760 0.050 1,308,100
73 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 183 174 0.050 1,981,600
74 6361 荏原製作所 P 機械 6,316 6,006 0.050 3,817,600
75 5253 カバー G 情報・通信業 1,377 1,310 0.049 1,483,900
76 6613 QDレーザ G 電気機器 2,838 2,700 0.049 2,559,700
77 4385 メルカリ P 情報・通信業 4,183 3,986 0.049 2,093,500
78 8227 しまむら P 小売業 3,478 3,313 0.049 2,470,500
79 290A Synspective G 情報・通信業 1,260 1,200 0.048 1,520,300
80 6963 ローム P 電気機器 5,516 5,256 0.048 4,675,600
81 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 574 547 0.048 1,022,100
82 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,876 2,741 0.048 1,082,500
83 6753 シャープ P 電気機器 663 632 0.048 7,375,700
84 6473 ジェイテクト P 機械 2,050 1,953 0.048 1,925,200
85 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 1,997 1,906 0.047 1,549,500
86 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 3,019 2,882 0.047 20,322,400
87 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,055 1,007 0.047 1,761,600
88 6857 アドバンテスト P 電気機器 33,010 31,510 0.046 7,822,200
89 9843 ニトリホールディングス P 小売業 2,492 2,379 0.046 3,740,200
90 5803 フジクラ P 非鉄金属 6,320 6,039 0.046 46,151,000
91 6471 日本精工 P 機械 1,169 1,116 0.046 2,798,100
92 9412 スカパーJSAT P 情報・通信業 2,736 2,615 0.045 4,725,600
93 8366 滋賀銀行 P 銀行業 2,635 2,519 0.045 1,568,100
94 8338 筑波銀行 P 銀行業 637 609 0.045 2,468,100
95 4755 楽天グループ P サービス業 770 737 0.045 35,920,500
96 6504 富士電機 P 電気機器 13,995 13,380 0.045 1,008,300
97 3863 日本製紙 P パルプ・紙 1,321 1,264 0.045 1,923,600
98 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 530 507 0.045 1,862,400
99 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 4,952 4,736 0.045 14,499,000
100 6920 レーザーテック P 電気機器 50,910 48,710 0.044 2,473,000

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿