2026-07-29

東証 日中変動率 Top 100 (2026-07-28)

7 月 28 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 150A JSH G サービス業 585 437 0.304 2,376,300 ▼
2 3054 ハイパー S 卸売業 319 245 0.284 2,718,400 △
3 7063 Birdman G サービス業 118 90 0.269 4,624,800 △
4 278A Terra Drone G 精密機器 13,170 10,350 0.245 1,351,000 ▼
5 3907 シリコンスタジオ S 情報・通信業 1,248 983 0.239 1,691,800 ▼
6 4424 Amazia G 情報・通信業 430 346 0.221 1,008,800 ▼
7 5240 monoAI technology G 情報・通信業 253 207 0.210 2,432,700 ▼
8 4935 リベルタ S 化学 299 254 0.165 2,560,500 ▼
9 485A パワーエックス G 電気機器 1,741 1,516 0.138 5,397,200 ▼
10 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,215 2,821 0.131 6,262,300 △
11 3132 マクニカホールディングス P 卸売業 3,439 3,024 0.127 3,266,300 ▼
12 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 110 97 0.126 4,530,400 ▼
13 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 4,150 3,680 0.121 1,172,100 ▼
14 6407 CKD P 機械 6,140 5,470 0.115 1,142,200 ▼
15 581A GO G 情報・通信業 3,160 2,820 0.114 3,358,000 △
16 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 6,270 5,660 0.101 2,057,600 ▼
17 6999 KOA P 電気機器 2,456 2,222 0.101 2,368,300 ▼
18 3436 SUMCO P 金属製品 3,419 3,099 0.098 18,184,200 ▼
19 3905 データセクション G 情報・通信業 2,283 2,070 0.098 1,464,600 ▼
20 429A テクセンドフォトマスク P その他製品 4,115 3,740 0.095 1,627,700 ▼
21 8714 池田泉州ホールディングス P 銀行業 1,095 994 0.094 3,523,400 ▼
22 6890 フェローテック S 電気機器 8,180 7,460 0.092 3,225,500 ▼
23 3697 SHIFT P 情報・通信業 967 882 0.091 19,244,100 △
24 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 3,140 2,868 0.091 2,391,800 △
25 6779 日本電波工業 P 電気機器 2,610 2,385 0.090 1,137,400 ▼
26 6976 太陽誘電 P 電気機器 10,980 10,060 0.088 20,130,600 ▼
27 2354 YE DIGITAL S 情報・通信業 1,360 1,250 0.087 2,955,300 ▼
28 3776 ブロードバンドタワー S 情報・通信業 248 228 0.085 1,005,500 ▼
29 4022 ラサ工業 P 化学 1,853 1,702 0.085 1,366,600 ▼
30 6963 ローム P 電気機器 4,431 4,074 0.084 5,791,100 ▼
31 5333 NGK P ガラス・土石製品 5,963 5,486 0.083 2,037,300 ▼
32 6506 安川電機 P 電気機器 5,140 4,732 0.082 9,637,000 ▼
33 6268 ナブテスコ P 機械 4,800 4,421 0.082 1,229,400 ▼
34 6227 AIメカテック S 機械 6,430 5,920 0.082 1,078,000 ▼
35 6481 THK P 機械 6,617 6,094 0.082 2,327,700 ▼
36 6134 FUJI P 機械 7,267 6,692 0.082 1,030,100 ▼
37 6323 ローツェ P 機械 4,134 3,812 0.081 3,205,000 ▼
38 6613 QDレーザ G 電気機器 1,497 1,382 0.080 2,293,900 ▼
39 5253 カバー G 情報・通信業 1,700 1,570 0.080 5,686,400 ▼
40 5706 三井金属 P 非鉄金属 29,995 27,720 0.078 1,116,400 ▼
41 6981 村田製作所 P 電気機器 7,558 7,000 0.077 31,110,900 ▼
42 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,050 2,823 0.077 6,197,400 ▼
43 6920 レーザーテック P 電気機器 40,060 37,110 0.076 3,252,000 ▼
44 6997 日本ケミコン P 電気機器 3,010 2,788 0.076 1,108,400 ▼
45 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,307 2,139 0.076 8,439,000 ▼
46 4062 イビデン P 電気機器 15,590 14,470 0.074 7,885,000 ▼
47 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 13,225 12,285 0.074 3,088,500 ▼
48 4516 日本新薬 P 医薬品 3,640 3,380 0.072 2,079,400 ▼
49 6645 オムロン P 電気機器 5,529 5,146 0.072 1,429,600 ▼
50 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 47,720 44,550 0.071 39,856,200 ▼
51 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,060 1,920 0.070 2,720,100 ▼
52 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 13,640 12,710 0.070 1,149,600 ▼
53 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 7,762 7,244 0.069 6,858,000 ▼
54 7003 三井E&S P 機械 5,221 4,877 0.068 3,450,900 ▼
55 6113 アマダ P 機械 2,875 2,688 0.067 2,280,400 ▼
56 6315 TOWA P 機械 2,708 2,533 0.067 4,096,400 ▼
57 7731 ニコン P 精密機器 2,090 1,955 0.067 2,354,200 ▼
58 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 3,131 2,928 0.066 19,009,200 ▼
59 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,104 1,974 0.064 3,461,300 ▼
60 4978 リプロセル G 化学 131 123 0.063 1,001,000 ▼
61 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,605 4,325 0.063 1,748,900 ▼
62 6768 タムラ製作所 P 電気機器 856 805 0.061 1,302,500 ▼
63 2334 イオレ G サービス業 501 471 0.061 1,296,500 ▼
64 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 4,657 4,383 0.061 2,670,300 ▼
65 4593 ヘリオス G 医薬品 239 225 0.060 1,936,000 ▼
66 4368 扶桑化学工業 P 化学 3,700 3,485 0.060 1,624,000 ▼
67 5074 テスホールディングス P 建設業 695 655 0.059 2,502,500 ▼
68 7912 大日本印刷 P その他製品 3,164 2,988 0.057 1,771,600 ▼
69 6366 千代田化工建設 S 建設業 734 693 0.057 3,944,800 ▼
70 4182 三菱瓦斯化学 P 化学 4,205 3,973 0.057 1,152,600 ▼
71 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 5,270 4,982 0.056 59,274,300 ▼
72 4063 信越化学工業 P 化学 6,176 5,846 0.056 15,490,100 ▼
73 6965 浜松ホトニクス P 電気機器 2,304 2,181 0.055 3,681,000 ▼
74 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 3,791 3,592 0.054 10,584,600 ▼
75 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,578 2,443 0.054 1,217,300 ▼
76 4765 SBIグローバルアセットマネジメント P サービス業 593 562 0.053 1,466,000 △
77 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 156 148 0.053 3,423,900 ▼
78 9412 スカパーJSAT P 情報・通信業 2,208 2,093 0.053 2,307,800 ▼
79 1518 三井松島ホールディングス P その他製品 2,379 2,257 0.052 1,161,700 ▼
80 6702 富士通 P 電気機器 3,700 3,512 0.052 18,062,000 △
81 6971 京セラ P 電気機器 3,799 3,610 0.051 6,441,500 ▼
82 3433 トーカロ P 金属製品 2,900 2,756 0.051 1,097,900 ▼
83 3635 コーエーテクモホールディングス P 情報・通信業 1,565 1,487 0.051 4,512,700 ▼
84 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 3,607 3,431 0.050 14,086,000 ▼
85 4980 デクセリアルズ P 化学 3,516 3,344 0.050 1,501,700 ▼
86 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 14,735 14,025 0.050 3,249,100 ▼
87 2726 パルグループホールディングス P 小売業 1,505 1,432 0.050 1,264,300 △
88 4392 FIG P 情報・通信業 933 888 0.049 1,375,500 ▼
89 5332 TOTO P ガラス・土石製品 7,268 6,918 0.049 1,401,100 ▼
90 8012 長瀬産業 P 卸売業 1,190 1,133 0.049 1,210,400 ▼
91 290A Synspective G 情報・通信業 1,145 1,090 0.049 1,394,300 ▼
92 5803 フジクラ P 非鉄金属 4,216 4,013 0.049 39,640,100 ▼
93 6841 横河電機 P 電気機器 5,910 5,628 0.049 1,070,300 ▼
94 8591 オリックス P その他金融業 6,680 6,361 0.049 4,200,700 ▼
95 4443 Sansan P 情報・通信業 1,990 1,896 0.048 1,985,800 △
96 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 2,273 2,167 0.048 20,330,500 ▼
97 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 343 327 0.048 1,769,100 ▼
98 4784 GMOインターネット P サービス業 535 510 0.048 1,204,600 ▼
99 6532 ベイカレント P サービス業 7,415 7,069 0.048 2,242,800 ▼
100 6857 アドバンテスト P 電気機器 26,485 25,250 0.048 10,348,000 ▼

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿