7 月 21 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150A | JSH | G | サービス業 | 685 | 490 | 0.331 | 3,955,900 | △ |
| 2 | 2345 | HODL1 | S | 情報・通信業 | 116 | 94 | 0.215 | 4,678,500 | △ |
| 3 | 9439 | エム・エイチ・グループ | S | サービス業 | 288 | 242 | 0.187 | 1,112,900 | △ |
| 4 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 61,920 | 51,370 | 0.185 | 50,881,700 | △ |
| 5 | 7138 | TORICO | G | 小売業 | 167 | 145 | 0.144 | 4,467,300 | △ |
| 6 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 304 | 266 | 0.138 | 4,323,900 | △ |
| 7 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 832 | 730 | 0.135 | 1,284,300 | △ |
| 8 | 2354 | YE DIGITAL | S | 情報・通信業 | 1,359 | 1,192 | 0.131 | 3,960,300 | △ |
| 9 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 16,100 | 14,190 | 0.128 | 3,579,000 | △ |
| 10 | 3776 | ブロードバンドタワー | S | 情報・通信業 | 282 | 250 | 0.120 | 1,356,900 | ▼ |
| 11 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 186 | 166 | 0.118 | 4,416,800 | ▼ |
| 12 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 107 | 95 | 0.117 | 1,868,600 | ▼ |
| 13 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,932 | 1,733 | 0.110 | 2,451,800 | △ |
| 14 | 325A | TENTIAL | G | 繊維製品 | 1,827 | 1,640 | 0.108 | 1,119,000 | △ |
| 15 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 543 | 489 | 0.106 | 4,361,400 | △ |
| 16 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 180 | 163 | 0.102 | 1,772,800 | ▼ |
| 17 | 7803 | ブシロード | G | その他製品 | 431 | 391 | 0.099 | 3,602,200 | ▼ |
| 18 | 581A | GO | G | 情報・通信業 | 2,922 | 2,643 | 0.098 | 3,808,500 | ▼ |
| 19 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,492 | 2,258 | 0.098 | 8,457,300 | △ |
| 20 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 11,845 | 10,720 | 0.098 | 23,646,000 | △ |
| 21 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 217 | 197 | 0.096 | 3,674,700 | △ |
| 22 | 1407 | ウエストホールディングス | S | 建設業 | 2,938 | 2,673 | 0.094 | 1,261,800 | ▼ |
| 23 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 3,986 | 3,621 | 0.093 | 26,885,400 | ▼ |
| 24 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 8,046 | 7,336 | 0.091 | 34,312,600 | △ |
| 25 | 3179 | シュッピン | P | 小売業 | 1,274 | 1,165 | 0.090 | 1,250,900 | △ |
| 26 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 105 | 96 | 0.088 | 5,487,000 | △ |
| 27 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 17,415 | 15,930 | 0.088 | 9,174,200 | △ |
| 28 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 15,090 | 13,840 | 0.085 | 1,009,900 | △ |
| 29 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 695 | 641 | 0.081 | 3,286,200 | △ |
| 30 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 29,825 | 27,530 | 0.080 | 10,348,200 | △ |
| 31 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 1,841 | 1,700 | 0.079 | 1,714,700 | △ |
| 32 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 7,060 | 6,520 | 0.077 | 1,464,700 | ▼ |
| 33 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 246 | 228 | 0.075 | 19,884,700 | △ |
| 34 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 5,789 | 5,364 | 0.075 | 51,208,900 | △ |
| 35 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 896 | 832 | 0.074 | 2,014,100 | △ |
| 36 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 3,190 | 2,963 | 0.074 | 1,527,300 | △ |
| 37 | 6997 | 日本ケミコン | P | 電気機器 | 3,220 | 2,990 | 0.073 | 1,251,400 | ▼ |
| 38 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 1,746 | 1,627 | 0.071 | 2,019,600 | ▼ |
| 39 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,175 | 1,094 | 0.071 | 1,249,200 | △ |
| 40 | 7867 | タカラトミー | P | その他製品 | 3,732 | 3,480 | 0.070 | 1,298,100 | △ |
| 41 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 6,630 | 6,180 | 0.069 | 1,489,000 | △ |
| 42 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 5,370 | 5,010 | 0.069 | 2,149,700 | △ |
| 43 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 779 | 728 | 0.068 | 1,113,500 | △ |
| 44 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 4,785 | 4,471 | 0.068 | 5,230,500 | △ |
| 45 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 4,080 | 3,813 | 0.067 | 16,862,500 | △ |
| 46 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 31,400 | 29,335 | 0.067 | 1,096,100 | △ |
| 47 | 6996 | ニチコン | P | 電気機器 | 3,095 | 2,895 | 0.066 | 1,304,300 | ▼ |
| 48 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 3,429 | 3,208 | 0.065 | 15,270,000 | △ |
| 49 | 6966 | 三井ハイテック | P | 電気機器 | 922 | 863 | 0.065 | 2,292,200 | △ |
| 50 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 42,810 | 40,050 | 0.065 | 3,355,800 | △ |
| 51 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 1,727 | 1,617 | 0.065 | 3,180,900 | ▼ |
| 52 | 8524 | 北洋銀行 | P | 銀行業 | 1,200 | 1,125 | 0.064 | 2,412,500 | △ |
| 53 | 8346 | 東邦銀行 | P | 銀行業 | 875 | 821 | 0.064 | 1,398,600 | △ |
| 54 | 6754 | アンリツ | P | 電気機器 | 3,848 | 3,611 | 0.063 | 1,850,700 | △ |
| 55 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 67,130 | 63,000 | 0.063 | 1,686,400 | △ |
| 56 | 7182 | ゆうちょ銀行 | P | 銀行業 | 3,348 | 3,145 | 0.062 | 9,700,900 | △ |
| 57 | 8366 | 滋賀銀行 | P | 銀行業 | 2,719 | 2,557 | 0.061 | 1,586,600 | △ |
| 58 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 4,660 | 4,392 | 0.059 | 1,460,600 | △ |
| 59 | 7013 | IHI | P | 機械 | 2,834 | 2,672 | 0.059 | 12,349,200 | △ |
| 60 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 3,681 | 3,470 | 0.058 | 20,308,300 | △ |
| 61 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 4,455 | 4,200 | 0.058 | 2,713,500 | ▼ |
| 62 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 637 | 601 | 0.058 | 2,165,400 | △ |
| 63 | 8698 | マネックスグループ | P | 証券、商品先物取引業 | 782 | 739 | 0.057 | 4,608,100 | △ |
| 64 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,618 | 2,475 | 0.057 | 1,280,800 | ▼ |
| 65 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,000 | 1,890 | 0.056 | 3,239,200 | ▼ |
| 66 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 1,740 | 1,646 | 0.055 | 1,813,900 | △ |
| 67 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 7,317 | 6,923 | 0.055 | 3,275,000 | △ |
| 68 | 9831 | ヤマダホールディングス | P | 小売業 | 737 | 697 | 0.055 | 13,562,800 | △ |
| 69 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,005 | 951 | 0.055 | 3,586,600 | △ |
| 70 | 8015 | 豊田通商 | P | 卸売業 | 6,505 | 6,159 | 0.055 | 3,515,500 | △ |
| 71 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 800 | 757 | 0.055 | 2,443,700 | ▼ |
| 72 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,867 | 2,715 | 0.054 | 3,775,900 | △ |
| 73 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 5,587 | 5,292 | 0.054 | 3,711,600 | △ |
| 74 | 8697 | 日本取引所グループ | P | その他金融業 | 2,255 | 2,139 | 0.053 | 3,740,200 | △ |
| 75 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 779 | 740 | 0.052 | 10,212,300 | △ |
| 76 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 9,017 | 8,551 | 0.052 | 7,873,500 | △ |
| 77 | 8368 | 百五銀行 | P | 銀行業 | 2,040 | 1,936 | 0.052 | 1,143,000 | △ |
| 78 | 6503 | 三菱電機 | P | 電気機器 | 5,591 | 5,306 | 0.052 | 6,347,000 | △ |
| 79 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 3,649 | 3,465 | 0.052 | 1,421,400 | △ |
| 80 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 2,271 | 2,155 | 0.051 | 2,586,400 | ▼ |
| 81 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 4,707 | 4,472 | 0.051 | 29,986,600 | △ |
| 82 | 6268 | ナブテスコ | P | 機械 | 4,915 | 4,671 | 0.050 | 1,152,100 | △ |
| 83 | 6954 | ファナック | P | 電気機器 | 6,808 | 6,473 | 0.050 | 6,301,600 | △ |
| 84 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 815 | 775 | 0.050 | 1,166,400 | △ |
| 85 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 3,085 | 2,936 | 0.049 | 13,019,600 | △ |
| 86 | 4722 | フューチャー | P | 情報・通信業 | 2,294 | 2,185 | 0.049 | 1,439,900 | △ |
| 87 | 6841 | 横河電機 | P | 電気機器 | 5,772 | 5,496 | 0.049 | 1,518,400 | △ |
| 88 | 7610 | テイツー | S | 小売業 | 151 | 144 | 0.047 | 1,670,400 | ▼ |
| 89 | 7581 | サイゼリヤ | P | 小売業 | 7,620 | 7,270 | 0.047 | 1,567,100 | ▼ |
| 90 | 6113 | アマダ | P | 機械 | 2,865 | 2,732 | 0.047 | 1,852,200 | △ |
| 91 | 3038 | 神戸物産 | P | 卸売業 | 2,760 | 2,634 | 0.047 | 1,642,600 | ▼ |
| 92 | 5830 | いよぎんホールディングス | P | 銀行業 | 3,370 | 3,215 | 0.047 | 1,178,100 | △ |
| 93 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 594 | 567 | 0.046 | 1,503,900 | ▼ |
| 94 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 8,302 | 7,924 | 0.046 | 9,797,400 | △ |
| 95 | 5233 | 太平洋セメント | P | ガラス・土石製品 | 4,121 | 3,935 | 0.046 | 1,078,100 | △ |
| 96 | 8359 | 八十二長野銀行 | P | 銀行業 | 2,578 | 2,461 | 0.046 | 1,521,900 | △ |
| 97 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 467 | 446 | 0.046 | 1,837,500 | ▼ |
| 98 | 4022 | ラサ工業 | P | 化学 | 1,884 | 1,800 | 0.046 | 1,071,600 | △ |
| 99 | 8604 | 野村ホールディングス | P | 証券、商品先物取引業 | 1,586 | 1,515 | 0.046 | 11,177,700 | △ |
| 100 | 8331 | 千葉銀行 | P | 銀行業 | 2,659 | 2,540 | 0.046 | 2,942,400 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿