2026-07-25

東証 日中変動率 Top 100 (2026-07-24)

7 月 24 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 6548 旅工房 G サービス業 146 100 0.434 3,345,600
2 3907 シリコンスタジオ S 情報・通信業 1,350 964 0.358 3,169,500
3 5240 monoAI technology G 情報・通信業 213 165 0.252 5,119,600
4 6522 アスタリスク G 電気機器 1,874 1,482 0.244 4,618,600
5 4424 Amazia G 情報・通信業 400 321 0.226 3,661,100
6 2354 YE DIGITAL S 情報・通信業 1,600 1,298 0.203 5,026,400
7 281A インフォメティス G 情報・通信業 529 442 0.178 1,225,500
8 1723 日本電技 S 建設業 2,546 2,160 0.163 1,004,100
9 278A Terra Drone G 精密機器 13,740 11,700 0.161 1,593,100
10 2459 アウンコンサルティング S サービス業 211 184 0.141 1,830,100
11 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 62,690 55,080 0.130 42,385,500
12 4935 リベルタ S 化学 328 289 0.129 5,025,500
13 5253 カバー G 情報・通信業 1,514 1,336 0.126 4,733,900
14 2484 出前館 S 情報・通信業 149 133 0.119 2,567,200
15 5074 テスホールディングス P 建設業 797 708 0.117 5,246,100
16 6999 KOA P 電気機器 2,922 2,606 0.115 7,739,400
17 6976 太陽誘電 P 電気機器 12,250 10,925 0.113 19,227,600
18 4062 イビデン P 電気機器 18,770 16,825 0.110 9,492,600
19 6858 小野測器 S 電気機器 947 850 0.109 1,261,600
20 8541 愛媛銀行 P 銀行業 2,810 2,540 0.100 2,043,100
21 3415 TOKYO BASE P 小売業 433 396 0.089 1,385,700
22 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 16,420 15,020 0.089 1,059,800
23 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 5,400 4,950 0.087 1,926,400
24 6227 AIメカテック S 機械 7,350 6,750 0.085 1,140,600
25 543A ARCHION P 輸送用機器 304 280 0.082 13,631,700
26 6613 QDレーザ G 電気機器 1,764 1,626 0.082 1,816,300
27 6981 村田製作所 P 電気機器 8,689 8,030 0.078 22,737,700
28 6890 フェローテック S 電気機器 9,280 8,580 0.078 6,071,000
29 3697 SHIFT P 情報・通信業 807 746 0.077 9,148,300
30 485A パワーエックス G 電気機器 1,975 1,828 0.077 4,265,000
31 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,960 1,818 0.076 2,241,700
32 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 9,108 8,455 0.075 6,023,300
33 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,266 2,104 0.074 1,940,700
34 9602 東宝 P 情報・通信業 1,449 1,348 0.072 6,841,800
35 3776 ブロードバンドタワー S 情報・通信業 243 226 0.071 1,156,200
36 6315 TOWA P 機械 3,010 2,803 0.071 3,928,700
37 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 1,594 1,485 0.070 2,223,400
38 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 4,163 3,882 0.070 11,628,500
39 581A GO G 情報・通信業 3,095 2,886 0.069 3,240,500
40 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 5,800 5,411 0.069 43,229,200
41 3436 SUMCO P 金属製品 3,795 3,552 0.067 17,366,400
42 8035 東京エレクトロン P 電気機器 65,410 61,210 0.066 3,871,900
43 6920 レーザーテック P 電気機器 45,500 42,630 0.065 2,812,600
44 6996 ニチコン P 電気機器 3,175 2,981 0.064 1,232,800
45 6323 ローツェ P 機械 4,680 4,395 0.063 2,366,500
46 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 15,265 14,335 0.063 1,455,100
47 6857 アドバンテスト P 電気機器 30,270 28,445 0.062 8,849,300
48 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,410 4,150 0.061 1,717,800
49 7211 三菱自動車工業 P 輸送用機器 365 344 0.061 25,614,000
50 2492 インフォマート P サービス業 523 492 0.061 2,820,600
51 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 16,795 15,815 0.061 3,455,400
52 5016 JX金属 P 非鉄金属 3,934 3,707 0.059 16,923,900
53 3905 データセクション G 情報・通信業 2,389 2,250 0.059 1,429,500
54 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 121 114 0.059 1,967,800
55 6146 ディスコ P 機械 63,020 59,420 0.058 4,862,000
56 3863 日本製紙 P パルプ・紙 1,585 1,496 0.058 1,090,800
57 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,508 2,369 0.058 5,886,700
58 4392 FIG P 情報・通信業 1,047 988 0.057 1,189,200
59 2334 イオレ G サービス業 523 494 0.057 1,975,200
60 3350 メタプラネット S 卸売業 235 222 0.057 21,133,600
61 6963 ローム P 電気機器 4,875 4,614 0.055 3,868,000
62 290A Synspective G 情報・通信業 1,179 1,117 0.054 1,455,900
63 215A タイミー G サービス業 1,477 1,400 0.054 1,633,500
64 4385 メルカリ P 情報・通信業 4,413 4,182 0.054 1,822,000
65 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,240 3,070 0.053 3,911,800
66 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 799 758 0.052 1,877,800
67 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,061 1,008 0.051 3,628,800
68 6460 セガサミーホールディングス P 機械 2,533 2,408 0.050 1,303,300
69 5803 フジクラ P 非鉄金属 4,740 4,511 0.050 28,103,100
70 4593 ヘリオス G 医薬品 250 238 0.049 1,408,900
71 4980 デクセリアルズ P 化学 3,655 3,484 0.048 1,141,100
72 1980 ダイダン P 建設業 2,643 2,519 0.047 1,136,600
73 6481 THK P 機械 7,119 6,791 0.047 1,072,600
74 8136 サンリオ P 卸売業 1,171 1,117 0.047 16,744,300
75 2264 森永乳業 P 食料品 1,273 1,215 0.047 2,316,500
76 6532 ベイカレント P サービス業 6,560 6,262 0.046 1,686,600
77 7731 ニコン P 精密機器 2,257 2,156 0.046 1,667,200
78 3656 KLab P 情報・通信業 225 215 0.045 3,400,400
79 7003 三井E&S P 機械 4,907 4,690 0.045 2,277,600
80 4680 ラウンドワン P サービス業 1,217 1,164 0.045 3,041,900
81 6506 安川電機 P 電気機器 5,305 5,078 0.044 6,000,400
82 3382 セブン&アイ・ホールディングス P 小売業 2,157 2,066 0.043 10,268,100
83 8600 トモニホールディングス P 銀行業 1,029 986 0.043 1,288,000
84 8338 筑波銀行 P 銀行業 671 643 0.042 1,669,400
85 6954 ファナック P 電気機器 6,860 6,577 0.042 4,740,900
86 7167 めぶきフィナンシャルグループ P 銀行業 1,547 1,484 0.042 2,418,700
87 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 7,722 7,405 0.042 2,824,800
88 4902 コニカミノルタ P 電気機器 658 632 0.041 3,709,300
89 7803 ブシロード G その他製品 372 357 0.041 1,188,900 -
90 5471 大同特殊鋼 P 鉄鋼 2,467 2,370 0.041 1,253,600
91 6965 浜松ホトニクス P 電気機器 2,423 2,326 0.041 2,759,500
92 2501 サッポロホールディングス P 食料品 2,012 1,932 0.041 1,029,800
93 6361 荏原製作所 P 機械 5,820 5,590 0.040 2,188,200
94 1518 三井松島ホールディングス P その他製品 2,273 2,185 0.040 3,839,800
95 3103 ユニチカ S 繊維製品 851 818 0.039 2,725,000
96 9024 西武ホールディングス P 陸運業 3,597 3,461 0.039 2,121,100
97 5334 日本特殊陶業 P ガラス・土石製品 9,692 9,326 0.038 1,016,700
98 9101 日本郵船 P 海運業 5,972 5,747 0.038 3,281,200
99 4519 中外製薬 P 医薬品 7,509 7,229 0.038 2,827,400
100 9962 ミスミグループ本社 P 卸売業 3,708 3,570 0.038 1,101,800

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿