デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。
デイトレを再開するためには、(主観的という意味では無く)自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。
同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。
今日の 東京エレクトロン (8035) を例に、ブラウザ上で更新される値をプログラムで読み込んだ株価データと Parabolic SAR (PSAR) をプロットしました。
今回は PSAR のトレンドシグナルをばか正直に適用して、売買および決済をしたらどうなるか、事後データからシミュレーションしてみました。
読み取ったリアルタイム・データから 1 分足の OHLC(四本値)データを作成して PSAR を算出しています。パラメータのチューニングはしていません。
シミュレーションでは、売買単位は 100 株、シグナルに従って売買(買建あるいは売建)を始めて反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
なお、前場から後場へ売買を持ち越すことはせずに、前場、後場の最後で強制決済をしています。また、このシミュレーションでは、終値を指値として取引が成立することを前提にしています。
シミュレーション用のプログラムが間に合わなかったので、スプレッドシート上で集計しました。
time(前場) | open | high | low | close | buy | sell | diff |
2024-10-02 09:05:00 | 25090 | 25090 | 25015 | 25020 | 2502000 | ||
2024-10-02 09:10:00 | 25130 | 25155 | 25120 | 25145 | 2514500 | -12500 | |
2024-10-02 09:11:00 | 25140 | 25140 | 25070 | 25085 | 2508500 | ||
2024-10-02 09:38:00 | 25295 | 25300 | 25280 | 25290 | 2529000 | 20500 | |
2024-10-02 09:39:00 | 25295 | 25305 | 25275 | 25305 | 2530500 | ||
2024-10-02 09:43:00 | 25385 | 25390 | 25360 | 25360 | 2536000 | -5500 | |
2024-10-02 09:44:00 | 25365 | 25390 | 25350 | 25350 | 2535000 | ||
2024-10-02 09:53:00 | 25365 | 25370 | 25315 | 25315 | 2531500 | -3500 | |
2024-10-02 09:54:00 | 25315 | 25325 | 25315 | 25320 | 2532000 | ||
2024-10-02 10:20:00 | 25215 | 25230 | 25210 | 25225 | 2522500 | 9500 | |
2024-10-02 10:21:00 | 25240 | 25245 | 25230 | 25245 | 2524500 | ||
2024-10-02 10:37:00 | 25315 | 25320 | 25305 | 25320 | 2532000 | 7500 | |
2024-10-02 10:38:00 | 25335 | 25340 | 25335 | 25340 | 2534000 | ||
2024-10-02 10:48:00 | 25295 | 25330 | 25290 | 25320 | 2532000 | 2000 | |
2024-10-02 10:49:00 | 25330 | 25345 | 25325 | 25345 | 2534500 | ||
2024-10-02 11:08:00 | 25330 | 25330 | 25310 | 25330 | 2533000 | -1500 | |
2024-10-02 11:09:00 | 25330 | 25330 | 25325 | 25325 | 2532500 | ||
2024-10-02 11:21:00 | 25290 | 25335 | 25290 | 25320 | 2532000 | 500 | |
2024-10-02 11:22:00 | 25320 | 25325 | 25305 | 25310 | 2531000 | ||
2024-10-02 11:30:00 | 25320 | 25320 | 25320 | 25320 | 2532000 | 1000 | |
total | 18000 | ||||||
time(後場) | open | high | low | close | buy | sell | diff |
2024-10-02 12:32:00 | 25425 | 25430 | 25410 | 25425 | 2542500 | ||
2024-10-02 12:35:00 | 25395 | 25395 | 25355 | 25355 | 2535500 | -7000 | |
2024-10-02 12:36:00 | 25360 | 25380 | 25360 | 25380 | 2538000 | ||
2024-10-02 12:42:00 | 25405 | 25430 | 25385 | 25425 | 2542500 | -4500 | |
2024-10-02 12:43:00 | 25425 | 25430 | 25420 | 25425 | 2542500 | ||
2024-10-02 12:49:00 | 25375 | 25375 | 25355 | 25355 | 2535500 | -7000 | |
2024-10-02 12:50:00 | 25355 | 25385 | 25355 | 25375 | 2537500 | ||
2024-10-02 13:20:00 | 25315 | 25340 | 25315 | 25335 | 2533500 | 4000 | |
2024-10-02 13:21:00 | 25330 | 25340 | 25315 | 25315 | 2531500 | ||
2024-10-02 13:22:00 | 25315 | 25315 | 25285 | 25285 | 2528500 | -3000 | |
2024-10-02 13:23:00 | 25285 | 25295 | 25285 | 25295 | 2529500 | ||
2024-10-02 13:41:00 | 25190 | 25210 | 25190 | 25200 | 2520000 | 9500 | |
2024-10-02 13:42:00 | 25205 | 25205 | 25200 | 25200 | 2520000 | ||
2024-10-02 13:52:00 | 25185 | 25195 | 25180 | 25185 | 2518500 | -1500 | |
2024-10-02 13:53:00 | 25190 | 25195 | 25175 | 25175 | 2517500 | ||
2024-10-02 14:04:00 | 25120 | 25145 | 25120 | 25135 | 2513500 | 4000 | |
2024-10-02 14:05:00 | 25130 | 25130 | 25110 | 25120 | 2512000 | ||
2024-10-02 14:09:00 | 25115 | 25115 | 25085 | 25085 | 2508500 | -3500 | |
2024-10-02 14:10:00 | 25090 | 25105 | 25090 | 25090 | 2509000 | ||
2024-10-02 14:38:00 | 24950 | 24995 | 24950 | 24995 | 2499500 | 9500 | |
2024-10-02 14:39:00 | 24995 | 24995 | 24975 | 24980 | 2498000 | ||
2024-10-02 14:47:00 | 24985 | 24985 | 24960 | 24970 | 2497000 | -1000 | |
2024-10-02 14:48:00 | 24965 | 25000 | 24965 | 24985 | 2498500 | ||
2024-10-02 14:58:00 | 24955 | 24990 | 24955 | 24985 | 2498500 | 0 | |
2024-10-02 14:59:00 | 24975 | 25005 | 24970 | 24995 | 2499500 | ||
2024-10-02 15:00:00 | 25080 | 25080 | 25080 | 25080 | 2508000 | 8500 | |
total | 8000 | ||||||
grand total | 26000 |
今回のシミュレーションでは、収益が 26,000 円になりました。(プログラムでシミュレーションができるようになるまでは)しばらく同じような評価を続けます。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿