2 月 24 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4582 | シンバイオ製薬 | G | 医薬品 | 210 | 145 | 0.369 | 61,405,100 | △ |
| 2 | 7794 | イーディーピー | G | その他製品 | 1,527 | 1,127 | 0.297 | 15,365,100 | △ |
| 3 | 6054 | リブセンス | S | サービス業 | 170 | 128 | 0.289 | 6,099,200 | △ |
| 4 | 9557 | エアークローゼット | G | サービス業 | 298 | 237 | 0.244 | 2,968,800 | △ |
| 5 | 6663 | 太洋テクノレックス | S | 電気機器 | 422 | 336 | 0.231 | 3,370,600 | △ |
| 6 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 1,408 | 1,116 | 0.223 | 25,085,600 | △ |
| 7 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | S | サービス業 | 198 | 160 | 0.220 | 1,511,000 | ▼ |
| 8 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | G | 医薬品 | 220 | 178 | 0.212 | 16,071,800 | △ |
| 9 | 6327 | 北川精機 | S | 機械 | 1,880 | 1,533 | 0.211 | 1,369,900 | △ |
| 10 | 8746 | unbanked | S | 証券、商品先物取引業 | 361 | 294 | 0.205 | 2,860,900 | ▼ |
| 11 | 7771 | 日本精密 | S | 精密機器 | 410 | 333 | 0.198 | 3,546,600 | ▼ |
| 12 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | G | 電気機器 | 449 | 373 | 0.192 | 2,440,700 | △ |
| 13 | 7256 | 河西工業 | S | 輸送用機器 | 353 | 295 | 0.179 | 3,128,400 | ▼ |
| 14 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 385 | 324 | 0.176 | 3,179,100 | △ |
| 15 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 3,850 | 3,285 | 0.162 | 2,624,800 | △ |
| 16 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 24,200 | 20,640 | 0.160 | 1,661,700 | △ |
| 17 | 6264 | マルマエ | P | 機械 | 4,200 | 3,590 | 0.155 | 1,370,200 | ▼ |
| 18 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 190 | 163 | 0.152 | 4,336,700 | △ |
| 19 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 26,200 | 22,510 | 0.150 | 5,309,900 | △ |
| 20 | 350A | デジタルグリッド | G | 電気・ガス業 | 912 | 789 | 0.147 | 1,207,300 | ▼ |
| 21 | 198A | PostPrime | G | 情報・通信業 | 274 | 236 | 0.146 | 2,881,900 | △ |
| 22 | 6081 | アライドアーキテクツ | G | サービス業 | 418 | 360 | 0.143 | 2,021,200 | ▼ |
| 23 | 6999 | KOA | P | 電気機器 | 2,050 | 1,783 | 0.141 | 2,981,000 | △ |
| 24 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 123 | 108 | 0.129 | 3,372,600 | ▼ |
| 25 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 276 | 243 | 0.125 | 1,639,800 | ▼ |
| 26 | 1435 | robot home | S | 不動産業 | 209 | 186 | 0.116 | 4,607,500 | ▼ |
| 27 | 5955 | ワイズホールディングス | S | 金属製品 | 148 | 132 | 0.115 | 10,983,700 | △ |
| 28 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 732 | 654 | 0.113 | 3,414,000 | ▼ |
| 29 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 3,060 | 2,725 | 0.113 | 5,519,100 | ▼ |
| 30 | 6356 | 日本ギア工業 | S | 機械 | 1,250 | 1,116 | 0.111 | 3,845,000 | ▼ |
| 31 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 27,410 | 24,585 | 0.109 | 8,283,900 | △ |
| 32 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | P | 機械 | 1,339 | 1,206 | 0.108 | 20,465,400 | △ |
| 33 | 6855 | 日本電子材料 | S | 電気機器 | 9,150 | 8,200 | 0.108 | 1,207,500 | △ |
| 34 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 420 | 378 | 0.106 | 8,996,500 | ▼ |
| 35 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 354 | 318 | 0.105 | 1,305,500 | ▼ |
| 36 | 6166 | 中村超硬 | G | 機械 | 834 | 751 | 0.103 | 1,031,100 | ▼ |
| 37 | 4222 | 児玉化学工業 | S | 化学 | 1,404 | 1,268 | 0.102 | 1,039,500 | ▼ |
| 38 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,044 | 943 | 0.102 | 6,169,000 | ▼ |
| 39 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 1,002 | 905 | 0.101 | 2,964,500 | ▼ |
| 40 | 4894 | クオリプス | G | 医薬品 | 7,900 | 7,150 | 0.099 | 1,202,700 | ▼ |
| 41 | 7013 | IHI | P | 機械 | 4,469 | 4,047 | 0.098 | 31,496,900 | ▼ |
| 42 | 4704 | トレンドマイクロ | P | 情報・通信業 | 5,282 | 4,789 | 0.098 | 3,998,700 | ▼ |
| 43 | 6343 | フリージア・マクロス | S | 機械 | 214 | 194 | 0.096 | 1,374,200 | △ |
| 44 | 6779 | 日本電波工業 | P | 電気機器 | 1,286 | 1,169 | 0.095 | 1,438,600 | △ |
| 45 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 2,327 | 2,121 | 0.091 | 1,281,300 | △ |
| 46 | 6494 | NFKホールディングス | S | 機械 | 135 | 123 | 0.091 | 2,915,500 | ▼ |
| 47 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 323 | 296 | 0.090 | 2,588,400 | ▼ |
| 48 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 1,878 | 1,718 | 0.089 | 8,940,600 | △ |
| 49 | 4888 | ステラファーマ | G | 医薬品 | 423 | 388 | 0.088 | 1,655,800 | △ |
| 50 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 2,425 | 2,220 | 0.088 | 19,183,100 | ▼ |
| 51 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 25,520 | 23,390 | 0.088 | 14,357,200 | △ |
| 52 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 592 | 543 | 0.087 | 2,228,500 | △ |
| 53 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 9,980 | 9,158 | 0.086 | 6,890,100 | △ |
| 54 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 207 | 190 | 0.086 | 1,154,600 | △ |
| 55 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 560 | 514 | 0.085 | 1,116,600 | △ |
| 56 | 1514 | 住石ホールディングス | S | 鉱業 | 927 | 853 | 0.083 | 3,177,400 | △ |
| 57 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 22,780 | 21,005 | 0.082 | 32,544,900 | △ |
| 58 | 7747 | 朝日インテック | P | 精密機器 | 3,228 | 2,980 | 0.081 | 4,881,800 | △ |
| 59 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | S | 情報・通信業 | 143 | 132 | 0.079 | 1,038,700 | △ |
| 60 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 2,532 | 2,340 | 0.079 | 1,506,700 | △ |
| 61 | 6378 | 木村化工機 | S | 機械 | 1,435 | 1,325 | 0.078 | 1,527,100 | △ |
| 62 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 2,219 | 2,056 | 0.078 | 3,479,200 | ▼ |
| 63 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 4,056 | 3,751 | 0.078 | 20,183,100 | △ |
| 64 | 5010 | 日本精蝋 | S | 石油・石炭製品 | 326 | 302 | 0.077 | 1,055,700 | △ |
| 65 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 12,490 | 11,560 | 0.077 | 1,187,700 | △ |
| 66 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 610 | 565 | 0.077 | 4,057,600 | ▼ |
| 67 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 5,041 | 4,670 | 0.076 | 3,642,700 | △ |
| 68 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 8,888 | 8,241 | 0.075 | 1,689,100 | ▼ |
| 69 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 691 | 641 | 0.075 | 3,058,200 | ▼ |
| 70 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 125 | 116 | 0.075 | 1,286,800 | △ |
| 71 | 6440 | JUKI | P | 機械 | 726 | 674 | 0.074 | 1,291,700 | △ |
| 72 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 14,560 | 13,510 | 0.074 | 2,614,300 | ▼ |
| 73 | 7776 | セルシード | G | 精密機器 | 332 | 308 | 0.074 | 1,847,000 | ▼ |
| 74 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 1,352 | 1,255 | 0.074 | 7,635,900 | ▼ |
| 75 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 630 | 586 | 0.074 | 1,203,100 | ▼ |
| 76 | 7011 | 三菱重工業 | P | 機械 | 5,107 | 4,745 | 0.073 | 39,377,100 | ▼ |
| 77 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 130 | 121 | 0.073 | 8,846,800 | ▼ |
| 78 | 7071 | アンビスホールディングス | P | サービス業 | 503 | 468 | 0.072 | 1,420,400 | ▼ |
| 79 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | S | サービス業 | 1,077 | 1,003 | 0.071 | 2,028,600 | ▼ |
| 80 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 18,100 | 16,875 | 0.070 | 5,295,200 | ▼ |
| 81 | 3865 | 北越コーポレーション | P | パルプ・紙 | 975 | 910 | 0.069 | 1,201,400 | △ |
| 82 | 6504 | 富士電機 | P | 電気機器 | 13,150 | 12,275 | 0.068 | 1,528,000 | △ |
| 83 | 6958 | 日本シイエムケイ | P | 電気機器 | 642 | 600 | 0.068 | 1,477,600 | △ |
| 84 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 10,895 | 10,200 | 0.068 | 12,549,000 | △ |
| 85 | 8359 | 八十二長野銀行 | P | 銀行業 | 2,062 | 1,927 | 0.067 | 3,349,900 | ▼ |
| 86 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 215 | 201 | 0.067 | 2,356,700 | △ |
| 87 | 4571 | NANOホールディングス | G | 医薬品 | 184 | 172 | 0.066 | 2,296,700 | △ |
| 88 | 5830 | いよぎんホールディングス | P | 銀行業 | 3,486 | 3,265 | 0.066 | 1,866,400 | ▼ |
| 89 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 809 | 758 | 0.065 | 3,001,600 | ▼ |
| 90 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 431 | 404 | 0.064 | 1,466,300 | ▼ |
| 91 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 5,378 | 5,045 | 0.064 | 3,899,500 | ▼ |
| 92 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 1,683 | 1,578 | 0.064 | 1,628,900 | ▼ |
| 93 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | P | 化学 | 4,591 | 4,304 | 0.064 | 1,720,000 | △ |
| 94 | 3994 | マネーフォワード | P | 情報・通信業 | 2,929 | 2,750 | 0.064 | 2,389,200 | ▼ |
| 95 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 食料品 | 1,308 | 1,227 | 0.064 | 1,248,300 | ▼ |
| 96 | 4478 | フリー | G | 情報・通信業 | 1,950 | 1,831 | 0.063 | 1,920,000 | ▼ |
| 97 | 7911 | TOPPANホールディングス | P | その他製品 | 4,908 | 4,610 | 0.063 | 1,873,400 | △ |
| 98 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 605 | 568 | 0.063 | 1,647,200 | ▼ |
| 99 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 10,075 | 9,464 | 0.062 | 1,473,900 | ▼ |
| 100 | 6768 | タムラ製作所 | P | 電気機器 | 735 | 691 | 0.062 | 1,484,200 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿