2026-02-19

東証 日中変動率 Top 100 (2026-02-18)

2 月 18 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 2962 テクニスコ S 金属製品 1,959 1,250 0.505 7,191,500
2 1514 住石ホールディングス S 鉱業 1,557 1,065 0.390 13,818,100
3 7810 クロスフォー S その他製品 409 281 0.380 6,089,500
4 7794 イーディーピー G その他製品 3,100 2,173 0.379 1,951,900
5 5381 マイポックス S ガラス・土石製品 1,240 844 0.369 5,220,300
6 6166 中村超硬 G 機械 1,208 844 0.357 7,347,900
7 4596 窪田製薬ホールディングス G 医薬品 264 189 0.341 18,974,100
8 6140 旭ダイヤモンド工業 P 機械 1,442 1,061 0.315 31,767,900
9 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,397 1,055 0.280 10,717,200
10 4316 ビーマップ G 情報・通信業 1,728 1,313 0.271 2,636,200
11 3103 ユニチカ P 繊維製品 2,200 1,692 0.261 5,112,500
12 4582 シンバイオ製薬 G 医薬品 121 94 0.247 32,069,400
13 3753 フライトソリューションズ S 情報・通信業 184 148 0.227 9,361,600
14 485A パワーエックス G 電気機器 4,345 3,500 0.215 14,074,800
15 7022 サノヤスホールディングス S 機械 570 463 0.206 1,586,700
16 8746 unbanked S 証券、商品先物取引業 405 331 0.200 3,688,300
17 6167 冨士ダイス P 機械 1,595 1,321 0.185 2,918,400
18 6663 太洋テクノレックス S 電気機器 463 394 0.164 2,140,900
19 6081 アライドアーキテクツ G サービス業 463 392 0.164 3,956,700
20 6494 NFKホールディングス S 機械 167 143 0.156 8,286,900
21 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 858 743 0.150 13,346,400
22 6366 千代田化工建設 S 建設業 1,630 1,403 0.149 12,613,500
23 6227 AIメカテック S 機械 18,220 15,660 0.149 1,832,900
24 6835 アライドテレシスホールディングス S 電気機器 301 259 0.149 3,653,700
25 6779 日本電波工業 P 電気機器 1,374 1,188 0.148 5,544,900
26 7771 日本精密 S 精密機器 471 409 0.140 11,505,000
27 5010 日本精蝋 S 石油・石炭製品 297 257 0.139 1,954,000
28 246A アスア G サービス業 1,035 901 0.138 1,098,800
29 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 2,548 2,235 0.133 2,114,600
30 4888 ステラファーマ G 医薬品 438 383 0.133 2,698,600
31 350A デジタルグリッド G 電気・ガス業 915 800 0.131 3,735,900
32 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 734 644 0.131 1,088,700
33 3647 ジー・スリーホールディングス S 情報・通信業 161 142 0.126 2,271,000
34 6495 宮入バルブ製作所 S 機械 269 238 0.124 3,397,400
35 247A Aiロボティクス G 化学 1,369 1,211 0.123 3,599,600
36 3266 ファンドクリエーショングループ S 不動産業 112 99 0.123 2,003,200
37 6269 三井海洋開発 P 機械 16,020 14,220 0.121 5,217,600
38 7779 CYBERDYNE G 精密機器 365 324 0.120 8,145,400
39 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 4,215 3,740 0.119 4,036,900
40 4237 フジプレアム S 化学 500 449 0.109 2,052,700
41 7746 岡本硝子 S 精密機器 1,200 1,080 0.105 2,520,900
42 206A PRISM BioLab G 医薬品 239 216 0.103 1,474,400
43 6721 ウインテスト S 電気機器 146 132 0.100 3,098,100
44 4107 伊勢化学工業 S 化学 7,520 6,810 0.099 1,919,500
45 4506 住友ファーマ P 医薬品 3,163 2,865 0.098 21,193,800
46 4935 リベルタ S 化学 408 370 0.098 1,457,900
47 5074 テスホールディングス P 建設業 579 525 0.097 3,885,600
48 4570 免疫生物研究所 G 医薬品 1,980 1,802 0.095 2,107,800
49 4483 JMDC P 情報・通信業 4,125 3,760 0.094 1,005,200
50 4222 児玉化学工業 S 化学 1,269 1,155 0.093 1,230,900
51 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 149 136 0.091 16,141,200
52 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 588 537 0.090 2,790,200
53 7707 プレシジョン・システム・サイエンス G 精密機器 257 235 0.090 1,932,400
54 4819 デジタルガレージ P 情報・通信業 2,194 2,009 0.089 1,004,800
55 6613 QDレーザ G 電気機器 788 721 0.088 2,345,800
56 5955 ワイズホールディングス S 金属製品 144 132 0.088 3,934,200
57 6976 太陽誘電 P 電気機器 4,621 4,232 0.086 4,548,700
58 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 293 270 0.083 2,378,200
59 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション P 電気機器 4,846 4,465 0.082 1,830,500
60 1435 robot home S 不動産業 214 197 0.081 2,314,600
61 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 247 228 0.080 4,155,000
62 7776 セルシード G 精密機器 344 318 0.079 1,413,500
63 6703 沖電気工業 P 電気機器 3,085 2,855 0.078 1,360,800
64 3997 トレードワークス S 情報・通信業 598 554 0.078 1,076,100
65 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 12,640 11,700 0.078 1,196,600
66 4062 イビデン P 電気機器 9,490 8,815 0.074 6,369,800
67 3719 AIストーム S 情報・通信業 283 263 0.074 1,291,400
68 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,413 1,312 0.074 4,159,100
69 4978 リプロセル G 化学 171 159 0.073 1,008,100
70 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 9,880 9,200 0.072 5,903,200
71 5706 三井金属 P 非鉄金属 29,040 27,035 0.072 3,195,900
72 2768 双日 P 卸売業 7,032 6,548 0.072 5,973,400
73 9348 ispace G サービス業 617 575 0.071 2,065,700
74 6803 ティアック S 電気機器 132 123 0.071 1,454,800
75 4592 サンバイオ G 医薬品 2,378 2,219 0.069 2,193,200
76 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 548 511 0.069 2,187,200
77 5985 サンコール S 金属製品 1,329 1,241 0.069 1,119,600
78 2334 イオレ G サービス業 423 395 0.068 1,306,700
79 5255 モンスターラボ G 情報・通信業 136 127 0.068 1,772,500
80 6762 TDK P 電気機器 2,459 2,299 0.068 22,570,600
81 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,745 2,566 0.068 1,771,400
82 7014 名村造船所 S 輸送用機器 6,050 5,670 0.067 2,493,200
83 9553 マイクロアド G サービス業 812 761 0.066 1,038,100
84 1911 住友林業 P 建設業 1,874 1,757 0.066 8,736,900
85 4571 NANOホールディングス G 医薬品 171 160 0.066 2,376,600
86 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,083 1,015 0.066 5,186,500
87 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,875 2,698 0.064 2,539,800
88 8136 サンリオ P 卸売業 6,097 5,718 0.064 18,537,700
89 5032 ANYCOLOR P 情報・通信業 4,190 3,930 0.064 1,270,000
90 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 625 587 0.064 9,329,600
91 2586 フルッタフルッタ G 食料品 131 123 0.063 2,051,900
92 3660 アイスタイル P 情報・通信業 470 442 0.061 2,094,000
93 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 8,965 8,453 0.059 5,499,500
94 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 G 医薬品 105 99 0.059 1,021,500
95 5741 UACJ P 非鉄金属 2,523 2,386 0.057 1,204,000
96 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 179 169 0.057 1,746,800
97 141A トライアルホールディングス G 小売業 4,080 3,855 0.057 2,062,900
98 9509 北海道電力 P 電気・ガス業 1,241 1,173 0.056 6,046,200
99 7747 朝日インテック P 精密機器 3,055 2,890 0.055 2,574,000
100 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,125 2,960 0.055 1,773,200

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿