2 月 10 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8798 | アドバンスクリエイト | P | 保険業 | 279 | 205 | 0.329 | 3,745,200 | △ |
| 2 | 7794 | イーディーピー | G | その他製品 | 1,609 | 1,263 | 0.256 | 14,119,700 | △ |
| 3 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | G | 医薬品 | 191 | 153 | 0.245 | 4,775,900 | △ |
| 4 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | G | 医薬品 | 225 | 184 | 0.199 | 21,454,800 | △ |
| 5 | 6395 | タダノ | P | 機械 | 1,551 | 1,282 | 0.193 | 1,671,300 | △ |
| 6 | 6208 | 石川製作所 | S | 機械 | 2,125 | 1,760 | 0.188 | 1,684,500 | △ |
| 7 | 8746 | unbanked | S | 証券、商品先物取引業 | 583 | 481 | 0.187 | 4,460,600 | ▼ |
| 8 | 5986 | モリテック スチール | S | 金属製品 | 249 | 209 | 0.184 | 1,251,300 | △ |
| 9 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 1,072 | 899 | 0.175 | 14,871,500 | △ |
| 10 | 3105 | 日清紡ホールディングス | P | 電気機器 | 1,756 | 1,477 | 0.172 | 6,329,800 | ▼ |
| 11 | 4401 | ADEKA | P | 化学 | 5,104 | 4,311 | 0.167 | 1,572,000 | ▼ |
| 12 | 3896 | 阿波製紙 | S | パルプ・紙 | 573 | 488 | 0.166 | 2,126,500 | △ |
| 13 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | S | 小売業 | 184 | 157 | 0.157 | 13,102,500 | ▼ |
| 14 | 6433 | ヒーハイスト | S | 機械 | 2,220 | 1,881 | 0.157 | 3,450,500 | △ |
| 15 | 6302 | 住友重機械工業 | P | 機械 | 6,284 | 5,416 | 0.152 | 5,291,000 | △ |
| 16 | 6081 | アライドアーキテクツ | G | サービス業 | 387 | 335 | 0.145 | 2,515,600 | △ |
| 17 | 3776 | ブロードバンドタワー | S | 情報・通信業 | 251 | 218 | 0.145 | 6,337,200 | ▼ |
| 18 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 2,448 | 2,150 | 0.137 | 3,058,600 | △ |
| 19 | 2489 | アドウェイズ | S | サービス業 | 304 | 267 | 0.134 | 1,144,300 | △ |
| 20 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,546 | 2,240 | 0.130 | 3,371,500 | △ |
| 21 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 7,639 | 6,719 | 0.128 | 23,363,500 | ▼ |
| 22 | 7261 | マツダ | P | 輸送用機器 | 1,368 | 1,208 | 0.125 | 27,483,000 | △ |
| 23 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 1,430 | 1,263 | 0.124 | 5,156,400 | ▼ |
| 24 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | S | 情報・通信業 | 147 | 130 | 0.122 | 1,870,300 | △ |
| 25 | 5233 | 太平洋セメント | P | ガラス・土石製品 | 4,968 | 4,408 | 0.122 | 1,489,800 | △ |
| 26 | 5715 | 古河機械金属 | P | 非鉄金属 | 6,190 | 5,480 | 0.122 | 2,607,400 | △ |
| 27 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,763 | 2,446 | 0.121 | 3,218,000 | △ |
| 28 | 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | G | 情報・通信業 | 108 | 96 | 0.119 | 1,336,700 | ▼ |
| 29 | 198A | PostPrime | G | 情報・通信業 | 252 | 225 | 0.114 | 1,237,500 | △ |
| 30 | 4531 | 有機合成薬品工業 | S | 化学 | 483 | 431 | 0.113 | 1,256,000 | △ |
| 31 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 2,683 | 2,400 | 0.111 | 11,566,300 | ▼ |
| 32 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 263 | 236 | 0.111 | 2,959,400 | ▼ |
| 33 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,978 | 1,777 | 0.108 | 1,696,500 | △ |
| 34 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,755 | 1,578 | 0.108 | 2,644,900 | △ |
| 35 | 6803 | ティアック | S | 電気機器 | 127 | 114 | 0.107 | 3,288,100 | △ |
| 36 | 4021 | 日産化学 | P | 化学 | 6,869 | 6,169 | 0.107 | 2,003,500 | △ |
| 37 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,724 | 1,551 | 0.106 | 1,567,600 | △ |
| 38 | 4881 | ファンペップ | G | 医薬品 | 111 | 100 | 0.104 | 4,081,300 | ▼ |
| 39 | 6046 | リンクバル | G | サービス業 | 225 | 203 | 0.103 | 6,996,000 | ▼ |
| 40 | 6787 | メイコー | P | 電気機器 | 17,970 | 16,290 | 0.101 | 1,027,600 | △ |
| 41 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,133 | 1,029 | 0.097 | 6,683,800 | ▼ |
| 42 | 4107 | 伊勢化学工業 | S | 化学 | 7,760 | 7,050 | 0.096 | 1,683,600 | ▼ |
| 43 | 7771 | 日本精密 | S | 精密機器 | 775 | 705 | 0.095 | 2,107,300 | △ |
| 44 | 8022 | 美津濃 | P | その他製品 | 4,015 | 3,660 | 0.093 | 1,014,400 | △ |
| 45 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 21,500 | 19,645 | 0.090 | 11,126,000 | △ |
| 46 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | P | 機械 | 1,057 | 970 | 0.088 | 1,751,800 | ▼ |
| 47 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 9,874 | 9,053 | 0.087 | 2,916,300 | △ |
| 48 | 3402 | 東レ | P | 繊維製品 | 1,279 | 1,170 | 0.086 | 18,784,300 | ▼ |
| 49 | 7280 | ミツバ | P | 電気機器 | 1,493 | 1,370 | 0.085 | 2,435,300 | ▼ |
| 50 | 7013 | IHI | P | 機械 | 4,698 | 4,318 | 0.085 | 76,608,400 | △ |
| 51 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 666 | 613 | 0.084 | 4,904,300 | △ |
| 52 | 6166 | 中村超硬 | G | 機械 | 692 | 637 | 0.084 | 1,392,300 | △ |
| 53 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 339 | 312 | 0.083 | 4,018,300 | △ |
| 54 | 4888 | ステラファーマ | G | 医薬品 | 352 | 325 | 0.081 | 1,117,500 | △ |
| 55 | 1447 | SAAFホールディングス | G | 建設業 | 468 | 432 | 0.080 | 1,005,900 | △ |
| 56 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 497 | 459 | 0.080 | 1,982,700 | △ |
| 57 | 3205 | ダイドーリミテッド | S | 繊維製品 | 1,320 | 1,220 | 0.079 | 1,159,700 | ▼ |
| 58 | 7211 | 三菱自動車工業 | P | 輸送用機器 | 458 | 423 | 0.078 | 20,506,000 | △ |
| 59 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 245 | 227 | 0.078 | 4,675,000 | △ |
| 60 | 5381 | マイポックス | S | ガラス・土石製品 | 811 | 752 | 0.077 | 1,704,600 | △ |
| 61 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 427 | 396 | 0.076 | 2,925,000 | △ |
| 62 | 5955 | ワイズホールディングス | S | 金属製品 | 138 | 128 | 0.075 | 5,765,400 | △ |
| 63 | 1885 | 東亜建設工業 | P | 建設業 | 4,480 | 4,155 | 0.075 | 1,873,600 | △ |
| 64 | 8600 | トモニホールディングス | P | 銀行業 | 987 | 917 | 0.074 | 1,063,500 | ▼ |
| 65 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 10,320 | 9,594 | 0.073 | 9,117,500 | △ |
| 66 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 18,250 | 16,960 | 0.072 | 10,719,500 | △ |
| 67 | 1720 | 東急建設 | P | 建設業 | 1,611 | 1,500 | 0.072 | 1,240,600 | △ |
| 68 | 3405 | クラレ | P | 化学 | 1,864 | 1,739 | 0.070 | 7,187,000 | ▼ |
| 69 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 509 | 475 | 0.069 | 5,831,000 | △ |
| 70 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 8,173 | 7,631 | 0.069 | 5,987,900 | △ |
| 71 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | P | 建設業 | 2,785 | 2,600 | 0.069 | 11,472,200 | ▼ |
| 72 | 4523 | エーザイ | P | 医薬品 | 4,836 | 4,516 | 0.068 | 3,233,200 | △ |
| 73 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 19,240 | 17,980 | 0.068 | 2,580,500 | △ |
| 74 | 1514 | 住石ホールディングス | S | 鉱業 | 849 | 794 | 0.068 | 2,351,000 | △ |
| 75 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 8,541 | 7,982 | 0.068 | 4,700,000 | △ |
| 76 | 6501 | 日立製作所 | P | 電気機器 | 6,039 | 5,650 | 0.067 | 25,259,600 | ▼ |
| 77 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 319 | 298 | 0.067 | 1,957,400 | △ |
| 78 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 298 | 279 | 0.066 | 2,848,900 | ▼ |
| 79 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 | 1,298 | 1,217 | 0.064 | 2,712,900 | △ |
| 80 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 4,759 | 4,468 | 0.063 | 80,120,100 | △ |
| 81 | 7205 | 日野自動車 | P | 輸送用機器 | 493 | 464 | 0.061 | 7,989,500 | ▼ |
| 82 | 8515 | アイフル | P | その他金融業 | 572 | 538 | 0.061 | 7,593,300 | ▼ |
| 83 | 5830 | いよぎんホールディングス | P | 銀行業 | 3,450 | 3,247 | 0.061 | 2,292,000 | △ |
| 84 | 4186 | 東京応化工業 | P | 化学 | 8,610 | 8,104 | 0.060 | 2,169,700 | ▼ |
| 85 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 2,650 | 2,498 | 0.060 | 2,176,700 | △ |
| 86 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 19,620 | 18,505 | 0.059 | 27,156,200 | ▼ |
| 87 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 123 | 116 | 0.059 | 3,813,400 | △ |
| 88 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,975 | 4,690 | 0.059 | 2,818,400 | △ |
| 89 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 385 | 363 | 0.059 | 2,005,400 | △ |
| 90 | 5214 | 日本電気硝子 | P | ガラス・土石製品 | 6,292 | 5,931 | 0.059 | 2,620,900 | ▼ |
| 91 | 6480 | 日本トムソン | P | 機械 | 1,090 | 1,028 | 0.058 | 1,366,100 | △ |
| 92 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 226 | 213 | 0.058 | 2,639,300 | △ |
| 93 | 8591 | オリックス | P | その他金融業 | 5,449 | 5,144 | 0.057 | 8,273,600 | △ |
| 94 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 1,635 | 1,544 | 0.057 | 8,784,900 | △ |
| 95 | 1515 | 日鉄鉱業 | P | 鉱業 | 4,115 | 3,890 | 0.057 | 2,154,300 | ▼ |
| 96 | 2267 | ヤクルト本社 | P | 食料品 | 2,745 | 2,595 | 0.057 | 7,110,800 | ▼ |
| 97 | 1802 | 大林組 | P | 建設業 | 4,357 | 4,120 | 0.056 | 5,650,100 | △ |
| 98 | 1893 | 五洋建設 | P | 建設業 | 2,142 | 2,025 | 0.056 | 12,637,900 | △ |
| 99 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 76,890 | 72,790 | 0.055 | 4,085,400 | △ |
| 100 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 152 | 144 | 0.054 | 3,432,300 | - |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿