2 月 9 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6433 | ヒーハイスト | S | 機械 | 2,650 | 1,820 | 0.405 | 4,406,600 | ▼ |
| 2 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 279 | 216 | 0.263 | 8,114,000 | △ |
| 3 | 7810 | クロスフォー | S | その他製品 | 219 | 180 | 0.208 | 4,437,400 | △ |
| 4 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | G | 医薬品 | 197 | 162 | 0.204 | 36,299,100 | △ |
| 5 | 4960 | ケミプロ化成 | S | 化学 | 1,101 | 902 | 0.200 | 1,752,200 | ▼ |
| 6 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | S | 情報・通信業 | 148 | 123 | 0.193 | 5,409,700 | △ |
| 7 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 269 | 224 | 0.180 | 5,998,000 | ▼ |
| 8 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 1,638 | 1,375 | 0.178 | 12,191,600 | ▼ |
| 9 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 17,500 | 14,690 | 0.172 | 6,832,200 | △ |
| 10 | 7711 | 助川電気工業 | S | 精密機器 | 9,890 | 8,400 | 0.164 | 1,930,300 | ▼ |
| 11 | 5381 | マイポックス | S | ガラス・土石製品 | 875 | 751 | 0.157 | 4,959,500 | ▼ |
| 12 | 6181 | タメニー | G | サービス業 | 136 | 117 | 0.153 | 1,133,600 | △ |
| 13 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 24,595 | 21,150 | 0.152 | 26,472,200 | ▼ |
| 14 | 3776 | ブロードバンドタワー | S | 情報・通信業 | 216 | 185 | 0.152 | 3,022,300 | △ |
| 15 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 716 | 621 | 0.146 | 13,105,600 | ▼ |
| 16 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 17,280 | 14,905 | 0.146 | 19,427,800 | △ |
| 17 | 8562 | 福島銀行 | S | 銀行業 | 449 | 389 | 0.140 | 1,796,800 | ▼ |
| 18 | 1885 | 東亜建設工業 | P | 建設業 | 4,310 | 3,750 | 0.139 | 2,854,200 | △ |
| 19 | 4881 | ファンペップ | G | 医薬品 | 111 | 97 | 0.137 | 10,363,800 | △ |
| 20 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 1,598 | 1,394 | 0.135 | 16,904,600 | △ |
| 21 | 4237 | フジプレアム | S | 化学 | 532 | 466 | 0.132 | 2,144,200 | ▼ |
| 22 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 2,799 | 2,455 | 0.130 | 1,501,100 | ▼ |
| 23 | 5805 | SWCC | P | 非鉄金属 | 13,500 | 11,800 | 0.128 | 1,189,300 | - |
| 24 | 5955 | ワイズホールディングス | S | 金属製品 | 141 | 125 | 0.125 | 15,381,400 | ▼ |
| 25 | 4107 | 伊勢化学工業 | S | 化学 | 8,450 | 7,480 | 0.124 | 2,960,900 | ▼ |
| 26 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | S | サービス業 | 275 | 243 | 0.121 | 1,207,500 | ▼ |
| 27 | 6166 | 中村超硬 | G | 機械 | 714 | 635 | 0.120 | 3,296,400 | ▼ |
| 28 | 4186 | 東京応化工業 | P | 化学 | 8,544 | 7,612 | 0.115 | 3,035,200 | △ |
| 29 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 18,400 | 16,380 | 0.115 | 3,210,900 | △ |
| 30 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 3,125 | 2,793 | 0.112 | 13,938,300 | ▼ |
| 31 | 7729 | 東京精密 | P | 精密機器 | 16,170 | 14,440 | 0.112 | 1,158,500 | △ |
| 32 | 4751 | サイバーエージェント | P | サービス業 | 1,480 | 1,327 | 0.108 | 18,059,500 | ▼ |
| 33 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 599 | 538 | 0.106 | 5,888,400 | ▼ |
| 34 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 6,860 | 6,170 | 0.106 | 3,555,200 | ▼ |
| 35 | 5214 | 日本電気硝子 | P | ガラス・土石製品 | 6,905 | 6,228 | 0.104 | 2,950,500 | ▼ |
| 36 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 4,172 | 3,769 | 0.102 | 7,913,500 | ▼ |
| 37 | 9227 | マイクロ波化学 | G | サービス業 | 1,298 | 1,176 | 0.100 | 1,105,300 | ▼ |
| 38 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 694 | 628 | 0.099 | 5,724,900 | △ |
| 39 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 2,250 | 2,040 | 0.099 | 3,321,100 | △ |
| 40 | 7270 | SUBARU | P | 輸送用機器 | 3,360 | 3,044 | 0.099 | 10,578,300 | ▼ |
| 41 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 178 | 162 | 0.093 | 2,115,300 | ▼ |
| 42 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 9,648 | 8,800 | 0.092 | 12,238,500 | △ |
| 43 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 20,710 | 18,900 | 0.091 | 28,238,500 | ▼ |
| 44 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,194 | 1,091 | 0.090 | 10,174,900 | ▼ |
| 45 | 1514 | 住石ホールディングス | S | 鉱業 | 883 | 808 | 0.090 | 4,427,500 | ▼ |
| 46 | 6480 | 日本トムソン | P | 機械 | 1,030 | 940 | 0.090 | 1,516,500 | ▼ |
| 47 | 8226 | 理経 | S | 卸売業 | 623 | 570 | 0.088 | 1,085,500 | ▼ |
| 48 | 4826 | CIJ | P | 情報・通信業 | 524 | 481 | 0.086 | 1,654,300 | ▼ |
| 49 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 化学 | 2,977 | 2,737 | 0.083 | 1,353,900 | ▼ |
| 50 | 4061 | デンカ | P | 化学 | 3,187 | 2,935 | 0.082 | 2,239,200 | ▼ |
| 51 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 152 | 140 | 0.082 | 5,068,700 | △ |
| 52 | 6958 | 日本シイエムケイ | P | 電気機器 | 629 | 580 | 0.081 | 2,038,700 | △ |
| 53 | 4902 | コニカミノルタ | P | 電気機器 | 651 | 601 | 0.080 | 7,085,900 | ▼ |
| 54 | 6845 | アズビル | P | 電気機器 | 1,343 | 1,241 | 0.079 | 4,528,600 | ▼ |
| 55 | 6803 | ティアック | S | 電気機器 | 117 | 108 | 0.079 | 1,602,500 | △ |
| 56 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 371 | 343 | 0.077 | 31,407,300 | ▼ |
| 57 | 8544 | 京葉銀行 | P | 銀行業 | 2,182 | 2,019 | 0.077 | 1,871,600 | △ |
| 58 | 5202 | 日本板硝子 | P | ガラス・土石製品 | 638 | 591 | 0.076 | 7,501,300 | ▼ |
| 59 | 1802 | 大林組 | P | 建設業 | 4,363 | 4,047 | 0.076 | 9,334,000 | △ |
| 60 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,339 | 2,174 | 0.074 | 1,574,900 | ▼ |
| 61 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 127 | 118 | 0.073 | 5,676,700 | ▼ |
| 62 | 198A | PostPrime | G | 情報・通信業 | 229 | 213 | 0.071 | 1,006,300 | △ |
| 63 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 306 | 285 | 0.070 | 3,171,900 | ▼ |
| 64 | 7203 | トヨタ自動車 | P | 輸送用機器 | 4,000 | 3,729 | 0.070 | 40,235,900 | ▼ |
| 65 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 10,150 | 9,470 | 0.069 | 1,969,000 | △ |
| 66 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | P | 小売業 | 3,255 | 3,038 | 0.069 | 4,010,800 | ▼ |
| 67 | 3101 | 東洋紡 | P | 化学 | 1,575 | 1,472 | 0.069 | 3,386,700 | ▼ |
| 68 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 245 | 229 | 0.068 | 5,016,800 | ▼ |
| 69 | 3659 | ネクソン | P | 情報・通信業 | 3,976 | 3,718 | 0.067 | 3,101,400 | ▼ |
| 70 | 7261 | マツダ | P | 輸送用機器 | 1,280 | 1,197 | 0.067 | 8,895,900 | ▼ |
| 71 | 2802 | 味の素 | P | 食料品 | 4,401 | 4,118 | 0.066 | 10,457,200 | △ |
| 72 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 2,658 | 2,492 | 0.065 | 4,980,400 | ▼ |
| 73 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 766 | 718 | 0.065 | 1,586,400 | ▼ |
| 74 | 2193 | クックパッド | S | サービス業 | 160 | 150 | 0.065 | 1,229,100 | △ |
| 75 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 162 | 152 | 0.064 | 13,763,900 | ▼ |
| 76 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 318 | 298 | 0.064 | 2,582,800 | △ |
| 77 | 5727 | 東邦チタニウム | P | 非鉄金属 | 1,895 | 1,778 | 0.063 | 1,322,800 | △ |
| 78 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 454 | 426 | 0.063 | 1,916,800 | △ |
| 79 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | P | その他製品 | 4,382 | 4,120 | 0.062 | 4,368,500 | ▼ |
| 80 | 1332 | ニッスイ | P | 水産・農林業 | 1,525 | 1,435 | 0.061 | 3,423,600 | △ |
| 81 | 9766 | コナミグループ | P | 情報・通信業 | 19,600 | 18,450 | 0.060 | 1,203,100 | ▼ |
| 82 | 6996 | ニチコン | P | 電気機器 | 1,899 | 1,789 | 0.060 | 1,047,600 | ▼ |
| 83 | 7201 | 日産自動車 | P | 輸送用機器 | 424 | 400 | 0.059 | 29,213,500 | ▼ |
| 84 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 405 | 382 | 0.058 | 3,766,200 | △ |
| 85 | 8715 | アニコム ホールディングス | P | 保険業 | 1,035 | 975 | 0.058 | 1,315,800 | ▼ |
| 86 | 1944 | きんでん | P | 建設業 | 7,896 | 7,447 | 0.058 | 1,377,600 | △ |
| 87 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 7,908 | 7,463 | 0.058 | 9,268,200 | △ |
| 88 | 5602 | 栗本鐵工所 | P | 鉄鋼 | 1,695 | 1,600 | 0.057 | 1,164,700 | ▼ |
| 89 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | S | 電気機器 | 1,237 | 1,168 | 0.057 | 1,156,800 | △ |
| 90 | 9706 | 日本空港ビルデング | P | 不動産業 | 5,675 | 5,361 | 0.057 | 1,062,700 | △ |
| 91 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 5,497 | 5,191 | 0.057 | 5,889,300 | ▼ |
| 92 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,203 | 2,081 | 0.057 | 5,754,700 | ▼ |
| 93 | 1969 | 高砂熱学工業 | P | 建設業 | 5,355 | 5,060 | 0.057 | 1,065,800 | △ |
| 94 | 7740 | タムロン | P | 精密機器 | 1,031 | 974 | 0.056 | 1,759,400 | ▼ |
| 95 | 9735 | セコム | P | サービス業 | 6,430 | 6,079 | 0.056 | 2,618,700 | ▼ |
| 96 | 6670 | MCJ | S | 電気機器 | 2,335 | 2,209 | 0.056 | 10,489,500 | △ |
| 97 | 1803 | 清水建設 | P | 建設業 | 3,582 | 3,391 | 0.056 | 6,282,600 | △ |
| 98 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 128 | 121 | 0.056 | 1,350,600 | ▼ |
| 99 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 23,165 | 21,920 | 0.056 | 2,786,800 | △ |
| 100 | 8303 | SBI新生銀行 | P | 銀行業 | 2,200 | 2,081 | 0.055 | 10,460,900 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿