2 月 2 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5955 | ワイズホールディングス | S | 金属製品 | 141 | 102 | 0.329 | 31,622,800 | △ |
| 2 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 218 | 170 | 0.263 | 7,037,800 | △ |
| 3 | 4960 | ケミプロ化成 | S | 化学 | 902 | 714 | 0.240 | 3,533,900 | ▼ |
| 4 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | G | 医薬品 | 127 | 101 | 0.227 | 28,431,100 | △ |
| 5 | 7602 | レダックス | S | 卸売業 | 375 | 302 | 0.226 | 2,115,400 | ▼ |
| 6 | 7771 | 日本精密 | S | 精密機器 | 370 | 302 | 0.215 | 5,874,800 | △ |
| 7 | 7022 | サノヤスホールディングス | S | 機械 | 390 | 319 | 0.204 | 3,293,500 | △ |
| 8 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 210 | 176 | 0.177 | 10,386,600 | △ |
| 9 | 6629 | テクノホライゾン | S | 電気機器 | 1,220 | 1,031 | 0.169 | 1,840,600 | ▼ |
| 10 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,175 | 1,856 | 0.163 | 2,793,800 | △ |
| 11 | 6166 | 中村超硬 | G | 機械 | 665 | 570 | 0.160 | 2,276,800 | ▼ |
| 12 | 7794 | イーディーピー | G | その他製品 | 698 | 602 | 0.150 | 4,544,600 | ▼ |
| 13 | 1514 | 住石ホールディングス | S | 鉱業 | 733 | 634 | 0.150 | 3,373,300 | ▼ |
| 14 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 528 | 458 | 0.146 | 7,128,600 | △ |
| 15 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 21,135 | 18,350 | 0.146 | 50,445,600 | ▼ |
| 16 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | G | 電気機器 | 409 | 357 | 0.143 | 1,244,600 | △ |
| 17 | 4316 | ビーマップ | G | 情報・通信業 | 1,073 | 937 | 0.140 | 1,496,600 | △ |
| 18 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 3,256 | 2,821 | 0.137 | 22,724,900 | ▼ |
| 19 | 2673 | 夢みつけ隊 | S | 小売業 | 236 | 208 | 0.132 | 1,375,300 | ▼ |
| 20 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 469 | 412 | 0.130 | 5,368,100 | ▼ |
| 21 | 4888 | ステラファーマ | G | 医薬品 | 355 | 314 | 0.128 | 2,790,600 | △ |
| 22 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 2,392 | 2,102 | 0.127 | 16,824,100 | ▼ |
| 23 | 9227 | マイクロ波化学 | G | サービス業 | 1,180 | 1,042 | 0.126 | 2,925,200 | ▼ |
| 24 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 119 | 105 | 0.126 | 14,154,000 | ▼ |
| 25 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 649 | 575 | 0.122 | 43,934,400 | ▼ |
| 26 | 3132 | マクニカホールディングス | P | 卸売業 | 2,723 | 2,428 | 0.115 | 2,621,200 | ▼ |
| 27 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 213 | 191 | 0.111 | 3,278,100 | ▼ |
| 28 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 1,350 | 1,211 | 0.111 | 13,603,700 | ▼ |
| 29 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 16,230 | 14,555 | 0.110 | 5,918,800 | ▼ |
| 30 | 3719 | AIストーム | S | 情報・通信業 | 323 | 292 | 0.104 | 3,505,100 | △ |
| 31 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 6,600 | 5,950 | 0.103 | 3,583,000 | ▼ |
| 32 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 20,950 | 19,010 | 0.101 | 3,586,000 | △ |
| 33 | 6493 | NITTAN | S | 輸送用機器 | 769 | 695 | 0.100 | 1,005,700 | ▼ |
| 34 | 7859 | アルメディオ | S | その他製品 | 204 | 185 | 0.100 | 1,819,600 | △ |
| 35 | 4572 | カルナバイオサイエンス | G | 医薬品 | 314 | 285 | 0.097 | 1,239,100 | ▼ |
| 36 | 198A | PostPrime | G | 情報・通信業 | 281 | 256 | 0.095 | 2,192,100 | - |
| 37 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 148 | 135 | 0.095 | 4,065,800 | ▼ |
| 38 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 796 | 727 | 0.094 | 4,840,700 | △ |
| 39 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 34,230 | 31,170 | 0.094 | 7,810,900 | ▼ |
| 40 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 化学 | 2,830 | 2,596 | 0.088 | 4,373,000 | △ |
| 41 | 3105 | 日清紡ホールディングス | P | 電気機器 | 1,588 | 1,456 | 0.087 | 3,635,200 | △ |
| 42 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 15,470 | 14,230 | 0.086 | 1,667,400 | ▼ |
| 43 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 21,220 | 19,510 | 0.086 | 3,081,900 | ▼ |
| 44 | 3092 | ZOZO | P | 小売業 | 1,252 | 1,151 | 0.085 | 7,503,300 | ▼ |
| 45 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | P | 機械 | 343 | 315 | 0.085 | 1,280,400 | ▼ |
| 46 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 26,415 | 24,305 | 0.085 | 14,087,700 | ▼ |
| 47 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 7,028 | 6,478 | 0.082 | 5,796,700 | ▼ |
| 48 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 2,534 | 2,341 | 0.081 | 37,049,000 | ▼ |
| 49 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 21,105 | 19,500 | 0.081 | 12,924,100 | ▼ |
| 50 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 8,331 | 7,702 | 0.081 | 5,546,100 | ▼ |
| 51 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 14,100 | 13,040 | 0.081 | 3,680,400 | ▼ |
| 52 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 171 | 158 | 0.080 | 1,689,200 | ▼ |
| 53 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 162 | 150 | 0.079 | 19,115,100 | ▼ |
| 54 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,655 | 1,532 | 0.079 | 2,304,200 | ▼ |
| 55 | 6890 | フェローテック | S | 電気機器 | 5,950 | 5,500 | 0.078 | 1,313,100 | ▼ |
| 56 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 770 | 713 | 0.077 | 1,024,300 | ▼ |
| 57 | 4043 | トクヤマ | P | 化学 | 4,026 | 3,729 | 0.077 | 2,748,000 | ▼ |
| 58 | 1515 | 日鉄鉱業 | P | 鉱業 | 3,535 | 3,280 | 0.077 | 2,977,500 | ▼ |
| 59 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 8,850 | 8,214 | 0.076 | 15,563,000 | ▼ |
| 60 | 4107 | 伊勢化学工業 | S | 化学 | 6,390 | 5,930 | 0.076 | 1,938,300 | △ |
| 61 | 5715 | 古河機械金属 | P | 非鉄金属 | 4,950 | 4,590 | 0.076 | 1,288,600 | ▼ |
| 62 | 7381 | CCIグループ | P | 銀行業 | 937 | 870 | 0.074 | 1,526,300 | ▼ |
| 63 | 4228 | 積水化成品工業 | P | 化学 | 484 | 450 | 0.074 | 1,058,900 | ▼ |
| 64 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 316 | 295 | 0.070 | 2,635,000 | △ |
| 65 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,171 | 2,025 | 0.069 | 10,985,800 | ▼ |
| 66 | 7741 | HOYA | P | 精密機器 | 27,070 | 25,265 | 0.069 | 1,727,600 | ▼ |
| 67 | 7205 | 日野自動車 | P | 輸送用機器 | 449 | 419 | 0.069 | 8,848,900 | △ |
| 68 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 3,393 | 3,167 | 0.069 | 4,314,600 | ▼ |
| 69 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,290 | 4,005 | 0.069 | 1,887,700 | ▼ |
| 70 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 9,276 | 8,683 | 0.068 | 4,359,300 | ▼ |
| 71 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 8,940 | 8,380 | 0.065 | 1,015,800 | ▼ |
| 72 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | P | 機械 | 950 | 891 | 0.065 | 1,142,700 | ▼ |
| 73 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 586 | 550 | 0.064 | 2,654,500 | ▼ |
| 74 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,949 | 1,830 | 0.064 | 2,108,400 | △ |
| 75 | 4552 | JCRファーマ | P | 医薬品 | 646 | 606 | 0.064 | 1,469,200 | ▼ |
| 76 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 66,070 | 62,020 | 0.064 | 2,653,200 | ▼ |
| 77 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 6,348 | 5,962 | 0.063 | 7,390,700 | ▼ |
| 78 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 419 | 394 | 0.063 | 31,378,200 | △ |
| 79 | 1944 | きんでん | P | 建設業 | 6,996 | 6,570 | 0.062 | 1,603,300 | ▼ |
| 80 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 458 | 431 | 0.062 | 3,251,300 | △ |
| 81 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 3,393 | 3,197 | 0.061 | 2,833,700 | ▼ |
| 82 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 137 | 129 | 0.060 | 1,816,200 | ▼ |
| 83 | 3776 | ブロードバンドタワー | S | 情報・通信業 | 188 | 177 | 0.060 | 1,533,400 | △ |
| 84 | 8308 | りそなホールディングス | P | 銀行業 | 1,844 | 1,738 | 0.060 | 10,808,000 | ▼ |
| 85 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 524 | 494 | 0.059 | 1,683,800 | ▼ |
| 86 | 1662 | 石油資源開発 | P | 鉱業 | 1,979 | 1,865 | 0.059 | 3,517,500 | ▼ |
| 87 | 2315 | CAICA DIGITAL | S | 情報・通信業 | 106 | 100 | 0.059 | 2,694,000 | △ |
| 88 | 6586 | マキタ | P | 機械 | 5,678 | 5,351 | 0.059 | 3,755,900 | △ |
| 89 | 190A | Chordia Therapeutics | G | 医薬品 | 122 | 115 | 0.059 | 1,232,200 | ▼ |
| 90 | 8601 | 大和証券グループ本社 | P | 証券、商品先物取引業 | 1,524 | 1,437 | 0.059 | 7,477,400 | ▼ |
| 91 | 6770 | アルプスアルパイン | P | 電気機器 | 2,012 | 1,897 | 0.059 | 3,972,600 | ▼ |
| 92 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,140 | 1,076 | 0.058 | 8,401,300 | ▼ |
| 93 | 5333 | 日本碍子 | P | ガラス・土石製品 | 3,816 | 3,601 | 0.058 | 1,450,500 | ▼ |
| 94 | 7182 | ゆうちょ銀行 | P | 銀行業 | 2,806 | 2,648 | 0.058 | 15,315,400 | ▼ |
| 95 | 8550 | 栃木銀行 | P | 銀行業 | 884 | 835 | 0.058 | 1,592,300 | ▼ |
| 96 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 346 | 327 | 0.057 | 4,902,100 | ▼ |
| 97 | 8604 | 野村ホールディングス | P | 証券、商品先物取引業 | 1,380 | 1,304 | 0.057 | 21,151,400 | ▼ |
| 98 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 672 | 635 | 0.057 | 3,117,700 | ▼ |
| 99 | 6222 | 島精機製作所 | P | 機械 | 966 | 913 | 0.057 | 1,071,400 | ▼ |
| 100 | 5727 | 東邦チタニウム | P | 非鉄金属 | 1,830 | 1,730 | 0.056 | 1,383,300 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿