12 月 25 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130A | Veritas In Silico | G | 医薬品 | 793 | 601 | 0.289 | 2,425,700 | ▼ |
| 2 | 7138 | TORICO | G | 小売業 | 527 | 407 | 0.270 | 13,986,400 | ▼ |
| 3 | 2342 | トランスジェニックグループ | G | サービス業 | 316 | 251 | 0.242 | 7,307,700 | △ |
| 4 | 6217 | 津田駒工業 | S | 機械 | 648 | 504 | 0.235 | 1,993,400 | △ |
| 5 | 6433 | ヒーハイスト | S | 機械 | 1,089 | 889 | 0.209 | 2,510,400 | △ |
| 6 | 4570 | 免疫生物研究所 | G | 医薬品 | 1,704 | 1,432 | 0.173 | 5,297,100 | △ |
| 7 | 4960 | ケミプロ化成 | S | 化学 | 398 | 338 | 0.169 | 1,011,000 | △ |
| 8 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,105 | 941 | 0.163 | 18,485,400 | ▼ |
| 9 | 6629 | テクノホライゾン | S | 電気機器 | 1,195 | 1,023 | 0.155 | 5,658,400 | ▼ |
| 10 | 3719 | AIストーム | S | 情報・通信業 | 301 | 260 | 0.152 | 5,308,000 | ▼ |
| 11 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 506 | 435 | 0.152 | 1,910,100 | △ |
| 12 | 2345 | クシム | S | 情報・通信業 | 285 | 245 | 0.151 | 9,770,100 | ▼ |
| 13 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 348 | 300 | 0.151 | 9,503,200 | △ |
| 14 | 8746 | unbanked | S | 証券、商品先物取引業 | 354 | 306 | 0.150 | 2,931,600 | △ |
| 15 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,020 | 883 | 0.144 | 3,902,200 | ▼ |
| 16 | 5131 | リンカーズ | G | 情報・通信業 | 213 | 186 | 0.138 | 3,529,700 | △ |
| 17 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 438 | 388 | 0.121 | 4,025,400 | △ |
| 18 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 212 | 189 | 0.116 | 2,674,500 | △ |
| 19 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,250 | 1,118 | 0.110 | 7,189,500 | ▼ |
| 20 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 378 | 341 | 0.102 | 9,457,000 | △ |
| 21 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 424 | 384 | 0.100 | 2,251,600 | △ |
| 22 | 4813 | ACCESS | P | 情報・通信業 | 626 | 568 | 0.098 | 1,387,200 | △ |
| 23 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 491 | 447 | 0.094 | 1,189,400 | △ |
| 24 | 198A | PostPrime | G | 情報・通信業 | 190 | 175 | 0.084 | 1,983,200 | △ |
| 25 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 3,200 | 2,956 | 0.079 | 3,105,500 | △ |
| 26 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 11,315 | 10,470 | 0.078 | 36,070,000 | ▼ |
| 27 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | S | 機械 | 839 | 777 | 0.078 | 1,084,000 | △ |
| 28 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 550 | 510 | 0.075 | 7,803,000 | △ |
| 29 | 7602 | レダックス | S | 卸売業 | 195 | 181 | 0.074 | 1,127,000 | △ |
| 30 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 468 | 436 | 0.071 | 16,964,800 | ▼ |
| 31 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 3,045 | 2,840 | 0.070 | 1,955,900 | △ |
| 32 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 609 | 569 | 0.068 | 1,202,600 | △ |
| 33 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 5,499 | 5,171 | 0.062 | 7,245,300 | △ |
| 34 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 252 | 237 | 0.061 | 12,096,300 | ▼ |
| 35 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 672 | 632 | 0.061 | 1,347,100 | △ |
| 36 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | S | サービス業 | 474 | 446 | 0.061 | 1,657,600 | △ |
| 37 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 958 | 902 | 0.060 | 1,649,200 | △ |
| 38 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 245 | 231 | 0.060 | 3,966,500 | - |
| 39 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 6,673 | 6,292 | 0.059 | 5,956,400 | ▼ |
| 40 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,618 | 1,525 | 0.059 | 3,272,800 | ▼ |
| 41 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 314 | 296 | 0.059 | 2,504,500 | △ |
| 42 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 2,524 | 2,385 | 0.057 | 1,192,000 | △ |
| 43 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 755 | 714 | 0.056 | 5,389,300 | △ |
| 44 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 3,789 | 3,585 | 0.055 | 3,618,100 | ▼ |
| 45 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,191 | 2,073 | 0.055 | 4,760,000 | △ |
| 46 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 1,270 | 1,202 | 0.055 | 1,567,500 | △ |
| 47 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,756 | 2,610 | 0.055 | 3,433,000 | ▼ |
| 48 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 2,346 | 2,225 | 0.053 | 1,764,300 | △ |
| 49 | 3660 | アイスタイル | P | 情報・通信業 | 509 | 483 | 0.053 | 1,986,400 | △ |
| 50 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | P | 情報・通信業 | 2,148 | 2,038 | 0.053 | 1,046,800 | ▼ |
| 51 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 3,610 | 3,425 | 0.052 | 2,416,300 | ▼ |
| 52 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 275 | 261 | 0.052 | 1,898,900 | △ |
| 53 | 4403 | 日油 | P | 化学 | 3,175 | 3,013 | 0.052 | 1,217,600 | ▼ |
| 54 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 373 | 354 | 0.052 | 7,951,900 | △ |
| 55 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,284 | 1,221 | 0.050 | 5,126,200 | △ |
| 56 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 778 | 740 | 0.050 | 3,779,500 | ▼ |
| 57 | 5727 | 東邦チタニウム | P | 非鉄金属 | 1,433 | 1,365 | 0.049 | 2,029,200 | △ |
| 58 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 5,736 | 5,474 | 0.046 | 5,285,400 | ▼ |
| 59 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,186 | 1,133 | 0.046 | 4,531,600 | △ |
| 60 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 7,250 | 6,930 | 0.046 | 1,051,400 | △ |
| 61 | 7148 | FPG | P | 証券、商品先物取引業 | 1,910 | 1,826 | 0.045 | 1,916,500 | ▼ |
| 62 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 1,647 | 1,575 | 0.045 | 1,379,600 | △ |
| 63 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 1,025 | 980 | 0.044 | 5,046,700 | △ |
| 64 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,442 | 1,380 | 0.044 | 6,382,300 | △ |
| 65 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 2,944 | 2,822 | 0.042 | 10,089,300 | ▼ |
| 66 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 1,931 | 1,853 | 0.041 | 20,249,300 | ▼ |
| 67 | 7381 | CCIグループ | P | 銀行業 | 795 | 763 | 0.041 | 1,179,300 | ▼ |
| 68 | 4477 | BASE | G | 情報・通信業 | 332 | 319 | 0.040 | 1,240,000 | △ |
| 69 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 12,270 | 11,790 | 0.040 | 1,388,400 | ▼ |
| 70 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 187 | 180 | 0.038 | 1,445,700 | △ |
| 71 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 677 | 652 | 0.037 | 1,863,900 | ▼ |
| 72 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 1,127 | 1,086 | 0.037 | 1,071,500 | △ |
| 73 | 4571 | NANO MRNA | G | 医薬品 | 139 | 134 | 0.037 | 1,231,900 | △ |
| 74 | 4755 | 楽天グループ | P | サービス業 | 1,044 | 1,008 | 0.035 | 14,523,500 | △ |
| 75 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 1,927 | 1,863 | 0.034 | 1,100,000 | ▼ |
| 76 | 8508 | Jトラスト | S | その他金融業 | 477 | 461 | 0.034 | 1,022,000 | △ |
| 77 | 7610 | テイツー | S | 小売業 | 154 | 149 | 0.033 | 1,264,200 | △ |
| 78 | 4385 | メルカリ | P | 情報・通信業 | 3,188 | 3,085 | 0.033 | 1,905,300 | △ |
| 79 | 5711 | 三菱マテリアル | P | 非鉄金属 | 3,747 | 3,627 | 0.033 | 1,680,900 | ▼ |
| 80 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 439 | 425 | 0.032 | 1,329,300 | △ |
| 81 | 4751 | サイバーエージェント | P | サービス業 | 1,367 | 1,325 | 0.031 | 2,322,700 | △ |
| 82 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 18,010 | 17,460 | 0.031 | 4,537,000 | ▼ |
| 83 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 264 | 256 | 0.031 | 2,777,200 | ▼ |
| 84 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 1,562 | 1,518 | 0.029 | 1,266,000 | ▼ |
| 85 | 3064 | MonotaRO | P | 小売業 | 2,537 | 2,466 | 0.029 | 1,560,100 | △ |
| 86 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 107 | 104 | 0.028 | 1,996,500 | △ |
| 87 | 9424 | 日本通信 | P | 情報・通信業 | 144 | 140 | 0.028 | 1,490,300 | △ |
| 88 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 10,975 | 10,670 | 0.028 | 1,728,200 | ▼ |
| 89 | 6197 | ソラスト | P | サービス業 | 839 | 816 | 0.028 | 1,010,100 | △ |
| 90 | 9009 | 京成電鉄 | P | 陸運業 | 1,328 | 1,292 | 0.027 | 1,695,400 | △ |
| 91 | 6702 | 富士通 | P | 電気機器 | 4,300 | 4,184 | 0.027 | 1,947,200 | ▼ |
| 92 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 15,240 | 14,835 | 0.027 | 1,582,700 | △ |
| 93 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 10,230 | 9,956 | 0.027 | 1,441,000 | △ |
| 94 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 416 | 405 | 0.027 | 1,021,600 | △ |
| 95 | 1893 | 五洋建設 | P | 建設業 | 1,580 | 1,538 | 0.027 | 1,410,200 | ▼ |
| 96 | 7201 | 日産自動車 | P | 輸送用機器 | 393 | 383 | 0.026 | 18,404,700 | ▼ |
| 97 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 17,750 | 17,300 | 0.026 | 8,686,800 | ▼ |
| 98 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 4,709 | 4,590 | 0.026 | 3,229,100 | △ |
| 99 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 435 | 424 | 0.026 | 1,504,100 | △ |
| 100 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 20,200 | 19,705 | 0.025 | 3,618,500 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿