12 月 17 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6166 | 中村超硬 | G | 機械 | 329 | 252 | 0.298 | 4,094,700 | △ |
| 2 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 246 | 187 | 0.288 | 78,204,900 | ▼ |
| 3 | 4166 | かっこ | G | 情報・通信業 | 1,287 | 983 | 0.275 | 1,302,300 | ▼ |
| 4 | 198A | PostPrime | G | 情報・通信業 | 245 | 192 | 0.262 | 5,565,300 | ▼ |
| 5 | 4664 | アール・エス・シー | S | サービス業 | 1,238 | 1,004 | 0.224 | 1,040,000 | ▼ |
| 6 | 4572 | カルナバイオサイエンス | G | 医薬品 | 440 | 352 | 0.219 | 4,592,700 | △ |
| 7 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | S | サービス業 | 253 | 203 | 0.216 | 3,345,300 | △ |
| 8 | 4395 | アクリート | G | 情報・通信業 | 1,257 | 1,022 | 0.209 | 2,036,100 | △ |
| 9 | 3444 | 菊池製作所 | S | 金属製品 | 629 | 521 | 0.185 | 2,311,400 | △ |
| 10 | 5240 | monoAI technology | G | 情報・通信業 | 316 | 262 | 0.183 | 8,617,500 | △ |
| 11 | 6433 | ヒーハイスト | S | 機械 | 780 | 660 | 0.174 | 3,091,400 | △ |
| 12 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | S | サービス業 | 407 | 348 | 0.160 | 1,559,600 | △ |
| 13 | 5131 | リンカーズ | G | 情報・通信業 | 213 | 182 | 0.160 | 5,595,200 | △ |
| 14 | 6629 | テクノホライゾン | S | 電気機器 | 980 | 838 | 0.157 | 9,145,500 | △ |
| 15 | 5906 | エムケー精工 | S | 金属製品 | 650 | 559 | 0.150 | 1,028,700 | △ |
| 16 | 5817 | JMACS | S | 非鉄金属 | 838 | 728 | 0.146 | 2,373,500 | △ |
| 17 | 4446 | Link-Uグループ | P | 情報・通信業 | 1,155 | 1,005 | 0.142 | 1,529,400 | ▼ |
| 18 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,467 | 1,295 | 0.122 | 4,076,400 | △ |
| 19 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 116 | 103 | 0.122 | 5,560,400 | ▼ |
| 20 | 7256 | 河西工業 | S | 輸送用機器 | 150 | 133 | 0.117 | 1,072,100 | ▼ |
| 21 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 864 | 780 | 0.104 | 3,311,600 | ▼ |
| 22 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | S | 小売業 | 166 | 150 | 0.101 | 1,864,000 | ▼ |
| 23 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 295 | 267 | 0.098 | 2,195,100 | ▼ |
| 24 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 356 | 324 | 0.094 | 6,131,900 | ▼ |
| 25 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 664 | 605 | 0.093 | 4,994,100 | △ |
| 26 | 3565 | アセンテック | S | 卸売業 | 1,713 | 1,571 | 0.088 | 1,813,600 | △ |
| 27 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 397 | 364 | 0.088 | 15,550,900 | △ |
| 28 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 9,398 | 8,632 | 0.085 | 43,905,700 | △ |
| 29 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 372 | 342 | 0.082 | 1,611,600 | △ |
| 30 | 2330 | フォーサイド | S | 情報・通信業 | 177 | 163 | 0.082 | 1,215,900 | ▼ |
| 31 | 4570 | 免疫生物研究所 | G | 医薬品 | 1,519 | 1,401 | 0.080 | 2,558,000 | ▼ |
| 32 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 324 | 300 | 0.077 | 4,312,400 | ▼ |
| 33 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 291 | 270 | 0.075 | 2,332,800 | ▼ |
| 34 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,200 | 1,113 | 0.074 | 2,471,400 | △ |
| 35 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,350 | 1,260 | 0.070 | 5,633,000 | △ |
| 36 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 241 | 225 | 0.068 | 1,635,300 | ▼ |
| 37 | 7859 | アルメディオ | S | その他製品 | 166 | 155 | 0.068 | 1,538,500 | ▼ |
| 38 | 3776 | ブロードバンドタワー | S | 情報・通信業 | 206 | 193 | 0.066 | 2,198,600 | △ |
| 39 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 934 | 875 | 0.065 | 1,472,000 | ▼ |
| 40 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 3,650 | 3,420 | 0.064 | 2,918,300 | ▼ |
| 41 | 6197 | ソラスト | P | サービス業 | 896 | 841 | 0.063 | 2,216,300 | ▼ |
| 42 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 4,581 | 4,299 | 0.063 | 4,051,300 | △ |
| 43 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 728 | 684 | 0.062 | 3,166,100 | ▼ |
| 44 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 1,652 | 1,552 | 0.062 | 1,752,100 | ▼ |
| 45 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 5,400 | 5,085 | 0.059 | 8,212,300 | △ |
| 46 | 2315 | CAICA DIGITAL | S | 情報・通信業 | 102 | 96 | 0.059 | 5,191,200 | ▼ |
| 47 | 5714 | DOWAホールディングス | P | 非鉄金属 | 7,043 | 6,637 | 0.059 | 1,076,900 | △ |
| 48 | 5032 | ANYCOLOR | P | 情報・通信業 | 4,965 | 4,680 | 0.059 | 1,837,800 | ▼ |
| 49 | 4666 | パーク24 | P | 不動産業 | 2,236 | 2,116 | 0.056 | 5,198,600 | ▼ |
| 50 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,295 | 2,171 | 0.055 | 1,625,700 | ▼ |
| 51 | 299A | クラシル | G | サービス業 | 1,199 | 1,135 | 0.055 | 1,025,800 | △ |
| 52 | 6954 | ファナック | P | 電気機器 | 5,893 | 5,594 | 0.052 | 7,903,400 | △ |
| 53 | 5535 | ミガロホールディングス | P | 不動産業 | 374 | 356 | 0.050 | 1,304,400 | △ |
| 54 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 10,630 | 10,110 | 0.049 | 1,024,400 | △ |
| 55 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 17,260 | 16,440 | 0.048 | 1,323,900 | △ |
| 56 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 12,090 | 11,520 | 0.048 | 2,297,300 | △ |
| 57 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 128 | 122 | 0.048 | 2,959,100 | ▼ |
| 58 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 609 | 581 | 0.047 | 3,343,000 | ▼ |
| 59 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 176 | 168 | 0.046 | 1,066,700 | ▼ |
| 60 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 6,424 | 6,132 | 0.046 | 6,768,400 | △ |
| 61 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 3,720 | 3,555 | 0.045 | 1,067,900 | - |
| 62 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 435 | 416 | 0.044 | 1,177,400 | ▼ |
| 63 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 16,660 | 15,935 | 0.044 | 10,377,800 | △ |
| 64 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 2,673 | 2,559 | 0.044 | 1,806,500 | ▼ |
| 65 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 16,915 | 16,190 | 0.044 | 20,273,500 | △ |
| 66 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,117 | 1,070 | 0.043 | 2,954,400 | ▼ |
| 67 | 4586 | メドレックス | G | 医薬品 | 116 | 111 | 0.043 | 1,294,300 | ▼ |
| 68 | 8473 | SBIホールディングス | P | 証券、商品先物取引業 | 3,375 | 3,235 | 0.043 | 6,174,000 | ▼ |
| 69 | 4384 | ラクスル | P | 情報・通信業 | 1,854 | 1,778 | 0.042 | 2,364,900 | △ |
| 70 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 939 | 900 | 0.042 | 6,848,000 | ▼ |
| 71 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 5,950 | 5,706 | 0.042 | 3,976,800 | △ |
| 72 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 2,299 | 2,207 | 0.041 | 6,227,600 | △ |
| 73 | 5202 | 日本板硝子 | P | ガラス・土石製品 | 506 | 486 | 0.040 | 2,015,400 | △ |
| 74 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 3,448 | 3,313 | 0.040 | 1,529,200 | △ |
| 75 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 11,775 | 11,315 | 0.040 | 3,719,000 | ▼ |
| 76 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 9,290 | 8,927 | 0.040 | 3,645,900 | △ |
| 77 | 190A | Chordia Therapeutics | G | 医薬品 | 104 | 100 | 0.039 | 1,254,700 | ▼ |
| 78 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 2,119 | 2,037 | 0.039 | 10,213,400 | △ |
| 79 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 638 | 614 | 0.039 | 113,702,800 | ▼ |
| 80 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 188 | 181 | 0.038 | 2,548,700 | ▼ |
| 81 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 1,747 | 1,683 | 0.038 | 10,954,600 | △ |
| 82 | 1332 | ニッスイ | P | 水産・農林業 | 1,191 | 1,147 | 0.037 | 3,196,700 | ▼ |
| 83 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | P | 食料品 | 3,114 | 3,000 | 0.037 | 1,306,900 | △ |
| 84 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 1,955 | 1,883 | 0.037 | 2,473,600 | △ |
| 85 | 1803 | 清水建設 | P | 建設業 | 2,673 | 2,574 | 0.037 | 2,413,000 | △ |
| 86 | 6752 | パナソニック ホールディングス | P | 電気機器 | 2,047 | 1,973 | 0.037 | 12,418,900 | △ |
| 87 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 7,962 | 7,671 | 0.037 | 1,353,600 | △ |
| 88 | 2982 | ADワークスグループ | P | 不動産業 | 473 | 456 | 0.037 | 1,108,600 | ▼ |
| 89 | 3197 | すかいらーくホールディングス | P | 小売業 | 3,500 | 3,375 | 0.036 | 2,447,000 | ▼ |
| 90 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 639 | 616 | 0.036 | 1,123,600 | △ |
| 91 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 2,038 | 1,965 | 0.036 | 4,848,000 | △ |
| 92 | 9424 | 日本通信 | P | 情報・通信業 | 142 | 137 | 0.036 | 2,061,400 | ▼ |
| 93 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 317 | 306 | 0.035 | 1,042,700 | ▼ |
| 94 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 4,634 | 4,474 | 0.035 | 4,660,500 | ▼ |
| 95 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 2,833 | 2,736 | 0.035 | 1,193,000 | △ |
| 96 | 3660 | アイスタイル | P | 情報・通信業 | 450 | 435 | 0.034 | 1,342,600 | ▼ |
| 97 | 7181 | かんぽ生命保険 | P | 保険業 | 4,602 | 4,449 | 0.034 | 1,158,800 | △ |
| 98 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 419 | 405 | 0.034 | 1,360,100 | △ |
| 99 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 29,850 | 28,860 | 0.034 | 4,268,200 | ▼ |
| 100 | 8550 | 栃木銀行 | P | 銀行業 | 721 | 697 | 0.034 | 1,243,500 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿