2025-12-05

東証 日中変動率 Top 100 (2025-12-04)

12 月 4 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド S サービス業 342 223 0.428 9,865,500
2 4570 免疫生物研究所 G 医薬品 2,179 1,540 0.385 21,226,500
3 6081 アライドアーキテクツ G サービス業 310 220 0.331 11,499,900
4 2342 トランスジェニックグループ G サービス業 407 302 0.323 17,960,300
5 4664 アール・エス・シー S サービス業 1,325 995 0.288 4,823,200
6 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 115 90 0.250 64,671,100
7 6664 オプトエレクトロニクス S 電気機器 449 352 0.247 4,031,400
8 3753 フライトソリューションズ S 情報・通信業 198 160 0.228 2,484,400
9 7992 セーラー万年筆 S その他製品 147 118 0.221 3,415,500
10 2901 ウェルディッシュ S 食料品 563 458 0.207 1,178,400
11 3444 菊池製作所 S 金属製品 516 417 0.205 8,995,900
12 4579 ラクオリア創薬 G 医薬品 1,465 1,203 0.199 6,323,700
13 4425 Kudan G 情報・通信業 1,467 1,251 0.165 4,494,100
14 198A PostPrime G 情報・通信業 176 152 0.145 2,130,200
15 2656 ベクターホールディングス S 小売業 140 121 0.144 2,643,200
16 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 3,730 3,250 0.137 4,089,200
17 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 344 303 0.131 3,924,300
18 3656 KLab P 情報・通信業 269 236 0.129 12,388,500
19 4406 新日本理化 S 化学 261 230 0.129 1,639,200
20 4680 ラウンドワン P サービス業 1,105 976 0.124 8,740,100
21 4424 Amazia G 情報・通信業 368 327 0.123 1,141,600
22 4978 リプロセル G 化学 172 153 0.121 1,893,800
23 3997 トレードワークス S 情報・通信業 437 388 0.118 1,160,800
24 2334 イオレ G サービス業 466 416 0.112 3,600,500
25 7779 CYBERDYNE G 精密機器 205 184 0.111 12,268,900
26 6954 ファナック P 電気機器 5,987 5,373 0.108 17,114,300
27 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 115 104 0.101 8,128,300 -
28 4446 Link-Uグループ P 情報・通信業 1,255 1,137 0.100 1,424,200
29 6268 ナブテスコ P 機械 3,824 3,463 0.099 2,290,900
30 6629 テクノホライゾン S 電気機器 687 622 0.098 2,982,700
31 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 G 医薬品 111 101 0.096 2,081,800
32 4592 サンバイオ G 医薬品 1,755 1,600 0.096 4,725,000
33 2982 ADワークスグループ P 不動産業 494 450 0.094 2,674,000
34 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 2,137 1,955 0.089 19,794,800
35 4911 資生堂 P 化学 2,322 2,135 0.084 7,087,500
36 6506 安川電機 P 電気機器 4,777 4,390 0.084 11,866,700
37 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 18,370 16,905 0.083 36,589,000
38 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 1,031 951 0.082 1,643,000
39 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,560 2,361 0.081 3,297,100
40 5985 サンコール S 金属製品 1,135 1,047 0.081 1,486,200
41 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 12,430 11,500 0.080 1,795,300
42 6920 レーザーテック P 電気機器 32,420 29,960 0.079 7,196,900
43 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 130 121 0.071 4,303,700
44 8338 筑波銀行 P 銀行業 404 377 0.069 1,266,800
45 3719 AIストーム S 情報・通信業 305 285 0.068 1,395,900
46 6966 三井ハイテック P 電気機器 866 810 0.067 2,366,300
47 4593 ヘリオス G 医薬品 427 400 0.066 2,877,400
48 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,565 2,403 0.065 8,644,700
49 4587 ペプチドリーム P 医薬品 1,590 1,494 0.063 1,943,400
50 206A PRISM BioLab G 医薬品 189 178 0.061 1,339,600
51 6861 キーエンス P 電気機器 56,050 52,760 0.061 1,185,000
52 5741 UACJ P 非鉄金属 1,928 1,818 0.059 2,174,400
53 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 662 624 0.059 106,134,700
54 6098 リクルートホールディングス P サービス業 8,531 8,050 0.058 6,333,400
55 6269 三井海洋開発 P 機械 14,445 13,640 0.058 2,555,300
56 6645 オムロン P 電気機器 4,154 3,921 0.058 1,621,800
57 6976 太陽誘電 P 電気機器 3,883 3,666 0.057 3,587,000
58 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,328 2,198 0.057 6,823,300
59 5411 JFEホールディングス P 鉄鋼 1,963 1,855 0.057 8,337,200
60 2120 LIFULL P サービス業 168 159 0.055 1,249,900
61 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,022 967 0.055 1,753,200
62 290A Synspective G 情報・通信業 1,093 1,035 0.055 1,195,900
63 6323 ローツェ P 機械 2,214 2,096 0.055 1,410,500
64 6594 ニデック P 電気機器 2,118 2,006 0.055 10,627,000
65 6315 TOWA P 機械 2,262 2,148 0.053 5,492,100
66 8550 栃木銀行 P 銀行業 729 692 0.052 1,530,800
67 7776 セルシード G 精密機器 281 267 0.051 1,067,300
68 8136 サンリオ P 卸売業 5,413 5,142 0.051 12,804,600
69 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 10,685 10,155 0.051 3,909,700
70 3697 SHIFT P 情報・通信業 982 935 0.050 4,595,200
71 247A Aiロボティクス G 化学 1,334 1,270 0.050 1,456,400
72 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,327 2,215 0.049 1,596,700
73 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 14,530 13,840 0.049 1,581,700
74 6963 ローム P 電気機器 2,207 2,102 0.049 4,096,500
75 3103 ユニチカ P 繊維製品 296 282 0.048 3,070,800
76 4826 CIJ P 情報・通信業 538 513 0.048 1,081,300
77 2586 フルッタフルッタ G 食料品 131 125 0.047 2,001,300
78 6479 ミネベアミツミ P 電気機器 3,299 3,147 0.047 2,087,100
79 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 353 337 0.047 2,905,800
80 8058 三菱商事 P 卸売業 3,856 3,683 0.046 12,380,500
81 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 710 678 0.046 1,959,200
82 9962 ミスミグループ本社 P 卸売業 2,321 2,218 0.045 1,037,900
83 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 9,133 8,727 0.045 34,821,100
84 2413 エムスリー P サービス業 2,407 2,302 0.045 4,006,200
85 2768 双日 P 卸売業 4,773 4,566 0.044 1,718,700
86 7201 日産自動車 P 輸送用機器 377 361 0.044 31,297,300
87 8789 フィンテック グローバル S その他金融業 163 156 0.044 2,901,600
88 9424 日本通信 P 情報・通信業 140 134 0.044 2,313,000
89 3350 メタプラネット S 卸売業 401 384 0.043 15,322,100
90 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 475 455 0.043 1,660,800
91 5202 日本板硝子 P ガラス・土石製品 474 454 0.043 4,050,500
92 7182 ゆうちょ銀行 P 銀行業 1,977 1,895 0.042 9,722,100
93 6366 千代田化工建設 S 建設業 659 632 0.042 3,525,000
94 6532 ベイカレント P サービス業 6,774 6,500 0.041 1,202,000
95 7211 三菱自動車工業 P 輸送用機器 369 354 0.041 10,721,300
96 5838 楽天銀行 P 銀行業 7,367 7,070 0.041 1,021,300
97 6481 THK P 機械 4,186 4,017 0.041 1,301,800
98 3436 SUMCO P 金属製品 1,353 1,299 0.041 5,656,300
99 6141 DMG森精機 P 機械 2,762 2,652 0.041 1,556,200
100 4385 メルカリ P 情報・通信業 2,912 2,797 0.041 4,520,700

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿