楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと Windows / Excel 上で利用できる マーケットスピード II RSS を活用して Python であれこれ取り組んでいます。この「自動売買への道」のトピックでは、プログラミングの話題にも踏み込んで、日々の活動をまとめています。
今回の目的
明日以降、シミュレーション結果のまとめ方を変更したいので、2025-12-19 分の結果を例にまとめ直してみました。
そのため、本記事における「本日」とは、2025-12-19 分のデータを指しています。ご了承ください。
今日のシミュレーション結果 (2025-12-19)
DOE(実験計画)に従って、事後の売買シミュレーションを毎日実施しています。DOE の詳細およびヒストリカル・データの解析結果は週末にまとめて掲載します。
本日のパラメータによる事後シミュレーション
この部分は準備が整い次第、シャドー・トレーディングの結果に移行します。
本日のパラメータ
| パラメータ | 設定値 | |
|---|---|---|
| PERIOD_MA_1 | 60 | sec |
| PERIOD_MA_2 | 780 | sec |
| PERIOD_MR | 30 | sec |
| THRESHOLD_MR | 7 | 円 |
リアルタイム売買用 GUI アプリで、本日のティックデータを読み込ませてシミュレーションしたチャートと取引結果を掲載しています。
なお、後述のシミュレーションと同じ処理クラスを利用しています。しかし、GUI アプリではマルチスレッディングを多用しているために微妙にタイミングがズレるのか、損益の結果が同等にならない場合があります。
本日のティックデータでシミュレーションをした結果(GUI アプリ)
取引明細(100 株売買)
| 注文番号 | 注文日時 | 銘柄コード | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 損益 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-19 09:01:22 | 7011 | 買建 | 3850 | 100 | ||
| 2 | 2025-12-19 09:14:18 | 7011 | 売埋 | 3879 | 100 | 2900.0 | |
| 3 | 2025-12-19 10:10:50 | 7011 | 買建 | 3920 | 100 | ||
| 4 | 2025-12-19 10:17:40 | 7011 | 売埋 | 3907 | 100 | -1300.0 | |
| 合計損益 | 1600.0 | ||||||
本日分の DOE ウィンドウチェック
毎日 DOE の条件について売買シミュレーションを実施して、継続的にベストな条件を探索しています。
本日取得したティックデータで、DOE の実験条件について取引シミュレーションを実施した結果です。
なお、損益の単位は 円 / 1 株 です。
| PERIOD_MA_1 | PERIOD_MA_2 | 取引回数 | 損益 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 300 | 32 | 0.0 | |
| 1 | 45 | 300 | 26 | 32.0 | |
| 2 | 60 | 300 | 20 | 38.0 | |
| 3 | 75 | 300 | 20 | 33.0 | |
| 4 | 90 | 300 | 16 | 11.0 | |
| 5 | 105 | 300 | 12 | -34.0 | |
| 6 | 120 | 300 | 14 | 15.0 | |
| 7 | 135 | 300 | 14 | 14.0 | |
| 8 | 150 | 300 | 12 | 5.0 | |
| 9 | 165 | 300 | 12 | -3.0 | |
| 10 | 180 | 300 | 16 | -25.0 | |
| 11 | 30 | 360 | 32 | 20.0 | |
| 12 | 45 | 360 | 20 | 41.0 | |
| 13 | 60 | 360 | 20 | 31.0 | |
| 14 | 75 | 360 | 22 | 30.0 | |
| 15 | 90 | 360 | 18 | 22.0 | |
| 16 | 105 | 360 | 12 | -23.0 | |
| 17 | 120 | 360 | 12 | 17.0 | |
| 18 | 135 | 360 | 14 | 10.0 | |
| 19 | 150 | 360 | 14 | -6.0 | |
| 20 | 165 | 360 | 12 | -18.0 | |
| 21 | 180 | 360 | 14 | -39.0 | |
| 22 | 30 | 420 | 24 | 40.0 | |
| 23 | 45 | 420 | 16 | 43.0 | |
| 24 | 60 | 420 | 16 | 31.0 | |
| 25 | 75 | 420 | 16 | 20.0 | |
| 26 | 90 | 420 | 14 | 12.0 | |
| 27 | 105 | 420 | 14 | -38.0 | |
| 28 | 120 | 420 | 12 | 2.0 | |
| 29 | 135 | 420 | 12 | 3.0 | |
| 30 | 150 | 420 | 16 | -36.0 | |
| 31 | 165 | 420 | 14 | -6.0 | |
| 32 | 180 | 420 | 14 | -22.0 | |
| 33 | 30 | 480 | 22 | 26.0 | |
| 34 | 45 | 480 | 18 | 37.0 | |
| 35 | 60 | 480 | 20 | 11.0 | |
| 36 | 75 | 480 | 22 | 37.0 | |
| 37 | 90 | 480 | 14 | 12.0 | |
| 38 | 105 | 480 | 10 | -24.0 | |
| 39 | 120 | 480 | 10 | 0.0 | |
| 40 | 135 | 480 | 12 | -5.0 | |
| 41 | 150 | 480 | 12 | -3.0 | |
| 42 | 165 | 480 | 12 | 0.0 | |
| 43 | 180 | 480 | 14 | 4.0 | |
| 44 | 30 | 540 | 18 | 26.0 | |
| 45 | 45 | 540 | 16 | 26.0 | |
| 46 | 60 | 540 | 14 | 17.0 | |
| 47 | 75 | 540 | 14 | 35.0 | |
| 48 | 90 | 540 | 10 | 17.0 | |
| 49 | 105 | 540 | 8 | -18.0 | |
| 50 | 120 | 540 | 8 | 1.0 | |
| 51 | 135 | 540 | 10 | 0.0 | |
| 52 | 150 | 540 | 8 | 9.0 | |
| 53 | 165 | 540 | 10 | 5.0 | |
| 54 | 180 | 540 | 10 | 1.0 | |
| 55 | 30 | 600 | 18 | 28.0 | |
| 56 | 45 | 600 | 16 | 27.0 | |
| 57 | 60 | 600 | 12 | 26.0 | |
| 58 | 75 | 600 | 10 | 53.0 | |
| 59 | 90 | 600 | 6 | 21.0 | |
| 60 | 105 | 600 | 6 | -23.0 | |
| 61 | 120 | 600 | 2 | 37.0 | |
| 62 | 135 | 600 | 8 | -5.0 | |
| 63 | 150 | 600 | 8 | 9.0 | |
| 64 | 165 | 600 | 8 | 10.0 | |
| 65 | 180 | 600 | 6 | 8.0 | |
| 66 | 30 | 660 | 16 | 29.0 | |
| 67 | 45 | 660 | 10 | 47.0 | |
| 68 | 60 | 660 | 6 | 48.0 | |
| 69 | 75 | 660 | 8 | 60.0 | |
| 70 | 90 | 660 | 4 | 35.0 | |
| 71 | 105 | 660 | 2 | -4.0 | |
| 72 | 120 | 660 | 6 | 14.0 | |
| 73 | 135 | 660 | 8 | 9.0 | |
| 74 | 150 | 660 | 8 | 1.0 | |
| 75 | 165 | 660 | 8 | 5.0 | |
| 76 | 180 | 660 | 4 | 6.0 | |
| 77 | 30 | 720 | 10 | 60.0 | |
| 78 | 45 | 720 | 10 | 21.0 | |
| 79 | 60 | 720 | 8 | 35.0 | |
| 80 | 75 | 720 | 12 | 43.0 | |
| 81 | 90 | 720 | 8 | 66.0 | |
| 82 | 105 | 720 | 6 | 16.0 | |
| 83 | 120 | 720 | 6 | 55.0 | |
| 84 | 135 | 720 | 6 | 15.0 | |
| 85 | 150 | 720 | 8 | 10.0 | |
| 86 | 165 | 720 | 8 | 47.0 | |
| 87 | 180 | 720 | 4 | 9.0 | |
| 88 | 30 | 780 | 10 | 21.0 | |
| 89 | 45 | 780 | 10 | 3.0 | |
| 90 | 60 | 780 | 4 | 12.0 | 本日の条件 |
| 91 | 75 | 780 | 4 | 37.0 | |
| 92 | 90 | 780 | 4 | 35.0 | |
| 93 | 105 | 780 | 4 | 27.0 | |
| 94 | 120 | 780 | 4 | 77.0 | |
| 95 | 135 | 780 | 10 | 44.0 | |
| 96 | 150 | 780 | 6 | 20.0 | |
| 97 | 165 | 780 | 8 | 34.0 | |
| 98 | 180 | 780 | 6 | 18.0 | |
| 99 | 30 | 840 | 10 | 66.0 | |
| 100 | 45 | 840 | 4 | 68.0 | |
| 101 | 60 | 840 | 4 | 63.0 | |
| 102 | 75 | 840 | 4 | 87.0 | ベスト条件 |
| 103 | 90 | 840 | 4 | 83.0 | |
| 104 | 105 | 840 | 2 | -4.0 | |
| 105 | 120 | 840 | 2 | 84.0 | |
| 106 | 135 | 840 | 8 | 54.0 | |
| 107 | 150 | 840 | 6 | 65.0 | |
| 108 | 165 | 840 | 6 | 58.0 | |
| 109 | 180 | 840 | 4 | 53.0 | |
| 110 | 30 | 900 | 8 | 77.0 | |
| 111 | 45 | 900 | 2 | 76.0 | |
| 112 | 60 | 900 | 4 | 65.0 | |
| 113 | 75 | 900 | 4 | 85.0 | |
| 114 | 90 | 900 | 4 | 84.0 | |
| 115 | 105 | 900 | 2 | -4.0 | |
| 116 | 120 | 900 | 2 | 85.0 | |
| 117 | 135 | 900 | 4 | 76.0 | |
| 118 | 150 | 900 | 6 | 63.0 | |
| 119 | 165 | 900 | 6 | 53.0 | |
| 120 | 180 | 900 | 6 | 53.0 |
DOE ウィンドウにおける損益の等高線図
実験点を ・、本日の条件を ★、本日の損益が最も高いベスト条件を ● で示しています。
DOE ウィンドウにおける損益分布
DOE のシミュレーション結果から損益分布をヒストグラムにしました。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
- Gymnasium Documentation
- Stable-Baselines3 Docs - Reliable Reinforcement Learning Implementations
- Maskable PPO — Stable Baselines3 - documentation
- PyTorch documentation
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation




0 件のコメント:
コメントを投稿