2025-12-13

東証 日中変動率 Top 100 (2025-12-12)

12 月 12 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4572 カルナバイオサイエンス G 医薬品 464 345 0.326 7,062,800
2 198A PostPrime G 情報・通信業 345 267 0.264 23,318,200
3 6276 シリウスビジョン S 電気機器 379 300 0.250 1,893,100
4 190A Chordia Therapeutics G 医薬品 132 105 0.249 11,364,800
5 7640 トップカルチャー S 小売業 263 206 0.248 9,032,500
6 3111 オーミケンシ S 繊維製品 294 232 0.238 1,046,500
7 4593 ヘリオス G 医薬品 323 255 0.224 16,849,400
8 219A Heartseed G 医薬品 2,293 1,901 0.190 2,821,000
9 4424 Amazia G 情報・通信業 349 292 0.177 1,270,500
10 2459 アウンコンサルティング S サービス業 310 259 0.176 1,991,400
11 157A グリーンモンスター G サービス業 1,127 954 0.174 1,436,900
12 6433 ヒーハイスト S 機械 951 810 0.165 2,720,800
13 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 1,061 901 0.162 6,753,800
14 4570 免疫生物研究所 G 医薬品 1,650 1,407 0.161 2,779,300
15 4598 Delta-Fly Pharma G 医薬品 620 531 0.155 2,023,400
16 6197 ソラスト P サービス業 893 775 0.146 14,784,500
17 4395 アクリート G 情報・通信業 1,255 1,085 0.145 1,388,600
18 5817 JMACS S 非鉄金属 777 678 0.140 1,189,100
19 2776 新都ホールディングス S 卸売業 145 126 0.140 3,149,500
20 2721 ジェイホールディングス S 卸売業 203 178 0.136 2,353,100
21 4446 Link-Uグループ P 情報・通信業 1,083 950 0.133 1,097,900
22 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 397 348 0.131 25,258,400
23 6081 アライドアーキテクツ G サービス業 244 215 0.129 1,753,700
24 218A Liberaware G 精密機器 1,300 1,145 0.128 2,337,200
25 3825 リミックスポイント S 小売業 283 252 0.117 6,162,900
26 2334 イオレ G サービス業 385 345 0.113 2,811,600
27 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 180 161 0.112 2,589,700
28 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン S サービス業 191 171 0.112 1,696,200
29 6177 AppBank G サービス業 128 115 0.108 2,657,000
30 3656 KLab P 情報・通信業 409 369 0.103 33,451,100
31 3905 データセクション G 情報・通信業 2,235 2,019 0.103 1,164,800
32 6629 テクノホライゾン S 電気機器 820 739 0.102 3,867,100
33 5216 倉元製作所 S ガラス・土石製品 193 175 0.098 2,642,200
34 247A Aiロボティクス G 化学 1,268 1,153 0.097 2,772,800
35 4579 ラクオリア創薬 G 医薬品 1,296 1,176 0.096 1,202,300
36 215A タイミー G サービス業 1,458 1,330 0.093 12,498,600
37 6494 NFKホールディングス S 機械 147 134 0.093 1,814,400
38 3444 菊池製作所 S 金属製品 612 558 0.090 1,494,800
39 202A 豆蔵 G 情報・通信業 3,590 3,275 0.089 2,152,200
40 350A デジタルグリッド G 電気・ガス業 841 773 0.085 1,304,600
41 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 18,405 16,925 0.083 37,134,600
42 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 561 518 0.080 2,933,500
43 290A Synspective G 情報・通信業 1,311 1,212 0.079 3,109,700
44 3853 アステリア P 情報・通信業 1,065 988 0.076 1,051,800
45 7378 アシロ G サービス業 1,353 1,255 0.076 1,123,100
46 6840 AKIBAホールディングス S 電気機器 458 424 0.076 1,015,000
47 9166 GENDA G サービス業 751 697 0.075 3,618,500
48 7779 CYBERDYNE G 精密機器 197 183 0.074 4,016,700
49 4418 JDSC G 情報・通信業 1,234 1,151 0.071 1,033,700
50 4592 サンバイオ G 医薬品 1,708 1,591 0.070 2,700,400
51 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 268 250 0.069 1,573,100
52 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 124 116 0.067 5,822,100
53 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,350 2,198 0.066 11,243,400
54 6966 三井ハイテック P 電気機器 815 763 0.065 4,037,500
55 4996 クミアイ化学工業 P 化学 710 665 0.065 2,146,400
56 4911 資生堂 P 化学 2,468 2,318 0.063 5,961,900
57 5985 サンコール S 金属製品 1,002 941 0.063 1,152,700
58 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 2,194 2,061 0.063 26,411,200
59 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 472 444 0.061 1,436,900
60 6366 千代田化工建設 S 建設業 743 700 0.060 4,592,900
61 5032 ANYCOLOR P 情報・通信業 4,900 4,630 0.057 3,388,900
62 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 5,952 5,620 0.057 5,292,300
63 9962 ミスミグループ本社 P 卸売業 2,579 2,435 0.057 2,276,200
64 3350 メタプラネット S 卸売業 449 425 0.055 23,478,600
65 7095 Macbee Planet P サービス業 1,562 1,481 0.054 1,264,500
66 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 11,760 11,145 0.053 4,475,600
67 3776 ブロードバンドタワー S 情報・通信業 177 168 0.052 1,448,200
68 4586 メドレックス G 医薬品 121 115 0.052 1,085,700
69 5244 jig.jp G 情報・通信業 239 227 0.052 1,402,300
70 141A トライアルホールディングス G 小売業 2,729 2,593 0.052 2,488,800
71 5202 日本板硝子 P ガラス・土石製品 513 488 0.050 3,455,700
72 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 4,865 4,625 0.050 2,893,200
73 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,421 2,303 0.049 1,476,900
74 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 4,065 3,870 0.049 2,067,600
75 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 665 634 0.049 118,679,400
76 6574 コンヴァノ G サービス業 105 100 0.049 1,116,700
77 3402 東レ P 繊維製品 1,052 1,002 0.048 8,425,300
78 8830 住友不動産 P 不動産業 7,963 7,591 0.048 2,403,300
79 6146 ディスコ P 機械 49,900 47,550 0.048 3,071,800
80 8136 サンリオ P 卸売業 5,186 4,947 0.047 15,371,000
81 7003 三井E&S P 機械 5,910 5,643 0.046 6,883,900
82 9697 カプコン P 情報・通信業 3,769 3,607 0.044 2,988,200
83 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,477 2,371 0.044 1,286,700
84 6586 マキタ P 機械 4,906 4,695 0.044 1,870,200
85 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション P 電気機器 3,908 3,743 0.043 1,156,600
86 5711 三菱マテリアル P 非鉄金属 3,474 3,327 0.043 1,702,700
87 7269 スズキ P 輸送用機器 2,316 2,220 0.042 11,092,500
88 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 9,960 9,543 0.042 26,499,100
89 6269 三井海洋開発 P 機械 12,895 12,365 0.042 2,201,100
90 7936 アシックス P その他製品 3,925 3,767 0.041 4,601,800
91 6361 荏原製作所 P 機械 4,102 3,938 0.041 3,541,200
92 3436 SUMCO P 金属製品 1,360 1,305 0.041 5,430,800
93 7167 めぶきフィナンシャルグループ P 銀行業 1,059 1,017 0.041 2,965,800
94 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 102 98 0.040 3,012,900
95 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 7,680 7,380 0.040 1,153,600
96 5727 東邦チタニウム P 非鉄金属 1,343 1,291 0.040 1,005,900
97 5016 JX金属 P 非鉄金属 1,771 1,702 0.040 17,343,200
98 2317 システナ P 情報・通信業 547 526 0.039 2,798,900
99 8804 東京建物 P 不動産業 3,547 3,410 0.039 1,140,500
100 8802 三菱地所 P 不動産業 3,913 3,765 0.039 6,709,000

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿