2025-12-03

東証 日中変動率 Top 100 (2025-12-02)

12 月 2 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 8105 堀田丸正 S 卸売業 380 250 0.430 34,176,300
2 206A PRISM BioLab G 医薬品 279 189 0.411 14,129,600
3 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド S サービス業 273 197 0.342 11,031,200
4 4424 Amazia G 情報・通信業 440 327 0.322 3,461,500
5 4777 ガーラ S 情報・通信業 303 226 0.309 5,644,500
6 6433 ヒーハイスト S 機械 479 359 0.292 3,523,800
7 4579 ラクオリア創薬 G 医薬品 1,344 1,002 0.287 12,737,700
8 6190 フェニックスバイオ G サービス業 637 488 0.266 1,776,800
9 4446 Link-Uグループ P 情報・通信業 1,494 1,150 0.261 3,435,600
10 3719 AIストーム S 情報・通信業 374 296 0.234 6,152,600
11 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 156 128 0.211 25,740,400
12 6666 リバーエレテック S 電気機器 449 367 0.209 1,601,300
13 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 167 138 0.199 28,310,600
14 2385 総医研ホールディングス G サービス業 312 263 0.170 2,403,200
15 7356 Retty G サービス業 195 166 0.167 1,356,000
16 3997 トレードワークス S 情報・通信業 451 384 0.164 2,928,600
17 4592 サンバイオ G 医薬品 2,049 1,750 0.159 4,343,200
18 5243 note G 情報・通信業 1,720 1,513 0.131 3,222,800
19 3656 KLab P 情報・通信業 263 233 0.126 9,590,100
20 4369 トリケミカル研究所 P 化学 3,350 2,958 0.123 2,449,700
21 7746 岡本硝子 S 精密機器 359 318 0.121 3,143,400
22 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 1,128 1,001 0.121 2,200,400
23 3103 ユニチカ P 繊維製品 325 288 0.120 7,222,900
24 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 118 105 0.117 8,405,100
25 5985 サンコール S 金属製品 1,197 1,068 0.114 1,711,400
26 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 13,840 12,410 0.109 1,474,200
27 2334 イオレ G サービス業 480 431 0.108 4,909,800
28 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 558 504 0.106 4,103,500
29 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 716 644 0.106 202,068,000
30 5214 日本電気硝子 P ガラス・土石製品 6,357 5,738 0.102 2,213,500
31 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,650 2,395 0.101 3,828,400
32 6269 三井海洋開発 P 機械 15,265 13,820 0.100 4,068,800
33 8789 フィンテック グローバル S その他金融業 162 147 0.096 5,570,700
34 4586 メドレックス G 医薬品 130 119 0.089 3,155,100
35 7776 セルシード G 精密機器 307 283 0.082 1,180,000
36 5255 モンスターラボ G 情報・通信業 187 173 0.077 2,370,200
37 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 110 102 0.076 6,007,100
38 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 377 350 0.075 2,992,200
39 6814 古野電気 P 電気機器 8,790 8,160 0.074 1,076,000
40 6366 千代田化工建設 S 建設業 693 645 0.072 5,142,300
41 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,599 2,421 0.071 9,084,500
42 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 16,715 15,605 0.069 18,242,900
43 4552 JCRファーマ P 医薬品 785 736 0.066 1,864,600
44 6177 AppBank G サービス業 144 135 0.065 1,479,700
45 6574 コンヴァノ G サービス業 115 108 0.062 1,092,500
46 4587 ペプチドリーム P 医薬品 1,735 1,633 0.060 1,038,300
47 3099 三越伊勢丹ホールディングス P 小売業 2,454 2,310 0.060 3,736,300
48 7071 アンビスホールディングス P サービス業 496 468 0.059 1,429,400
49 4593 ヘリオス G 医薬品 474 447 0.059 1,884,700
50 7013 IHI P 機械 2,868 2,705 0.059 25,443,900
51 7003 三井E&S P 機械 6,607 6,238 0.058 7,222,800
52 1893 五洋建設 P 建設業 1,729 1,633 0.057 5,385,600
53 5535 ミガロホールディングス P 不動産業 371 351 0.055 1,084,300
54 2586 フルッタフルッタ G 食料品 129 122 0.055 4,186,400
55 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 3,300 3,125 0.055 1,502,700
56 3697 SHIFT P 情報・通信業 984 933 0.054 5,278,300
57 3436 SUMCO P 金属製品 1,316 1,250 0.052 6,301,800
58 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 9,355 8,882 0.052 46,280,000
59 6954 ファナック P 電気機器 5,512 5,242 0.051 13,718,100
60 9412 スカパーJSATホールディングス P 情報・通信業 1,920 1,826 0.050 1,028,700
61 3350 メタプラネット S 卸売業 375 357 0.049 15,669,600
62 6361 荏原製作所 P 機械 3,957 3,767 0.049 3,943,300
63 290A Synspective G 情報・通信業 1,109 1,056 0.049 1,383,500
64 5253 カバー G 情報・通信業 1,659 1,580 0.049 1,168,400
65 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,537 2,418 0.049 1,144,600
66 5706 三井金属 P 非鉄金属 17,425 16,620 0.048 1,828,500
67 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,143 2,044 0.048 1,017,100
68 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,239 2,138 0.046 5,759,400
69 247A Aiロボティクス G 化学 1,385 1,323 0.046 1,204,300
70 8338 筑波銀行 P 銀行業 407 389 0.046 1,773,100
71 7453 良品計画 P 小売業 3,157 3,018 0.045 4,255,100
72 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 6,686 6,396 0.045 11,581,700
73 3825 リミックスポイント S 小売業 254 243 0.044 1,428,200
74 6594 ニデック P 電気機器 2,024 1,939 0.043 6,519,500
75 3197 すかいらーくホールディングス P 小売業 3,764 3,608 0.042 2,185,300
76 8056 BIPROGY P 情報・通信業 5,793 5,556 0.042 1,000,000
77 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 1,900 1,823 0.041 11,839,800
78 7246 プレス工業 P 輸送用機器 836 803 0.040 1,094,900
79 1801 大成建設 P 建設業 13,280 12,755 0.040 1,117,800
80 5202 日本板硝子 P ガラス・土石製品 490 471 0.039 2,398,200
81 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 4,524 4,355 0.038 3,048,900
82 8698 マネックスグループ P 証券、商品先物取引業 776 747 0.038 4,371,300
83 6966 三井ハイテック P 電気機器 834 803 0.038 1,226,500
84 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,455 4,290 0.038 1,368,500
85 4568 第一三共 P 医薬品 3,804 3,662 0.038 5,036,800
86 6632 JVCケンウッド P 電気機器 1,126 1,084 0.038 1,683,600
87 6315 TOWA P 機械 2,077 2,001 0.038 3,322,800
88 8550 栃木銀行 P 銀行業 715 689 0.037 1,303,800
89 6268 ナブテスコ P 機械 3,551 3,425 0.036 1,240,300
90 3391 ツルハホールディングス P 小売業 2,843 2,742 0.036 2,915,100
91 6976 太陽誘電 P 電気機器 3,498 3,374 0.036 2,357,000
92 5333 日本碍子 P ガラス・土石製品 3,297 3,180 0.036 2,560,500
93 7779 CYBERDYNE G 精密機器 172 166 0.036 1,196,800
94 2413 エムスリー P サービス業 2,475 2,388 0.036 3,143,100
95 8334 群馬銀行 P 銀行業 1,812 1,749 0.036 3,120,900
96 1812 鹿島建設 P 建設業 5,756 5,554 0.035 1,726,000
97 9509 北海道電力 P 電気・ガス業 1,134 1,095 0.035 7,290,400
98 6920 レーザーテック P 電気機器 28,900 27,920 0.035 4,283,000
99 4062 イビデン P 電気機器 11,550 11,160 0.034 1,155,700
100 4902 コニカミノルタ P 電気機器 663 641 0.034 2,822,300

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿