9 月 26 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 260 | 179 | 0.409 | 18,374,100 | ▼ |
2 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | G | 医薬品 | 181 | 136 | 0.315 | 97,690,900 | △ |
3 | 8013 | ナイガイ | S | 繊維製品 | 391 | 321 | 0.207 | 2,001,000 | △ |
4 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 238 | 203 | 0.168 | 1,709,700 | ▼ |
5 | 3624 | アクセルマーク | G | 情報・通信業 | 120 | 102 | 0.166 | 4,773,200 | △ |
6 | 3719 | AIストーム | S | 情報・通信業 | 454 | 384 | 0.164 | 6,765,500 | △ |
7 | 4316 | ビーマップ | G | 情報・通信業 | 1,321 | 1,127 | 0.161 | 1,734,500 | ▼ |
8 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 453 | 390 | 0.155 | 1,567,300 | ▼ |
9 | 5287 | イトーヨーギョー | S | ガラス・土石製品 | 1,648 | 1,435 | 0.143 | 1,066,900 | △ |
10 | 4833 | Def consulting | G | サービス業 | 138 | 121 | 0.131 | 9,047,000 | ▼ |
11 | 2338 | クオンタムソリューションズ | S | 情報・通信業 | 672 | 600 | 0.115 | 2,053,100 | △ |
12 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 215 | 192 | 0.111 | 3,580,300 | △ |
13 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 210 | 188 | 0.110 | 10,865,500 | △ |
14 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 4,855 | 4,355 | 0.109 | 21,852,900 | ▼ |
15 | 8105 | 堀田丸正 | S | 卸売業 | 670 | 602 | 0.107 | 4,985,700 | △ |
16 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 348 | 313 | 0.105 | 7,933,000 | △ |
17 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,921 | 1,738 | 0.102 | 3,449,000 | △ |
18 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 182 | 165 | 0.101 | 2,456,000 | △ |
19 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,316 | 2,094 | 0.101 | 11,769,600 | ▼ |
20 | 4586 | メドレックス | G | 医薬品 | 175 | 159 | 0.096 | 20,734,500 | △ |
21 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 3,015 | 2,746 | 0.094 | 3,767,400 | ▼ |
22 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 1,039 | 946 | 0.094 | 1,726,500 | ▼ |
23 | 7066 | ピアズ | G | サービス業 | 772 | 704 | 0.091 | 1,308,900 | △ |
24 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,880 | 1,720 | 0.090 | 3,089,500 | ▼ |
25 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 920 | 845 | 0.087 | 1,434,200 | - |
26 | 7711 | 助川電気工業 | S | 精密機器 | 5,170 | 4,745 | 0.086 | 1,031,100 | ▼ |
27 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 133 | 122 | 0.086 | 6,030,900 | △ |
28 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 208 | 191 | 0.085 | 17,945,700 | ▼ |
29 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 3,290 | 3,030 | 0.084 | 1,031,300 | △ |
30 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 133 | 123 | 0.079 | 8,075,800 | ▼ |
31 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 21,290 | 19,705 | 0.077 | 17,125,100 | ▼ |
32 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 275 | 255 | 0.076 | 3,064,500 | ▼ |
33 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 750 | 696 | 0.075 | 1,416,300 | △ |
34 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 531 | 496 | 0.068 | 48,264,100 | △ |
35 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 154 | 144 | 0.068 | 3,789,700 | ▼ |
36 | 2315 | CAICA DIGITAL | S | 情報・通信業 | 112 | 105 | 0.064 | 6,131,600 | ▼ |
37 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 6,610 | 6,210 | 0.062 | 1,411,700 | ▼ |
38 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 282 | 265 | 0.062 | 1,370,300 | △ |
39 | 7068 | フィードフォースグループ | G | サービス業 | 650 | 611 | 0.061 | 1,393,200 | △ |
40 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 2,351 | 2,212 | 0.061 | 5,160,700 | ▼ |
41 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,460 | 2,321 | 0.058 | 1,526,500 | ▼ |
42 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,510 | 1,425 | 0.058 | 10,466,600 | ▼ |
43 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 107 | 101 | 0.058 | 3,782,700 | △ |
44 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 1,881 | 1,776 | 0.058 | 13,360,100 | ▼ |
45 | 2158 | FRONTEO | G | サービス業 | 1,085 | 1,025 | 0.057 | 3,922,400 | △ |
46 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 690 | 653 | 0.057 | 110,126,000 | △ |
47 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 49,180 | 46,500 | 0.056 | 4,780,000 | ▼ |
48 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,578 | 1,494 | 0.055 | 1,541,300 | △ |
49 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 3,400 | 3,220 | 0.054 | 1,071,100 | ▼ |
50 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 2,292 | 2,174 | 0.054 | 3,414,000 | ▼ |
51 | 4519 | 中外製薬 | P | 医薬品 | 6,591 | 6,250 | 0.053 | 6,242,600 | ▼ |
52 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 6,010 | 5,700 | 0.053 | 1,344,000 | ▼ |
53 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 19,770 | 18,755 | 0.053 | 16,844,200 | ▼ |
54 | 8337 | 千葉興業銀行 | P | 銀行業 | 1,801 | 1,710 | 0.052 | 1,392,300 | △ |
55 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 食料品 | 2,433 | 2,310 | 0.052 | 1,529,400 | △ |
56 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 9,167 | 8,705 | 0.052 | 1,830,000 | ▼ |
57 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 3,525 | 3,350 | 0.052 | 3,763,100 | △ |
58 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 442 | 420 | 0.051 | 1,164,100 | △ |
59 | 8346 | 東邦銀行 | P | 銀行業 | 456 | 434 | 0.049 | 1,671,500 | △ |
60 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 3,570 | 3,400 | 0.049 | 1,253,100 | ▼ |
61 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 4,459 | 4,248 | 0.049 | 5,877,400 | ▼ |
62 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | P | その他製品 | 3,800 | 3,625 | 0.048 | 3,336,400 | ▼ |
63 | 8848 | レオパレス21 | P | 不動産業 | 749 | 714 | 0.048 | 2,986,600 | ▼ |
64 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | P | 化学 | 3,787 | 3,612 | 0.048 | 8,648,700 | △ |
65 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 2,743 | 2,618 | 0.047 | 1,485,800 | ▼ |
66 | 5269 | 日本コンクリート工業 | P | ガラス・土石製品 | 375 | 358 | 0.047 | 1,078,400 | ▼ |
67 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 4,640 | 4,435 | 0.046 | 3,599,800 | ▼ |
68 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,579 | 2,465 | 0.045 | 1,750,200 | ▼ |
69 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 9,289 | 8,885 | 0.045 | 5,309,100 | ▼ |
70 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,632 | 1,560 | 0.045 | 6,572,600 | ▼ |
71 | 4978 | リプロセル | G | 化学 | 208 | 199 | 0.045 | 1,198,200 | ▼ |
72 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 3,233 | 3,092 | 0.044 | 1,705,000 | △ |
73 | 8359 | 八十二銀行 | P | 銀行業 | 1,573 | 1,507 | 0.043 | 1,723,300 | △ |
74 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 336 | 322 | 0.043 | 2,185,000 | ▼ |
75 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 2,438 | 2,337 | 0.043 | 1,182,500 | ▼ |
76 | 5830 | いよぎんホールディングス | P | 銀行業 | 2,253 | 2,160 | 0.042 | 2,036,800 | △ |
77 | 8334 | 群馬銀行 | P | 銀行業 | 1,696 | 1,626 | 0.042 | 3,551,500 | △ |
78 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 14,660 | 14,075 | 0.041 | 6,282,000 | ▼ |
79 | 2982 | ADワークスグループ | P | 不動産業 | 480 | 461 | 0.041 | 1,264,200 | △ |
80 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 180 | 173 | 0.040 | 2,055,900 | ▼ |
81 | 9424 | 日本通信 | P | 情報・通信業 | 154 | 148 | 0.040 | 2,876,000 | △ |
82 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 105 | 101 | 0.039 | 1,573,800 | ▼ |
83 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 936 | 900 | 0.039 | 1,502,600 | ▼ |
84 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,575 | 1,514 | 0.039 | 5,469,400 | ▼ |
85 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,914 | 2,803 | 0.039 | 14,501,400 | ▼ |
86 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 15,035 | 14,470 | 0.039 | 12,831,100 | ▼ |
87 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 214 | 206 | 0.038 | 2,633,800 | ▼ |
88 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 1,849 | 1,780 | 0.038 | 29,580,500 | ▼ |
89 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 2,440 | 2,350 | 0.038 | 1,149,700 | ▼ |
90 | 7201 | 日産自動車 | P | 輸送用機器 | 378 | 364 | 0.038 | 37,377,600 | ▼ |
91 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 3,886 | 3,743 | 0.037 | 1,062,200 | △ |
92 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 636 | 613 | 0.037 | 2,310,600 | - |
93 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | P | 小売業 | 5,080 | 4,897 | 0.037 | 2,454,300 | △ |
94 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 9,172 | 8,842 | 0.036 | 1,975,700 | ▼ |
95 | 8550 | 栃木銀行 | P | 銀行業 | 511 | 493 | 0.036 | 1,550,400 | △ |
96 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 5,231 | 5,047 | 0.036 | 2,348,600 | ▼ |
97 | 6460 | セガサミーホールディングス | P | 機械 | 3,201 | 3,089 | 0.036 | 1,059,300 | △ |
98 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 13,975 | 13,490 | 0.035 | 1,493,500 | ▼ |
99 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 348 | 336 | 0.035 | 2,574,300 | △ |
100 | 6758 | ソニーグループ | P | 電気機器 | 4,540 | 4,385 | 0.035 | 22,037,900 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿