9 月 11 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 390 | 281 | 0.322 | 52,080,100 | ▼ |
2 | 3803 | イメージ情報開発 | G | 情報・通信業 | 1,960 | 1,455 | 0.318 | 3,344,900 | ▼ |
3 | 3185 | 夢展望 | G | 小売業 | 278 | 212 | 0.277 | 9,135,600 | ▼ |
4 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 139 | 107 | 0.272 | 69,657,000 | △ |
5 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 779 | 629 | 0.220 | 130,206,200 | ▼ |
6 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 157 | 130 | 0.194 | 8,150,400 | △ |
7 | 9227 | マイクロ波化学 | G | サービス業 | 794 | 662 | 0.193 | 4,777,500 | ▼ |
8 | 4059 | まぐまぐ | S | 情報・通信業 | 876 | 728 | 0.193 | 1,770,500 | ▼ |
9 | 2929 | ファーマフーズ | P | 食料品 | 1,040 | 860 | 0.190 | 1,684,500 | ▼ |
10 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | S | 情報・通信業 | 179 | 149 | 0.190 | 3,365,900 | △ |
11 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 214 | 179 | 0.176 | 34,138,700 | ▼ |
12 | 8105 | 堀田丸正 | S | 卸売業 | 731 | 616 | 0.171 | 21,633,600 | △ |
13 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 283 | 238 | 0.169 | 11,480,100 | ▼ |
14 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 501 | 424 | 0.163 | 1,333,600 | △ |
15 | 5031 | モイ | G | 情報・通信業 | 320 | 276 | 0.158 | 1,457,400 | △ |
16 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 249 | 214 | 0.155 | 3,621,100 | ▼ |
17 | 9326 | 関通 | G | 倉庫・運輸関連業 | 500 | 429 | 0.155 | 1,099,100 | △ |
18 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 325 | 286 | 0.129 | 27,953,900 | ▼ |
19 | 2315 | CAICA DIGITAL | S | 情報・通信業 | 148 | 131 | 0.122 | 12,247,100 | △ |
20 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,425 | 1,265 | 0.122 | 3,737,900 | ▼ |
21 | 6535 | アイモバイル | P | サービス業 | 726 | 654 | 0.107 | 2,103,700 | △ |
22 | 4833 | Def consulting | G | サービス業 | 250 | 226 | 0.101 | 8,928,100 | ▼ |
23 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 4,005 | 3,620 | 0.100 | 22,817,700 | △ |
24 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 394 | 357 | 0.100 | 3,702,100 | △ |
25 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 1,055 | 954 | 0.099 | 1,973,000 | ▼ |
26 | 2673 | 夢みつけ隊 | S | 小売業 | 243 | 222 | 0.092 | 1,289,000 | ▼ |
27 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 451 | 413 | 0.091 | 3,971,100 | △ |
28 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 3,805 | 3,475 | 0.089 | 1,264,000 | ▼ |
29 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 1,005 | 930 | 0.078 | 17,121,600 | ▼ |
30 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 1,261 | 1,168 | 0.078 | 1,257,400 | ▼ |
31 | 6310 | 井関農機 | P | 機械 | 2,408 | 2,235 | 0.076 | 1,011,500 | △ |
32 | 6584 | 三櫻工業 | P | 輸送用機器 | 979 | 911 | 0.073 | 1,327,000 | △ |
33 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,479 | 2,305 | 0.073 | 4,296,600 | ▼ |
34 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 18,030 | 16,800 | 0.071 | 29,761,400 | △ |
35 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,555 | 1,450 | 0.070 | 1,278,600 | ▼ |
36 | 4591 | リボミック | G | 医薬品 | 104 | 97 | 0.069 | 4,678,100 | ▼ |
37 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 936 | 874 | 0.069 | 1,563,700 | △ |
38 | 2158 | FRONTEO | G | サービス業 | 904 | 845 | 0.068 | 1,958,800 | ▼ |
39 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 236 | 221 | 0.067 | 2,820,000 | ▼ |
40 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 1,629 | 1,525 | 0.066 | 55,873,100 | △ |
41 | 3064 | MonotaRO | P | 小売業 | 2,468 | 2,313 | 0.065 | 4,809,100 | ▼ |
42 | 5706 | 三井金属鉱業 | P | 非鉄金属 | 10,990 | 10,300 | 0.065 | 2,548,500 | △ |
43 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 5,110 | 4,790 | 0.065 | 2,305,200 | △ |
44 | 2726 | パルグループホールディングス | P | 小売業 | 2,897 | 2,716 | 0.065 | 1,221,900 | △ |
45 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 4,295 | 4,050 | 0.059 | 3,277,600 | △ |
46 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 246 | 232 | 0.059 | 2,776,900 | ▼ |
47 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 12,445 | 11,740 | 0.058 | 2,314,400 | △ |
48 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 927 | 876 | 0.057 | 2,096,100 | ▼ |
49 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 202 | 191 | 0.057 | 1,078,000 | ▼ |
50 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 372 | 352 | 0.056 | 3,132,800 | ▼ |
51 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 41,590 | 39,400 | 0.054 | 4,864,600 | △ |
52 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 270 | 256 | 0.054 | 1,113,900 | ▼ |
53 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | S | 小売業 | 218 | 207 | 0.052 | 1,201,900 | ▼ |
54 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 916 | 872 | 0.050 | 1,794,500 | ▼ |
55 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 1,481 | 1,413 | 0.047 | 5,042,100 | ▼ |
56 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 218 | 208 | 0.047 | 1,245,200 | ▼ |
57 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 7,989 | 7,628 | 0.046 | 1,441,200 | ▼ |
58 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 132 | 126 | 0.046 | 2,418,000 | △ |
59 | 3660 | アイスタイル | P | 情報・通信業 | 540 | 516 | 0.045 | 2,453,500 | ▼ |
60 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 1,974 | 1,890 | 0.044 | 6,016,900 | △ |
61 | 1911 | 住友林業 | P | 建設業 | 1,807 | 1,732 | 0.043 | 3,454,100 | ▼ |
62 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,659 | 1,590 | 0.043 | 1,021,800 | ▼ |
63 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 7,560 | 7,250 | 0.042 | 1,661,700 | ▼ |
64 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 9,533 | 9,145 | 0.042 | 10,324,100 | ▼ |
65 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 745 | 715 | 0.041 | 3,285,200 | ▼ |
66 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 14,270 | 13,720 | 0.039 | 13,909,100 | ▼ |
67 | 7974 | 任天堂 | P | その他製品 | 14,290 | 13,740 | 0.039 | 5,802,100 | △ |
68 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 702 | 675 | 0.039 | 3,594,100 | ▼ |
69 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | S | 電気機器 | 212 | 204 | 0.038 | 1,399,500 | ▼ |
70 | 9509 | 北海道電力 | P | 電気・ガス業 | 1,254 | 1,209 | 0.037 | 10,924,000 | △ |
71 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 13,805 | 13,300 | 0.037 | 15,427,400 | △ |
72 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,091 | 2,981 | 0.036 | 5,207,400 | △ |
73 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 1,718 | 1,657 | 0.036 | 1,052,400 | △ |
74 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 8,463 | 8,165 | 0.036 | 5,114,400 | △ |
75 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,699 | 1,641 | 0.035 | 6,246,000 | △ |
76 | 9424 | 日本通信 | P | 情報・通信業 | 147 | 142 | 0.035 | 3,144,700 | ▼ |
77 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | P | 輸送用機器 | 119 | 115 | 0.034 | 1,160,800 | ▼ |
78 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 1,855 | 1,794 | 0.034 | 1,806,900 | △ |
79 | 4768 | 大塚商会 | P | 情報・通信業 | 3,181 | 3,075 | 0.034 | 1,280,300 | △ |
80 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 4,333 | 4,191 | 0.033 | 2,409,200 | △ |
81 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 4,306 | 4,165 | 0.033 | 2,262,000 | △ |
82 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 16,675 | 16,130 | 0.033 | 5,962,600 | △ |
83 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | P | 化学 | 2,844 | 2,752 | 0.033 | 3,075,300 | △ |
84 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 125 | 121 | 0.033 | 1,122,900 | ▼ |
85 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 8,250 | 7,990 | 0.032 | 1,276,300 | △ |
86 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 3,737 | 3,621 | 0.032 | 1,162,500 | ▼ |
87 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,813 | 2,725 | 0.031 | 14,704,500 | ▼ |
88 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | P | 情報・通信業 | 1,909 | 1,850 | 0.031 | 6,049,700 | ▼ |
89 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 7,348 | 7,122 | 0.031 | 12,533,600 | ▼ |
90 | 9024 | 西武ホールディングス | P | 陸運業 | 5,682 | 5,506 | 0.031 | 1,052,500 | ▼ |
91 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 2,022 | 1,960 | 0.031 | 9,346,200 | ▼ |
92 | 4587 | ペプチドリーム | P | 医薬品 | 1,724 | 1,672 | 0.031 | 1,070,500 | ▼ |
93 | 7731 | ニコン | P | 精密機器 | 1,774 | 1,721 | 0.030 | 1,918,800 | △ |
94 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 3,205 | 3,110 | 0.030 | 1,744,300 | △ |
95 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 1,796 | 1,743 | 0.030 | 1,563,600 | ▼ |
96 | 4568 | 第一三共 | P | 医薬品 | 3,568 | 3,463 | 0.030 | 7,600,700 | ▼ |
97 | 4816 | 東映アニメーション | S | 情報・通信業 | 2,970 | 2,883 | 0.030 | 2,259,200 | ▼ |
98 | 6966 | 三井ハイテック | P | 電気機器 | 762 | 740 | 0.029 | 4,405,600 | △ |
99 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | P | 小売業 | 2,890 | 2,807 | 0.029 | 3,024,700 | △ |
100 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | P | サービス業 | 805 | 783 | 0.029 | 1,427,100 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿