9 月 19 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7640 | トップカルチャー | S | 小売業 | 268 | 214 | 0.236 | 3,373,000 | ▼ |
2 | 153A | カウリス | G | 情報・通信業 | 2,888 | 2,380 | 0.191 | 1,241,300 | ▼ |
3 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 267 | 227 | 0.169 | 10,190,900 | △ |
4 | 8944 | ランドビジネス | S | 不動産業 | 283 | 242 | 0.160 | 2,595,700 | ▼ |
5 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 179 | 153 | 0.160 | 65,779,200 | - |
6 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,820 | 1,560 | 0.157 | 11,313,400 | △ |
7 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 349 | 300 | 0.153 | 1,492,200 | ▼ |
8 | 7711 | 助川電気工業 | S | 精密機器 | 5,930 | 5,150 | 0.141 | 3,925,200 | △ |
9 | 4833 | Def consulting | G | サービス業 | 195 | 170 | 0.140 | 15,601,700 | ▼ |
10 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 219 | 191 | 0.140 | 17,769,500 | ▼ |
11 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 293 | 255 | 0.138 | 24,784,400 | △ |
12 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 1,193 | 1,050 | 0.126 | 2,160,400 | ▼ |
13 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 824 | 728 | 0.122 | 1,181,500 | ▼ |
14 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 166 | 147 | 0.120 | 4,934,400 | △ |
15 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 3,765 | 3,370 | 0.111 | 1,086,500 | △ |
16 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | S | 不動産業 | 116 | 104 | 0.110 | 3,802,900 | △ |
17 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 414 | 373 | 0.105 | 5,056,200 | △ |
18 | 8105 | 堀田丸正 | S | 卸売業 | 710 | 640 | 0.104 | 3,981,600 | ▼ |
19 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 608 | 548 | 0.104 | 157,502,400 | △ |
20 | 8746 | unbanked | S | 証券、商品先物取引業 | 536 | 484 | 0.101 | 2,937,100 | △ |
21 | 3696 | セレス | P | 情報・通信業 | 2,850 | 2,586 | 0.098 | 1,403,000 | △ |
22 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,316 | 2,101 | 0.098 | 20,606,600 | △ |
23 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 4,010 | 3,635 | 0.097 | 12,696,900 | ▼ |
24 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 3,295 | 2,991 | 0.097 | 3,510,000 | ▼ |
25 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 699 | 635 | 0.096 | 167,228,900 | △ |
26 | 2315 | CAICA DIGITAL | S | 情報・通信業 | 118 | 107 | 0.096 | 9,213,300 | △ |
27 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,680 | 2,438 | 0.094 | 5,136,900 | △ |
28 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 800 | 728 | 0.094 | 1,793,100 | △ |
29 | 3719 | AIストーム | S | 情報・通信業 | 280 | 255 | 0.093 | 2,485,500 | △ |
30 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 26,600 | 24,235 | 0.091 | 12,196,400 | ▼ |
31 | 2158 | FRONTEO | G | サービス業 | 958 | 875 | 0.090 | 3,082,300 | ▼ |
32 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,611 | 2,389 | 0.089 | 2,366,800 | ▼ |
33 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 993 | 912 | 0.085 | 4,115,100 | ▼ |
34 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 4,725 | 4,340 | 0.084 | 24,107,200 | ▼ |
35 | 2216 | カンロ | S | 食料品 | 2,323 | 2,137 | 0.084 | 1,212,700 | △ |
36 | 5262 | 日本ヒューム | P | ガラス・土石製品 | 4,290 | 3,945 | 0.082 | 1,150,900 | ▼ |
37 | 4571 | NANO MRNA | G | 医薬品 | 142 | 131 | 0.081 | 1,319,300 | ▼ |
38 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,916 | 2,692 | 0.079 | 16,981,900 | ▼ |
39 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 19,635 | 18,160 | 0.078 | 27,322,100 | △ |
40 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 250 | 231 | 0.078 | 3,562,100 | ▼ |
41 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 2,654 | 2,456 | 0.077 | 2,907,600 | △ |
42 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 1,080 | 1,001 | 0.075 | 1,812,500 | △ |
43 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 3,485 | 3,230 | 0.075 | 1,451,900 | ▼ |
44 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 2,214 | 2,053 | 0.075 | 16,814,700 | ▼ |
45 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 3,375 | 3,132 | 0.075 | 3,316,900 | ▼ |
46 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 2,342 | 2,175 | 0.074 | 1,770,200 | ▼ |
47 | 9983 | ファーストリテイリング | P | 小売業 | 48,390 | 44,920 | 0.074 | 3,025,600 | ▼ |
48 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,546 | 1,439 | 0.072 | 15,361,900 | ▼ |
49 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 49,600 | 46,220 | 0.070 | 7,690,400 | ▼ |
50 | 5706 | 三井金属鉱業 | P | 非鉄金属 | 11,340 | 10,590 | 0.069 | 2,574,800 | ▼ |
51 | 7603 | マックハウス | S | 小売業 | 283 | 264 | 0.069 | 1,057,700 | ▼ |
52 | 3993 | PKSHA Technology | P | 情報・通信業 | 3,930 | 3,670 | 0.068 | 1,446,800 | ▼ |
53 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 582 | 544 | 0.067 | 3,216,800 | △ |
54 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 305 | 286 | 0.064 | 5,598,600 | △ |
55 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 7,200 | 6,760 | 0.063 | 1,612,100 | ▼ |
56 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,140 | 2,008 | 0.063 | 2,788,700 | △ |
57 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 116 | 109 | 0.062 | 1,505,100 | △ |
58 | 8550 | 栃木銀行 | P | 銀行業 | 502 | 472 | 0.062 | 1,821,300 | △ |
59 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | P | 情報・通信業 | 2,027 | 1,906 | 0.062 | 4,930,900 | ▼ |
60 | 7731 | ニコン | P | 精密機器 | 1,941 | 1,825 | 0.062 | 6,374,100 | △ |
61 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 7,132 | 6,713 | 0.060 | 13,738,500 | ▼ |
62 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 1,846 | 1,738 | 0.060 | 19,882,600 | ▼ |
63 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 7,980 | 7,510 | 0.060 | 1,649,500 | △ |
64 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 8,937 | 8,423 | 0.059 | 4,770,400 | ▼ |
65 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 890 | 838 | 0.059 | 4,606,200 | ▼ |
66 | 6625 | JALCOホールディングス | S | 不動産業 | 430 | 405 | 0.059 | 1,207,200 | ▼ |
67 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 2,086 | 1,967 | 0.058 | 5,454,600 | △ |
68 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 15,195 | 14,360 | 0.055 | 20,548,100 | ▼ |
69 | 4369 | トリケミカル研究所 | P | 化学 | 3,120 | 2,952 | 0.055 | 1,782,300 | ▼ |
70 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 112 | 106 | 0.055 | 3,518,800 | - |
71 | 6966 | 三井ハイテック | P | 電気機器 | 829 | 785 | 0.054 | 1,604,000 | ▼ |
72 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 3,179 | 3,012 | 0.054 | 4,738,500 | ▼ |
73 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 594 | 563 | 0.053 | 3,024,800 | △ |
74 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 363 | 344 | 0.053 | 3,559,400 | △ |
75 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | S | サービス業 | 220 | 209 | 0.052 | 1,009,100 | △ |
76 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 1,668 | 1,582 | 0.052 | 61,126,100 | ▼ |
77 | 2982 | ADワークスグループ | P | 不動産業 | 513 | 487 | 0.052 | 2,337,300 | ▼ |
78 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,276 | 1,211 | 0.052 | 1,334,200 | ▼ |
79 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 199 | 189 | 0.051 | 1,322,500 | ▼ |
80 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 700 | 665 | 0.051 | 6,523,600 | △ |
81 | 6954 | ファナック | P | 電気機器 | 4,356 | 4,142 | 0.050 | 5,575,300 | ▼ |
82 | 6055 | ジャパンマテリアル | P | サービス業 | 1,957 | 1,860 | 0.050 | 1,441,200 | ▼ |
83 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 4,290 | 4,080 | 0.050 | 4,919,800 | △ |
84 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,550 | 1,474 | 0.050 | 9,760,000 | ▼ |
85 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 1,860 | 1,770 | 0.049 | 2,800,100 | △ |
86 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 4,338 | 4,130 | 0.049 | 4,110,700 | ▼ |
87 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 6,000 | 5,710 | 0.049 | 2,394,200 | ▼ |
88 | 6753 | シャープ | P | 電気機器 | 872 | 831 | 0.048 | 3,763,200 | ▼ |
89 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,405 | 1,339 | 0.048 | 6,381,100 | △ |
90 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 943 | 899 | 0.048 | 1,736,800 | △ |
91 | 7951 | ヤマハ | P | その他製品 | 1,039 | 991 | 0.048 | 5,215,900 | ▼ |
92 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 971 | 925 | 0.048 | 4,193,800 | ▼ |
93 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 18,745 | 17,875 | 0.047 | 21,190,200 | ▼ |
94 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,532 | 1,461 | 0.047 | 2,082,300 | △ |
95 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 4,204 | 4,008 | 0.047 | 12,309,800 | △ |
96 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 14,205 | 13,550 | 0.047 | 9,776,000 | ▼ |
97 | 9509 | 北海道電力 | P | 電気・ガス業 | 1,137 | 1,085 | 0.047 | 7,251,100 | △ |
98 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 8,913 | 8,510 | 0.046 | 1,321,700 | △ |
99 | 4666 | パーク24 | P | 不動産業 | 2,006 | 1,915 | 0.046 | 2,394,300 | ▼ |
100 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | P | 機械 | 376 | 359 | 0.046 | 1,579,000 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿