9 月 2 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168A | イタミアート | G | その他製品 | 1,995 | 1,380 | 0.402 | 1,033,000 | ▼ |
2 | 3814 | アルファクス・フード・システム | G | 情報・通信業 | 315 | 224 | 0.383 | 1,204,100 | ▼ |
3 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 322 | 220 | 0.366 | 109,078,300 | ▼ |
4 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 260 | 182 | 0.351 | 13,724,300 | ▼ |
5 | 6343 | フリージア・マクロス | S | 機械 | 187 | 136 | 0.345 | 20,543,000 | △ |
6 | 2673 | 夢みつけ隊 | S | 小売業 | 280 | 204 | 0.314 | 23,381,900 | △ |
7 | 8105 | 堀田丸正 | S | 卸売業 | 868 | 631 | 0.305 | 37,227,800 | ▼ |
8 | 5247 | BTM | G | 情報・通信業 | 1,199 | 931 | 0.257 | 1,163,900 | ▼ |
9 | 3727 | アプリックス | G | 情報・通信業 | 261 | 210 | 0.231 | 7,474,500 | △ |
10 | 7138 | TORICO | G | 小売業 | 447 | 361 | 0.220 | 9,807,600 | △ |
11 | 3726 | フォーシーズHD | S | 小売業 | 841 | 706 | 0.182 | 2,329,900 | ▼ |
12 | 3672 | オルトプラス | S | 情報・通信業 | 113 | 95 | 0.171 | 7,416,700 | ▼ |
13 | 2315 | CAICA DIGITAL | S | 情報・通信業 | 173 | 147 | 0.163 | 53,893,100 | ▼ |
14 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | S | 小売業 | 280 | 238 | 0.161 | 7,229,900 | ▼ |
15 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 299 | 255 | 0.160 | 8,697,400 | ▼ |
16 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 247 | 211 | 0.156 | 4,593,600 | ▼ |
17 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | S | サービス業 | 254 | 220 | 0.149 | 3,246,500 | ▼ |
18 | 7709 | クボテック | S | 精密機器 | 247 | 213 | 0.148 | 1,652,100 | ▼ |
19 | 7603 | マックハウス | S | 小売業 | 391 | 340 | 0.135 | 3,623,600 | ▼ |
20 | 4263 | サスメド | G | 情報・通信業 | 1,012 | 888 | 0.134 | 1,411,000 | △ |
21 | 8746 | unbanked | S | 証券、商品先物取引業 | 721 | 632 | 0.130 | 4,921,900 | △ |
22 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | S | 情報・通信業 | 244 | 214 | 0.129 | 1,209,000 | ▼ |
23 | 7571 | ヤマノホールディングス | S | 小売業 | 154 | 136 | 0.125 | 3,196,100 | ▼ |
24 | 4586 | メドレックス | G | 医薬品 | 134 | 119 | 0.123 | 10,253,200 | △ |
25 | 3810 | サイバーステップ | S | 情報・通信業 | 395 | 351 | 0.118 | 1,601,900 | ▼ |
26 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 205 | 182 | 0.116 | 3,988,700 | △ |
27 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 166 | 148 | 0.114 | 4,747,200 | ▼ |
28 | 5262 | 日本ヒューム | P | ガラス・土石製品 | 3,770 | 3,370 | 0.113 | 1,229,200 | △ |
29 | 4833 | Def consulting | G | サービス業 | 386 | 345 | 0.111 | 7,170,600 | △ |
30 | 2345 | クシム | S | 情報・通信業 | 372 | 334 | 0.110 | 2,659,400 | △ |
31 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,795 | 1,612 | 0.108 | 2,663,700 | ▼ |
32 | 4563 | アンジェス | G | 医薬品 | 119 | 107 | 0.104 | 24,827,300 | ▼ |
33 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 2,414 | 2,191 | 0.101 | 4,374,300 | △ |
34 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 1,010 | 918 | 0.096 | 1,498,000 | ▼ |
35 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 888 | 808 | 0.095 | 1,214,900 | ▼ |
36 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 281 | 257 | 0.093 | 2,081,800 | ▼ |
37 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 6,530 | 5,980 | 0.088 | 2,667,100 | △ |
38 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | G | サービス業 | 202 | 185 | 0.088 | 1,149,300 | △ |
39 | 4072 | 電算システムホールディングス | P | 情報・通信業 | 3,880 | 3,560 | 0.086 | 1,160,000 | ▼ |
40 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,870 | 2,630 | 0.086 | 14,412,900 | ▼ |
41 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 690 | 635 | 0.085 | 5,299,500 | △ |
42 | 3624 | アクセルマーク | G | 情報・通信業 | 146 | 134 | 0.085 | 1,157,300 | ▼ |
43 | 2330 | フォーサイド | S | 情報・通信業 | 297 | 273 | 0.085 | 3,271,400 | ▼ |
44 | 4813 | ACCESS | P | 情報・通信業 | 687 | 633 | 0.084 | 1,661,100 | △ |
45 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 167 | 154 | 0.083 | 6,678,400 | △ |
46 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 191 | 176 | 0.081 | 1,389,600 | ▼ |
47 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,571 | 2,377 | 0.079 | 2,222,200 | △ |
48 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 254 | 235 | 0.078 | 1,021,400 | ▼ |
49 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,223 | 1,133 | 0.076 | 2,214,300 | ▼ |
50 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 569 | 529 | 0.074 | 4,099,300 | △ |
51 | 5706 | 三井金属鉱業 | P | 非鉄金属 | 10,875 | 10,140 | 0.070 | 3,092,800 | △ |
52 | 4369 | トリケミカル研究所 | P | 化学 | 2,666 | 2,491 | 0.068 | 4,497,300 | ▼ |
53 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,585 | 2,413 | 0.068 | 3,344,000 | △ |
54 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,723 | 1,610 | 0.067 | 3,728,200 | ▼ |
55 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,689 | 1,581 | 0.067 | 12,334,700 | △ |
56 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | P | 食料品 | 4,830 | 4,524 | 0.066 | 8,671,700 | △ |
57 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 275 | 258 | 0.064 | 1,813,700 | △ |
58 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 2,411 | 2,263 | 0.063 | 5,493,800 | ▼ |
59 | 6310 | 井関農機 | P | 機械 | 2,243 | 2,108 | 0.062 | 1,368,600 | △ |
60 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 857 | 806 | 0.061 | 1,963,700 | ▼ |
61 | 3807 | フィスコ | G | 情報・通信業 | 169 | 159 | 0.061 | 1,375,000 | ▼ |
62 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 104 | 98 | 0.059 | 2,145,700 | ▼ |
63 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | G | サービス業 | 131 | 124 | 0.056 | 1,867,500 | ▼ |
64 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 3,225 | 3,050 | 0.056 | 1,080,800 | △ |
65 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 868 | 822 | 0.055 | 4,312,900 | △ |
66 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 2,103 | 1,991 | 0.054 | 5,737,600 | ▼ |
67 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 3,545 | 3,360 | 0.054 | 2,582,500 | ▼ |
68 | 3667 | enish | S | 情報・通信業 | 136 | 129 | 0.053 | 1,359,500 | △ |
69 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,740 | 2,600 | 0.053 | 8,184,400 | ▼ |
70 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | S | サービス業 | 139 | 132 | 0.052 | 1,512,400 | △ |
71 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | G | 医薬品 | 120 | 114 | 0.052 | 1,814,700 | ▼ |
72 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 4,570 | 4,345 | 0.051 | 4,009,600 | ▼ |
73 | 5334 | 日本特殊陶業 | P | ガラス・土石製品 | 5,629 | 5,354 | 0.050 | 1,319,700 | △ |
74 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 1,923 | 1,830 | 0.050 | 2,423,600 | ▼ |
75 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | P | 小売業 | 2,670 | 2,540 | 0.050 | 4,345,600 | △ |
76 | 4385 | メルカリ | P | 情報・通信業 | 2,511 | 2,391 | 0.049 | 6,216,300 | ▼ |
77 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 8,470 | 8,076 | 0.047 | 1,696,400 | ▼ |
78 | 8524 | 北洋銀行 | P | 銀行業 | 737 | 703 | 0.047 | 2,996,400 | △ |
79 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 238 | 227 | 0.047 | 2,186,400 | - |
80 | 5727 | 東邦チタニウム | P | 非鉄金属 | 1,804 | 1,723 | 0.046 | 1,132,200 | ▼ |
81 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 2,345 | 2,240 | 0.046 | 1,819,400 | ▼ |
82 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,335 | 1,276 | 0.046 | 1,075,800 | ▼ |
83 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 2,683 | 2,565 | 0.045 | 1,549,800 | ▼ |
84 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 8,035 | 7,689 | 0.045 | 23,652,100 | ▼ |
85 | 4591 | リボミック | G | 医薬品 | 116 | 111 | 0.044 | 2,826,600 | △ |
86 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 1,014 | 970 | 0.044 | 1,892,600 | △ |
87 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 559 | 536 | 0.042 | 2,729,600 | △ |
88 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 522 | 500 | 0.042 | 3,812,000 | - |
89 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 855 | 820 | 0.042 | 15,430,200 | △ |
90 | 2158 | FRONTEO | G | サービス業 | 849 | 815 | 0.041 | 1,118,100 | ▼ |
91 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 724 | 696 | 0.040 | 3,792,700 | △ |
92 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 213 | 205 | 0.038 | 2,083,900 | ▼ |
93 | 9024 | 西武ホールディングス | P | 陸運業 | 5,420 | 5,216 | 0.038 | 1,058,500 | ▼ |
94 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 1,755 | 1,690 | 0.038 | 1,562,700 | ▼ |
95 | 8001 | 伊藤忠商事 | P | 卸売業 | 8,640 | 8,321 | 0.038 | 2,872,100 | △ |
96 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 12,720 | 12,250 | 0.038 | 10,898,600 | ▼ |
97 | 2531 | 宝ホールディングス | P | 食料品 | 1,773 | 1,708 | 0.038 | 1,009,200 | △ |
98 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,502 | 1,447 | 0.037 | 1,789,800 | ▼ |
99 | 8031 | 三井物産 | P | 卸売業 | 3,559 | 3,429 | 0.037 | 7,283,500 | △ |
100 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 303 | 292 | 0.037 | 1,069,400 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿