2025-09-05

東証 日中変動率 Top 100 (2025-09-04)

9 月 4 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 2673 夢みつけ隊 S 小売業 295 222 0.303 14,457,900
2 4833 Def consulting G サービス業 370 280 0.276 23,825,800
3 8105 堀田丸正 S 卸売業 966 770 0.230 29,533,000
4 8143 ラピーヌ S 繊維製品 362 291 0.227 1,415,100
5 5268 旭コンクリート工業 S ガラス・土石製品 1,317 1,073 0.207 2,219,300
6 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 286 235 0.200 85,708,900
7 4596 窪田製薬ホールディングス G 医薬品 121 99 0.199 84,205,600
8 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 144 118 0.196 21,777,800
9 8783 GFA S その他金融業 571 481 0.171 6,222,400
10 3909 ショーケース S 情報・通信業 425 361 0.166 3,429,000
11 1844 大盛工業 S 建設業 1,450 1,230 0.165 6,642,600
12 3266 ファンドクリエーショングループ S 不動産業 117 100 0.159 7,019,100
13 5262 日本ヒューム P ガラス・土石製品 4,890 4,210 0.147 3,467,700
14 3853 アステリア P 情報・通信業 1,700 1,470 0.147 6,433,800
15 6310 井関農機 P 機械 2,441 2,134 0.135 2,849,600
16 3803 イメージ情報開発 G 情報・通信業 1,138 998 0.135 1,079,100
17 7746 岡本硝子 S 精密機器 197 173 0.132 2,545,000
18 3905 データセクション G 情報・通信業 2,850 2,501 0.130 4,209,000
19 5269 日本コンクリート工業 P ガラス・土石製品 380 336 0.125 4,129,600
20 2158 FRONTEO G サービス業 938 828 0.124 7,112,000
21 2321 ソフトフロントホールディングス G 情報・通信業 205 182 0.118 2,435,200
22 5282 ジオスター S ガラス・土石製品 367 327 0.116 1,205,500
23 3010 ポラリス・ホールディングス S サービス業 228 204 0.113 2,610,300
24 3747 インタートレード S 情報・通信業 915 818 0.112 2,613,400
25 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 145 130 0.109 15,968,800
26 3350 メタプラネット S 卸売業 801 720 0.106 43,493,300
27 7615 京都きもの友禅ホールディングス S 小売業 248 225 0.096 2,144,900
28 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド S サービス業 220 200 0.096 1,125,300
29 3624 アクセルマーク G 情報・通信業 131 119 0.095 1,385,800
30 262A インターメスティック P 小売業 3,200 2,920 0.092 1,357,900
31 8746 unbanked S 証券、商品先物取引業 658 601 0.092 2,164,900
32 6177 AppBank G サービス業 234 213 0.091 3,404,700
33 2743 ピクセルカンパニーズ S 卸売業 162 148 0.090 3,926,600
34 6594 ニデック P 電気機器 2,613 2,420 0.080 64,957,700
35 7138 TORICO G 小売業 362 334 0.080 1,080,700
36 5287 イトーヨーギョー S ガラス・土石製品 1,439 1,325 0.079 1,166,700 -
37 4593 ヘリオス G 医薬品 551 510 0.078 3,818,200
38 2345 クシム S 情報・通信業 324 300 0.078 1,755,400
39 4563 アンジェス G 医薬品 109 101 0.077 15,777,300
40 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 3,035 2,818 0.076 9,455,700
41 7776 セルシード G 精密機器 511 474 0.074 1,376,100
42 1407 ウエストホールディングス S 建設業 1,812 1,688 0.071 1,032,300
43 6574 コンヴァノ G サービス業 203 189 0.069 4,052,500
44 6343 フリージア・マクロス S 機械 155 145 0.067 1,945,200
45 2586 フルッタフルッタ G 食料品 268 251 0.066 4,833,300
46 9519 レノバ P 電気・ガス業 894 837 0.066 1,301,700
47 3656 KLab P 情報・通信業 174 163 0.064 4,844,900
48 6171 土木管理総合試験所 S サービス業 489 459 0.063 1,709,300
49 6315 TOWA P 機械 1,760 1,652 0.063 3,785,200
50 4586 メドレックス G 医薬品 116 109 0.062 4,428,900
51 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 865 816 0.060 4,221,900
52 6573 アジャイルメディア・ネットワーク G サービス業 124 117 0.058 1,330,800
53 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 6,450 6,100 0.056 1,765,000
54 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 749 708 0.056 112,682,200
55 7832 バンダイナムコホールディングス P その他製品 5,218 4,943 0.055 2,942,500
56 7571 ヤマノホールディングス S 小売業 135 128 0.053 1,332,700
57 5016 JX金属 P 非鉄金属 1,518 1,441 0.053 39,719,000
58 4587 ペプチドリーム P 医薬品 1,531 1,452 0.052 1,780,000
59 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 274 260 0.052 1,392,000
60 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 2,690 2,558 0.050 2,856,900
61 8789 フィンテック グローバル S その他金融業 125 119 0.049 2,578,400
62 2330 フォーサイド S 情報・通信業 270 257 0.049 2,284,800
63 5255 モンスターラボ G 情報・通信業 227 216 0.049 1,637,200
64 2982 ADワークスグループ P 不動産業 469 447 0.048 1,182,500
65 5706 三井金属鉱業 P 非鉄金属 11,055 10,550 0.047 2,442,000
66 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 15,580 14,865 0.047 12,921,700
67 6857 アドバンテスト P 電気機器 11,240 10,725 0.047 10,084,600
68 7453 良品計画 P 小売業 3,070 2,930 0.046 15,818,300
69 5803 フジクラ P 非鉄金属 13,370 12,775 0.046 14,656,400
70 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,728 1,651 0.046 2,753,600
71 5727 東邦チタニウム P 非鉄金属 1,817 1,741 0.043 1,059,300
72 218A Liberaware G 精密機器 2,144 2,055 0.042 1,215,500
73 2492 インフォマート P サービス業 368 353 0.042 1,696,700
74 7238 曙ブレーキ工業 P 輸送用機器 123 118 0.041 2,753,800
75 4676 フジ・メディア・ホールディングス P 情報・通信業 3,477 3,344 0.039 1,113,500
76 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 876 843 0.038 2,205,300
77 7250 太平洋工業 P 輸送用機器 2,470 2,378 0.038 1,567,600 -
78 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,735 2,635 0.037 16,252,400
79 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 224 216 0.036 1,196,800
80 4784 GMOインターネット P サービス業 1,230 1,186 0.036 1,051,100
81 6141 DMG森精機 P 機械 3,037 2,931 0.036 1,013,700
82 215A タイミー G サービス業 2,215 2,138 0.036 1,506,300
83 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,639 1,583 0.035 5,753,600
84 5202 日本板硝子 P ガラス・土石製品 535 517 0.034 1,403,200
85 3103 ユニチカ P 繊維製品 212 205 0.034 1,432,300
86 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 8,729 8,444 0.034 10,522,100
87 9509 北海道電力 P 電気・ガス業 1,185 1,146 0.033 6,313,200
88 3635 コーエーテクモホールディングス P 情報・通信業 1,951 1,888 0.033 1,455,200
89 1911 住友林業 P 建設業 1,770 1,713 0.033 5,026,600
90 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,679 2,594 0.032 1,031,400
91 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,305 3,200 0.032 1,830,400
92 4369 トリケミカル研究所 P 化学 2,574 2,493 0.032 1,347,300
93 290A Synspective G 情報・通信業 833 807 0.032 1,110,200
94 1812 鹿島建設 P 建設業 4,541 4,400 0.032 1,554,400
95 7013 IHI P 機械 15,280 14,810 0.031 2,800,000
96 7003 三井E&S P 機械 4,370 4,235 0.031 3,038,200
97 6088 シグマクシス・ホールディングス P サービス業 936 907 0.031 1,012,300
98 8848 レオパレス21 P 不動産業 728 706 0.030 1,342,300
99 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 2,387 2,316 0.030 1,722,100
100 6762 TDK P 電気機器 1,951 1,893 0.030 6,277,400

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿