2025-09-06

東証 日中変動率 Top 100 (2025-09-05)

9 月 5 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 3814 アルファクス・フード・システム G 情報・通信業 163 99 0.492 1,281,800
2 5287 イトーヨーギョー S ガラス・土石製品 1,693 1,237 0.315 2,518,600
3 5268 旭コンクリート工業 S ガラス・土石製品 1,400 1,018 0.304 1,065,100
4 4596 窪田製薬ホールディングス G 医薬品 144 111 0.275 78,624,200
5 2673 夢みつけ隊 S 小売業 306 232 0.273 18,866,700
6 5262 日本ヒューム P ガラス・土石製品 5,380 4,190 0.261 1,470,200
7 3803 イメージ情報開発 G 情報・通信業 1,300 1,023 0.238 1,230,500
8 5612 日本鋳鉄管 S 鉄鋼 2,858 2,247 0.235 1,151,600
9 4395 アクリート G 情報・通信業 1,319 1,052 0.231 4,039,900
10 4265 Institution for a Global Society G 情報・通信業 387 307 0.231 1,852,300
11 1844 大盛工業 S 建設業 1,420 1,150 0.200 4,920,300
12 2437 Shinwa Wise Holdings S サービス業 381 318 0.183 2,159,100
13 3909 ショーケース S 情報・通信業 450 375 0.178 4,844,800
14 2667 イメージ ワン S 卸売業 278 234 0.174 5,437,400
15 8105 堀田丸正 S 卸売業 819 688 0.174 25,549,600
16 5269 日本コンクリート工業 P ガラス・土石製品 430 362 0.173 8,364,700
17 5282 ジオスター S ガラス・土石製品 387 328 0.166 1,150,600
18 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド S サービス業 236 202 0.158 3,163,100
19 4833 Def consulting G サービス業 322 281 0.138 18,186,800
20 6574 コンヴァノ G サービス業 209 182 0.138 4,992,300
21 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 140 123 0.133 15,954,400
22 3853 アステリア P 情報・通信業 1,677 1,470 0.130 5,454,200
23 8746 unbanked S 証券、商品先物取引業 677 602 0.122 3,327,100
24 3747 インタートレード S 情報・通信業 932 827 0.117 1,584,200
25 8783 GFA S その他金融業 562 500 0.116 3,384,900
26 3656 KLab P 情報・通信業 184 165 0.108 7,330,300
27 2321 ソフトフロントホールディングス G 情報・通信業 208 187 0.106 2,833,500
28 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 140 126 0.105 11,522,000
29 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 3,115 2,814 0.102 25,771,100
30 8127 ヤマトインターナショナル S 繊維製品 489 443 0.100 1,357,100
31 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,819 1,647 0.099 19,176,700
32 6343 フリージア・マクロス S 機械 165 150 0.099 4,407,400
33 6171 土木管理総合試験所 S サービス業 527 478 0.098 1,826,900
34 218A Liberaware G 精密機器 2,279 2,068 0.097 2,945,300
35 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,798 2,565 0.087 7,562,200
36 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 884 812 0.084 4,658,800
37 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 253 233 0.081 32,619,800
38 7250 太平洋工業 P 輸送用機器 2,469 2,280 0.080 1,214,400
39 2345 クシム S 情報・通信業 323 299 0.078 1,761,500
40 2158 FRONTEO G サービス業 960 888 0.077 6,518,800
41 4586 メドレックス G 医薬品 110 102 0.075 5,570,600
42 5016 JX金属 P 非鉄金属 1,544 1,433 0.075 39,810,400
43 7256 河西工業 S 輸送用機器 115 107 0.072 1,757,600
44 3905 データセクション G 情報・通信業 2,709 2,525 0.072 4,032,100
45 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 6,930 6,460 0.071 2,298,800
46 7453 良品計画 P 小売業 3,142 2,928 0.070 28,615,900
47 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,788 2,601 0.070 16,052,800
48 2926 篠崎屋 S 食料品 133 124 0.070 1,845,800
49 2586 フルッタフルッタ G 食料品 275 257 0.069 5,558,000
50 1435 robot home S 不動産業 195 182 0.069 1,109,600
51 155A 情報戦略テクノロジー G 情報・通信業 971 907 0.067 1,557,000
52 4593 ヘリオス G 医薬品 545 510 0.066 2,538,700
53 7615 京都きもの友禅ホールディングス S 小売業 234 219 0.066 1,859,300
54 6177 AppBank G サービス業 229 215 0.063 3,136,300
55 4563 アンジェス G 医薬品 104 98 0.059 13,633,400
56 4680 ラウンドワン P サービス業 1,428 1,347 0.059 3,691,900
57 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 2,641 2,491 0.059 1,299,000
58 6594 ニデック P 電気機器 2,548 2,405 0.058 56,161,400
59 8550 栃木銀行 P 銀行業 506 478 0.058 1,267,900
60 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,763 1,664 0.058 2,348,000
61 6315 TOWA P 機械 1,858 1,762 0.054 3,830,500
62 9064 ヤマトホールディングス P 陸運業 2,562 2,431 0.052 2,156,700
63 6310 井関農機 P 機械 2,335 2,218 0.052 1,329,800
64 4978 リプロセル G 化学 198 188 0.052 1,564,000
65 2743 ピクセルカンパニーズ S 卸売業 159 151 0.052 1,938,200
66 3010 ポラリス・ホールディングス S サービス業 221 210 0.051 1,421,400
67 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 2,750 2,615 0.050 3,021,300
68 4996 クミアイ化学工業 P 化学 870 828 0.049 1,581,200
69 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 1,740 1,656 0.049 10,251,400
70 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 108 103 0.048 4,612,200
71 7201 日産自動車 P 輸送用機器 355 338 0.048 40,651,300
72 4591 リボミック G 医薬品 106 101 0.048 3,579,500
73 3103 ユニチカ P 繊維製品 215 205 0.048 1,327,200
74 9090 AZ-COM丸和ホールディングス P 陸運業 1,129 1,077 0.047 2,544,900
75 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 689 657 0.047 4,011,900
76 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 281 268 0.047 1,580,100
77 7746 岡本硝子 S 精密機器 195 186 0.047 1,044,600
78 7003 三井E&S P 機械 4,360 4,160 0.047 3,115,900
79 4592 サンバイオ G 医薬品 2,495 2,380 0.047 1,283,400
80 5706 三井金属鉱業 P 非鉄金属 10,855 10,360 0.046 2,187,800
81 6498 キッツ P 機械 1,657 1,582 0.046 1,007,000
82 4005 住友化学 P 化学 484 463 0.045 19,369,700
83 9843 ニトリホールディングス P 小売業 14,245 13,625 0.044 1,393,700
84 4676 フジ・メディア・ホールディングス P 情報・通信業 3,507 3,356 0.044 1,082,200
85 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 3,964 3,794 0.044 1,779,600
86 7261 マツダ P 輸送用機器 1,123 1,074 0.044 12,227,400
87 7731 ニコン P 精密機器 1,706 1,633 0.044 2,209,700
88 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 4,500 4,315 0.042 1,199,500
89 7610 テイツー S 小売業 149 143 0.041 1,151,800
90 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 2,432 2,334 0.041 1,210,700
91 2982 ADワークスグループ P 不動産業 479 460 0.040 1,364,900
92 6762 TDK P 電気機器 2,033 1,952 0.040 9,822,400
93 7238 曙ブレーキ工業 P 輸送用機器 126 121 0.040 2,413,000
94 6963 ローム P 電気機器 2,119 2,036 0.040 6,277,200
95 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,375 3,245 0.039 1,998,800
96 6098 リクルートホールディングス P サービス業 8,733 8,407 0.038 3,952,800
97 6754 アンリツ P 電気機器 1,735 1,670 0.038 1,283,400
98 5803 フジクラ P 非鉄金属 13,580 13,100 0.036 12,224,300
99 7936 アシックス P その他製品 4,060 3,918 0.036 3,922,700
100 3436 SUMCO P 金属製品 1,278 1,233 0.036 6,567,000

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿