9 月 12 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3803 | イメージ情報開発 | G | 情報・通信業 | 1,687 | 1,188 | 0.364 | 1,934,700 | ▼ |
2 | 6335 | 東京機械製作所 | S | 機械 | 889 | 666 | 0.316 | 3,793,300 | ▼ |
3 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 601 | 437 | 0.311 | 2,251,300 | ▼ |
4 | 8013 | ナイガイ | S | 繊維製品 | 436 | 338 | 0.259 | 2,357,700 | ▼ |
5 | 7640 | トップカルチャー | S | 小売業 | 210 | 163 | 0.257 | 8,641,100 | △ |
6 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 392 | 318 | 0.203 | 39,948,200 | △ |
7 | 3747 | インタートレード | S | 情報・通信業 | 897 | 733 | 0.201 | 1,309,200 | ▼ |
8 | 9326 | 関通 | G | 倉庫・運輸関連業 | 562 | 462 | 0.197 | 1,430,800 | △ |
9 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 1,077 | 886 | 0.187 | 1,871,400 | ▼ |
10 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 132 | 110 | 0.186 | 10,432,100 | ▼ |
11 | 6176 | ブランジスタ | G | サービス業 | 976 | 815 | 0.179 | 1,419,900 | ▼ |
12 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 259 | 219 | 0.169 | 7,493,700 | ▼ |
13 | 8105 | 堀田丸正 | S | 卸売業 | 735 | 628 | 0.158 | 8,575,100 | ▼ |
14 | 4833 | Def consulting | G | サービス業 | 246 | 211 | 0.151 | 6,377,000 | △ |
15 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 133 | 115 | 0.148 | 20,739,100 | △ |
16 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 209 | 181 | 0.144 | 16,387,400 | △ |
17 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,946 | 1,696 | 0.137 | 27,375,300 | ▼ |
18 | 6666 | リバーエレテック | S | 電気機器 | 512 | 449 | 0.137 | 1,178,300 | ▼ |
19 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 3,855 | 3,355 | 0.132 | 2,298,800 | ▼ |
20 | 3185 | 夢展望 | G | 小売業 | 218 | 191 | 0.131 | 2,356,500 | ▼ |
21 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 1,020 | 902 | 0.124 | 12,120,800 | ▼ |
22 | 3845 | アイフリークモバイル | S | 情報・通信業 | 276 | 246 | 0.117 | 1,136,400 | △ |
23 | 7138 | TORICO | G | 小売業 | 283 | 252 | 0.116 | 1,176,300 | ▼ |
24 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 599 | 534 | 0.115 | 6,494,300 | △ |
25 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 612 | 546 | 0.110 | 144,890,200 | ▼ |
26 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 130 | 117 | 0.106 | 9,506,800 | ▼ |
27 | 2673 | 夢みつけ隊 | S | 小売業 | 232 | 209 | 0.104 | 1,379,500 | ▼ |
28 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 430 | 388 | 0.102 | 2,592,800 | ▼ |
29 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 268 | 243 | 0.099 | 3,099,300 | △ |
30 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 309 | 282 | 0.092 | 19,746,300 | ▼ |
31 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 1,227 | 1,120 | 0.092 | 1,849,800 | ▼ |
32 | 6535 | アイモバイル | P | サービス業 | 705 | 644 | 0.091 | 1,115,900 | ▼ |
33 | 2982 | ADワークスグループ | P | 不動産業 | 519 | 475 | 0.090 | 2,658,700 | △ |
34 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 246 | 225 | 0.089 | 3,967,700 | ▼ |
35 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 149 | 136 | 0.089 | 2,520,400 | ▼ |
36 | 5032 | ANYCOLOR | P | 情報・通信業 | 6,280 | 5,750 | 0.088 | 5,572,900 | △ |
37 | 4478 | フリー | G | 情報・通信業 | 3,595 | 3,305 | 0.084 | 1,043,300 | △ |
38 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 4,500 | 4,140 | 0.083 | 33,458,200 | △ |
39 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | S | 小売業 | 210 | 193 | 0.083 | 1,310,600 | ▼ |
40 | 6184 | 鎌倉新書 | P | サービス業 | 698 | 646 | 0.077 | 1,028,800 | ▼ |
41 | 8927 | 明豊エンタープライズ | S | 不動産業 | 577 | 534 | 0.077 | 1,073,300 | ▼ |
42 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 649 | 601 | 0.077 | 3,822,900 | △ |
43 | 8746 | unbanked | S | 証券、商品先物取引業 | 633 | 588 | 0.074 | 1,105,400 | ▼ |
44 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 219 | 204 | 0.072 | 2,277,500 | ▼ |
45 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 3,845 | 3,585 | 0.071 | 1,284,500 | △ |
46 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 1,745 | 1,626 | 0.070 | 1,299,600 | ▼ |
47 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 962 | 900 | 0.067 | 1,218,200 | △ |
48 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 1,683 | 1,576 | 0.066 | 46,751,700 | △ |
49 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 2,670 | 2,503 | 0.065 | 17,264,700 | △ |
50 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,606 | 2,443 | 0.065 | 5,947,900 | △ |
51 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 765 | 717 | 0.065 | 3,978,700 | △ |
52 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,058 | 1,934 | 0.063 | 5,389,300 | ▼ |
53 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 390 | 367 | 0.060 | 1,781,200 | ▼ |
54 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 5,410 | 5,100 | 0.059 | 2,375,800 | △ |
55 | 2158 | FRONTEO | G | サービス業 | 897 | 845 | 0.059 | 1,357,100 | △ |
56 | 3415 | TOKYO BASE | P | 小売業 | 560 | 528 | 0.059 | 1,678,600 | △ |
57 | 5706 | 三井金属鉱業 | P | 非鉄金属 | 10,950 | 10,325 | 0.059 | 1,790,300 | ▼ |
58 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,376 | 1,298 | 0.059 | 4,193,500 | △ |
59 | 3491 | GA technologies | G | 不動産業 | 2,559 | 2,415 | 0.058 | 1,115,000 | △ |
60 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,417 | 3,226 | 0.058 | 8,735,800 | △ |
61 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 953 | 901 | 0.057 | 1,345,200 | ▼ |
62 | 2315 | CAICA DIGITAL | S | 情報・通信業 | 144 | 136 | 0.057 | 9,534,800 | ▼ |
63 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 196 | 186 | 0.053 | 1,061,500 | ▼ |
64 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 926 | 878 | 0.053 | 1,968,900 | ▼ |
65 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | P | 輸送用機器 | 117 | 111 | 0.053 | 1,451,200 | ▼ |
66 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 1,280 | 1,215 | 0.052 | 1,288,800 | ▼ |
67 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 2,355 | 2,237 | 0.051 | 1,250,400 | ▼ |
68 | 4816 | 東映アニメーション | S | 情報・通信業 | 3,085 | 2,931 | 0.051 | 3,028,000 | ▼ |
69 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 2,064 | 1,963 | 0.050 | 2,743,600 | △ |
70 | 4917 | マンダム | P | 化学 | 2,059 | 1,959 | 0.050 | 7,868,800 | △ |
71 | 6754 | アンリツ | P | 電気機器 | 1,994 | 1,899 | 0.049 | 5,332,800 | △ |
72 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 12,625 | 12,020 | 0.049 | 2,356,100 | ▼ |
73 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,939 | 2,801 | 0.048 | 19,585,500 | △ |
74 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 18,320 | 17,490 | 0.046 | 22,761,600 | △ |
75 | 7550 | ゼンショーホールディングス | P | 小売業 | 9,614 | 9,186 | 0.045 | 1,104,900 | △ |
76 | 4369 | トリケミカル研究所 | P | 化学 | 2,660 | 2,545 | 0.044 | 1,522,700 | △ |
77 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 42,470 | 40,660 | 0.044 | 4,508,400 | ▼ |
78 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | G | サービス業 | 119 | 114 | 0.043 | 1,064,500 | ▼ |
79 | 4587 | ペプチドリーム | P | 医薬品 | 1,772 | 1,700 | 0.042 | 1,265,100 | △ |
80 | 2484 | 出前館 | S | 情報・通信業 | 168 | 161 | 0.042 | 1,195,400 | - |
81 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 7,362 | 7,060 | 0.042 | 15,202,700 | △ |
82 | 3038 | 神戸物産 | P | 卸売業 | 4,249 | 4,076 | 0.041 | 2,540,800 | △ |
83 | 1911 | 住友林業 | P | 建設業 | 1,831 | 1,761 | 0.039 | 5,260,600 | △ |
84 | 7261 | マツダ | P | 輸送用機器 | 1,135 | 1,093 | 0.038 | 9,276,700 | ▼ |
85 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 546 | 526 | 0.037 | 1,362,200 | ▼ |
86 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 226 | 218 | 0.036 | 1,880,700 | ▼ |
87 | 4751 | サイバーエージェント | P | サービス業 | 1,838 | 1,772 | 0.036 | 3,503,500 | ▼ |
88 | 2726 | パルグループホールディングス | P | 小売業 | 2,862 | 2,760 | 0.036 | 1,051,200 | ▼ |
89 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 775 | 749 | 0.035 | 76,666,100 | ▼ |
90 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 22,605 | 21,830 | 0.035 | 9,504,400 | △ |
91 | 4755 | 楽天グループ | P | サービス業 | 965 | 933 | 0.035 | 29,226,100 | △ |
92 | 5110 | 住友ゴム工業 | P | ゴム製品 | 1,931 | 1,866 | 0.035 | 1,991,000 | ▼ |
93 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 4,499 | 4,347 | 0.034 | 3,332,000 | △ |
94 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 16,760 | 16,190 | 0.034 | 8,191,000 | △ |
95 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 3,254 | 3,146 | 0.033 | 9,061,800 | ▼ |
96 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 215 | 208 | 0.033 | 1,004,800 | △ |
97 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,719 | 1,663 | 0.033 | 5,749,100 | ▼ |
98 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,325 | 1,281 | 0.033 | 6,493,400 | △ |
99 | 9509 | 北海道電力 | P | 電気・ガス業 | 1,244 | 1,204 | 0.033 | 6,597,700 | ▼ |
100 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 9,407 | 9,104 | 0.033 | 5,886,300 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿